DESCARGAR: Boletin Informativo N 32-Nacionales U-23 y U-20- REFORMULADO VERSION 2
BOLETIN INFORMATIVO N° 32/18 Las Varillas, 7 de octubre de 2018
FECHA: Viernes 2 y Sábado 3 de noviembre del 2018
LUGAR: Estadio Atlético “Justo Román” del Parque Municipal de los Deportes de Mar del Plata.
ORGANIZA: Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires
Federación Marplatense de Atletismo
FISCALIZA: Asociación Civil de Jueces y Auxiliares de Atletismo de Mar del Plata
INSCRIPCIONES: La Confederación Argentina de Atletismo comunica que las inscripciones de los equipos para el evento, deberán realizarse indefectiblemente por la web de la C.A.D.A., como único sistema de inscripciones habilitado, por lo cual los atletas deberán estar fichados en los registros de la Confederación.
Cierre: martes 30 de octubre del 2018 a las 12.00 horas
Información: administración@cada-atletismo.org
RATIFICACIONES Deberán realizarse en el estadio atlético “Justo E. Román”, sección de Dirección del torneo, el día jueves 1 de noviembre de 16.00 a 19.00 horas, por orden de llegada de cada delegación.
EDAD: U 20: edad mínima 16 años a cumplir en el año de la competencia
U23: edad mínima 17 años a cumplir en el año de la competencia
PARTICIPACION: Sin límites de pruebas.
PAUTAS TECNICAS: En atención a la excepcionalidad de la realización de los dos eventos nacionales en forma conjunta, la C.A.D.A. ha establecido las siguientes pautas técnicas a utilizar:
- Los atletas solamente pueden participar en una sola categoría.
- En líneas generales competirán ambas categorías en el mismo lugar, pero la clasificación se realizará por separado. Recibiendo premios todas las pruebas y ambas categorías.
- En las carreras de 100, 200 y 400 llanos y 100 y 110 con vallas, competirán en series y finales en cada categoría.
- En las carreras desde 400 c/v y 800 metros en adelante competirán en series finales por tiempo, juntos los atletas de ambas categorías de acuerdo a sus antecedentes de ranking y la clasificación final será por tiempos en cada categoría.
- En los concursos de saltos y lanzamientos todos competirán en la misma prueba, con los implementos de cada categoría, clasificando a la ronda final como es habitual los 8 mejores de cada categoría.
- En relevos de la categoría U-23 cada Federación podrá completar la integración con atletas de la U-20, aunque los mismos hubieren participado en pruebas individuales en su categoría.
PREMIACION: La premiación de cada prueba se realizará al culminar la misma. Por ello se recomienda concurrir al llamado y en caso de no poder, que lo represente un compañero u oficial para no retrasar la ceremonia.
ARANCEL: Las Federaciones provinciales, por su participación, deberán abonar los aranceles correspondientes de cada Campeonato Nacional ($500 C/U) a la organización o por transferencia a la cuenca de CADA (Banco Macro-Cuenta 3-3710940143970-3 CBU 2850371230094014397031—CUIT 30-65927795-2)
TORNEO SEMANA DEL MAR
Participación. Únicamente podrán intervenir los atletas participantes en los Campeonatos Nacionales y los atletas extranjeros que la C.A.D.A. pudiera autorizar.
Premiación. Se tomarán en cuenta los resultados del Campeonato Nacional U-23. Los premios a otorgarse en esta edición del Semana del Mar serán: mejor performance masculina, mejor performance femenina y a cada atleta que supere récords del torneo Semana del Mar en las competencias individuales.
PROGRAMA HORARIO: ver detalle en el anexo I
TABLA DE RECORDS: ver detalle en el anexo II (se enviará en próximo boletín)
ALOJAMIENTO: ver detalle en el anexo III (se enviará en próximo boletín)
CONTACTOS En caso de necesitar canalizar alguna inquietud, podrá realizarse por los siguientes medios electrónicos:
Sr. Rubén Aguilera r-aguilera@uolsinectis.com.ar
Pr. Alexis E. Abot alexisabot@hotmail.com
Sr. Gabriel Muñiz gabrielmu_iz@hotmail.com
Dr. Diego Dadin ddadinatletismomdp@hotmail.com
s próximos días se comunicara información adicional sobre estadísticas y referencias para alojamiento y comidas para facilitar la tarea de las federaciones.
ANEXO I
PROGRAMA HORARIO
Viernes 2
Mañana
HORA | PRUEBA | CATEGORIA | ETAPA |
8.00 | 10.000 metros marcha | Varones U 23 | Final |
10.000 metros marcha | Varones U 20 | Final | |
10.000 metros marcha | Mujeres U 23 | Final | |
10.000 metros marcha | Mujeres U 20 | Final | |
9.00 | 100 mts con vallas | Mujeres Hepta U 23 | Parcial 1 |
100 metros con vallas | Mujeres Hepta U 20 | Parcial 1 | |
Lanzamiento de jabalina | Mujeres U 23 | Final | |
Lanzamiento de jabalina | Mujeres U 20 | Final | |
Salto Largo | Mujeres U 23 | Final | |
Salto Largo | Mujeres U 20 | Final | |
9.15 | 100 mts con vallas | Mujeres U 23 | FINAL |
9.30 | 100 mts con vallas | Mujeres U 20 | FINAL |
9.45 | 110 mts con vallas | Varones U 23 | FINAL |
Salto en Alto | Mujeres Hepta U 23 | Parcial 2 | |
Salto en Alto | Mujeres Hepta U 20 | Parcial 2 | |
10.00 | 110 mts con vallas | Varones U 20 | Series |
10.15 | 100 mts llanos | Varones Deca U 23 | Parcial 1 |
100 mts llanos | Varones Deca U 20 | Parcial 1 | |
10.30 | 400 mts llanos | Varones U 23 | Series |
10.40 | 400 mts llanos | Varones U 20 | Series |
10.50 | 400 mts llanos | Mujeres U 23 | Series |
11.00 | 400 mts llanos | Mujeres U 20 | FINAL |
Salto en Largo | Varones Deca U 23 | Parcial 2 | |
Salto en Largo | Varones Deca U 20 | Parcial 2 | |
Lanzamiento de Jabalina | Varones U 23 | Final | |
Lanzamiento de Jabalina | Varones U 20 | Final | |
Lanzamiento de Bala | Varones Deca U 23 | Parcial 3 | |
Lanzamiento de Bala | Varones Deca U 20 | Parcial 3 | |
11.15 | 5000 mts. llanos | Mujeres u-20 | Final |
12.00 | 100 mts llanos | Varones U 23 | Series |
12.10 | 100 mts llanos | Varones U 20 | Series |
12.20 | 100 mts llanos | Mujeres U 23 | FINAL |
12.30 | 100 mts llanos | Mujeres U 20 | Series |
Viernes 2
Tarde
HORA | PRUEBA | CATEGORIA | ETAPA | ||
13.30 | 110 mts c vallas | Varones U 20 | Final | ||
14.00 | Salto con Garrocha | Varones U 23 | Final | ||
Salto con Garrocha | Varones U 20 | Final | |||
Lanzamiento de Disco | Mujeres U 23 | Final | |||
Lanzamiento de Disco | Mujeres U 20 | Final | |||
Salto en alto | Varones Deca U 23 | Parcial 4 | |||
Salto en alto | Varones Deca U 20 | Parcial 4 | |||
Lanzamiento de Bala | Mujeres Hepta | Parcial 3 | |||
Lanzamiento de Bala | Mujeres Hepta | Parcial 3 | |||
14.00 | 100 mts llanos | Varones U 23 | Final | ||
14.10 | 100 mts llanos | Varones U 20 | Final | ||
14.20 | 100 mts llanos | Mujeres U 20 | Final | ||
14.40 | 400 mts llanos | Varones U 23 | Final | ||
14.50 | 400 mts llanos | Varones U 20 | Final | ||
15.00 | 400 mts llanos | Mujeres U 23 | Final | ||
15.15 | 400 mts llanos | Varones Deca U 23 | Parcial 5 | ||
400 mts llanos | Varones Deca U 20 | Parcial 5 | |||
15.45 | 200 mts llanos | Mujeres Hepta U 23 | Parcial 4 | ||
200 mts llanos | Mujeres Hepta U 20 | Parcial 4 | |||
16.00 | 1500 mts llanos | Varones U 23 | Final | ||
16.15 | 1500 mts llanos | Varones U 20 | Final | ||
16.30 | 1500 mts llanos | Mujeres U 23 | Final | ||
1500 mts llanos | Mujeres U 20 | Final | |||
Salto Largo | Varones U 23 | Final | |||
Salto Largo | Varones U 20 | Final | |||
Lanzamiento de Disco | Varones U 23 | Final | |||
Lanzamiento de Disco | Varones U 20 | Final | |||
16.50 | 10000 mts llanos | Varones U 23 | Final | ||
10000 mts llanos | Varones U 20 | Final | |||
10000 mts llanos | Mujeres U 23 | Final | |||
17.50 | Relevo 4×100 | Varones U 23 | Final | ||
18.00 | Relevo 4×100 | Varones U 20 | Final | ||
18.10 | Relevo 4×100 | Mujeres U 23 | Final | ||
18.20 | Relevo 4×100 | Mujeres U 20 | Final | ||
Sábado 3
Mañana
HORA | PRUEBA | CATEGORIA | ETAPA | ||
9.00 | 110 mts c vallas | Varones Deca U 23 | Parcial 6 | ||
110 mts c vallas | Varones Deca U 20 | Parcial 6 | |||
Salto en largo | Mujeres Hepta U 23 | Parcial 5 | |||
Salto en largo | Mujeres Hepta U 20 | Parcial 5 | |||
Lanzamiento de Bala | Varones U 23 | Final | |||
Lanzamiento de Bala | Varones U 20 | Final | |||
9.30 | 400 mts c vallas | Varones U 23 | Final | ||
9.45 | 400 mts c vallas | Varones U 20 | Final | ||
Lanzamiento de Disco | Varones Deca U 23 | Parcial 7 | |||
Lanzamiento de Disco | Varones Deca U 20 | Parcial 7 | |||
10.00 | 400 mts c vallas | Mujeres U 23 | Final | ||
Salto Triple | Mujeres U 23 | Final | |||
Salto Triple | Mujeres U 20 | Final | |||
10.15 | 400 mts c vallas | Mujeres U 20 | Final | ||
10.30 | 200 mts llanos | Varones U 23 | Series | ||
10.45 | 200 mts llanos | Varones U 20 | Series | ||
Lanzamiento de Jabalina | Mujeres Hepta U 23 | Parcial 6 | |||
Lanzamiento de Jabalina | Mujeres Hepta U 20 | Parcial 6 | |||
11.00 | 200 mts llanos | Mujeres U 23 | Series | ||
11.15 | 200 mts llanos | Mujeres U 20 | Series | ||
Salto con garrocha | Varones Deca U 23 | Parcial 8 | |||
Salto con garrocha | Varones Deca U 20 | Parcial 8 | |||
11.45 | 800 mts llanos | Varones U 23 | Final | ||
12.00 | 800 mts llanos | Varones U 20 | Final | ||
Salto Triple | Varones U 23 | Final | |||
Salto Triple | Varones U 20 | Final | |||
Lanzamiento de Martillo | Mujeres U 23 | Final | |||
Lanzamiento de Martillo | Mujeres U 20 | Final | |||
12.15 | 800 mts llanos | Mujeres U 23 | Final | ||
12.30 | 800 mts llanos | Mujeres U 20 | Final | ||
12.45 | 800 mts llanos | Mujeres Hepta U 23 | Parcial 7 | ||
800 mts llanos | Mujeres Hepta U 20 | Parcial 7 | |||
13.00 | 3000 mts c obstáculos | Varones U 23 | Final | ||
3000 mts c obstáculos | Varones U 20 | Final | |||
13.30 | 3000 mts c obstáculos | Mujeres U 23 | Final | ||
3000 mts c obstáculos | Mujeres U 20 | Final | |||
Sábado 3
Tarde
HORA | PRUEBA | CATEGORIA | ETAPA | ||
14.30 | 200 mts llanos | Varones U 23 | Final | ||
Lanzamiento de Martillo | Varones U 23 | Final | |||
Lanzamiento de Martillo | Varones U 20 | Final | |||
Salto en Alto | Varones U 23 | Final | |||
Salto en Alto | Varones U 20 | Final | |||
Salto con Garrocha | Mujeres U 23 | Final | |||
Salto con Garrocha | Mujeres U 20 | Final | |||
14.45 | 200 mts llanos | Varones U 20 | Final | ||
15.00 | 200 mts llanos | Mujeres U 23 | Final | ||
15.15 | 200 mts llanos | Mujeres U 20 | Final | ||
Lanzamiento de Bala | Mujeres U 23 | Final | |||
Lanzamiento de Bala | Mujeres U 20 | Final | |||
15.30 | 5000 mts llanos | Varones U 23 | Final | ||
5000 mts llanos | Varones U 20 | Final | |||
Lanzamiento de Jabalina | Varones Deca U 23 | Parcial 9 | |||
Lanzamiento de Jabalina | Varones Deca U 20 | Parcial 9 | |||
16.00 | 5000 mts llanos | Mujeres U 23 | Final | ||
Salto en alto | Mujeres U 23 | Final | |||
Salto en alto | Mujeres U 20 | Final | |||
16.30 | 3000 mts llanos | Mujeres U 20 | Final | ||
16.45 | 1500 mts llanos | Varones Deca U 23 | Parcial 10 | ||
1500 mts llanos | Varones Deca U 20 | Parcial 10 | |||
17.00 | Relevo 4×400 | Varones U 23 | Final | ||
17.15 | Relevo 4×400 | Varones U 20 | Final | ||
17.30 | Relevo 4×400 | Mujeres U 23 | Final | ||
17.45 | Relevo 4×400 | Mujeres U 20 | Final | ||
CAMARA DE LLAMADAS
El ingreso a las pruebas se realizará indefectiblemente por la Cámara de Llamadas designada según el siguiente esquema:
PRUEBAS | INGRESO
A CAMARA |
INGRESO
A PISTA |
PRUEBAS | INGRESO
A CAMARA |
INGRESO
A PISTA |
Carreras
Llanas |
30 min | 15 min | Saltos
Horizontales |
45 min | 30 min |
Postas | 35 min | 20 min | Saltos
Verticales |
45 min | 30 min |
Lanzamientos | 45 min | 30 min | Salto con
Garrocha |
60 min | 45 min |
ALTURAS Y PROGRESION EN SALTOS
U 23 – U 20
ALTO DAMAS | 1.50 a 1.65
1.65 hasta 1.74 Más de 1.74 |
de a 5 centímetros
de a 3 centímetros de a 2 centímetros |
ALTO CABALLEROS | 1.70 a 2.00
2.00 hasta 2.09 Más de 2.09 |
de a 5 centímetros
de a 3 centímetros de a 2 centímetros |
GARROCHA DAMAS | 2.80 a 3.20
3.20 hasta 3.60 Más de 3.60 |
de a 20 centímetros
de a 10 centímetros de a 5 centímetros |
GARROCHA CABALLEROS | 3.20 a 3.80
3.80 a 4.50 Más de 4.50 |
de a 20 centímetros
de a 10 centímetros de a 5 centímetros |
CARRERAS
En las pruebas de 400 metros con vallas y 800 mts. llanos –inclusive- en adelante si es necesario confeccionar series, las mismas se integrarán una con las mejores marcas y la otra con las marcas restantes, la clasificación final será por tiempo.