DESCARGA: LISTADO FINAL DE INSCRIPTOS PROVINCIAL
Inscripciones Del 47° Provincial De Mayores 20° J Roman Fecha: 17/03/2018 – 18/3/2018
Siglas-Lugar: 47ProMay
PAIS: ARG
Organiza: FAPBA – FMA Fiscaliza: AMJAAMdP
Mayores-M
100 Electronico : Mayores-M Fecha: 17/3/2018 Hora: 15.15
1 | Suetta Pablo Esteban | 14/5 / | 1990 | FMARP | BA | ARG | 11.05 |
2 | Angelotti Mauro | 13/10/ | 1988 | GROD | BA | ARG | 11.11 |
3 | Ruscio Geronimo | 2 /6 / | 1996 | CHIV | BA | ARG | 11.17 |
4 | Cinquegrani Ivan Exequiel | 17/7 / | 1996 | ABAH | BA | ARG | 11.40 |
5 | Rimoli Tadeo | 8 /3 / | 2002 | MAJO | BA | ARG | 11.40 |
6 | Perez Basile Nicolas | 15/7 / | 2000 | MAJO | BA | ARG | 11.48 |
7 | Sirimarco Moglie Lucas Ariel | 28/11/ | 1996 | ABAH | BA | ARG | 11.54 |
8 | Señorans Luis José | 8 /8 / | 1990 | FMARP | BA | ARG | 11.54 |
9 | Chaparro Rodrigo | 19/12/ | 2000 | FMARP | BA | ARG | 11.56 |
10 | Luna Matias Gaston | 27/11/ | 1985 | GROD | BA | ARG | 11.65 |
11 | Vitale Jesus Alberto | 19/11/ | 1997 | FMARP | BA | ARG | 11.67 |
12 | Redondo Jano | 13/2 / | 1998 | FMARP | BA | ARG | 11.77 |
13 | Alvez Ezequiel Christian | 3 /12/ | 1994 | ABAH | BA | ARG | 11.80 |
14 | Argañaras Tomas | 12/12/ | 2002 | MPAZ | BA | ARG | 11.80 |
15 | Gonta Lisandro | 11/2 / | 1985 | ABAH | BA | ARG | 11.80 |
16 | Parodi Juan Fernando | 4 /8 / | 1994 | CAMP | BA | ARG | 11.81 |
17 | Ainiceder Gonzalo Agustin | 13/10/ | 1999 | FMARP | BA | ARG | 11.84 |
18 | Piccirillo Thomas | 17/3 / | 2000 | BB | BA | ARG | 11.90 |
19 | Mariani Felipe | 19/5 / | 2002 | FMARP | BA | ARG | 11.90 |
20 | Robles Lautaro | 27/8 / | 2002 | GROD | BA | ARG | 11.90 |
21 | Lerchundi Emiliano | 18/3 / | 2002 | OLAV | BA | ARG | 12.09 |
22 | Pichirilo Alfredo | 7 /6 / | 2000 | ALVEA | BA | ARG | 12.10 |
23 | Pueblas Kevin | 13/9 / | 2001 | MAJO | BA | ARG | 12.15 |
24 | Rosales Elias | 30/5 / | 1987 | GROD | BA | ARG | 12.20 |
25 | Leiva Glas Lautaro Luis | 1 /9 / | 2000 | FMARP | BA | ARG | 12.20 |
26 | Servat Manuel | 5 /12/ | 2000 | NECO | BA | ARG | 12.29 |
27 | Avila Juan Carlos | 13/11/ | 1986 | GROD | BA | ARG | 12.30 |
28 | Gonzalez Malaespina Christian Ariel | 2 /11/ | 1993 | TORNQ | BA | – | 12.40 |
29 | Valetutto Lautaro Ezequiel | 14/3 / | 2002 | OLAV | BA | ARG | 12.40 |
30 | Blanco Sergio | 3 /5 / | 2001 | ALVEA | BA | ARG | 12.47 |
31 | González Leonel | 11/7 / | 2001 | GROD | BA | ARG | 12.50 |
32 | Negrette Teo | 21/1 / | 2002 | ALVEA | BA | ARG | 12.50 |
33 | Barthes Ivo | 30/10/ | 2001 | ALVEA | BA | ARG | 12.56 |
34 | Rosas Matias Ariel | 20/8 / | 2001 | TORNQ | BA | ARG | 12.70 |
35 | Benitez Tomas | 18/3 / | 2002 | NECO | BA | ARG | 12.90 |
36 | Ozuna Ozuna Francisco Ramon | 6 /5 / | 2000 | TORNQ | BA | PAR | 12.98 |
200 Electronico : Mayores-M
Fecha: 18/3/2018 Hora: 09.45
1 | Suetta Pablo Esteban | 14/5 / | 1990 | FMARP | BA | ARG | 22.40 |
2 | Gomez Joaquin | 19/3 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 22.61 |
3 | Cinquegrani Ivan Exequiel | 17/7 / | 1996 | ABAH | BA | ARG | 22.90 |
4 | Perez Tomas Federico | 7 /12/ | 1990 | LINC | BA | ARG | 23.00 |
5 | Angelotti Mauro | 13/10/ | 1988 | GROD | BA | ARG | 23.00 |
6 | Ruscio Geronimo | 2 /6 / | 1996 | CHIV | BA | ARG | 23.13 |
7 | Señorans Luis José | 8 /8 / | 1990 | FMARP | BA | ARG | 23.27 |
8 | Luna Matias Gaston | 27/11/ | 1985 | GROD | BA | ARG | 23.40 |
9 | Vitale Jesus Alberto | 19/11/ | 1997 | FMARP | BA | ARG | 23.48 |
10 | Iarritu Josué Agustin | 17/11/ | 1989 | FMARP | BA | ARG | 23.50 |
11 | Sirimarco Moglie Lucas Ariel | 28/11/ | 1996 | ABAH | BA | ARG | 23.52 |
12 | Redondo Jano | 13/2 / | 1998 | FMARP | BA | ARG | 23.68 |
13 | Acevedo Lautaro | 19/3 / | 2002 | MPAZ | BA | ARG | 23.89 |
14 | Ripamonti Francisco | 2 /12/ | 2002 | NECO | BA | ARG | 23.99 |
15 | Robles Lautaro | 27/8 / | 2002 | GROD | BA | ARG | 24.00 |
16 | Godoy Juan Luciano | 25/2 / | 1971 | ATAND | BA | ARG | 24.01 |
17 | Mansilla Samuel | 12/6 / | 2000 | BJUAR | BA | ARG | 24.14 |
18 | Chaparro Rodrigo | 19/12/ | 2000 | FMARP | BA | ARG | 24.16 |
19 | Rosales Elias | 30/5 / | 1987 | GROD | BA | ARG | 24.50 |
20 | Alday Jonas | 25/2 / | 2002 | AAB | BA | ARG | 24.50 |
21 | Pichirilo Alfredo | 7 /6 / | 2000 | ALVEA | BA | ARG | 24.70 |
22 | Santanna Nicolas | 27/11/ | 1998 | FMARP | BA | ARG | 24.80 |
23 | Negrette Teo | 21/1 / | 2002 | ALVEA | BA | ARG | 25.10 |
24 | Servat Manuel | 5 /12/ | 2000 | NECO | BA | ARG | 25.15 |
25 | Argañaras Tomas | 12/12/ | 2002 | MPAZ | BA | ARG | 25.50 |
26 | Valetutto Lautaro Ezequiel | 14/3 / | 2002 | OLAV | BA | ARG | 25.70 |
27 | Gonta Lisandro | 11/2 / | 1985 | ABAH | BA | ARG | 25.80 |
28 | Alvez Ezequiel Christian | 3 /12/ | 1994 | ABAH | BA | ARG | 25.90 |
29 | Gonzalez Malaespina Christian Ariel | 2 /11/ | 1993 | TORNQ | BA | – | 26.00 |
30 | Robles Agustin | 6 /1 / | 1998 | GROD | BA | ARG | 26.00 |
31 | Contreras Carlos | 5 /4 / | 2000 | GROD | BA | ARG | 26.00 |
32 | Ozuna Ozuna Francisco Ramon | 6 /5 / | 2000 | TORNQ | BA | PAR | 26.21 |
33 | Blanco Sergio | 3 /5 / | 2001 | ALVEA | BA | ARG | 26.35 |
34 | Benitez Tomas | 18/3 / | 2002 | NECO | BA | ARG | 27.00 |
35 | González Leonel | 11/7 / | 2001 | GROD | BA | ARG | 27.00 |
36 | Contreras Jose | 24/12/ | 1998 | GROD | BA | ARG | 27.00 |
400 Electronico : Mayores-M Fecha: 17/3/2018 Hora: 15.45
1 | Lalanne Leonel | 6 /5 / | 1998 | FMARP | BA | ARG | 49.90 |
2 | Perez Tomas Federico | 7 /12/ | 1990 | LINC | BA | ARG | 50.00 |
3 | Iarritu Josué Agustin | 17/11/ | 1989 | FMARP | BA | ARG | 50.44 |
4 | Blanco Roman Agustin | 7 /3 / | 2001 | PRING | BA | ARG | 50.90 |
5 | Vitale Jesus Alberto | 19/11/ | 1997 | FMARP | BA | ARG | 51.36 |
6 | Soldevia de Diaz Nicolas | 6 /4 / | 1990 | ABAH | BA | ARG | 51.57 |
7 | Angelotti Mauro | 13/10/ | 1988 | GROD | BA | ARG | 52.00 |
8 | Ainiceder Gonzalo Agustin | 13/10/ | 1999 | FMARP | BA | ARG | 52.32 |
9 | Angel Adrian Garrido | 24/4 / | 2000 | FMARP | BA | ARG | 52.50 |
10 | Medina Gabriel Alexis | 4 /1 / | 1997 | FMARP | BA | ARG | 52.62 |
11 | Luna Matias Gaston | 27/11/ | 1985 | GROD | BA | ARG | 53.00 |
12 | Perotti Ariel Esteban | 26/5 / | 1995 | CHIV | BA | ARG | 53.12 |
13 | Perez Basile Nicolas | 15/7 / | 2000 | MAJO | BA | ARG | 53.50 |
14 | Gonzalez Agustin Nicolas | 17/2 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 53.61 |
15 | Ripamonti Francisco | 2 /12/ | 2002 | NECO | BA | ARG | 54.00 |
16 | Godoy Juan Luciano | 25/2 / | 1971 | ATAND | BA | ARG | 54.20 |
17 | Fligiuolo Facundo Nicolas | 1 /7 / | 2000 | BJUAR | BA | ARG | 54.70 |
18 | Servat Manuel | 5 /12/ | 2000 | NECO | BA | ARG | 54.98 |
19 | Acevedo Lautaro | 19/3 / | 2002 | MPAZ | BA | ARG | 55.00 |
20 | Pueblas Kevin | 13/9 / | 2001 | MAJO | BA | ARG | 55.14 |
21 | Rimoli Tadeo | 8 /3 / | 2002 | MAJO | BA | ARG | 55.45 |
22 | Robles Lautaro | 27/8 / | 2002 | GROD | BA | ARG | 55.70 |
23 | Lerchundi Emiliano | 18/3 / | 2002 | OLAV | BA | ARG | 56.00 |
24 | Falco Agustin | 03/08/ | 2000 | MPAZ | BA | ARG | 56.00 |
25 | Martinez Leonardo | 9 /10/ | 1982 | GROD | BA | ARG | 56.00 |
26 | Rodriguez Agustin | 9 /10/ | 2001 | NECO | BA | ARG | 56.17 |
27 | Contreras Carlos | 5 /4 / | 2000 | GROD | BA | ARG | 57.00 |
28 | Contreras Jose | 24/12/ | 1998 | GROD | BA | ARG | 58.00 |
29 | Vera Alan Matias | 17/5 / | 2002 | PINAM | BA | ARG | 58.00 |
30 | Benitez Tomas | 18/3 / | 2002 | NECO | BA | ARG | 58.00 |
31 | Robles Agustin | 6 /1 / | 1998 | GROD | BA | ARG | 59.00 |
32 | Toth Francisco | 29/11/ | 2000 | GROD | BA | ARG | 59.00 |
33 | Santanna Nicolas | 27/11/ | 1998 | FMARP | BA | ARG | 99.99 |
800 Electronico : Mayores-M
Fecha: 18/3/2018 Hora: 10.15
1 | Fernandez Juan Pablo | 23/4 / | 1983 | FMARP | BA | ARG | 1.56.00 |
2 | Soldevia de Diaz Nicolas | 6 /4 / | 1990 | ABAH | BA | ARG | 1.56.10 |
3 | Grisman Gabriel Eduardo | 27/2 / | 2000 | DAI | BA | ARG | 1.56.37 |
4 | Blanco Roman Agustin | 7 /3 / | 2001 | PRING | BA | ARG | 1.57.90 |
5 | Kelly Tomas | 21/8 / | 1998 | FMARP | BA | ARG | 1.58.37 |
6 | Lalanne Leonel | 6 /5 / | 1998 | FMARP | BA | ARG | 1.58.41 |
7 | Gauna Brian Miguel | 15/2 / | 1994 | FMARP | BA | ARG | 1.59.11 |
8 | Medina Gabriel Alexis | 4 /1 / | 1997 | FMARP | BA | ARG | 1.59.72 |
9 | Cenatiempo Mariano | 20/12/ | 1992 | ABAH | BA | ARG | 1.59.80 |
10 | Martinez Emanuel | 9 /4 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 2.00.44 |
11 | Romero Rubio Matias Ignacio | 24/11/ | 2001 | FMARP | BA | ARG | 2.01.05 |
12 | Dandrea Pablo | 22/11/ | 1987 | FMARP | BA | ARG | 2.03.10 |
13 | Angel Adrian Garrido | 24/4 / | 2000 | FMARP | BA | ARG | 2.04.00 |
14 | Acosta Luciano | 17/1 / | 2001 | MPAZ | BA | ARG | 2.04.00 |
15 | Rudolf Braian Ruben | 27/1 / | 2000 | LAPR | BA | ARG | 2.04.90 |
16 | Dos Santos Silva Agustin nahuel | 18/9 / | 2002 | NECO | BA | ARG | 2.05.00 |
17 | Perotti Ariel Esteban | 26/5 / | 1995 | CHIV | BA | ARG | 2.05.00 |
18 | Ripamonti Francisco | 2 /12/ | 2002 | NECO | BA | ARG | 2.05.00 |
19 | Fligiuolo Facundo Nicolas | 1 /7 / | 2000 | BJUAR | BA | ARG | 2.05.00 |
20 | Falco Agustin | 03/08/ | 2000 | MPAZ | BA | ARG | 2.05.20 |
21 | Garay Francisco | 14/9 / | 2001 | TORD | BA | ARG | 2.05.79 |
22 | Ferreira Ignacio | 17/4 / | 1998 | ATAND | BA | ARG | 2.06.00 |
23 | Frenedoso Elio | 19/8 / | 2002 | MPAZ | BA | ARG | 2.06.00 |
24 | Ferreyra Joaquin | 26/6 / | 2000 | GROD | BA | ARG | 2.11.00 |
25 | Benitez Tomas | 18/3 / | 2002 | NECO | BA | ARG | 2.12.00 |
26 | Vera Alan Matias | 17/5 / | 2002 | PINAM | BA | ARG | 2.14.00 |
27 | Scavino Ivan | 7 /12/ | 1998 | GALV | BA | ARG | 2.15.00 |
1500 Electronico : Mayores-M
Fecha: 17/3/2018 Hora: 16.15
1 | Monin Alejandro Ezequiel | 10/9 / | 1987 | FMARP | BA | ARG | 3.55.77 | |
2 | Fernandez Juan Pablo | 23/4 / | 1983 | FMARP | BA | ARG | 3.57.00 | |
3 | Michia Marcelo Alejandro | 23/6 / | 1991 | GALV | BA | ARG | 3.57.84 | |
4 | Temperan Esequiel | 28/12/ | 1996 | FMARP | BA | ARG | 4.05.58 | |
5 | Corsico Manuel | 28/10/ | 1994 | LAPR | BA | ARG | 4.06.54 | |
6 | Gauna Brian Miguel | 15/2 / | 1994 | FMARP | BA | ARG | 4.09.87 | |
7 | Rudolf Braian Ruben | 27/1 / | 2000 | LAPR | BA | ARG | 4.10.00 | |
8 | Medina Mauricio Andres | 22/7 / | 1998 | GALV | BA | ARG | 4.10.47 | |
9 | Cenatiempo Mariano | 20/12/ | 1992 | ABAH | BA | ARG | 4.11.48 | |
10 | Sosa Luciano | 30/11/ | 1994 | BJUAR | BA | ARG | 4.12.00 | |
11 | Temperan Matias | 28/12/ | 1996 | FMARP | BA | ARG | 4.12.00 | |
12 | Escalser Alexis Joaquin | 13/10/ | 2000 | LINC | BA | ARG | 4.12.75 | |
13 | Urrutia Juan Manuel | 31/3 / | 1993 | ATAND | BA | ARG | 4.13.00 | |
14 | Godoy Matías Emanuel | 1 /2 / | 1997 | AAZUL | BA | ARG | 4.15.05 | |
15 | Ance Emmanuel Alejandro | 10/10/ | 2001 | ATAND | BA | ARG | 4.16.00 | |
16 | Cabral Mauro Sebastian | 13/7 | / | 1978 | AJUN | BA | ARG | 4.18.00 |
17 | Dos Santos Silva Agustin nahuel | 18/9 | / | 2002 | NECO | BA | ARG | 4.18.00 |
18 | Baygorria Luis | 10/1 | / | 1987 | OLAV | BA | ARG | 4.18.18 |
19 | Tosoroni Cesar | 28/8 | / | 1986 | CHIV | BA | ARG | 4.21.00 |
20 | Illescas Juan Carlos | 11/2 | / | 2001 | ALVEA | BA | ARG | 4.22.00 |
21 | Rudolf Juan Ignacio | 10/6 | / | 2002 | ABAH | BA | ARG | 4.22.11 |
22 | Miqueas Nahuel Duarte | 14/4 | / | 2002 | MAJO | BA | ARG | 4.25.00 |
23 | Ferreira Ignacio | 17/4 | / | 1998 | ATAND | BA | ARG | 4.27.00 |
24 | Acosta Luciano | 17/1 | / | 2001 | MPAZ | BA | ARG | 4.30.00 |
25 | Tribuzzio Agustin | 24/9 | / | 1997 | CHIV | BA | ARG | 4.30.00 |
26 | Frenedoso Elio | 19/8 | / | 2002 | MPAZ | BA | ARG | 4.30.00 |
27 | Antognoli Diego Nahuel | 12/8 | / | 1991 | AJUN | BA | ARG | 4.30.00 |
28 | Garay Francisco | 14/9 | / | 2001 | TORD | BA | ARG | 4.33.54 |
29 | Ferreyra Joaquin | 26/6 | / | 2000 | GROD | BA | ARG | 4.35.00 |
30 | Henriquez Agustin | 25/1 | / | 1999 | TARRO | BA | ARG | 4.35.00 |
31 | Marelli Fiser Agustin | 14/6 | / | 2001 | BJUAR | BA | ARG | 4.35.00 |
5000 Electronico : Mayores-M
Fecha: 18/3/2018 Hora: 11.30
1 | Corsico Manuel | 28/10/ | 1994 | LAPR | BA | ARG | 15.07.00 |
2 | Michia Marcelo Alejandro | 23/6 / | 1991 | GALV | BA | ARG | 15.14.40 |
3 | Monin Alejandro Ezequiel | 10/9 / | 1987 | FMARP | BA | ARG | 15.14.89 |
4 | Luero Matias Fernando | 12/3 / | 1988 | FMARP | BA | ARG | 15.20.72 |
5 | Lopez Martin Ivan | 6 /11/ | 1991 | FMARP | BA | ARG | 15.22.64 |
6 | Garcia Jonathan Ezequiel | 30/4 / | 1997 | AJUN | BA | ARG | 15.25.00 |
7 | Fernandez Guerrero Jose Ignacio | 20/3 / | 1987 | FMARP | BA | ARG | 15.32.98 |
8 | Cabral Mauro Sebastian | 13/7 / | 1978 | AJUN | BA | ARG | 15.35.00 |
9 | Machado Lucas Emmanuel | 19/12/ | 1992 | ABAH | BA | ARG | 15.36.90 |
10 | Urrutia Juan Manuel | 31/3 / | 1993 | ATAND | BA | ARG | 15.42.00 |
11 | Escalser Alexis Joaquin | 13/10/ | 2000 | LINC | BA | ARG | 15.49.00 |
12 | Temperan Esequiel | 28/12/ | 1996 | FMARP | BA | ARG | 15.50.00 |
13 | Funaro Guillermo Fernando | 26/5 / | 1989 | ATAND | BA | ARG | 15.58.00 |
14 | Temperan Matias | 28/12/ | 1996 | FMARP | BA | ARG | 15.59.00 |
15 | Moriones Tomas | 29/1 / | 1997 | ATAND | BA | ARG | 16.10.00 |
16 | Yepes Jesus Abel | 22/7 / | 1989 | NECO | BA | ARG | 16.20.00 |
17 | Tosoroni Cesar | 28/8 / | 1986 | CHIV | BA | ARG | 16.25.00 |
18 | Varela Jonathan Leandro | 16/1 / | 1993 | ABAH | BA | ARG | 16.30.00 |
19 | Baygorria Luis | 10/1 / | 1987 | OLAV | BA | ARG | 16.33.50 |
20 | Godoy Matías Emanuel | 1 /2 / | 1997 | AAZUL | BA | ARG | 16.38.00 |
21 | Tribuzzio Agustin | 24/9 / | 1997 | CHIV | BA | ARG | 17.23.00 |
22 | Gladky Claudio Martin | 5 /12/ | 1985 | ABAH | BA | ARG | 17.30.00 |
23 | Fernandez Sergio Ramon | 4 /4 / | 1984 | DAI | BA | ARG | 17.34.00 |
24 | Lujan Mauro Alejandro | 19/3 / | 1990 | PINAM | BA | ARG | 18.00.00 |
25 | Marelli Fiser Agustin | 14/6 / | 2001 | BJUAR | BA | ARG | 18.10.00 |
26 | Antognoli Diego Nahuel | 12/8 / | 1991 | AJUN | BA | ARG | 18.30.00 |
27 | Chisu Lucas | 25/9 / | 1985 | ABAH | BA | ARG | 18.55.00 |
28 | Rodriguez Marcos | 17/5 / | 1999 | ATAND | BA | ARG | 19.00.00 |
10000 Electronico : Mayores-M Fecha: 17/3/2018 Hora: 17.15
1 | Sanguinetti Ulises Pedro | 19/9 / | 1980 | TARRO | BA | ARG | 30.25.00 |
2 | Garcia Jonathan Ezequiel | 30/4 / | 1997 | AJUN | BA | ARG | 31.52.06 |
3 | Nuñez Franco | 12/1 / | 1980 | FMARP | BA | ARG | 32.22.45 |
4 | Vergara Leonel Javier | 21/7 / | 1986 | FMARP | BA | ARG | 32.33.13 |
5 | Tersano Carlos Emiliano | 29/11/ | 1988 | FMARP | BA | ARG | 32.36.22 |
6 | Lopez Martin Ivan | 6 /11/ | 1991 | FMARP | BA | ARG | 32.36.34 |
7 | Machado Lucas Emmanuel | 19/12/ | 1992 | ABAH | BA | ARG | 32.38.82 |
8 | Islas Jeremias Miguel | 6 /8 / | 1996 | FMARP | BA | ARG | 32.58.01 |
9 | Fernandez Guerrero Jose Ignacio | 20/3 / | 1987 | FMARP | BA | ARG | 33.05.06 |
10 | Moriones Tomas | 29/1 / | 1997 | ATAND | BA | ARG | 33.46.00 |
11 | Yepes Jesus Abel | 22/7 / | 1989 | NECO | BA | ARG | 33.50.50 |
12 | Zapata Martinez Matias | 28/7 / | 1996 | AAB | BA | ARG | 34.33.00 |
13 | Retondo Juan Ariel | 16/12/ | 1976 | ATAND | BA | ARG | 34.44.00 |
14 | Rodriguez Juan Cruz | 17/12/ | 1993 | ATAND | BA | ARG | 35.00.00 |
110 C/V Electronico : Mayores-M
Fecha: 17/3/2018 Hora: 14.30
1 | Ainiceder Gonzalo Agustin | 13/10/ | 1999 | FMARP | BA | ARG | 16.00 |
2 | Cabral Nicolas Gabriel | 12/7 / | 1996 | TORNQ | BA | ARG | 17.53 |
3 | Lerchundi Emiliano | 18/3 / | 2002 | OLAV | BA | ARG | 18.77 |
4 | Santacrocce Franco | 3 /12/ | 1997 | FMARP | BA | ARG | 20.34 |
400 C/V Electronico : Mayores-M Fecha: 18/3/2018 Hora: 09.00
1 | Leiva Glas Lautaro Luis | 1 /9 / | 2000 | FMARP | BA | ARG | 58.55 |
2 | Gonzalez Agustin Nicolas | 17/2 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 58.72 |
3 | Ruiz Lucas Nicolas | 28/1 / | 1996 | SALA | BA | ARG | 59.96 |
4 | Cela Juan Marcelo | 15/1 / | 1975 | ATAND | BA | ARG | 60.40 |
5 | Parodi Juan Fernando | 4 /8 / | 1994 | CAMP | BA | ARG | 61.00 |
6 | Piccirillo Thomas | 17/3 / | 2000 | BB | BA | ARG | 61.25 |
7 | Muniz Gabriel Alejandro | 10/5 / | 1979 | FMARP | BA | ARG | 61.54 |
8 | Ainiceder Gonzalo Agustin | 13/10/ | 1999 | FMARP | BA | ARG | 61.85 |
9 | Correa Facundo | 16/10/ | 1999 | FMARP | BA | ARG | 65.29 |
10 | Lerchundi Emiliano | 18/3 / | 2002 | OLAV | BA | ARG | 68.00 |
3000 C/Obst Electronico : Mayores-M Fecha: 18/3/2018 Hora: 11.15
1 | Negro Lucas Oscar | 10/10/ | 1984 | PUAN | BA | ARG | 09.26.00 |
2 | Salazar Rodrigo | 19/8 / | 1998 | CAMP | BA | ARG | 09.50.00 |
3 | Sosa Luciano | 30/11/ | 1994 | BJUAR | BA | ARG | 09.55.00 |
4 | Rudolf Juan Ignacio | 10/6 / | 2002 | ABAH | BA | ARG | 10.04.05 |
5 | Goyeneche Mauricio Agustin | 5 /3 / | 1999 | FMARP | BA | ARG | 10.16.97 |
6 | Suarez Juan | 12/1 / | 1993 | FMARP | BA | ARG | 10.25.50 |
7 | Illescas Juan Carlos | 11/2 / | 2001 | ALVEA | BA | ARG | 10.30.00 |
8 | de la Fuente Damian Marcos Marcelo | 4 /4 / | 1980 | NAV | BA | ARG | 10.30.00 |
Alto : Mayores-M
Fecha: 18/3/2018 Hora: 09.30
1 | Marquine Juan Martin | 12/6 / | 1999 | CAMP | BA | ARG | 1.91 |
2 | Ruiz Lucas Nicolas | 28/1 / | 1996 | SALA | BA | ARG | 1.80 |
3 | Saltape Luciano | 7 /8 / | 1979 | TARRO | BA | ARG | 1.80 |
4 | Avila Juan Carlos | 13/11/ | 1986 | GROD | BA | ARG | 1.75 |
5 | Nunez Matias | 24/1 / | 1996 | FMARP | BA | ARG | 1.70 |
6 | Rosas Matias Ariel | 20/8 / | 2001 | TORNQ | BA | ARG | 1.60 |
7 | Coppa Legarreta Juan Francisco | 27/4 / | 1999 | FMARP | BA | ARG | 1.50 |
8 | Rodriguez Agustin | 9 /10/ | 2001 | NECO | BA | ARG | 1.45 |
9 | Mariani Felipe | 19/5 / | 2002 | FMARP | BA | ARG | 0.00 |
Largo : Mayores-M
Fecha: 17/3/2018 Hora: 16.00
1 | Acha Federico | 16/7 / | 1988 | FMARP | BA | ARG | 7.02 |
2 | Ruiz Lucas Nicolas | 28/1 / | 1996 | SALA | BA | ARG | 6.21 |
3 | Cabral Nicolas Gabriel | 12/7 / | 1996 | TORNQ | BA | ARG | 6.13 |
4 | Albrizio Juan Carlos | 26/2 / | 1978 | ABAH | BA | ARG | 5.94 |
5 | Rosas Matias Ariel | 20/8 / | 2001 | TORNQ | BA | ARG | 5.75 |
6 | Nunez Matias | 24/1 / | 1996 | FMARP | BA | ARG | 5.72 |
7 | Melgior Marcos | 13/4 / | 2000 | ABAH | BA | ARG | 5.69 |
8 | Gil Ignacio Joaquin | 27/5 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 5.60 |
9 | Negrette Teo | 21/1 / | 2002 | ALVEA | BA | ARG | 5.58 |
10 | Ripamonti Francisco | 2 /12/ | 2002 | NECO | BA | ARG | 5.55 |
11 | Ozuna Ozuna Francisco Ramon | 6 /5 / | 2000 | TORNQ | BA | PAR | 5.15 |
12 | Mariani Felipe | 19/5 / | 2002 | FMARP | BA | ARG | 5.12 |
13 | Toth Francisco | 29/11/ | 2000 | GROD | BA | ARG | 5.00 |
14 | Gonzalez Agustin Nicolas | 17/2 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 4.93 |
Triple : Mayores-M
Fecha: 18/3/2018 Hora: 10.30
1 | Larraburu Gaston | 27/1 / | 2000 | AAZUL | BA | ARG | 13.00 |
2 | Cabral Nicolas Gabriel | 12/7 / | 1996 | TORNQ | BA | ARG | 12.94 |
3 | Avila Juan Carlos | 13/11/ | 1986 | GROD | BA | ARG | 12.90 |
4 | Melgior Marcos | 13/4 / | 2000 | ABAH | BA | ARG | 11.74 |
5 | Rosas Matias Ariel | 20/8 / | 2001 | TORNQ | BA | ARG | 11.70 |
6 | Coppa Legarreta Juan Francisco | 27/4 / | 1999 | FMARP | BA | ARG | 10.37 |
7 | Relmo Lazaro David | 14/11/ | 1988 | ABAH | BA | ARG | 10.21 |
8 | Ruiz Lucas Nicolas | 28/1 / | 1996 | SALA | BA | ARG | 10.20 |
Garrocha : Mayores-M
Fecha: 17/3/2018 Hora: 14.30
1 | Vlek Santiago | 22/2 / | 1991 | ABAH | BA | ARG | 5.00 |
2 | Platz Emanuel | 12/5 / | 1993 | ABAH | BA | ARG | 3.30 |
3 | Larraburu Gaston | 27/1 / | 2000 | AAZUL | BA | ARG | 3.20 |
4 | Albrizio Juan Carlos | 26/2 / | 1978 | ABAH | BA | ARG | 3.00 |
5 | Walker Lautaro | 8 /1 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 2.10 |
Bala : Mayores-M
Fecha: 18/3/2018 Hora: 10.00
1 | Muga Eric Fernan | 6 /10/ | 1995 | CAMP | BA | ARG | 14.44 |
2 | Bustamante Belisario | 9 /12/ | 1994 | FMARP | BA | ARG | 13.92 |
3 | Morelli Alejandro Gabriel | 15/3 / | 1988 | ABAH | BA | ARG | 12.31 |
4 | Jimenez Guido Alejandro | 3 /4 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 10.54 |
5 | Jimenez Sandro Eduardo | 3 /11/ | 1976 | FMARP | BA | ARG | 10.00 |
Disco : Mayores-M
Fecha: 17/3/2018 Hora: 14.00
1 | Fontaiña Carlos Ignacio | 4 /8 / | 1995 | ATAND | BA | ARG | 42.16 |
2 | Muga Eric Fernan | 6 /10/ | 1995 | CAMP | BA | ARG | 42.00 |
3 | Avila Juan Carlos | 13/11/ | 1986 | GROD | BA | ARG | 39.95 |
4 | Perez Basile Nicolas | 15/7 / | 2000 | MAJO | BA | ARG | 38.68 |
5 | Pintos Gabriel | 20/11/ | 1998 | MPAZ | BA | ARG | 37.00 |
6 | Martinez Leonardo | 9 /10/ | 1982 | GROD | BA | ARG | 31.18 |
7 | Chiodini Lautaro | 2 /8 / | 1999 | AAZUL | BA | ARG | 30.00 |
8 | Bardas Alen | 6 /2 / | 1999 | AAZUL | BA | ARG | 30.00 |
Jabalina : Mayores-M
Fecha: 17/3/2018 Hora: 16.15
