LISTADO DE ATLETAS CONFIRMADOS CAMPEONATO NACIONAL U16 Y U18:
HORARIO Y BOLETIN INFORMATIVO: http://atletismomdp.com.ar/cada/horario-21o-campeonato-nacional-u16-53o-campeonato-nacional-u18-1-2-3-de-noviembre-de-2019/
CATEGORÍA U16
SEXO | PRUEBA | APELLIDO_Y_NOMBRE | DIA | MES | ANIO | MEJOR_MARCA |
M | 80 | Pereira Eduardo Enrique | 3 | 1 | 2004 | 09.08 |
M | 200 | Pereira Eduardo Enrique | 3 | 1 | 2004 | 23.09 |
M | 80 | Pedernera Nahuel | 30 | 7 | 2004 | 09.23 |
M | 80 | Bustamante Lucas | 27 | 2 | 2004 | 09.30 |
M | 200 | Bustamante Lucas | 27 | 2 | 2004 | 23.40 |
M | 80 | Cabrera Ignacio | 23 | 5 | 2005 | 09.40 |
M | 200 | Cabrera Ignacio | 23 | 5 | 2005 | 24.26 |
M | 110 C/V | Rivero Fernandez German | 18 | 6 | 2004 | 15.38 |
M | 295 C/V | Rivero Fernandez German | 18 | 6 | 2004 | 40.26 |
M | 110 C/V | Villalba Ulice | 29 | 12 | 2004 | 15.77 |
M | 295 C/V | Villalba Ulice | 29 | 12 | 2004 | 40.71 |
M | 110 C/V | Barberia Castro Santiago | 15 | 3 | 2004 | 17.38 |
M | 295 C/V | Berthelot Bruno Aramis | 15 | 2 | 2004 | 44.07 |
F | 80 | Mora Maia | 13 | 7 | 2005 | 10.14 |
F | 200 | Mora Maia | 13 | 7 | 2005 | 26.12 |
F | 80 | Molina Abril | 29 | 4 | 2004 | 10.36 |
F | 80 C/V | Molina Abril | 29 | 4 | 2004 | 12.58 |
F | 80 | Hernandorena Aylen | 29 | 12 | 2005 | 10.16 |
F | 80 C/V | Mora Maia | 13 | 7 | 2005 | 12.78 |
F | 80 C/V | Gomez Ariana | 8 | 12 | 2005 | 12.52 |
F | 295 C/V | Molina Abril | 29 | 4 | 2004 | 47.31 |
F | 295 C/V | Tonel Iara Tatiana | 28 | 2 | 2004 | 48.54 |
F | 295 C/V | Ursini Ana | 8 | 7 | 2005 | 48.69 |
F | 295 C/V | Lopez Iara Sofia | 27 | 7 | 2004 | 50.23 |
M | Largo | Rivero Fernandez German | 18 | 6 | 2004 | 5.90 |
M | Largo | Pedernera Nahuel | 30 | 7 | 2004 | 5.81 |
M | Largo | Gil Enzo Agustin | 5 | 2 | 2005 | 5.29 |
M | Largo | DOMINGUEZ CABALLERO JORGE MATIAS | 19 | 1 | 2004 | 5.20 |
M | Alto | Barberia Castro Santiago | 15 | 3 | 2004 | 1.56 |
M | Alto | MARENCO SOLANO | 28 | 5 | 2005 | 1.58 |
M | Alto | Peñalva Rodrigo Daniel | 20 | 6 | 2005 | 1.53 |
M | Garrocha | Berthelot Bruno Aramis | 15 | 2 | 2004 | 3.50 |
M | Garrocha | Villalba Ulice | 29 | 12 | 2004 | 3.15 |
M | Garrocha | Carril Agustin | 3 | 12 | 2005 | 2.70 |
M | Triple | Barberia Castro Santiago | 15 | 3 | 2004 | 11.36 |
M | Triple | Muller Lucas | 30 | 11 | 2005 | 09.80 |
F | Largo | Dura Joaquina | 14 | 10 | 2005 | 5.40 |
F | Triple | Dura Joaquina | 14 | 10 | 2005 | 11.82 |
F | Alto | Dura Joaquina | 14 | 10 | 2005 | 1.64 |
F | Largo | Hernandorena Aylen | 29 | 12 | 2005 | 4.82 |
F | Largo | Gomez Ariana | 8 | 12 | 2005 | 4.80 |
F | Largo | Ursini Ana | 8 | 7 | 2005 | 4.67 |
F | Triple | Ursini Ana | 8 | 7 | 2005 | 10.54 |
F | Triple | Guarasci Delfina | 12 | 4 | 2005 | 09.84 |
F | Garrocha | Marmorato Julieta | 22 | 1 | 2004 | 3.20 |
F | Garrocha | Bartomioli Olivia | 31 | 8 | 2005 | 2.10 |
F | Alto | Aquino Jara Valentina Jazmin | 5 | 5 | 2006 | 1.48 |
F | Alto | Guarino Martina Belen | 1 | 10 | 2004 | 1.35 |
M | Octathlon | Aquino Nicolas | 17 | 2 | 2005 | 1111 |
M | Octathlon | Barrientos Lucas | 25 | 3 | 2004 | 2222 |
M | Octathlon | Moreira Roberto Angel | 25 | 7 | 2005 | 3333 |
M | Octathlon | Pe Enzo Joaquin | 21 | 5 | 2004 | 4444 |
F | Exathlon | Rodriguez Lourdes Malena | 24 | 2 | 2004 | 2221 |
F | Exathlon | Rodriguez Julieta Ayelen | 24 | 2 | 2004 | 2222 |
F | Exathlon | Guarino Martina Belen | 1 | 10 | 2004 | 2223 |
F | Exathlon | Mercado Maria Elina | 18 | 11 | 2005 | 2224 |
M | Marcha 5000 Mts | Da Costa Lemos Pedro | 18 | 11 | 2005 | 29.25.9 |
M | Marcha 5000 Mts | Figueroa Tomas Alejandro | 16 | 3 | 2005 | 32.32 |
M | Marcha 5000 Mts | Gil Carrizo Diego | 14 | 11 | 2005 | 34.38 |
M | Bala | Montejo Javier Roman | 8 | 1 | 2004 | 16.62 |
M | Martillo | Montejo Javier Roman | 8 | 1 | 2004 | 40.14 |
M | Bala | La Torre Sergio Nahuel | 29 | 3 | 2004 | 14.00 |
M | Disco | La Torre Sergio Nahuel | 29 | 3 | 2004 | 33.03 |
M | Bala | Iturre Benjamin Jonathan | 29 | 3 | 2005 | 12.35 |
M | Bala | Idiarte Leandro | 25 | 8 | 2004 | 10.80 |
M | Disco | Idiarte Leandro | 25 | 8 | 2004 | 37.17 |
M | Martillo | Olivera Tomas | 5 | 1 | 2004 | 61.72 |
M | Disco | Olivera Tomas | 5 | 1 | 2004 | 44.62 |
F | 80 | Velay Fossat Mariel | 17 | 3 | 2005 | 10.8 |
M | Disco | Alfaro Agustn Antonio | 8 | 10 | 2004 | 47.33 |
M | Martillo | Iturre Benjamin Jonathan | 29 | 3 | 2005 | 33.60 |
M | Jabalina | Aldaz Jenaro Gabriel | 21 | 3 | 2005 | 47.16 |
F | 200 | Velay Fossat Mariel | 17 | 3 | 2005 | 26.99 |
M | Jabalina | Cagioni Santino | 16 | 6 | 2005 | 40.67 |
F | Martillo | Redolatti Emilia | 23 | 3 | 2004 | 35.98 |
F | Disco | Redolatti Emilia | 23 | 3 | 2004 | 23.99 |
F | Martillo | Oneto Fiona | 5 | 2 | 2005 | 31.52 |
F | Martillo | Silva Iara | 30 | 3 | 2005 | 27.95 |
F | Disco | Peralta Ludmila | 27 | 11 | 2006 | 37.89 |
F | Disco | Camio Polenta Luisiana Belen | 3 | 1 | 2004 | 32.84 |
F | Bala | Camio Polenta Luisiana Belen | 3 | 1 | 2004 | 12.11 |
F | Jabalina | Camio Polenta Luisiana Belen | 3 | 1 | 2004 | 35.15 |
F | Disco | Di Lorenzo Ayelen Aixa | 5 | 6 | 2006 | 30.94 |
F | Bala | Marmorato Julieta | 22 | 1 | 2004 | 08.97 |
F | Jabalina | Altamirano Milagros | 31 | 3 | 2006 | 33.16 |
F | Jabalina | Gomez Ariana | 8 | 12 | 2005 | 31.84 |
F | Marcha 3000 Mts | Della Torre Milena Maria | 8 | 2 | 2006 | 18.13.3 |
F | Marcha 3000 Mts | Perez Ochoa Kiara Nahir | 11 | 9 | 2005 | 19.48 |
F | Marcha 3000 Mts | Damian Lucila | 3 | 3 | 2005 | 19.03 |
M | 600 | Marchetti Santino | 5 | 8 | 2004 | 1.30.49 |
M | 600 | Romero Nicolas Agustin | 6 | 10 | 2004 | 1.30.48 |
M | 600 | Duckardt Ezequiel Maximiliano | 19 | 1 | 2004 | 1.32.10 |
M | 600 | Vivas Ivan | 16 | 10 | 2004 | 1.32.74 |
M | 2400 | Tridone Bruno Valentin | 5 | 3 | 2004 | 7.35.3 |
M | 1500 C/Obst | Tridone Bruno Valentin | 5 | 3 | 2004 | 4.48.20 |
M | 2400 | Ibaz Estanislao | 18 | 2 | 2004 | 7.46.4 |
M | 1500 C/Obst | Ibaz Estanislao | 18 | 2 | 2004 | 4.55.56 |
M | 2400 | Guerrero Leonardo | 24 | 7 | 2005 | 7.47.4 |
M | 1500 C/Obst | Guerrero Leonardo | 24 | 7 | 2005 | 4.47.8 |
M | 2400 | Duckardt Ezequiel Maximiliano | 19 | 1 | 2004 | 7.48.7 |
M | 1500 C/Obst | Muñoz Uriel Rodrigo | 23 | 7 | 2005 | 4.49.08 |
F | 600 | Cherepakhin Victoria | 18 | 12 | 2004 | 1.42.49 |
F | 600 | Allendes Priscila Sol | 14 | 3 | 2005 | 1.43.51 |
F | 2400 | Allendes Priscila Sol | 14 | 3 | 2005 | 8.49.6 |
F | 600 | Correa Agustina Micaela | 4 | 4 | 2004 | 1.45.55 |
F | 600 | Zarategui Aylen | 17 | 9 | 2004 | 1.41.58 |
F | 2400 | Lescano Shalom Eunice | 15 | 1 | 2004 | 8.20.4 |
F | 1500 C/Obst | Lescano Shalom Eunice | 15 | 1 | 2004 | 5.28.18 |
F | 2400 | Villalba Lucia | 19 | 7 | 2004 | 8.52.4 |
F | 1500 C/Obst | Villalba Lucia | 19 | 7 | 2004 | 5.42.94 |
F | 1500 C/Obst | Argumedo Mia | 21 | 11 | 2006 | 5.40.80 |
F | 1500 C/Obst | Amante Bianca Lucia | 20 | 8 | 2004 | 5.58.85 |
M | Jabalina | Aguirre Uriel Fabian | 31 | 7 | 2005 | 42.47 |
F | Bala | Roldan Alma | 13 | 7 | 2005 | 10.52 |
F | 200 | Zarate Morena | 19 | 4 | 2006 | 27.60 |
F | 200 | Del Rio Candela | 20 | 9 | 2005 | 26.89 |
M | 200 | DOMINGUEZ CABALLERO JORGE MATIAS | 19 | 1 | 2004 | 24.99 |
F | 80 C/V | Wagner Paloma | 22 | 8 | 2005 | 13.47 |
F | Martillo | Karg Ilarraz Catalina | 1 | 12 | 2004 | 32.39 |
M | Marcha 5000 Mts | Arista William | 12 | 2 | 2006 | 33.33.00 |
F | Jabalina | Nunez Melisa | 18 | 1 | 2004 | 31.80 |
F | Marcha 3000 Mts | Muoz Erica Rocio | 11 | 11 | 2004 | 19.24 |
M | Jabalina | Fredes Perez Alejo Emanuel | 9 | 1 | 2006 | 37.53 |
M | Martillo | Negrette Pablo | 2 | 1 | 2004 | 37.63 |
F | 2400 | Villegas Vera Catalina | 7 | 9 | 2005 | 9.18.02 |
M | Garrocha | Rios Daniel | 3 | 12 | 2004 | 2.40 |
CATEGORIA U18
SEXO | PRUEBA | APELLIDO_Y_NOMBRE | DIA | MES | ANIO | MEJOR_MARCA |
F | 100 | Ramirez Dafne | 12 | 12 | 2002 | 13.06 |
F | 100 | Fernández Rottini, Amparo | 5 | 8 | 2002 | 13.27 |
F | 100 | Casalle Mar | 14 | 12 | 2003 | 12.84 |
F | 200 | Casalle Mar | 14 | 12 | 2003 | 27.30 |
F | 100 | Marino Denise | 29 | 6 | 2003 | 13.19 |
F | 200 | Marino Denise | 29 | 6 | 2003 | 27.98 |
F | 200 | Esconjaureguy Agostina | 24 | 5 | 2002 | 27.71 |
F | 400 | Esconjaureguy Agostina | 24 | 5 | 2002 | 68.89 |
F | 400 | Ferreyra Michela Ailen | 11 | 8 | 2006 | 63.59 |
F | 200 | Ramirez Dafne | 12 | 12 | 2002 | 27.17 |
F | 400 | Iturrioz Daniela | 11 | 5 | 2002 | 64.83 |
F | 100 C/V | Tobares Agustina Aylen | 21 | 4 | 2003 | 16.84 |
F | 100 C/V | Garcia Jimena Berenice | 13 | 2 | 2003 | 17.04 |
F | 400 C/V | Iturrioz Daniela | 11 | 5 | 2002 | 72.96 |
M | Decathlon | Madroñal Santiago | 24 | 1 | 2003 | 1112 |
M | Decathlon | Peralta Britez Silver Gustavo | 26 | 8 | 2002 | 1112 |
M | Decathlon | Cane Agustin | 27 | 7 | 2003 | 1113 |
M | 100 | Rimoli Tadeo | 8 | 3 | 2002 | 10.80 |
M | 100 | Mariani Felipe | 19 | 5 | 2002 | 11.31 |
M | 200 | Mariani Felipe | 19 | 5 | 2002 | 23.10 |
M | 100 | Bianchi Matias | 14 | 6 | 2002 | 11.19 |
M | 200 | Peratz Maximo | 30 | 6 | 2003 | 23.33 |
M | 400 | Peratz Maximo | 30 | 6 | 2003 | 51.46 |
M | 200 | Amarilla Nicolas | 21 | 5 | 2002 | 23.46 |
M | 400 | Ripamonti Francisco | 2 | 12 | 2002 | 52.19 |
M | 400 | Retamar Aaron | 10 | 3 | 2003 | 51.38 |
M | 110 C/V | Pufahl Thomas | 30 | 9 | 2003 | 15.27 |
M | 110 C/V | Borsani Tassara Marko | 4 | 11 | 2002 | 16.63 |
M | 400 C/V | Borsani Tassara Marko | 4 | 11 | 2002 | 59.32 |
M | 110 C/V | Souto Ezequiel Alejandro | 28 | 6 | 2002 | 14.98 |
M | 110 C/V | Gonzalez Carlos | 26 | 3 | 2002 | 17.44 |
M | 400 C/V | Godoy Bruno Agustin | 6 | 2 | 2002 | 59.14 |
M | 400 C/V | Miqueas Nahuel Duarte | 14 | 4 | 2002 | 60.03 |
M | 400 C/V | Gonzalez Carlos | 26 | 3 | 2002 | 63.53 |
M | Marcha 10000 Mts | Rosas Gianluca | 1 | 4 | 2002 | 0.53.43 |
M | Marcha 10000 Mts | Diaz Savy Gerard | 11 | 8 | 2003 | 0.56.20 |
F | Marcha 5000 Mts | Castillos Carla | 14 | 9 | 2002 | 25.40 |
M | Bala | Vouilloz Lautaro | 8 | 3 | 2003 | 13.45 |
M | Disco | Vouilloz Lautaro | 8 | 3 | 2003 | 42.94 |
M | Martillo | Vouilloz Lautaro | 8 | 3 | 2003 | 53.72 |
M | 200 | Mariani Renzo | 18 | 8 | 2003 | 23.68 |
M | Bala | Weinzettel Mirko | 19 | 2 | 2003 | 12.45 |
M | Disco | Weinzettel Mirko | 19 | 2 | 2003 | 41.50 |
M | Bala | Arrieguez Juan Manuel | 19 | 9 | 2003 | 15.85 |
M | Disco | Cardoso Tobias | 21 | 3 | 2003 | 45.14 |
M | Disco | MILTON DE OLIVERA | 18 | 1 | 2003 | 38.09 |
M | Martillo | Caceres Guido Tomas | 13 | 10 | 2003 | 50.50 |
M | Martillo | Soler Federico | 22 | 1 | 2002 | 36.59 |
M | Martillo | Blanco Mateo Sebastian | 29 | 4 | 2002 | 34.29 |
M | Jabalina | Arce Bruno Alejo | 2 | 11 | 2002 | 53.12 |
M | Jabalina | Abalos Ramiro Gaston | 26 | 1 | 2003 | 48.40 |
M | Jabalina | Colque Danilo | 17 | 10 | 2002 | 45.28 |
M | Jabalina | Rodriguez Alan | 10 | 4 | 2003 | 44.10 |
F | Bala | Evis Martina | 11 | 6 | 2002 | 10.24 |
F | Disco | Evis Martina | 11 | 6 | 2002 | 30.60 |
F | Bala | Sampaio Naomi | 8 | 3 | 2002 | 11.02 |
F | Disco | Sampaio Naomi | 8 | 3 | 2002 | 33.00 |
F | Jabalina | Sampaio Naomi | 8 | 3 | 2002 | 35.00 |
F | Disco | Dadario Magali | 26 | 3 | 2002 | 40.11 |
F | Disco | Ayala Giggi Brenda | 12 | 9 | 2002 | 31.40 |
F | Jabalina | Chaves Nayla Abril | 23 | 12 | 2003 | 31.88 |
F | Jabalina | Tarsitano Ana Julia | 31 | 5 | 2003 | 31.12 |
F | Martillo | Rebolero Guadalupe | 9 | 2 | 2002 | 35.62 |
F | Martillo | Llarrull Luana Daniela | 8 | 12 | 2002 | 34.50 |
F | Martillo | Perez Lujan Magdalena | 14 | 9 | 2003 | 34.33 |
M | 800 | Vega German | 4 | 1 | 2002 | 2.00.31 |
M | 1500 | Vega German | 4 | 1 | 2002 | 4.08.30 |
M | 800 | Arrozeres Alexis | 11 | 7 | 2002 | 2.00.74 |
M | 800 | Nicolas D Annunzio | 15 | 11 | 2002 | 2.03.59 |
M | 800 | Marin Hernan Ezequiel | 5 | 8 | 2003 | 2.05.36 |
M | 1500 | Vega Tomas | 4 | 1 | 2002 | 4.07.56 |
M | 2000 C/Obst | Vega Tomas | 4 | 1 | 2002 | 06.18.32 |
M | 1500 | Miqueas Nahuel Duarte | 14 | 4 | 2002 | 4.20.80 |
M | 1500 | Marin Hernan Ezequiel | 5 | 8 | 2003 | 4.25.65 |
M | 3000 | Etchepare Santiago | 21 | 6 | 2003 | 09.33.85 |
M | 3000 | Montecinos Gonzalo | 20 | 12 | 2002 | 09.45.00 |
M | 3000 | Oviedo Alejo Ariel | 22 | 11 | 2002 | 10.04.94 |
M | 3000 | Federico Manuel | 9 | 12 | 2002 | 09.54.59 |
M | 2000 C/Obst | Aguilar Lautaro Matias | 26 | 8 | 2003 | 08.15.68 |
F | 800 | Garcia Luciana Analia | 31 | 3 | 2003 | 2.27.07 |
F | 1500 | Garcia Luciana Analia | 31 | 3 | 2003 | 5.16.11 |
F | 800 | Schell Sheila | 21 | 6 | 2002 | 2.28.02 |
M | Bala | Sosa Alexis Mariano | 27 | 4 | 2002 | 14.95 |
F | 1500 | Rodriguez Brisila | 30 | 12 | 2003 | 5.27.21 |
F | 3000 | Rodriguez Brisila | 30 | 12 | 2003 | 11.52.49 |
F | 1500 | Orellano Milagros | 14 | 3 | 2003 | 5.33.02 |
F | 3000 | Orellano Milagros | 14 | 3 | 2003 | 12.00.20 |
F | 2000 C/Obst | Tobares Agustina Aylen | 21 | 4 | 2003 | 09.02.68 |
M | Garrocha | Berthelot Leonel | 18 | 10 | 2002 | 3.70 |
M | Garrocha | Gonzalez Carlos | 26 | 3 | 2002 | 2.50 |
M | Triple | Ferraina Agustin | 12 | 9 | 2002 | 12.68 |
M | Triple | Berthelot Leonel | 18 | 10 | 2002 | 12.47 |
M | Triple | Bianchi Matias | 14 | 6 | 2002 | 13.93 |
M | Largo | Bianchi Matias | 14 | 6 | 2002 | 6.54 |
M | Triple | Torres Ivo | 16 | 12 | 2003 | 12.41 |
M | Alto | Vera Javier | 12 | 1 | 2002 | 1.79 |
M | Alto | Figueroa Lucas | 3 | 12 | 2003 | 1.76 |
M | Alto | Alfonso Sebastian | 11 | 3 | 2002 | 1.70 |
M | Alto | Flores Yoel | 25 | 8 | 2003 | 1.70 |
M | Largo | Sosa Tomas | 23 | 4 | 2002 | 6.27 |
M | Largo | Sanchez Lautaro | 19 | 12 | 2003 | 5.88 |
M | Largo | Ferraina Agustin | 12 | 9 | 2002 | 5.87 |
F | Largo | Holgado Indiana | 9 | 10 | 2002 | 5.29 |
F | Alto | Holgado Indiana | 9 | 10 | 2002 | 1.66 |
F | Triple | Juchani Carolina | 25 | 2 | 2002 | 10.69 |
F | Triple | Marinoff Morena | 19 | 8 | 2003 | 09.98 |
F | Triple | Turrini Giovanna | 2 | 12 | 2003 | 09.70 |
F | Garrocha | Cardozo Melina Magali | 9 | 11 | 2003 | 2.95 |
F | Largo | Casalle Mar | 14 | 12 | 2003 | 5.19 |
F | Alto | Ramirez Dafne | 12 | 12 | 2002 | 1.50 |
F | Alto | Espinola Flores Belen Estefania | 16 | 1 | 2003 | 1.35 |
F | 100 C/V | KUIPER CATALINA | 1 | 7 | 2002 | 17.43 |
F | 400 C/V | KUIPER CATALINA | 1 | 7 | 2002 | 73.70 |
M | 100 | Mariani Renzo | 18 | 8 | 2003 | 11.89 |
F | Triple | Marinoff Morena | 19 | 8 | 2003 | 09.98 |