DESCARGAR: LISTADO INSCRIPTOS
HORARIO: http://atletismomdp.com.ar/fapba/xiv-campeonato-provincial-sub23-7-y-8-de-octubre/
INSCRIPCIONES DEL XIV CTO PROVINCIAL U 23
FECHA: 07/10/2017 – 8/10/2017
SIGLAS-LUGAR: FAPBA U 23
PAIS: ARG
ORGANIZA: FMA
FISCALIZA: AMJAAMdP
U23-M | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
100 Electronico : U23-M | |||||||||
Fecha: 7/10/2017 Hora: 14.00 | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
1 | Ruscio Geronimo | 2 | /6 / 1996 | CHIV | BA | ARG | 11.16 | ||
2 | Santinelli Ildarraz Francisco | 23/6 / 1998 | LINC | BA | ARG | 11.42 | |||
3 | Aguilar Alexis | 27/2 / 1996 | LINC | BA | ARG | 11.46 | |||
4 | Redondo Jano | 13/2 / 1998 | FMARP | BA | ARG | 11.48 | |||
5 | Valdez Tadeo | 23/8 / 1999 | LINC | BA | ARG | 11.60 | |||
6 | Gonzalez Matias | 3 | /8 / 1998 | GROD | BA | ARG | 11.61 | ||
7 | Sirimarco Moglie Lucas Ariel | 28/11/ 1996 | BBLAN | BA | ARG | 11.62 | |||
8 | Fasciolo Matias | 10/7 / 1998 | GROD | BA | ARG | 11.65 | |||
9 | Carmona Federico Joaquin | 2 | /10/ 2000 | SUIP | BA | ARG | 11.70 | ||
10 | Nunez Matias | 24/1 / 1996 | FMARP | BA | ARG | 11.81 | |||
11 | Sixto Sebastian | 27/7 / 1999 | LINC | BA | ARG | 11.90 | |||
12 | Chaparro Rodrigo | 19/12/ 2000 | FMARP | BA | ARG | 11.94 | |||
13 | Fernandez Laureano | 19/2 / 2000 | FMARP | BA | ARG | 11.99 | |||
14 | Servat Manuel | 5 | /12/ 2000 | NECO | BA | ARG | 12.00 | ||
15 | Rossio Facundo | 16/1 / 1996 | FMARP | BA | ARG | 12.13 | |||
16 | Leiva Glas Lautaro Luis | 1 | /9 / 2000 | FMARP | BA | ARG | 12.21 | ||
17 | Velazquez Franco | 14/8 / 2000 | GROD | BA | ARG | 12.21 | |||
18 | Albert Mateo | 27/6 / 2000 | NECO | BA | ARG | 12.50 | |||
19 | Guerrero Victor Manuel | 6 | /12/ 1999 | VGESE | BA | ARG | 12.50 | ||
20 | Braico Lucas Ezequiel | 7 | /1 / 1997 | TORN | BA | ARG | 12.60 | ||
21 | Fernandez Juan Agustin | 26/4 / 1997 | TORN | BA | ARG | 12.70 | |||
22 | Robles Agustin | 6 | /1 / 1998 | GROD | BA | ARG | 12.70 | ||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
200 Electronico : U23-M | |||||||||
Fecha: 8/10/2017 Hora: 09.45 | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
1 | Larregina Elian Gaspar | 20/2 / 2000 | SUIP | BA | ARG | 22.04 | |||
2 | Ruscio Geronimo | 2 | /6 / 1996 | CHIV | BA | ARG | 23.03 | ||
3 | Vitale Jesus Alberto | 19/11/ 1997 | FMARP | BA | ARG | 23.29 | |||
4 | Santinelli Ildarraz Francisco | 23/6 / 1998 | LINC | BA | ARG | 23.34 | |||
5 | Redondo Jano | 13/2 / 1998 | FMARP | BA | ARG | 23.46 | |||
6 | Angel Adrian Garrido | 24/4 / 2000 | FMARP | BA | ARG | 23.80 | |||
7 | Valdez Tadeo | 23/8 / 1999 | LINC | BA | ARG | 23.80 | |||
Pagina: | 1 De | 11 |
8 | Chaparro Rodrigo | 19/12/ 2000 | FMARP | BA | ARG | 23.98 | |
9 | Fasciolo Matias | 10/7 / 1998 | GROD | BA | ARG | 24.02 | |
10 | Sirimarco Moglie Lucas Ariel | 28/11/ 1996 | BBLAN | BA | ARG | 24.20 | |
11 | Fernandez Laureano | 19/2 / 2000 | FMARP | BA | ARG | 24.38 | |
12 | Santanna Nicolas | 27/11/ 1998 | FMARP | BA | ARG | 24.42 | |
13 | Guerrero Victor Manuel | 6 | /12/ 1999 | VGESE | BA | ARG | 24.50 |
14 | Servat Manuel | 5 | /12/ 2000 | NECO | BA | ARG | 24.98 |
15 | Olavarria Sebastian | 9 | /5 / 1996 | BBLAN | BA | ARG | 25.10 |
16 | Velazquez Franco | 14/8 / 2000 | GROD | BA | ARG | 25.32 | |
17 | Albert Mateo | 27/6 / 2000 | NECO | BA | ARG | 26.00 | |
18 | Robles Agustin | 6 | /1 / 1998 | GROD | BA | ARG | 26.70 |
19 | Braico Lucas Ezequiel | 7 | /1 / 1997 | TORN | BA | ARG | 26.70 |
20 | Fernandez Juan Agustin | 26/4 / 1997 | TORN | BA | ARG | 27.00 | |
21 | Romano Nicolas | 11/9 / 1998 | VGESE | BA | ARG | 27.00 |
_______________________________________________________________________________________________________
400 Electronico : U23-M
Fecha: 7/10/2017 Hora: 15.00
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Larregina Elian Gaspar | 20/2 / 2000 | SUIP | BA | ARG | 49.24 | |
2 | Lalanne Leonel | 6 | /5 / 1998 | FMARP | BA | ARG | 50.13 |
3 | Grisman Gabriel Eduardo | 27/2 / 2000 | DAIR | BA | ARG | 52.25 | |
4 | Servat Manuel | 5 | /12/ 2000 | NECO | BA | ARG | 53.18 |
5 | Angel Adrian Garrido | 24/4 / 2000 | FMARP | BA | ARG | 53.55 | |
6 | Fasciolo Matias | 10/7 / 1998 | GROD | BA | ARG | 53.55 | |
7 | Ramos Facundo Mario | 6 | /6 / 1999 | FMARP | BA | ARG | 53.99 |
8 | Santanna Nicolas | 27/11/ 1998 | FMARP | BA | ARG | 55.17 | |
9 | Guerrero Victor Manuel | 6 | /12/ 1999 | VGESE | BA | ARG | 56.80 |
10 | Albert Mateo | 27/6 / 2000 | NECO | BA | ARG | 57.59 | |
11 | Olavarria Sebastian | 9 | /5 / 1996 | BBLAN | BA | ARG | 58.10 |
12 | Robles Agustin | 6 | /1 / 1998 | GROD | BA | ARG | 59.05 |
13 | Romano Nicolas | 11/9 / 1998 | VGESE | BA | ARG | 60.54 |
_______________________________________________________________________________________________________
800 Electronico : U23-M
Fecha: 8/10/2017 Hora: 10.30
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Pinatti Joaquin | 9 | /12/ 1998 | FMARP | BA | ARG | 1.57.03 |
2 | Lalanne Leonel | 6 | /5 / 1998 | FMARP | BA | ARG | 1.58.40 |
3 | Grisman Gabriel Eduardo | 27/2 / 2000 | DAIR | BA | ARG | 1.58.47 | |
4 | Medina Gabriel Alexis | 4 | /1 / 1997 | FMARP | BA | ARG | 1.59.07 |
5 | Kelly Tomas | 21/8 / 1998 | FMARP | BA | ARG | 1.59.90 | |
6 | Gamarra Maximiliano | 23/7 / 1997 | FMARP | BA | ARG | 2.00.94 | |
7 | Tivani Kevin Nahuel | 22/11/ 1999 | FMARP | BA | ARG | 2.01.98 | |
8 | Servat Manuel | 5 | /12/ 2000 | NECO | BA | ARG | 2.04.00 |
9 | Godoy Matías Emanuel | 1 | /2 / 1997 | OLAV | BA | ARG | 2.05.60 |
10 | Carrera Alan Gaston | 8 | /7 / 1999 | FMARP | BA | ARG | 2.06.16 |
11 | Almiron Tiago Elian | 6 | /12/ 1999 | PALTA | BA | ARG | 2.08.00 |
12 | Filippini Joaquin Matias | 9 | /10/ 1999 | OTAM | BA | ARG | 2.12.00 |
13 | Contreras Carlos | 5 | /4 / 2000 | GROD | BA | ARG | 2.12.10 |
Pagina: 2 De 11
14 | Contreras Jose | 24/12/ 1998 | GROD | BA | ARG | 2.12.15 | |||
15 | Ferreyra Joaquin | 26/6 / 2000 | GROD | BA | ARG | 2.13.00 | |||
16 | Carmona | Federico Joaquin | 2 | /10/ 2000 | SUIP | BA | ARG | 2.14.00 | |
17 | Scavino | Ivan | 7 | /12/ | 1998 | GALV | BA | ARG | 2.18.08 |
18 | Romano Nicolas | 11/9 / | 1998 | VGESE | BA | ARG | 2.20.05 |
_______________________________________________________________________________________________________
1500 Electronico : U23-M
Fecha: 7/10/2017 Hora: 15.30
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Lacamoire Diego Javier | 9 | /5 / 1998 | FMARP | BA | ARG | 4.03.18 |
2 | Pereyra Claudio Gabriel | 15/1 / 1997 | ATAND | BA | ARG | 4.05.00 | |
3 | Pinatti Joaquin | 9 | /12/ 1998 | FMARP | BA | ARG | 4.11.12 |
4 | Redolatti Facundo | 7 | /1 / 1999 | ATAND | BA | ARG | 4.12.45 |
5 | Temperan Esequiel | 28/12/ 1996 | FMARP | BA | ARG | 4.13.70 | |
6 | Tivani Kevin Nahuel | 22/11/ 1999 | FMARP | BA | ARG | 4.14.24 | |
7 | Redolatti Juan Ignacio | 11/5 / 1996 | ATAND | BA | ARG | 4.14.63 | |
8 | Temperan Matias | 28/12/ 1996 | FMARP | BA | ARG | 4.17.78 | |
9 | Medina Mauricio Andres | 22/7 / 1998 | GALV | BA | ARG | 4.18.71 | |
10 | Almiron Tiago Elian | 6 | /12/ 1999 | PALTA | BA | ARG | 4.20.00 |
11 | Medina Gabriel Alexis | 4 | /1 / 1997 | FMARP | BA | ARG | 4.20.07 |
12 | Godoy Matías Emanuel | 1 | /2 / 1997 | OLAV | BA | ARG | 4.20.20 |
13 | Henriquez Agustin | 25/1 / 1999 | TARROY | BA | ARG | 4.40.00 | |
14 | Filippini Joaquin Matias | 9 | /10/ 1999 | OTAM | BA | ARG | 4.46.00 |
15 | Contreras Carlos | 5 | /4 / 2000 | GROD | BA | ARG | 4.51.00 |
16 | Ferreyra Joaquin | 26/6 / 2000 | GROD | BA | ARG | 4.54.59 | |
17 | Scavino Ivan | 7 | /12/ 1998 | GALV | BA | ARG | 5.00.28 |
18 | Contreras Jose | 24/12/ 1998 | GROD | BA | ARG | 5.15.15 |
_______________________________________________________________________________________________________
5000 Electronico : U23-M
Fecha: 8/10/2017 Hora: 11.00
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Redolatti Juan Ignacio | 11/5 / 1996 | ATAND | BA | ARG | 15.25.46 |
2 | Medina Matias Emanuel | 23/4 / 1995 | FMARP | BA | ARG | 15.54.00 |
3 | Temperan Esequiel | 28/12/ 1996 | FMARP | BA | ARG | 15.58.00 |
4 | Temperan Matias | 28/12/ 1996 | FMARP | BA | ARG | 16.00.01 |
5 | Pereyra Claudio Gabriel | 15/1 / 1997 | ATAND | BA | ARG | 16.03.66 |
6 | Moriones Tomas | 29/1 / 1997 | ATAND | BA | ARG | 16.09.56 |
7 | Lopez Lautaro Tadeo | 11/7 / 1999 | PINA | BA | ARG | 17.32.00 |
8 | Henriquez Agustin | 25/1 / 1999 | TARROY | BA | ARG | 17.33.00 |
9 | Medina Mauricio Andres | 22/7 / 1998 | GALV | BA | ARG | 18.06.30 |
_______________________________________________________________________________________________________
10000 Electronico : U23-M
Fecha: 7/10/2017 Hora: 16.45
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Garcia Jonathan Ezequiel | 30/4 / 1997 | AJUN | BA | ARG | 32.27.58 | |
2 | Medina Matias Emanuel | 23/4 / | 1995 | FMARP | BA | ARG | 33.29.00 |
3 | BALINOTTI juan Jose | 23/4 / | 1996 | FMARP | BA | ARG | 34.35 |
Pagina: 3 De 11
4 Moriones Tomas 29/1 / 1997 ATAND BA ARG 34.36.80
_______________________________________________________________________________________________________
- C/V Electronico : U23-M Fecha: 7/10/2017 Hora: 13.30
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Mavolo Franco | 3 | /6 / 1995 | TLAU | BA | ARG | 14.97 |
2 | Gonzalez Matias | 3 | /8 / 1998 | GROD | BA | ARG | 15.91 |
3 | Leiva Glas Lautaro Luis | 1 | /9 / 2000 | FMARP | BA | ARG | 16.00 |
4 | Guerrero Victor Manuel | 6 | /12/ 1999 | VGESE | BA | ARG | 16.30 |
5 | Ainiceder Gonzalo Agustin | 13/10/ 1999 | FMARP | BA | ARG | 16.40 | |
6 | Cabral Nicolas Gabriel | 12/7 / 1996 | TORN | BA | ARG | 17.80 |
_______________________________________________________________________________________________________
- C/V Electronico : U23-M Fecha: 8/10/2017 Hora: 09.00
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Mavolo Franco | 3 | /6 / 1995 | TLAU | BA | ARG | 56.46 |
2 | Leiva Glas Lautaro Luis | 1 | /9 / 2000 | FMARP | BA | ARG | 58.30 |
3 | Ainiceder Gonzalo Agustin | 13/10/ 1999 | FMARP | BA | ARG | 59.01 | |
4 | Guerrero Victor Manuel | 6 | /12/ 1999 | VGESE | BA | ARG | 59.50 |
5 | Ruiz Lucas Nicolas | 28/1 / 1996 | SALAD | BA | ARG | 59.96 | |
6 | Santacrocce Franco | 3 | /12/ 1997 | FMARP | BA | ARG | 63.94 |
7 | Ramos Facundo Mario | 6 | /6 / 1999 | FMARP | BA | ARG | 64.30 |
_______________________________________________________________________________________________________
3000 C/Obst Electronico : U23-M
Fecha: 8/10/2017 Hora: 11.30
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Lacamoire Diego Javier | 9 | /5 / 1998 | FMARP | BA | ARG | 09.33.71 |
2 | Garcia Jonathan Ezequiel | 30/4 / 1997 | AJUN | BA | ARG | 09.37.71 | |
3 | Redolatti Facundo | 7 | /1 / 1999 | ATAND | BA | ARG | 09.42.56 |
4 | Salazar Rodrigo | 19/8 / 1998 | CAMP | BA | ARG | 09.50.45 | |
5 | Godoy Matías Emanuel | 1 | /2 / 1997 | OLAV | BA | ARG | 10.30.30 |
6 | Montivero Matias | 20/7 / 1999 | PINA | BA | ARG | 10.37.81 |
_______________________________________________________________________________________________________
Alto : U23-M
Fecha: 8/10/2017 Hora: 09.30
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Marquine Juan Martin | 12/6 / 1999 | CAMP | BA | ARG | 1.90 | |
2 | Ruiz Lucas Nicolas | 28/1 / 1996 | SALAD | BA | ARG | 1.80 | |
3 | Vildoza Matias Ezequiel | 8 /3 / | 1999 | GUER | BA | ARG | 1.70 |
4 | Aquino Mariano | 28/2 / | 1995 | FMARP | BA | ARG | 1.65 |
_______________________________________________________________________________________________________
Largo : U23-M
Fecha: 7/10/2017 Hora: 16.15
_______________________________________________________________________________________________________
1 Santinelli Ildarraz Francisco 23/6 / 1998 LINC BA ARG 6.68
Pagina: 4 De 11
2 | Ottonelli Maximiliano | 8 /1 / 1996 | SUIP | BA | ARG | 6.16 |
3 | Cabral Nicolas Gabriel | 12/7 / 1996 | TORN | BA | ARG | 6.12 |
4 | Nunez Matias | 24/1 / 1996 | FMARP | BA | ARG | 5.90 |
5 | Fernandez Laureano | 19/2 / 2000 | FMARP | BA | ARG | 5.80 |
6 | Velazquez Franco | 14/8 / 2000 | GROD | BA | ARG | 5.55 |
7 | Coppa Legarreta Juan Francisco | 27/4 / 1999 | FMARP | BA | ARG | 5.47 |
8 | Guerrero Victor Manuel | 6 /12/ 1999 | VGESE | BA | ARG | 5.42 |
9 | Romano Nicolas | 11/9 / 1998 | VGESE | BA | ARG | 5.30 |
10 | Ramos Facundo Mario | 6 /6 / 1999 | FMARP | BA | ARG | 5.12 |
11 | Correa Facundo | 16/10/ 1999 | FMARP | BA | ARG | 4.90 |
_______________________________________________________________________________________________________
Triple : U23-M
Fecha: 8/10/2017 Hora: 10.45
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Coppa Legarreta Juan Francisco | 27/4 / 1999 | FMARP | BA | ARG | 13.47 | |
2 | Ottonelli Maximiliano | 8 | /1 / 1996 | SUIP | BA | ARG | 13.25 |
3 | Lobos Alberto Ezequiel | 3 | /9 / 1998 | GUER | BA | ARG | 13.00 |
4 | Cabral Nicolas Gabriel | 12/7 / 1996 | TORN | BA | ARG | 12.85 | |
5 | Vivas Lautaro | 15/6 / 2000 | FMARP | BA | ARG | 12.50 | |
6 | Aquino Mariano | 28/2 / 1995 | FMARP | BA | ARG | 11.50 | |
7 | Redondo Jano | 13/2 / 1998 | FMARP | BA | ARG | 11.42 | |
8 | Ruiz Lucas Nicolas | 28/1 / 1996 | SALAD | BA | ARG | 11.40 |
_______________________________________________________________________________________________________
Garrocha : U23-M
Fecha: 7/10/2017 Hora: 15.00
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Aquino | Mariano | 28/2 / | 1995 | FMARP | BA | ARG | 3.70 |
2 | Aranda | Lucas | 2 /12/ | 1997 | FMARP | BA | ARG | 3.40 |
_______________________________________________________________________________________________________
Bala : U23-M
Fecha: 8/10/2017 Hora: 11.30
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Muga Eric Fernan | 6 | /10/ 1995 | CAMP | BA | ARG | 14.30 |
2 | Vildoza Matias Ezequiel | 8 | /3 / 1999 | GUER | BA | ARG | 11.00 |
3 | Severino Gustavo Sebastian | 23/7 / 1999 | GUER | BA | ARG | 10.50 | |
4 | Zubeldia Alejo | 7 | /4 / 2000 | SUIP | BA | ARG | 10.43 |
5 | Balbuena Pedro | 28/4 / 1998 | FMARP | BA | ARG | 10.35 | |
6 | Blumenson Tomas | 21/5 / 1999 | NECO | BA | ARG | 10.10 | |
7 | Fernandez Marcelo Alexis | 21/7 / 1997 | VGESE | BA | ARG | 09.30 | |
8 | Gomez Pablo Ariel | 29/11/ 1999 | VGESE | BA | ARG | 08.50 |
_______________________________________________________________________________________________________
Disco : U23-M
Fecha: 7/10/2017 Hora: 14.30
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Perez Basile Nicolas | 15/7 / | 2000 | MAJO | BA | ARG | 43.00 |
2 | Muga Eric Fernan | 6 /10/ | 1995 | CAMP | BA | ARG | 41.76 |
Pagina: 5 De 11
3 | Fontaiña Carlos Ignacio | 4 | /8 / 1995 | ATAND | BA | ARG | 39.04 |
4 | Gonzalez Matias | 3 | /8 / 1998 | GROD | BA | ARG | 38.03 |
5 | Lobos Alberto Ezequiel | 3 | /9 / 1998 | GUER | BA | ARG | 34.00 |
6 | Blumenson Tomas | 21/5 / 1999 | NECO | BA | ARG | 33.00 | |
7 | Chiodini Lautaro | 2 | /8 / 1999 | AAZUL | BA | ARG | 30.00 |
8 | Fernandez Marcelo Alexis | 21/7 / 1997 | VGESE | BA | ARG | 25.00 | |
9 | Gomez Pablo Ariel | 29/11/ 1999 | VGESE | BA | ARG | 24.00 |
_______________________________________________________________________________________________________
Jabalina : U23-M
Fecha: 7/10/2017 Hora: 15.30
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Vildoza Matias Ezequiel | 8 | /3 / 1999 | GUER | BA | ARG | 54.36 |
2 | Suarez Facundo | 25/10/ 1995 | CAMP | BA | ARG | 52.10 | |
3 | Gonzalez Matias | 3 | /8 / 1998 | GROD | BA | ARG | 48.04 |
4 | Lobos Alberto Ezequiel | 3 | /9 / 1998 | GUER | BA | ARG | 47.50 |
5 | Zubeldia Alejo | 7 | /4 / 2000 | SUIP | BA | ARG | 43.00 |
6 | Blumenson Tomas | 21/5 / 1999 | NECO | BA | ARG | 36.00 | |
7 | Alderete Matias | 12/4 / 1995 | FMARP | BA | ARG | 29.00 |
_______________________________________________________________________________________________________
Martillo : U23-M
Fecha: 8/10/2017 Hora: 09.00
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Bardas Alen | 6 /2 / 1999 | AAZUL | BA | ARG | 35.00 | |
2 | Severino Gustavo Sebastian | 23/7 / 1999 | GUER | BA | ARG | 30.11 | |
3 | Fernandez Marcelo Alexis | 21/7 / | 1997 | VGESE | BA | ARG | 24.50 |
4 | Gomez Pablo Ariel | 29/11/ | 1999 | VGESE | BA | ARG | 22.00 |
U23-F
_______________________________________________________________________________________________________
100 Electronico : U23-F
Fecha: 7/10/2017 Hora: 14.30
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Farias Ana Julia | 4 | /6 / 1997 | NECO | BA | ARG | 12.29 |
2 | Farnos Florencia | 16/7 / 2000 | NECO | BA | ARG | 12.50 | |
3 | Lobbosco Maria Delfina | 4 | /5 / 1998 | FMARP | BA | ARG | 12.68 |
4 | Zillotti Camila | 23/2 / 1996 | CHIV | BA | ARG | 12.74 | |
5 | Velazquez Mariela | 6 | /7 / 1997 | GROD | BA | ARG | 12.86 |
6 | Durand Brenda Nathali | 12/9 / 1997 | TORN | BA | ARG | 13.00 | |
7 | Barberia Castro Lara | 2 | /2 / 1998 | CAMP | BA | ARG | 13.06 |
8 | Corradini Ornella | 8 | /6 / 1999 | BBLAN | BA | ARG | 13.23 |
9 | Garcia Maia Delfina | 17/2 / 2000 | FMARP | BA | ARG | 13.28 | |
10 | Coronel Guillermina | 5 | /5 / 2000 | NECO | BA | ARG | 13.30 |
11 | Gallo Agostina | 29/1 / 1996 | GROD | BA | ARG | 13.34 | |
12 | Velazquez Mariel | 6 | /7 / 1997 | GROD | BA | ARG | 13.43 |
13 | Gomez Rocio | 25/7 / 1997 | NECO | BA | ARG | 13.90 | |
14 | De Cuadro Dariana Janet | 28/1 / 2000 | BBLAN | BA | ARG | 13.90 | |
15 | Blanco Brenda | 7 | /9 / 1999 | GUER | BA | ARG | 13.90 |
16 | Bellomo Iara Nair | 8 | /9 / 1999 | FMARP | BA | ARG | 13.95 |
Pagina: 6 De 11
17 | Gomez Florencia | 24/9 / 1997 | VGESE | BA | ARG | 14.50 | |
18 | Lescano Wendy | 13/11/ | 2000 | GUER | BA | ARG | 14.50 |
19 | Agudo Mariana | 12/1 / | 1998 | VGESE | BA | ARG | 15.00 |
_______________________________________________________________________________________________________
200 Electronico : U23-F
Fecha: 8/10/2017 Hora: 10.15
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Farias Ana Julia | 4 | /6 / 1997 | NECO | BA | ARG | 25.15 |
2 | Farnos Florencia | 16/7 / 2000 | NECO | BA | ARG | 25.27 | |
3 | Lobbosco Maria Delfina | 4 | /5 / 1998 | FMARP | BA | ARG | 25.53 |
4 | Hernandez Betiana Clarivel | 21/10/ 1996 | DAIR | BA | ARG | 25.78 | |
5 | Zillotti Camila | 23/2 / 1996 | CHIV | BA | ARG | 26.54 | |
6 | Velazquez Mariela | 6 | /7 / 1997 | GROD | BA | ARG | 26.65 |
7 | Garcia Maia Delfina | 17/2 / 2000 | FMARP | BA | ARG | 27.14 | |
8 | Coronel Guillermina | 5 | /5 / 2000 | NECO | BA | ARG | 27.30 |
9 | Gallo Agostina | 29/1 / 1996 | GROD | BA | ARG | 27.52 | |
10 | Corradini Ornella | 8 | /6 / 1999 | BBLAN | BA | ARG | 27.80 |
11 | Durand Brenda Nathali | 12/9 / 1997 | TORN | BA | ARG | 27.80 | |
12 | Gomez Florencia | 24/9 / 1997 | VGESE | BA | ARG | 28.00 | |
13 | Agudo Mariana | 12/1 / 1998 | VGESE | BA | ARG | 28.30 | |
14 | Blanco Brenda | 7 | /9 / 1999 | GUER | BA | ARG | 28.90 |
15 | Gomez Rocio | 25/7 / 1997 | NECO | BA | ARG | 29.00 | |
16 | De Cuadro Dariana Janet | 28/1 / 2000 | BBLAN | BA | ARG | 29.30 | |
17 | Bellomo Iara Nair | 8 | /9 / 1999 | FMARP | BA | ARG | 30.00 |
18 | Fallesen Margarita | 10/6 / 2000 | FMARP | BA | ARG | 31.78 | |
19 | Ramovecchi Luciana | 7 | /9 / 2000 | FMARP | BA | ARG | 31.84 |
_______________________________________________________________________________________________________
400 Electronico : U23-F
Fecha: 7/10/2017 Hora: 15.15
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Hernandez Betiana Clarivel | 21/10/ 1996 | DAIR | BA | ARG | 56.75 | |
2 | Farnos Florencia | 16/7 / 2000 | NECO | BA | ARG | 57.59 | |
3 | Farias Ana Julia | 4 | /6 / 1997 | NECO | BA | ARG | 59.68 |
4 | Ponssa Amalia | 14/5 / 1999 | ATAND | BA | ARG | 60.19 | |
5 | Garcia Maia Delfina | 17/2 / 2000 | FMARP | BA | ARG | 61.61 | |
6 | Martinez Zarate Eliane Adaliz | 1 | /6 / 1997 | PINA | BA | PAR | 62.18 |
7 | Onnainty Valentina | 9 | /8 / 1999 | FMARP | BA | ARG | 62.99 |
8 | Gallo Agostina | 29/1 / 1996 | GROD | BA | ARG | 63.16 | |
9 | Agudo Mariana | 12/1 / 1998 | VGESE | BA | ARG | 64.30 | |
10 | Gomez Florencia | 24/9 / 1997 | VGESE | BA | ARG | 65.00 | |
11 | Blanco Brenda | 7 | /9 / 1999 | GUER | BA | ARG | 65.00 |
12 | Fernandez Johana | 17/4 / 2000 | FMARP | BA | ARG | 65.11 | |
13 | Bellomo Iara Nair | 8 | /9 / 1999 | FMARP | BA | ARG | 70.00 |
14 | Fallesen Margarita | 10/6 / 2000 | FMARP | BA | ARG | 70.74 | |
15 | De Cuadro Dariana Janet | 28/1 / 2000 | BBLAN | BA | ARG | 71.11 |
_______________________________________________________________________________________________________ 800 Electronico : U23-F
Pagina: 7 De 11
Fecha: 8/10/2017 Hora: 10.45
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Levaggi Micaela | 12/8 / 1998 | FMARP | BA | ARG | 2.13.00 | |
2 | Ponssa Amalia | 14/5 / 1999 | ATAND | BA | ARG | 2.23.04 | |
3 | Gonzalez Veronica Ayelen | 3 | /7 / 2000 | FMARP | BA | ARG | 2.27.44 |
4 | Gonzalez Daniela | 5 | /8 / 1996 | FMARP | BA | ARG | 2.27.44 |
5 | Fernandez Johana | 17/4 / 2000 | FMARP | BA | ARG | 2.34.29 | |
6 | Burgos Daiana | 11/8 / 2000 | GROD | BA | ARG | 2.44.0 |
_______________________________________________________________________________________________________
1500 Electronico : U23-F
Fecha: 7/10/2017 Hora: 15.45
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Levaggi Micaela | 12/8 / 1998 | FMARP | BA | ARG | 4.34.00 | |
2 | Gonzalez Veronica Ayelen | 3 | /7 / 2000 | FMARP | BA | ARG | 4.59.16 |
3 | Gonzalez Daniela | 5 | /8 / 1996 | FMARP | BA | ARG | 5.03.22 |
4 | Lazcano Manuela | 2 | /9 / 1999 | TARROY | BA | ARG | 5.10.00 |
5 | Saez Nazarena Camila | 26/10/ 2000 | ATAND | BA | ARG | 5.23.00 | |
6 | Villavicencio Manuela | 21/12/ 1999 | FMARP | BA | ARG | 5.23.02 | |
7 | Ingla Abril Aylen | 8 | /9 / 2000 | FMARP | BA | ARG | 5.23.09 |
8 | Burgos Daiana | 11/8 / 2000 | GROD | BA | ARG | 5.35.30 |
_______________________________________________________________________________________________________
5000 Electronico : U23-F
Fecha: 8/10/2017 Hora: 11.00
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Gonzalez Daniela | 5 | /8 | / 1996 | FMARP | BA | ARG | 18.20.00 | |
2 | Lazcano Manuela | 2 | /9 | / 1999 | TARROY | BA | ARG | 18.30.00 | |
3 | Silva Andrea Natali | 17/4 | / | 1996 | AJUN | BA | ARG | 18.31.40 | |
4 | Lorenzo Ludmila | 15/8 | / | 2000 | FMARP | BA | ARG | 20.01.10 |
_______________________________________________________________________________________________________
10000 Electronico : U23-F
Fecha: 7/10/2017 Hora: 16.45
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Silva Andrea Natali | 17/4 | / | 1996 | AJUN | BA | ARG | 38.40.00 |
2 | Amante Gimena Florencia | 16/2 | / | 1998 | CAMP | BA | ARG | 44.00.00 |
_______________________________________________________________________________________________________
- C/V Electronico : U23-F Fecha: 7/10/2017 Hora: 14.00
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Lobbosco Maria Delfina | 4 | /5 / 1998 | FMARP | BA | ARG | 15.20 | |
2 | Rios Agostina | 29/3 / 1996 | CAMP | BA | ARG | 16.19 | ||
3 | Agudo Mariana | 12/1 / 1998 | VGESE | BA | ARG | 18.50 | ||
4 | Diaz Milagros | 7 | /10/ | 1999 | FMARP | BA | ARG | 18.64 |
5 | Flores Brenda Natalia | 2 | /10/ | 1995 | FMARP | BA | ARG | 18.94 |
_______________________________________________________________________________________________________ 400 C/V Electronico : U23-F
Pagina: 8 De 11
Fecha: 8/10/2017 Hora: 09.30
_______________________________________________________________________________________________________
1 | Onnainty Valentina | 9 | /8 / 1999 | FMARP | BA | ARG | 66.15 | |
2 | Martinez Zarate Eliane Adaliz | 1 | /6 / | 1997 | PINA | BA | PAR | 68.56 |
