Fecha: 08/09/2018 – 08/09/2018
Siglas-Lugar: BA PROV U23 PAIS: ARG
Organiza: FMARP FAPBA Fiscaliza: AMJAMdP
U23-M
100 Electronico : U23-M
1 | Suetta Pablo Esteban | 14/5 / | 1990 | FMARP | BA | ARG | 10.96 |
2 | Ruscio Geronimo | 2 /6 / | 1996 | CHIV | BA | ARG | 11.28 |
3 | Cabral Nicolas Gabriel | 12/7 / | 1996 | TLAU | BA | ARG | 11.55 |
4 | Sirimarco Moglie Lucas Ariel | 28/11/ | 1996 | ABAH | BA | ARG | 11.60 |
5 | Ledesma Matias | 27/8 / | 2001 | PINA | BA | ARG | 11.66 |
6 | Vitale Jesus Alberto | 19/11/ | 1997 | FMARP | BA | ARG | 11.80 |
7 | Garavento Alejandro | 28/2 / | 1996 | SALA | BA | ARG | 12.10 |
8 | Rosas Matias Ariel | 20/8 / | 2001 | TLAU | BA | ARG | 12.20 |
9 | Nunez Matias | 24/1 / | 1996 | FMARP | BA | ARG | 12.20 |
10 | Barthes Ivo | 30/10/ | 2001 | GALVE | BA | ARG | 12.20 |
11 | Pichirilo Alfredo | 7 /6 / | 2000 | GALVE | BA | ARG | 12.23 |
12 | Dipacce Schulz Alan Damian | 25/11/ | 1998 | FMARP | BA | ARG | 12.29 |
13 | Fernandez Juan Agustin | 26/4 / | 1997 | TLAU | BA | ARG | 12.50 |
14 | Pinto Leon Santiago | 28/12/ | 2000 | TLAU | BA | ARG | 12.90 |
15 | Benitez Cristian | 24/2 / | 1998 | SCAY | BA | ARG | 13.23 |
200 Electronico : U23-M
1 | Suetta Pablo Esteban | 14/5 / | 1990 | FMARP | BA | ARG | 22.24 |
2 | Gomez Joaquin | 19/3 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 22.64 |
3 | Ledesma Matias | 27/8 / | 2001 | PINA | BA | ARG | 23.12 |
4 | Ruscio Geronimo | 2 /6 / | 1996 | CHIV | BA | ARG | 23.21 |
5 | Vitale Jesus Alberto | 19/11/ | 1997 | FMARP | BA | ARG | 23.29 |
6 | Redondo Jano | 13/2 / | 1998 | FMARP | BA | ARG | 23.70 |
7 | Sirimarco Moglie Lucas Ariel | 28/11/ | 1996 | ABAH | BA | ARG | 23.90 |
8 | Ainiceder Gonzalo Agustin | 13/10/ | 1999 | FMARP | BA | ARG | 23.94 |
9 | Nuñez Matias Ezequiel | 8 /1 / | 1996 | PINA | BA | ARG | 24.50 |
10 | Diego Daniel Espinosa Kanashiro | 4 /4 / | 1996 | FMARP | BA | ARG | 25.51 |
11 | Pichirilo Alfredo | 7 /6 / | 2000 | GALVE | BA | ARG | 26.10 |
12 | Monforte facundo | 24/12/ | 2001 | FMARP | BA | ARG | 26.18 |
13 | Barthes Ivo | 30/10/ | 2001 | GALVE | BA | ARG | 26.30 |
14 | Fernandez Juan Agustin | 26/4 / | 1997 | TLAU | BA | ARG | 27.00 |
400 Electronico : U23-M
1 | Gomez Joaquin | 19/3 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 49.18 |
2 | Suetta Pablo Esteban | 14/5 / | 1990 | FMARP | BA | ARG | 49.74 |
3 | Lalanne Leonel | 6 /5 / | 1998 | FMARP | BA | ARG | 49.88 |
4 | Vitale Jesus Alberto | 19/11/ | 1997 | FMARP | BA | ARG | 50.41 |
5 | Ledesma Matias | 27/8 / | 2001 | PINA | BA | ARG | 52.22 |
6 | Martinez Emanuel | 9 /4 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 52.31 |
7 | Ramos Facundo | 6 /6 / | 1999 | FMARP | BA | ARG | 52.76 |
8 | Redondo Jano | 13/2 / | 1998 | FMARP | BA | ARG | 53.80 |
9 | Sirimarco Moglie Lucas Ariel | 28/11/ | 1996 | ABAH | BA | ARG | 53.90 |
10 | Santanna Nicolas | 27/11/ | 1998 | FMARP | BA | ARG | 54.20 |
11 | Diego Daniel Espinosa Kanashiro | 4 /4 / | 1996 | FMARP | BA | ARG | 54.90 |
12 | Benitez Cristian | 24/2 / | 1998 | SCAY | BA | ARG | 58.00 |
13 | Araujo Cristian | 24/6 / | 2001 | SCAY | BA | ARG | 59.00 |
800 Electronico : U23-M
1 | Lacamoire Diego Javier | 9 /5 / | 1998 | FMARP | BA | ARG | 1.52.20 |
2 | Lalanne Leonel | 6 /5 / | 1998 | FMARP | BA | ARG | 1.58.34 |
3 | Romero Matias | 24/11/ | 2001 | FMARP | BA | ARG | 1.58.79 |
4 | Kelly Tomas | 21/8 / | 1998 | FMARP | BA | ARG | 1.58.80 |
5 | Martinez Emanuel | 9 /4 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 2.00.15 |
6 | Carrera Alan Gaston | 8 /7 / | 1999 | FMARP | BA | ARG | 2.05.93 |
7 | Santanna Nicolas | 27/11/ | 1998 | FMARP | BA | ARG | 2.07.50 |
8 | Lopez Laureano | 8 /3 / | 2000 | AAZUL | BA | ARG | 2.08.00 |
9 | Cordoba Joaquin | 19/11/ | 2001 | FMARP | BA | ARG | 2.08.80 |
10 | Benitez Gustavo | 6 /1 / | 1997 | MPAZ | BA | ARG | 2.08.80 |
11 | Rudolf Braian Ruben | 27/1 / | 2000 | LAPR | BA | ARG | 2.13.42 |
12 | Scavino Ivan | 7 /12/ | 1998 | GALV | BA | ARG | 2.19.86 |
1500 Electronico : U23-M
1 | Lacamoire Diego Javier | 9 /5 / | 1998 | FMARP | BA | ARG | 3.50.10 |
2 | Rudolf Braian Ruben | 27/1 / | 2000 | LAPR | BA | ARG | 4.06.00 |
3 | Lopez Laureano | 8 /3 / | 2000 | AAZUL | BA | ARG | 4.09.00 |
4 | Romero Matias | 24/11/ | 2001 | FMARP | BA | ARG | 4.10.23 |
5 | Ance Emanuel | 10/10/ | 2001 | ATAND | BA | ARG | 4.11.00 |
6 | Montivero Matias | 20/7 / | 1999 | PINA | BA | ARG | 4.13.55 |
7 | Islas Jeremias Miguel | 6 /8 / | 1996 | FMARP | BA | ARG | 4.17.10 |
8 | Cordoba Joaquin | 19/11/ | 2001 | FMARP | BA | ARG | 4.18.18 |
9 | Carrera Alan Gaston | 8 /7 / | 1999 | FMARP | BA | ARG | 4.21.30 |
10 | Sosa Pitari Ivo | 18/9 / | 1998 | ABAH | BA | ARG | 4.28.00 |
11 | Rodriguez agustin | 20/4 / | 1996 | FMARP | BA | ARG | 4.30.00 |
12 | Scavino Ivan | 7 /12/ | 1998 | GALV | BA | ARG | 4.31.07 |
13 | Benitez Gustavo | 6 /1 / | 1997 | MPAZ | BA | ARG | 4.38.99 |
14 | Rodriguez Marcos | 17/5 / | 1999 | ATAND | BA | ARG | 4.39.00 |
15 | Illescas Juan Carlos | 11/2 / | 2001 | GALVE | BA | ARG | 4.45.43 |
16 | Olivetti Benjamin | 4 /9 / | 2001 | SCAY | BA | ARG | 5.20.00 |
17 | Sotelo Ezequiel | 13/6 / | 1996 | SCAY | BA | ARG | 5.25 |
5000 Electronico : U23-M
1 | Lacamoire Diego Javier | 9 /5 / | 1998 | FMARP | BA | ARG | 15.10.00 | |
2 | Garcia Jonathan Ezequiel | 30/4 / | 1997 | AJUN | BA | ARG | 15.26.00 | |
3 | Moriones Tomas | 29/1 / | 1997 | ATAND | BA | ARG | 15.57.00 | |
4 | Etchepare Nahuel Matias | 7 /8 / | 2001 | AAZUL | BA | ARG | 16.00.00 | |
5 | Ance Emanuel | 10/10/ | 2001 | ATAND | BA | ARG | 16.00.00 | |
6 | Islas Jeremias Miguel | 6 /8 | / | 1996 | FMARP | BA | ARG | 16.19.00 |
7 | Sosa Pitari Ivo | 18/9 | / | 1998 | ABAH | BA | ARG | 16.58.00 |
8 | Lopez Lautaro Tadeo | 11/7 | / | 1999 | PINA | BA | ARG | 17.12.00 |
9 | Hoggan Alejo | 10/4 | / | 2001 | LAPR | BA | ARG | 18.00.00 |
10 | Henriquez Agustin | 25/1 | / | 1999 | 3ARR | BA | ARG | 18.11.00 |
11 | Illescas Juan Carlos | 11/2 | / | 2001 | GALVE | BA | ARG | 18.20.00 |
12 | Olivetti Benjamin | 4 /9 | / | 2001 | SCAY | BA | ARG | 21.13.00 |
13 | Sotelo Ezequiel | 13/6 | / | 1996 | SCAY | BA | ARG | 22.00.00 |
14 | Rodriguez Marcos | 17/5 | / | 1999 | ATAND | BA | ARG | 99.99.99 |
10000 Electronico : U23-M
1 | Garcia Jonathan Ezequiel | 30/4 / | 1997 | AJUN | BA | ARG | 31.52.00 |
2 | Islas Jeremias Miguel | 6 /8 / | 1996 | FMARP | BA | ARG | 32.58.00 |
3 | Moriones Tomas | 29/1 / | 1997 | ATAND | BA | ARG | 33.10.00 |
4 | Zapata Martinez, Matias | 28/7 / | 1996 | AAB | BA | ARG | 34.35.00 |
5 | Achilli Bruno Antonio | 28/12/ | 1998 | ATAND | BA | ARG | 35.00.00 |
6 | Gomez Matias Alexander | 26/1 / | 1997 | CAMP | BA | ARG | 35.00.00 |
7 | Lopez Lautaro Tadeo | 11/7 / | 1999 | PINA | BA | ARG | 37.13.00 |
8 | Hoggan Alejo | 10/4 / | 2001 | LAPR | BA | ARG | 39.00.00 |
110 C/V Electronico : U23-M
1 | Ainiceder Gonzalo Agustin | 13/10/ | 1999 | FMARP | BA | ARG | 15.50 |
2 | Cabral Nicolas Gabriel | 12/7 / | 1996 | TLAU | BA | ARG | 17.49 |
3 | Nuñez Matias Ezequiel | 8 /1 / | 1996 | PINA | BA | ARG | 17.50 |
4 | Correa Facundo | 16/10/ | 1999 | FMARP | BA | ARG | 20.90 |
400 C/V Electronico : U23-M
1 | Ledesma Matias | 27/8 / | 2001 | PINA | BA | ARG | 57.20 |
2 | Gonzalez Agustin Nicolas | 17/2 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 58.71 |
3 | Correa Facundo | 16/10/ | 1999 | FMARP | BA | ARG | 73.13 |
3000 C/Obst Electronico : U23-M
1 | Mendez Rodriguez Cristian Sebastian | 13/9 / | 1997 | PPER | BA | ARG | 00.00.0 |
2 | Montivero Matias | 20/7 / | 1999 | PINA | BA | ARG | 10.20.00 |
Alto : U23-M
1 | Marquine Juan Martin | 12/6 / | 1999 | CAMP | BA | ARG | 1.90 |
2 | Cabral Nicolas Gabriel | 12/7 / | 1996 | TLAU | BA | ARG | 1.74 |
3 | Solis Valentin Tobias | 14/9 / | 2001 | CAMP | BA | ARG | 1.70 |
4 | Coppa Juan | 27/4 / | 1999 | FMARP | BA | ARG | 1.70 |
5 | Rosas Matias Ariel | 20/8 / | 2001 | TLAU | BA | ARG | 1.65 |
6 | Pinto Leon Santiago | 28/12/ | 2000 | TLAU | BA | ARG | 1.60 |
7 | Jerez Julian Andres | 19/12/ | 1996 | FMARP | BA | ARG | 1.50 |
Largo : U23-M
1 | Gonzalez Agustin Nicolas | 17/2 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 6.62 |
2 | Azimonti Bruno | 31/5 / | 2000 | AAZUL | BA | ARG | 6.50 |
3 | Ottonelli Maximiliano | 8 /1 / | 1996 | MPAZ | BA | ARG | 6.34 |
4 | Coppa Juan | 27/4 / | 1999 | FMARP | BA | ARG | 6.22 |
5 | Nuñez Matias Ezequiel | 8 /1 / | 1996 | PINA | BA | ARG | 6.20 |
6 | Solis Valentin Tobias | 14/9 / | 2001 | CAMP | BA | ARG | 6.18 |
7 | Cabral Nicolas Gabriel | 12/7 / | 1996 | TLAU | BA | ARG | 6.13 |
8 | Rosas Matias Ariel | 20/8 / | 2001 | TLAU | BA | ARG | 5.75 |
9 | Correa Facundo | 16/10/ | 1999 | FMARP | BA | ARG | 5.63 |
10 | Gil Ignacio Joaquin | 27/5 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 5.61 |
11 | Nunez Matias | 24/1 / | 1996 | FMARP | BA | ARG | 5.49 |
12 | Garavento Alejandro | 28/2 / | 1996 | SALA | BA | ARG | 5.45 |
13 | Araujo Cristian | 24/6 / | 2001 | SCAY | BA | ARG | 5.20 |
14 | Pinto Leon Santiago | 28/12/ | 2000 | TLAU | BA | ARG | 5.10 |
15 | Fernandez Juan Agustin | 26/4 / | 1997 | TLAU | BA | ARG | 5.00 |
Triple : U23-M
1 | Larraburu Gastón | 27/1 / | 2000 | AAZUL | BA | ARG | 13.80 |
2 | Azimonti Bruno | 31/5 / | 2000 | AAZUL | BA | ARG | 13.80 |
3 | Coppa Juan | 27/4 / | 1999 | FMARP | BA | ARG | 13.47 |
4 | Cabral Nicolas Gabriel | 12/7 / | 1996 | TLAU | BA | ARG | 12.94 |
5 | Rosas Matias Ariel | 20/8 / | 2001 | TLAU | BA | ARG | 11.70 |
Garrocha : U23-M
1 | Walker Lautaro | 8 /1 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 3.50 |
2 | Larraburu Gastón | 27/1 / | 2000 | AAZUL | BA | ARG | 3.40 |
3 | Aranda Lucas | 2 /12/ | 1997 | FMARP | BA | ARG | 3.40 |
Bala : U23-M
1 | Severino Gustavo Sebastian | 23/7 / | 1999 | PPER | BA | ARG | 11.20 |
2 | Vildoza Matias Ezequiel | 8 /3 / | 1999 | PPER | BA | ARG | 11.11 |
3 | Corvalan Martin | 15/10/ | 1999 | FMARP | BA | ARG | 11.00 |
4 | Espindola Santiago | 9 /11/ | 2001 | PPER | BA | ARG | 10.00 |
5 | Cordoba Nazareno Cruz | 9 /8 / | 2000 | SCAY | BA | ARG | 10.00 |
6 | Bardas Alen | 6 /2 / | 1999 | AAZUL | BA | ARG | 10.00 |
Disco : U23-M
1 | Pintos Gabriel | 20/11/ | 1998 | MPAZ | BA | ARG | 40.00 |
2 | Chodini Lautaro | 2 /8 / | 1999 | AAZUL | BA | ARG | 35.00 |
3 | Cordoba Nazareno Cruz | 9 /8 / | 2000 | SCAY | BA | ARG | 26.00 |
Jabalina : U23-M
1 | Osorio Gustavo Agustin | 2 /2 / | 2001 | MPAZ | BA | ARG | 74.47 |
2 | Vildoza Matias Ezequiel | 8 /3 / | 1999 | PPER | BA | ARG | 55.44 |
3 | Jerez Julian Andres | 19/12/ | 1996 | FMARP | BA | ARG | 40.67 |
4 | Espindola Santiago | 9 /11/ | 2001 | PPER | BA | ARG | 39.55 |
Martillo : U23-M
1 | Bardas Alen | 6 /2 / | 1999 | AAZUL | BA | ARG | 38.00 |
2 | Espindola Santiago | 9 /11/ | 2001 | PPER | BA | ARG | 30.00 |
3 | Severino Gustavo Sebastian | 23/7 / | 1999 | PPER | BA | ARG | 00.00 |
U23-F | |||||||
100 Electronico : U23-F | |||||||
1 | Lobbosco Maria Delfina | 4 /5 / | 1998 | FMARP | BA | ARG | 12.68 |
2 | Maqueda Brenda Magali | 13/5 / | 1996 | AJUN | BA | ARG | 13.04 |
3 | Garabenta Martina | 18/10/ | 2001 | GALVE | BA | ARG | 13.13 |
4 | Barberia Castro Lara | 2 /2 / | 1998 | CAMP | BA | ARG | 13.20 |
5 | Garcia Maia Delfina | 17/2 / | 2000 | FMARP | BA | ARG | 13.48 |
6 | Luna Candela Natalia | 15/11/ | 1998 | PPER | BA | ARG | 13.50 |
7 | Casalle Valentina | 2 /8 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 13.69 |
200 Electronico : U23-F
1 | Lobbosco Maria Delfina | 4 /5 / | 1998 | FMARP | BA | ARG | 26.12 |
2 | Garcia Maia Delfina | 17/2 / | 2000 | FMARP | BA | ARG | 26.28 |
3 | Casalle Valentina | 2 /8 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 27.11 |
4 | Luna Candela Natalia | 15/11/ | 1998 | PPER | BA | ARG | 27.50 |
5 | Onnainty Valentina | 9 /8 / | 1999 | FMARP | BA | ARG | 28.02 |
400 Electronico : U23-F
1 | Macadam Ines | 24/4 | / | 2001 | ER | ER | ARG | 60.12 |
2 | Gonzalez Sofia | 3 /9 | / | 1997 | CAMP | BA | ARG | 62.00 |
3 | Garcia Maia Delfina | 17/2 | / | 2000 | FMARP | BA | ARG | 62.30 |
4 | Onnainty Valentina | 9 /8 | / | 1999 | FMARP | BA | ARG | 62.99 |
5 | Martinez Zarate Eliane Adaliz | 1 /6 | / | 1997 | PINA | BA | PAR | 63.00 |
6 | Casalle Valentina | 2 /8 | / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 63.03 |
7 | Fernandez Johana | 17/4 | / | 2000 | FMARP | BA | ARG | 63.93 |
800 Electronico : U23-F
1 | Levaggi Micaela | 12/8 | / | 1998 | FMARP | BA | ARG | 2.17.14 |
2 | Macadam Ines | 24/4 | / | 2001 | ER | ER | ARG | 2.18.34 |
3 | Rios Agostina | 29/3 | / | 1996 | CAMP | BA | ARG | 2.20.00 |
4 | Gonzalez Veronica | 3 /7 | / | 2000 | FMARP | BA | ARG | 2.29.12 |
5 | Fernandez Johana | 17/4 | / | 2000 | FMARP | BA | ARG | 2.34.29 |
6 | Spada Abril | 20/9 | / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 2.44.01 |
1500 Electronico : U23-F
1 | Levaggi Micaela | 12/8 | / | 1998 | FMARP | BA | ARG | 4.25.00 |
2 | Rodriguez Tamara | 7 /1 | / | 2000 | LAPR | BA | ARG | 4.48.00 |
3 | Rodriguez Jennifer | 30/8 | / | 1998 | LAPR | BA | ARG | 4.57.00 |
4 | Aguirre Fiamma | 9 /5 | / | 2003 | ATAND | BA | ARG | 4.57.00 |
5 | Gonzalez Veronica | 3 /7 | / | 2000 | FMARP | BA | ARG | 4.59.26 |
6 | Lazcano Manuela | 2 /9 | / | 1999 | 3ARR | BA | ARG | 5.04.49 |
7 | Giustozzi Renata | 6 /4 | / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 5.11.00 |
8 Arcidiacono Maria Florencia 8 /10/ 1998 FMARP BA ARG 5.19.10
5000 Electronico : U23-F
1 | Rodriguez Jennifer | 30/8 / | 1998 | LAPR | BA | ARG | 18.01.00 |
2 | Rodriguez Tamara | 7 /1 / | 2000 | LAPR | BA | ARG | 18.07.00 |
3 | Silva Andrea Natali | 17/4 / | 1996 | AJUN | BA | ARG | 18.29.00 |
4 | Lazcano Manuela | 2 /9 / | 1999 | 3ARR | BA | ARG | 20.05.00 |
5 | Arcidiacono Maria Florencia | 8 /10/ | 1998 | FMARP | BA | ARG | 20.52.10 |
6 | Pomponio Pereiro Camila | 1 /9 / | 1998 | FMARP | BA | ARG | 21.14.00 |
7 | Lorenzo Ludmila | 15/8 / | 2000 | FMARP | BA | ARG | 22.01.00 |
10000 Electronico : U23-F
1 | Rodriguez Tamara | 7 /1 / | 2000 | LAPR | BA | ARG | 38.40.00 |
2 | Silva Andrea Natali | 17/4 / | 1996 | AJUN | BA | ARG | 38.41.00 |
3 | Silva Talia Belen | 5 /12/ | 1998 | AJUN | BA | ARG | 39.35.00 |
4 | Gonzalez Daniela | 5 /8 / | 1996 | FMARP | BA | ARG | 41.45.00 |
5 | Pomponio Pereiro Camila | 1 /9 / | 1998 | FMARP | BA | ARG | 42.31.00 |
100 C/V Electronico : U23-F
1 | Lobbosco Maria Delfina | 4 /5 / | 1998 | FMARP | BA | ARG | 15.20 |
2 | Madarieta Noelina Isabel | 6 /7 / | 1996 | FMARP | BA | ARG | 15.93 |
3 | Rios Agostina | 29/3 / | 1996 | CAMP | BA | ARG | 16.00 |
400 C/V Electronico : U23-F
1 | Martinez Zarate Eliane Adaliz | 1 /6 / | 1997 | PINA | BA | PAR | 68.00 |
2 | Gonzalez Sofia | 3 /9 / | 1997 | CAMP | BA | ARG | 69.00 |
3000 C/Obst Electronico : U23-F
1 | Silva Talia Belen | 5 /12/ | 1998 | AJUN | BA | ARG | 12.05.00 |
2 | Giustozzi Renata | 6 /4 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 12.30.00 |
Alto : U23-F
1 | Sette Ana Cecilia | 11/11/ | 1997 | FMARP | BA | ARG | 1.72 |
2 | Holgado Indiana | 9 /10/ | 2002 | FMARP | BA | ARG | 1.70 |
3 | Ocampos Silvina Itati | 10/5 / | 1996 | AROSA | BA | ARG | 1.60 |
4 | Rios Agostina | 29/3 / | 1996 | CAMP | BA | ARG | 1.55 |
5 | Orchani Sofia | 13/7 / | 2001 | GALVE | BA | ARG | 1.55 |
Largo : U23-F
1 | Madarieta Noelina Isabel | 6 /7 / | 1996 | FMARP | BA | ARG | 5.36 |
2 | Casalle Valentina | 2 /8 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 5.21 |
3 | Sette Ana Cecilia | 11/11/ | 1997 | FMARP | BA | ARG | 5.14 |
4 | Barberia Castro Lara | 2 /2 / | 1998 | CAMP | BA | ARG | 5.05 |
5 | Maqueda Brenda Magali | 13/5 / | 1996 | AJUN | BA | ARG | 4.99 |
6 | Cardoso Celeste | 13/10/ | 2001 | GALVE | BA | ARG | 4.81 |
7 | Rios Agostina | 29/3 / | 1996 | CAMP | BA | ARG | 4.80 |
Triple : U23-F
1 Ocampos Silvina Itati 10/5 / 1996 AROSA BA ARG 12.30
Garrocha : U23-F
1 Maltisotto Florencia 7 /5 / 1998 FMARP BA ARG 3.20
Bala : U23-F
1 | Armada Ailen | 3 /10/ | 1998 | MAIPU | BA | ARG | 14.58 |
2 | Vidal Martina | 9 /10/ | 2001 | LAPR | BA | ARG | 10.50 |
3 | Liberti Valentina | 19/9 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 09.12 |
4 | Soto Fabiana Itati | 10/6 / | 2000 | PPER | BA | ARG | 09.00 |
Disco : U23-F
1 | Armada Ailen | 3 /10/ | 1998 | MAIPU | BA | ARG | 55.51 |
2 | Soto Fabiana Itati | 10/6 / | 2000 | PPER | BA | ARG | 28.33 |
Jabalina : U23-F
1 | Sanchez Luciana | 6 /4 / | 1996 | FMARP | BA | ARG | 43.41 |
2 | Rios Agostina | 29/3 / | 1996 | CAMP | BA | ARG | 29.00 |
3 | Coronel Guillermina | 5 /5 / | 2000 | NECO | BA | ARG | 28.00 |
Martillo : U23-F
1 | Soto Fabiana Itati | 10/6 / | 2000 | PPER | BA | ARG | 33.52 |
2 | Liberti Valentina | 19/9 / | 2001 | FMARP | BA | ARG | 26.44 |
Total De Participantes: M: 148
F: 77