DESCARGA: Ranking Marplatense 2018 (FINAL)
RANKING MARPLATENSE – VARONES
50 mts | ||||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac | Lugar | Fecha |
1 | 8.20 | Fernandez Kevin | JMC | U12 | 2007 | MDP | 21-abr | |
2 | 8.35 | Gonzalez Agustin | JMC | U12 | 2006 | MDP | 21-abr | |
3 | 8.60 | Campos Iván | JMC | U12 | 2007 | MDP | 21-abr | |
4 | 8.79 | Mira Joaquín | OHANA | U12 | 2007 | MDP | 21-abr | |
5 | 9.30 | Fernandez Benjamin | JMC | U12 | 2007 | MDP | 21-abr | |
6 | 9.34 | Gonzalez Tomás | JMC | U12 | 2008 | MDP | 21-abr | |
7 | 9.43 | Valle tiago | OHANA | U12 | 2006 | MDP | 21-abr | |
8 | 9.91 | Mira Noa | OHANA | U12 | 2009 | MDP | 21-abr | |
9 | 10.59 | Ibañez Campos Iván | OHANA | U12 | 2008 | MDP | 21-abr | |
10 | 10.85 | Lescar Gonzalo | OHANA | U12 | 2007 | MDP | 21-abr | |
80 mts | ||||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac | Lugar | Fecha |
1 | 10.20 | 0.0 + | Madarieta Ismael | MPyC | U16 | 2003 | MDP | 21-abr |
2 | 10.61 | 0.0 + | Soto Tomás | AAA | U14 | 2005 | MDP | 18-ago |
3 | 10.62 | 0.0 + | Di Constanzo Ignacio | MPyC | U16 | 2003 | MDP | 21-abr |
4 | 11.12 | 0.0 + | Gil Enzo | AAA | U14 | 2005 | MDP | 18-ago |
5 | 11.16 | 0.0 + | Onnainty Ignacio | MPyC | U16 | 2003 | MDP | 21-abr |
100 mts | ||||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac | Lugar | Fecha |
1 | 10.64 | 0.7 + | Gomez Joaquín | MPyC | U18 | 2001 | MDP | 22-sep |
2 | 10.78 | 0.1 + | Suetta Pablo | AAA | May | 90 | MDP | 22-sep |
3 | 11.07 | 0.1 + | Antifora Luis | AAA | May | 83 | MDP | 22-sep |
4 | 11.16 | 0.7 + | Ainiceder Gonzalo | MPyC | U20 | 2000 | MDP | 22-sep |
5 | 11.18 | 0.1 + | Peña Nicolás | AAA | May | 81 | MDP | 22-sep |
6 | 11.23 | 1.5 + | Vitale Jesús | CIMA | U23 | 97 | MDP | 2-nov |
7 | 11.24 | 1.3 + | Gomez Joaquín | MPyC | U18 | 2001 | MDP | 21-abr |
8 | 11.37 | 0.7 + | Mariani Felipe | MPyC | U18 | 2002 | MDP | 22-sep |
9 | 11.51 | 0.0 | Señorans Luis | MPyC | May | 90 | MDP | 17-mar |
10 | 11.54 | 0.1 + | Gomez Emiliano | AAA | May | 92 | MDP | 22-sep |
11 | 11.54 | 0.1 + | Redondo Jano | MPyC | U20 | 98 | MDP | 22-sep |
12 | 11.60 | 0.0 + | Ainiceder Gonzalo | MPyC | U20 | 2000 | MDP | 20-oct |
13 | 11.63 | 0.7 + | Ripamonti Francisco | Necochea | U18 | 2002 | MDP | 22-sep |
14 | 11.73 | 1.6 – | Nuñez Matías | AAA | U23 | 1996 | MDP | 8-sep |
15 | 11.75 | 0.8 – | Mariani Felipe | MPyC | U18 | 2002 | MDP | 5-may |
16 | 11.79 | 3.1 – | Vitale Jesús | CIMA | U23 | 97 | MDP | 20-oct |
17 | 11.85 | 1.0 – | Vitale Jesús | CIMA | U23 | 97 | MDP | 4-ago |
18 | 11.87 | 1.3 + | Herrera Hernandez Guillermo | CIMA | U18 | 2000 | MDP | 21-abr |
19 | 11.92 | 2.1 – | Di Pacce Schulz Alan | Fenix | U23 | 1998 | MDP | 8-sep |
20 | 11.95 | 1.3 + | Gomez Emiliano | AAA | May | 92 | MDP | 21-abr |
21 | 12.04 | 0.2 – | Leiva Lautaro | MPyC | U18 | 2000 | MDP | 17-mar |
22 | 12.10 | 0.0 | Chaparro Rodrigo | AAA | U20 | 2000 | MDP | 24-feb |
23 | 12.11 | 1.6 – | Coppa Juan | MPyC | U20 | 99 | MDP | 19-may |
24 | 12.17 | 0.7 + | Di Costanzo Ignacio | MPyC | U18 | 2003 | MDP | 22-sep |
25 | 12.21 | 0.7 + | Borsani Tassara Marko | AAA | U18 | 2002 | MDP | 22-sep |
26 | 12.33 | 0.0 | Rossio Facundo | LeGroup | U23 | 96 | MDP | 21-feb |
27 | 12.36 | 1.2 – | Santanna Nicolás | MPyC | U20 | 98 | MDP | 4-ago |
28 | 12.56 | 0.7 + | García Peroni Ignacio | Fenix | U20 | 1999 | MDP | 22-sep |
29 | 12.63 | 0.7 + | Gonzalez Tomás | AAA | U18 | 2001 | MDP | 22-sep |
30 | 12.82 | 0.0 | Nielsen Federico | UNMDP | My | 1981 | MDP | 4-ago |
31 | 12.83 | 0.1 + | Perez David | AAA | Vet | 61 | MDP | 22-sep |
32 | 12.85 | 0.0 | Prado Leandro | CIMA | May | 92 | MDP | 24-feb |
33 | 12.98 | 1.2 – | Gil Ignacio | AAA | U18 | 2001 | MDP | 4-ago |
34 | 13.24 | 1.7 – | Linares Julián | MPyC | U18 | 2001 | MDP | 24-feb |
35 | 13.26 | Castaño Nicolás | AAA | U18 | 2002 | MDP | 22-sep | |
200 mts | ||||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac | Lugar | Fecha |
1 | 22.07 | 0.4 + | Suetta Pablo | AAA | May | 90 | Rosario | 3-nov |
2 | 22.24 | 0.4 + | Caracassis Jorge | MPyC | May | 94 | Rosario | 15-abr |
3 | 22.48 | 0.7 + | Lalanne Leonel | CIMA | U23 | 98 | MDP | 21-oct |
4 | 22.59 | 0.0 + | Gomez Joaquin | MPyC | U18 | 2000 | MDP | 6-may |
5 | 22.91 | 0.4 + | Vitale Jesús | CIMA | U23 | 97 | MDP | 3-nov |
6 | 23.19 | 2.2 – | Señorans Luis | MPyC | May | 90 | MDP | 18-mar |
7 | 23.59 | 0.0+ | Redondo Jano | MPyC | U23 | 98 | MDP | 7-abr |
8 | 23.62 | 0.0 + | Mariani Felipe | MPyC | U18 | 2002 | MDP | 6-may |
9 | 24.00 | 2.0 + | Vitale Jesús | CIMA | U23 | 97 | MDP | 18-ago |
10 | 24.16 | 0.1 – | Chaparro Rodrigo | AAA | U20 | 2000 | MDP | 3-mar |
11 | 24.19 | 0.0 + | Ramos Facundo | MPyC | U20 | 99 | MDP | 23-oct |
12 | 24.34 | 1.4 – | Busalmen Lucas | MPyC | U20 | 99 | MDP | 7-abr |
13 | 24.82 | 0.0 + | Monforte Facundo | MPyC | U18 | 2001 | MDP | 23-oct |
14 | 24.84 | 0.0 + | Madarieta Ismael | MPyC | U16 | 2003 | MDP | 6-may |
15 | 25.02 | 1.1 – | Espinoza Diego | ARENAS | U23 | 1996 | MDP | 9-sep |
16 | 25.05 | 1.1 – | Di Pacce Schulz Alan | Fenix | U23 | 1998 | MDP | 9-sep |
200 mts | ||||||||
17 | 25.37 | 0.4 – | Santanna Nicolás | MPyC | U20 | 98 | MDP | 18-mar |
18 | 25.50 | 0.0 + | Gil Ignacio | AAA | U18 | 2001 | MDP | 6-may |
19 | 27.07 | 1.0 – | Perez David | AAA | VET | MDP | 7-abr | |
20 | 27.14 | 0.0 + | Scoles Emilio | MPyC | U16 | 2003 | MDP | 3-mar |
21 | 27.39 | 0.0 + | Alais Alves Tobías | MPyC | U16 | 2003 | MDP | 3-mar |
22 | 28.44 | 1.0 – | Mussi alejo | OHANA | U18 | 2002 | MDP | 7-abr |
23 | 31.10 | 0.0 + | Guerrero Federico | MPyC | U16 | 2003 | MDP | 3-mar |
Viento a favor | ||||||||
22.93 | 2.7 + | Aincider Gonzalo | MPyC | U20 | 99 | MDP | 23-oct | |
24.67 | 2.7 + | Ramos Facundo | MPyC | U20 | 99 | MDP | 23-oct | |
25.55 | 3.3 + | Di Pacce Schulz Alan | Fenix | U23 | 1998 | MDP | 18-ago | |
300 mts | ||||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac | Lugar | Fecha |
1 | 36.82 | Lalanne Leonel | TROTEN | U20 | 98 | MDP | 4-feb | |
2 | 38.20 | Valva Franco | MPyC | MDP | 4-feb | |||
3 | 38.43 | Chaparro Rodrigo | AAA | U18 | 2000 | MDP | 4-feb | |
4 | 42.77 | Ramos Facundo | JMC | U20 | 99 | MDP | 4-feb | |
400 mts | ||||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac | Lugar | Fecha |
1 | 48.78 | Lalanne Leonel | CIMA | U23 | 98 | MDP | 2-nov | |
2 | 49.16 | Gomez Joaquín | MPyC | U18 | 2001 | MDP | 21-abr | |
3 | 49.79 | Suetta Pablo | AAA | May | 90 | MDP | 24-feb | |
4 | 50.44 | Iarritu Josué | MPyC | May | 89 | MDP | 24-feb | |
5 | 50.82 | Vitale Jesús | CIMA | U23 | 97 | MDP | 17-mar | |
6 | 51.08 | Vitale Jesús | CIMA | U23 | 97 | MDP | 21-abr | |
7 | 52.32 | Ainiceder Gonzalo | MPyC | U20 | 2000 | MDP | 24-feb | |
8 | 52.56 | Gonzalez Agustín | MPyC | U20 | 2001 | MDP | 19-may | |
9 | 52.62 | Medina Gabriel | JMC | U23 | 1997 | MDP | 24-feb | |
10 | 53.26 | Martinez Emanuel | CIMA | U20 | 2001 | MDP | 24-feb | |
11 | 53.57 | Ramos Facundo | JMC | U20 | 99 | MDP | 24-feb | |
12 | 53.78 | Redondo Jano | MPyC | U20 | 98 | MDP | 9-sep | |
13 | 53.92 | Carrera Alan | JMC | U20 | 99 | MDP | 24-feb | |
14 | 53.75 | Leiva Lautaro | MPyC | U18 | 2000 | MDP | 21-abr | |
15 | 54.11 | Carrera Alan | JMC | U20 | 99 | MDP | 22-oct | |
16 | 54.22 | Chaparro Rodrigo | AAA | U18 | 2000 | MDP | 24-feb | |
17 | 54.54 | Mariani felipe | MPyC | U18 | 2002 | MDP | 24-feb | |
18 | 54.72 | Santanna Nicolás | MPyC | U23 | 98 | MDP | 9-sep | |
19 | 54.82 | Garrido Angel | U20 | 2000 | MDP | 17-mar | ||
20 | 55.03 | Rossio Facundo | LeGroup | U23 | 1996 | MDP | 24-feb | |
21 | 55.04 | Monforte Facundo | MPyC | U18 | 2001 | MDP | 22-oct | |
22 | 55.05 | Lozain Marcelo | AMAVE | Vet | 76 | MDP | 24-feb | |
23 | 55.07 | Espinoza Diego | ARENAS | U23 | 96 | MDP | 24-feb | |
24 | 55.32 | Tivani Kevin | JMC | U18 | 99 | MDP | 24-feb | |
25 | 55.55 | D’Andrea Pablo | CIMA | Mayor | 88 | MDP | 21-abr | |
26 | 55.82 | Redondo Jano | MPyC | U23 | 98 | MDP | 22-sep | |
27 | 55.90 | Santanna Nicolás | MPyC | U23 | 98 | MDP | 22-sep | |
28 | 56.26 | D’Andrea Pablo | CIMA | Mayor | 88 | MDP | ||
29 | 56.52 | Trujillo Nicolás | ATHLON | U18 | 2001 | MDP | 22-sep | |
30 | 56.76 | Recalde Mariano | AAA | Vet | 76 | MDP | 24-feb | |
31 | 57.77 | Carrera Ulises | AAA | U18 | 2001 | CHA | 1-sep | |
32 | 58.19 | Di Constanzo Ignacio | MPyC | U16 | 2003 | MDP | 21-abr | |
33 | 58.58 | Fernandez tomás | MPyC | U18 | 2001 | MDP | 22-sep | |
34 | 58.64 | Di Constanzo Ignacio | MPyC | U16 | 2003 | MDP | 22-sep | |
35 | 59.81 | Correa Facundo | AAA | U20 | 99 | MDP | 21-abr | |
36 | 61.53 | Mussi Alejo | OHANA | U18 | 2002 | MDP | 22-sep | |
37 | 61.97 | Walker Javier | MPyC | U16 | 2003 | MDP | 22-sep | |
38 | 62.91 | Perez David | AAA | Vet | 61 | MDP | 22-sep | |
39 | 64.56 | Barrionuevo Bruno | JMC | U16 | 2003 | MDP | 1-sep | |
40 | 71.77 | Escobar DiMatteo Facundo | OAC | U16 | 2003 | MDP | 24-feb | |
600 mts. | ||||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac | Lugar | Fecha |
1 | 1.36.73 | Diconstanzo Ignacio | MPyC | U16 | 2003 | MDP | 7-abr | |
2 | 1.40.32 | Romero Nicolás | JMC | U14 | 2004 | MDP | 7-abr | |
3 | 1.43.36 | Nieto Joaquin | JMC | U16 | 2004 | MDP | 7-abr | |
4 | 1.43.44 | Alais Alves Tobias | MPyC | U16 | 2003 | MDP | 7-abr | |
5 | 1.47.83 | Guerrero Leonardo | MPyC | U16 | 2005 | MDP | 7-abr | |
6 | 1.57.49 | Cruz Ignacio | JMC | U16 | 2005 | MDP | 18-ago | |
800 mts | ||||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac | Lugar | Fecha |
1 | 1.55.30 | Lalanne Leonel | CIMA | U23 | 98 | MDP | 3-nov | |
2 | 1.55.39 | Lacamoire Diego | MPyC | U23 | 98 | MDP | 7-abr | |
3 | 1.56.58 | Gauna Gabriel | JMC | May | 94 | Rosario | 15-abr | |
4 | 1.56.61 | Kelly tomás | LeGroup | U23 | 98 | MDP | 3-nov | |
5 | 1.57.34 | Lalanne Leonel | CIMA | U23 | 98 | MDP | 9-sep | |
800 mts | ||||||||
6 | 1.58.41 | Lalanne Leonel | CIMA | U23 | 98 | MDP | 3-mar | |
7 | 1.59.72 | Medina Gabriel | JMC | U23 | 97 | MDP | 3-mar | |
8 | 2.00.06 | Romero Matías | JMC | U18 | 2001 | CABA | 26-may | |
9 | 2.00.36 | Martinez Emanuel | CIMA | U18 | 2001 | MDP | 7-may | |
10 | 2.03.07 | Cordoba Joaquín | JMC | U18 | 2001 | MDP | 23-oct | |
11 | 2.03.10 | D’Andrea Pablo | CIMA | Mayor | 88 | MDP | 3-mar | |
12 | 2.03.26 | Lalanne Leonel | CIMA | U23 | 98 | MDP | 18-mar | |
13 | 2.05.81 | Carrera Alan | JMC | U20 | 99 | MDP | 3-mar | |
14 | 2.06.11 | Fernandez Juan Pablo | JMC | May | 83 | MDP | 18-mar | |
15 | 2.06.16 | Garrido Angel | MPyC | U20 | 2000 | MDP | 3-mar | |
16 | 2.06.60 | Iarritu Josué | MPyC | May | 89 | MDP | 18-ago | |
17 | 2.07.24 | Tivani Kevin | JMC | U20 | 99 | MDP | 3-mar | |
18 | 2.09.34 | Santoro Francesco | JMC | U18 | 2002 | MDP | 3-mar | |
19 | 2.09.69 | Ramos Facundo | JMC | U20 | 99 | MDP | 3-mar | |
20 | 2.10.44 | Santanna Nicolás | MPyC | U23 | 98 | MDP | 18-ago | |
21 | 2.10.87 | Castagna Lautaro | JMC | U18 | 2002 | MDP | 23-oct | |
22 | 2.10.99 | Recalde Mariano | AAA | Vet | 76 | MDP | 7-abr | |
23 | 2.11.50 | Janus Alexis | JMC | Mayor | 1993 | MDP | 3-mar | |
24 | 2.14.10 | Temperán Gustavo | JMC | May | 69 | MDP | 3-mar | |
25 | 2.18.33 | Silvero Iván | JMC | U18 | 2001 | MDP | 23-oct | |
26 | 2.20.88 | Mussi alejo | Ohana | U18 | 2002 | MDP | 23-oct | |
27 | 2.23.95 | Tivani Luciano | JMC | U18 | 2002 | MDP | 23-oct | |
1.200 mts | ||||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac | Lugar | Fecha |
1 | 4.09.03 | Gil Enzo | AAA | U14 | 2005 | MDP | 22-sep | |
2 | 4.16.18 | Guerrero Leonardo | MPyC | U14 | 2005 | MDP | 24-feb | |
3 | 4.17.92 | Fernandez Kevin | JMC | U12 | 2007 | MDP | 21-abr | |
4 | 4.31.75 | Gonzalez Herrero Agustin | JMC | U14 | 2006 | MDP | 21-abr | |
5 | 5.22.86 | Campos Hernandez Iván | JMC | U12 | 2007 | MDP | 24-feb | |
6 | 5.35.73 | Campos Ivan | JMC | U12 | 2007 | MDP | 21-abr | |
7 | 5.38.07 | Fernandez Benjamin | JMC | U12 | 2007 | MDP | 24-feb | |
1.500 mts | ||||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac | Lugar | Fecha |
1 | 3.50.28 | Lacamoire Diego | MPyC | U23 | 98 | MDP | 21-abr | |
2 | 3.52.57 | MPyC | U23 | 98 | C.Urug | 23-mar | ||
3 | 3.54.02 | MPyC | U23 | 98 | Rosario | 14-abr | ||
4 | 3.58.18 | Monin Ezequiel | JMC | May | 87 | MDP | 21-abr | |
5 | 4.04.69 | Kelly Tomás | LeGroup | U20 | 98 | MDP | 21-abr | |
6 | 4.05.16 | Fernandez Juan Pablo | JMC | May | 83 | MDP | 17-mar | |
7 | 4.06.14 | Temperán Matías | JMC | U23 | 96 | MDP | 17-mar | |
8 | 4.07.91 | Temperán Ezequiel | JMC | U23 | 96 | MDP | 17-mar | |
9 | 4.09.87 | Gauna Braian | JMC | May | 94 | MDP | 24-feb | |
10 | 4.10.91 | Romero Matías | JMC | U18 | 2001 | MDP | 6-may | |
11 | 4.14.49 | Cordoba Joaquín | JMC | U18 | 2001 | MDP | 2-nov | |
12 | 4.18.04 | Santoro Francesco | JMC | U16 | 2002 | MDP | 21-abr | |
13 | 4.18.38 | Diaz Reynaldo Daniel | JMC | May | 93 | MDP | 24-feb | |
14 | 4.21.52 | Romero Matías | JMC | U18 | 2001 | MDP | 22-sep | |
15 | 4.22.03 | Santoro Francesco | JMC | U16 | 2002 | MDP | 24-feb | |
16 | 4.23.02 | Cordoba Joaquín | JMC | U18 | 2001 | MDP | 21-abr | |
17 | 4.26.30 | Lopez Lautaro | EMAPI | U20 | 1999 | MDP | 22-sep | |
18 | 4.28.68 | Della Savina maximiliano | JMC | Vet | 78 | MDP | 24-feb | |
19 | 4.29.80 | Temperán Gustavo | JMC | Vet | 69 | MDP | 24-feb | |
20 | 4.31.17 | Tivani Kevin | JMC | U18 | 99 | MDP | 21-abr | |
21 | 4.33.41 | Castagna Lautaro | JMC | U18 | 2002 | MDP | 21-abr | |
22 | 4.36.64 | Córdoba Joaquín | JMC | U18 | 2001 | MDP | 24-feb | |
23 | 4.39.80 | Di Clemente Pablo | JMC | Vet | 73 | MDP | 24-feb | |
24 | 4.40.68 | Sigalovsky Elías | LEGROUP | Vet | 67 | MDP | 24-feb | |
25 | 4.40.71 | Bustos Sebastián | JMC | U20 | 99 | MDP | 22-sep | |
26 | 4.40.80 | Juarez Jorge Luis | JMC | May | 80 | MDP | 21-abr | |
27 | 4.41.02 | Tivani Luciano Ezequiel | JMC | U16 | 2002 | MDP | 1-sep | |
28 | 4.41.93 | Tivani Luciano | JMC | U18 | 2002 | MDP | 21-abr | |
29 | 4.44.02 | Sigalovsky Elías | LeGroup | Vet | 67 | MDP | 21-abr | |
30 | 4.45.37 | Juarez Jorge | JMC | May | 80 | MDP | 24-feb | |
31 | 4.46.72 | Randazzo Sebastián | JMC | Vet | 78 | MDP | 24-feb | |
32 | 4.46.94 | Allegro German | LeGroup | Vet | 71 | MDP | 21-abr | |
33 | 4.47.45 | Guerrero Gabriel | U18 | 2001 | MDP | 6-may | ||
34 | 4.48.07 | Porto Nicolás | LEGROUP | Vet | 77 | MDP | 24-feb | |
35 | 4.48.88 | Mayoraz Carlos | CASCM | U18 | 2001 | MDP | 22-sep | |
36 | 4.49.15 | Romero Nicolas | JMC | U16 | 2004 | MDP | 6-may | |
37 | 4.51.53 | Romero Nicolas | JMC | U16 | 2004 | MDP | 22-sep | |
38 | 4.51.61 | Tedeschi Juan Manuel | LEGROUP | May | 85 | MDP | 24-feb | |
39 | 4.53.41 | Nieto Joaquín | JMC | U16 | 2004 | MDP | 22-sep | |
40 | 4.54.13 | Kees Gonzalo | LeGroup | May | 85 | MDP | 21-abr | |
41 | 5.04.80 | Silvero Iván | JMC | U18 | 2001 | MDP | 1-sep | |
42 | 5.14.52 | Mussi alejo | Ohana | U18 | 2002 | MDP | 1-sep | |
43 | 5.22.86 | Tabbita Lautaro | LeGroup | U18 | 2001 | MDP | 21-abr | |
2.400 mts | ||||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac | Lugar | Fecha |
1 | 8.04.93 | Reynoso Martín | ARENAS | U16 | 2003 | MDP | 21-abr | |
2 | 8.26.31 | Nieto Joaquín | JMC | U16 | 2004 | MDP | 21-abr | |
3 | 8.26.92 | Romero Nicolás | JMC | U16 | 2004 | MDP | 21-abr | |
4 | 8.33.29 | Balda Nahuel | K10 | U16 | 2003 | MDP | 21-abr | |
3.000 mts | ||||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac | Lugar | Fecha |
1 | 8.28.67 | Monin Ezequiel | JMC | May | 87 | MDP | 7-abr | |
2 | 8.29.39 | Lacamoire Diego | Malgo PyC | U23 | 1998 | MDP | 20-may | |
3 | 8.47.69 | Fernandez Guerrero Jose | JMC | May | 87 | MDP | 20-may | |
4 | 8.47.77 | Luero Matias | JMC | May | 1987 | MDP | 20-may | |
5 | 8.55.81 | Tersano Emiliano | MPyC | May | 88 | MDP | 20-may | |
6 | 9.00.86 | Lopez Iván | MPyC | May | 91 | MDP | 20-may | |
7 | 9.02.34 | Vergara Leonel | JMC | May | 86 | MDP | 20-may | |
8 | 9.05.35 | Kelly Tomás | LEGROUP | U20 | 1998 | MDP | 20-may | |
9 | 9.05.59 | Diaz Reynaldo Daniel | JMC | May | 1993 | MDP | 20-may | |
10 | 9.08.60 | Santoro Francesco | JMC | U18 | 2002 | CABA | 26-may | |
11 | 9.21.09 | Romero Matias | JMC | U18 | 2001 | MDP | 20-may | |
12 | 9.23.91 | Bahamonde Lucas | JMC | May | 93 | MDP | 20-may | |
13 | 9.26.42 | BALINOTTI JUAN JOSE | JMC | U23 | 1997 | MDP | 20-may | |
14 | 9.28.05 | Cordoba Joaquín | JMC | U20 | 2001 | MDP | 20-may | |
15 | 9.33.23 | Impini Emiliano | AAA | May | 80 | MDP | 7-abr | |
16 | 9.35.17 | Della Savina maximiliano | JMC | Vet | 78 | MDP | 20-may | |
17 | 9.35.89 | Matranca Pablo | JMC | May | 80 | MDP | 20-may | |
18 | 9.36.38 | Amaya Leandro | JMC | Vet | MDP | 20-may | ||
19 | 9.36.62 | Paz Diego | MPyC | May | 75 | MDP | 20-may | |
20 | 9.38.21 | Suarez Juan | JMC | May | 93 | MDP | 7-abr | |
21 | 9.38.80 | Simon Guido | JMC | May | 89 | MDP | 20-may | |
22 | 9.38.93 | Navarro Jonathan | JMC | May | 89 | MDP | 20-may | |
23 | 9.41.03 | Tivani Kevin | JMC | U20 | 99 | MDP | 7-abr | |
24 | 9.42.73 | Torres Milton | MPyC | May | 88 | MDP | 20-may | |
25 | 9.44.93 | Medina Gabriel | JMC | U23 | 97 | MDP | 20-may | |
26 | 9.50.59 | Temperán Gustavo | JMC | Vet | MDP | 20-may | ||
27 | 9.51.17 | Romero Claudio | JMC | Vet | 77 | MDP | 20-may | |
28 | 9.51.68 | Vallejos Darío | JMC | Vet | 69 | MDP | 20-may | |
29 | 9.52.69 | Porto Nicolas | LeGROUP | Vet | 77 | MDP | 20-may | |
30 | 9.53.59 | DiClemente Pablo | JMC | Vet | 72 | MDP | 20-may | |
31 | 9.54.06 | Gutierrez Walter | JMC | May | 93 | MDP | 7-abr | |
32 | 9.57.73 | Benitez Hector | JMC | Vet | MDP | 20-may | ||
33 | 9.57.89 | Cordoba Joaquín | JMC | U20 | 2001 | MDP | 7-abr | |
34 | 9.58.99 | Fernandez Dante | JMC | Vet | MDP | 20-may | ||
35 | 10.00.84 | Oliva Julián | MPyC | May | 1995 | MDP | 20-may | |
36 | 10.01.22 | Lopez Lautaro | JMC | Vet | MDP | 20-may | ||
37 | 10.01.65 | Romero Matias | JMC | U20 | 2001 | MDP | 7-abr | |
38 | 10.02.18 | Lazarte Nahuel | JMC | U20 | 99 | MDP | 7-abr | |
39 | 10.02.74 | Carrera Alan | JMC | U20 | 99 | MDP | 7-abr | |
40 | 10.04.25 | Castagna Lautaro | JMC | U18 | 2002 | MDP | 20-may | |
41 | 10.05.28 | Reynoso Martín | ARENAS | U18 | 2003 | MDP | 20-may | |
42 | 10.05.37 | Balagüe Andres | JMC | Vet | MDP | 7-abr | ||
43 | 10.07.24 | Juarez Jorge | JMC | Vet | MDP | 20-may | ||
44 | 10.08.63 | Rodriguez Agustín | MPyC | MDP | 20-may | |||
45 | 10.10.86 | Greco Tomás | MPyC | U20 | 2000 | MDP | 20-may | |
46 | 10.11.25 | Bianchi Javier | JMC | Vet | MDP | 7-abr | ||
47 | 10.13.20 | Romero Mariano | TROTEN | Vet | 74 | MDP | 20-may | |
48 | 10.23.52 | Medina Diego | MPyC | May | 90 | MDP | 20-may | |
49 | 10.27.85 | Ledesma Victor | ATHLON | May | 85 | MDP | 20-may | |
50 | 10.29.41 | Randazzo Sebastián | JMC | Vet | 78 | MDP | 7-abr | |
51 | 10.29.99 | Tivani Luciano | JMC | U18 | 2002 | MDP | 7-abr | |
52 | 10.30.21 | Allegro Germán | LEGROUP | Vet | 71 | MDP | 7-abr | |
53 | 10.30.87 | Bartolucci Alejandro | JMC | May | 93 | MDP | 20-may | |
54 | 10.31.89 | Aguilar Mauro | JMC | May | 86 | MDP | 20-may | |
55 | 10.34.22 | Espinoza Diego | ARENAS | U23 | 98 | MDP | 20-may | |
56 | 10.36.22 | Ríos Mauricio | JMC | Vet | MDP | 20-may | ||
57 | 10.40.60 | Carrasco Lucas | TROTEN | May | 1987 | MDP | 20-may | |
58 | 10.41.98 | Reynoso Julián | ARENAS | U20 | 2000 | MDP | 20-may | |
59 | 10.42.34 | Santiago Humberto | LEGROUP | U23 | 1997 | MDP | 20-may | |
60 | 10.42.90 | SANTANNA GERMAN | CIMA | Vet | 1969 | MDP | 20-may | |
61 | 10.42.54 | Carrera Claudio | JMC | Vet | MDP | 20-may | ||
62 | 10.43.57 | Terrana Martín | ARENAS | Vet | 1977 | MDP | 20-may | |
63 | 10.44.00 | Basualdo Sebastián | JMC | Vet | MDP | 20-may | ||
64 | 10.46.11 | Romero Nicolás | JMC | U16 | 2004 | MDP | 20-may | |
65 | 10.46.30 | Naya Cristian | TROTEN | May | 84 | MDP | 20-may | |
66 | 10.47.80 | Bari Horacio | CIMA | Vet | MDP | 20-may | ||
67 | 10.48.94 | Nieto Joaquín | JMC | U16 | 2004 | MDP | 20-may | |
68 | 10.49.11 | Sepulveda Diego | JMC | Vet | 72 | MDP | 7-abr | |
69 | 10.49.44 | Kees Gonzalo | LEGROUP | May | 85 | MDP | 20-may | |
70 | 10.49.56 | Priede Rubén | JMC | Vet | 66 | MDP | 20-may | |
72 | 10.50.52 | Lencina Leonardo | MPyC | May | 86 | MDP | 20-may | |
72 | 10.53.85 | Pesce Gastón | LEGROUP | May | 80 | MDP | 20-may | |
73 | 10.54.59 | Adura Nicolás | JMC | May | 95 | MDP | 7-abr | |
3.000 mts | ||||||||
74 | 10.55.15 | Balda Nahuel | K10 | U18 | 2003 | MDP | 20-may | |
75 | 10.57.64 | Bustos Sebastián | JMC | May | 89 | MDP | 20-may | |
76 | 11.02.78 | Berth Germán | JMC | Vet | MDP | 20-may | ||
77 | 11.04.92 | Sorrenti Fernando | JMC | Vet | MDP | 20-may | ||
78 | 11.07.16 | Bernardo Ariel | JMC | Vet | MDP | 20-may | ||
79 | 11.08.12 | Cadona Ariel | JMC | Vet | MDP | 20-may | ||
80 | 11.08.43 | Garcia Matias | JMC | Vet | MDP | 20-may | ||
81 | 11.08.72 | Morales Esteban | JMC | Vet | MDP | 20-may | ||
82 | 11.11.09 | Rodriguez Carlos | JMC | May | 1984 | MDP | 20-may | |
