DESCARGAR RESULTADOS: RESULTADOS COMASCHI
Resultados Del Ana Maria Comaschi
Fecha: 21/04/2018 – 22/04/2018
Siglas-Lugar: MDP-COMASCHI PAIS: ARG
Organiza: FMA Fiscaliza: AMJAAMdP
Mayores-M
100 Electronico : Mayores-M
Final_A Fecha: 21/04/2018 Hora: 15.10 Viento: +1.3 MTS./SEG
01 | Caracassis Jorge Oscar | 27/10/1994 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 10.92 | – |
02 | Gomez Joaquin | 19/3 /2001 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.24 | – |
03 | Vitale Jesus Alberto | 19/11/1997 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 11.52 | – |
04 | Redondo Jano | 13/2 /1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.69 | – |
05 | Herrera Hernandez Maximiliano Guill | 22/7 /2000 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 11.87 | – |
06 | Gomez Emiliano | 20/1 /1992 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 11.95 | – |
07 | Santanna Nicolas | 27/11/1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 12.47 | – |
08 | Perez David | 2 /10/1961 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 13.12 | – |
99 | Chaparro Rodrigo | 19/12/2000 | AAATL | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Suetta Pablo Esteban | 14/5 /1990 | AAATL | FMARP | BA | ARG | DQ |
viento S1 -0.8 S2+1.3
400 Electronico : Mayores-M
Final_A Fecha: 21/04/2018 Hora: 15.35
01 | Gomez Joaquin | 19/3 /2001 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 49.16 | – |
02 | Lalanne Leonel | 6 /5 /1998 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 49.66 | – |
03 | Suetta Pablo Esteban | 14/5 /1990 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 49.96 | – |
04 | Vitale Jesus Alberto | 19/11/1997 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 51.08 | – |
05 | Gonzalez Agustin Nicolas | 17/2 /2001 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 53.98 | – |
06 | Diego Daniel Espinosa Kanashiro | 4 /4 /1996 | ARENA | FMARP | BA | ARG | 55.38 | – |
07 | Dandrea Pablo | 22/11/1987 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 55.55 | – |
08 | Ramos Facundo Mario | 6 /6 /1999 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 56.57 | – |
09 | Santanna Nicolas | 27/11/1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 56.74 | – |
10 | Recalde Mariano | 13/5 /1976 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 57.24 | – |
11 | Correa Facundo | 16/10/1999 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 59.81 | – |
12 | Mussi Alejo | 25/5 /2002 | OAC | FMARP | BA | ARG | 62.27 | – |
99 | Caracassis Jorge Oscar | 27/10/1994 | MALGO | FMARP | BA | ARG | DNF | |
99 | Chaparro Rodrigo | 19/12/2000 | AAATL | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Medina Gabriel Alexis | 4 /1 /1997 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Perez David | 2 /10/1961 | AAATL | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Redondo Jano | 13/2 /1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | DNS |
1500 Electronico : Mayores-M
Final_A Fecha: 21/04/2018
01 | Lacamoire Diego Javier | 9 /5 /1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 3.50.28 | – |
02 | Michia Marcelo Alejandro | 23/6 /1991 | AAGAB | – | BA | ARG | 3.57.62 | – |
03 | Monin Alejandro Ezequiel | 10/9 /1987 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 3.58.18 | – |
04 | Kelly Tomas | 21/8 /1998 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 4.04.69 | – |
05 | Cenatiempo Mariano | 20/12/1992 | ALUMN | ABAH | BA | ARG | 4.07.06 | – |
06 | Romero Rubio Matias Ignacio | 24/11/2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 4.21.53 | – |
07 | Sequeira Jonatan | 4 /4 /1987 | CASCM | – | BA | ARG | 4.23.02 | – |
08 | Tivani Kevin Nahuel | 22/11/1999 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 4.31.17 | – |
09 | Scavino Ivan | 7 /12/1998 | AAGAB | – | BA | ARG | 4.34.65 | – |
10 | Juarez Jorge Luis | 22/6 /1980 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 4.40.80 | – |
11 | Sigalovsky Elias David | 13/4 /1967 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 4.44.02 | – |
12 | Allegro Germán Hugo | 27/10/1971 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 4.46.99 | – |
13 | Kees Gonzalo Ivan | 12/11/1985 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 4.54.13 | – |
99 | Baamonde Meyer Lucas Ivan | 18/12/1993 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Dellasavina Maximiliano | 25/8 /1978 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Diaz Reynaldo Daniel | 14/9 /1993 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Fernandez Juan Pablo | 23/4 /1983 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Gauna Brian Miguel | 15/2 /1994 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Matranca Pablo | 25/2 /1980 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Pesce Gaston Claudio | 20/11/1980 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Porto Nicolas | 30/11/1977 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Randazzo Sebastian | 11/08/1978 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Romero Claudio Gustavo | 29/12/1977 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Suarez Juan | 12/1 /1993 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Temperan Esequiel | 28/12/1996 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Temperan Gustavo Ernesto | 21/3 /1969 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Temperan Matias | 28/12/1996 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS |
Largo : Mayores-M
Final_A Fecha: 21/04/2018 Hora: 14.30
01 | Acha Federico | 16/7 /1988 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 6.94 | – |
02 | Coppa Legarreta Juan Francisco | 27/4 /1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 5.86 | – |
03 | Correa Facundo | 16/10/1999 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 5.49 | – |
04 | Tarrago Matias Nicolas | 30/10/1998 | FA | FMARP | BA | ARG | 4.77 | – |
99 | Ramos Facundo Mario | 6 /6 /1999 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | – | |
Bala 7.260 Kgs : Mayores-M | ||||||||
Final_A | Fecha: 21/04/2018 Hora: 14.30 | |||||||
01 | Jimenez Sandro Eduardo | 3 /11/1976 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 08.72 | – |
02 | Nicola Angel | 10/08/1960 | AMAVE | FMA | BA | ARGA} | 07.97 | |
99 | Balbuena Pedro | 28/4 /1998 | OXIGE | FMARP | BA | ARG | DNS | |
7.260 Kgs | ||||||||
Mayores-F |
100 Electronico : Mayores-F
Final_A Fecha: 21/04/2018 Hora: +2.1 Viento: 0 MTS./SEG
01 | 4 Garcia Maia Delfina | 17/2 | /2000 | ARENA | FMARP | BA | ARG | 13.23 | – |
02 | 5 Erdocia Valentina | 5 /4 | /2002 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 14.31 | – |
03 | 3 Robles Mariela | 8 /5 | /1978 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 14.35 | – |
04 | 6 Vidal Luz Belen | 5 /3 | /1998 | FA | FMARP | BA | ARG | 15.13 | – |
400 Electronico : Mayores-F
Final_A Fecha: 21/04/2018 Hora: 15.30 |
|||||||||
01 | 3 Casalle Valentina | 2 /8 | /2001 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 62.97 | – |
02 | Robles Mariela | 8 /5 | /1978 | TROTE | FMARP | BA | ARG | 66.40 | |
03 | 2 Ingla Luana | 18/4 | /2002 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 79.10 | – |
99 | 4 Garcia Maia Delfina | 17/2 | /2000 | ARENA | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | 5 Peralta Grisel | 30/9 | /1998 | AUYEB | – | BA | ARG | DNS | |
99 | 6 Fernandez Johana | 17/4 | /2000 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
1500 Electronico : Mayores-F
Final_A Fecha: 21/04/2018 Hora: 16.25 |
|||||||||
01 | Cervi Melina | 27/7 | /1979 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 5.25.66 | – |
02 | Ingla Abril Aylen | 8 /9 | /2000 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 5.35.63 | – |
03 | Rossio Maria Victoria | 25/7 | /1991 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 6.04.65 | – |
04 | Locicero Bianca | 7 /5 | /1997 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 6.06.27 | – |
99 | Rubio Alexandra Sabina | 8 /8 | /1975 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
U20-M | |||||||||
100 Electronico : U20-M
Final_A Fecha: 21/04/2018 Hora: 15.10 Viento: +1.3 MTS./SEG |
|||||||||
01 | 5 Leiva Glas Lautaro Luis | 1 /9 | /2000 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 12.12 | – |
99 | 4 Perez Basile Nicolas | 15/7 | /2000 | EMAMA | – | BA | ARG | DNS | |
400 Electronico : U20-M
Final_A Fecha: 21/04/2018 Hora: 15.35 |
|||||||||
01 | 5 Leiva Glas Lautaro Luis | 1 /9 | /2000 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 53.75 | – |
02 | Lerchundi Emiliano | 18/3 | /2002 | CE100 | – | BA | ARG | 56.38 | |
03 | Di Constanzo Ignacio Cesar | 25/1 | /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 58.19 | |
04 | Salguero Lautaro Joel | 18/7 | /2003 | CSDEL | – | BA | ARG | 60.65 | |
99 | 4 Perez Basile Nicolas | 15/7 | /2000 | EMAMA | – | BA | ARG | DNS | |
U20-F |
100 Electronico : U20-F
Final_A Fecha: 21/04/2018 Hora: 15.00 Viento: +2.1 MTS./SEG
- 4 Onnainty Valentina9 /8 /1999 MALGO FMARP BA ARG 63 –
- 5 Coronel Guillermina5 /5 /2000 EMUNE – BA ARG 27 –
400 Electronico : U20-F
Final_A Fecha: 21/04/2018 Hora: 15.30 | ||||||||
01 | 4 Onnainty Valentina | 9 /8 /1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 64.63 | – |
02 | Masson Romina Nicole | 28/10/2003 | CE100 | – | BA | ARG | 69.08 | |
03 | Valva Catalina Sol | 8 /5 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 69.54 | |
1500 Electronico : U20-F
Final_A Fecha: 21/04/2018 Hora: 16.25 |
||||||||
01 | Rodriguez Tamara | 7 /1 /2000 | AUYEB | – | BA | ARG | 4.49.50 | – |
99 | Becchio Micaela Abril | 21/2 /2000 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Lorenzo Ludmila | 15/8 /2000 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS |
Largo : U20-F
Final_A Fecha: 21/04/2018 Hora: 14.30
01 Coronel Guillermina 5 /5 /2000 EMUNE – BA ARG 4.56 –
Bala 4.000 Kgs : U20-F
Final_A Fecha: 21/04/2018
01 Coronel Guillermina 5 /5 /2000 EMUNE – BA ARG 07.68 –
4.000 Kgs
Jabalina 0.600 Kgs : U20-F
Final_A Fecha: 21/04/2018 Hora: 15.30
01 Coronel Guillermina 5 /5 /2000 EMUNE – BA ARG 28.41 – 0.600 Kgs
U18-M
1500 Electronico : U18-M
Final_A Fecha: 21/04/2018 Hora: 16.45
01 | Santoro Francesco | 30/8 /2002 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 4.18.04 | – |
02 | Cordoba Joaquin | 19/11/2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 4.23.02 | – |
03 | Castagna Lautaro Benjamin | 15/12/2002 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 4.33.41 | – |
04 | Tivani Luciano Ezequiel | 18/10/2002 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 4.41.93 | – |
05 | Tabbita Lautaro | 5 /7 /2001 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 5.22.86 | – |
99 | Martinez Ezequiel Andres | 16/2 /2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS |
01 | Gonzalez Agustin Nicolas | 17/2 /2001 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 5.81 | – |
02 | Mariani Felipe | 19/5 /2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 5.30 | – |
03 | Gil Ignacio Joaquin | 27/5 /2001 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 5.25 | – |
99 | Gonzalez Blota Tomas | 4 /10/2001 | AAATL | FMARP | BA | ARG | – |
|
Garrocha : U18-M
Final_A Fecha: 21/04/2018
1 Walker Lautaro 2 Scoles Emilio |
Hora: 14.30 | |||||||||
8 /1 /2001 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 3.40 | – | ||||
1 /10/2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 2.50 | – | ||||
03 | Madarieta Ismael | 26/6 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 2.30 | – | ||
Bala 5.000 Kgs : U18-M
Final_A Fecha: 21/04/2018 Hora: 14.30 |
||||||||||
01 | Jimenez Guido Alejandro | 3 /4 | /2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 11.89 | – | |
02 | Vouilloz Lautaro | 8 /3 | /2003 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 11.79 | – | |
03 | Soler Federico | 22/1 | /2002 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 09.00 | – | |
99 | Madarieta Ismael | 26/6 | /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | NM | ||
99 | Mariani Felipe | 19/5 | /2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | NM | ||
5.000 Kgs | ||||||||||
Jabalina Final_A | 0.700 Kgs : U18-M
Fecha: 21/04/2018 |
|||||||||
01 | Jimenez Guido Alejandro | 3 /4 | /2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 26.28 | ||
02 | Mariani Felipe | 19/5 | /2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 25.03 | – | |
99 | Soler Federico | 22/1 | /2002 | AAATL | FMARP | BA | ARG | DNS | ||
0.700 Kgs | ||||||||||
U18-F | ||||||||||
1500 Electronico : U18-F
Final_A Fecha: 21/04/2018 Hora: 16.35 |
||||||||||
01 | Gonzalez Veronica Ayelen | 3 /7 | /2000 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 5.00.80 | – | |
02 | Arias Leonela | 22/2 | /2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 5.23.00 | – | |
03 | Giustozzi Renata | 6 /4 | /2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 5.31.71 | – | |
04 | Spada Abril | 20/9 | /2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 6.20.45 | – | |
99 | Ramirez Romina Belen | 19/3 | /2002 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | ||
Largo : U18-F
01 | Holgado Indiana | 9 /10/2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 5.30 | – |
02 | Casalle Valentina | 2 /8 /2001 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 4.99 | – |
03 | Tello Lara | 9 /11/2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 4.83 | – |
04 | Erdocia Valentina | 5 /4 /2002 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 3.80 | – |
|
01 | Gonzalez Milagros | 3 /10/2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 2.50 | – | |
02 | Cardozo Melina Magali | 9 /11/2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 2.50 | – | |
Bala 3.000 Kgs : U18-F | |||||||||
Final_A | Fecha: 21/04/2018 | ||||||||
01 | Liberti Fiama | 19/6 /2003 | OAC | FMARP | BA | ARG | 09.35 | – | |
02 | Liberti Valentina | 19/9 /2001 | OAC | FMARP | BA | ARG | 07.93 | – | |
3.000 Kgs | |||||||||
U16-M | |||||||||
80 Electronico : U16-M
Final_A Fecha: 21/04/2018 Hora: 14.45 Viento: +0.0 MTS./SEG |
|||||||||
01 | 5 Madarieta Ismael | 26/6 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 10.20 | – | |
02 | 4 Di Constanzo Ignacio Cesar | 25/1 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 10.62 | – | |
03 | 3 Onnainty Ignacio | 5 /11/2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.16 | – | |
99 | 6 Cherepakhin victoria | 18/12/2004 | MALGO | FMARP | BA | ARG | DNS | ||
2400 Electronico : U16-M
Final_A Fecha: 21/04/2018 Hora: 15.50 |
|||||||||
01 | Reynoso Martin | 11/6 /2003 | ARENA | FMARP | BA | ARG | 08.04.93 | – | |
02 | Nieto Joaquin ezequiel | 6 /10/2004 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 08.26.31 | – | |
03 | Romero Nicolas Agustin | 6 /10/2004 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 08.26.92 | – | |
04 | Nahuel Agustin Balda | 18/12/2003 | GGK10 | FMARP | BA | ARG | 08.33.29 | – |
01 | Vouilloz Lautaro | 8 /3 /2003 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 4.87 | – |
99 | Cherepakhin victoria | 18/12/2004 | MALGO | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Onnainty Ignacio | 5 /11/2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | DNS |
|
Jabalina 0.600 Kgs : U16-M
|
01 | Di Franco Micaela Elizabeth | 23/1 /2004 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 10.46.55 | – | ||
02 | Finamore Antonella | 6 /1 /2003 | CASCM | – | BA | ARG | 10.53.25 | – | ||
03 | Sofra Sofia Lucia | 19/1 /2003 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 10.55.44 | – | ||
99 | Martinez Melina Belen | 9 /7 /2004 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |||
99 | Vergara Jasmin Abigail | 6 /11/2003 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |||
99 | Villalba Lucia | 19/7 /2004 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |||
99 | Zarategui Aylen | 17/9 /2004 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |||
Largo | : U16-F | |||||||||
Final_A | Fecha: 21/04/2018 | Hora: 15.30 | ||||||||
01 | Casalle Mar | 14/12/2003 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 5.00 | – | ||
02 | Cherepatkin Victoria | 18/12/2004 | MALGO | FMA | BA | ARGA} | 3.90 | |||
99 | Novelli Francesca | 9 /4 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | DNS | |||
99 | Marcon Ana | 11/2 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | DNS | |||
U14-M | ||||||||||
80 Electronico : U14-M
Final_A Fecha: 21/04/2018 Viento: +0.0 MTS./SEG |
||||||||||
01 | Gil Enzo Agustin | 5 /2 /2005 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 11.80 | – | ||
1200 Ele
Final_A |
ctronico : U14-M Fecha: 21/04/2018 |
Hora: 16.10 |
01 | Guerrero Leonardo | 24/7 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 4.05.92 | |
02 | Fernandez Kevin | 01/01/2007 | JM | FMA | BA | ARGA} | 4.17.39 | |
03 | Gonzalez HerreroAgustin Ismael | 1 /12/2006 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 4.31.75 | – |
04 | Campos Hernandez Ivan Ignacio | 2 /1 /2007 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 5.35.73 | – |
99 | Fernandez Benjamin | 01/01/2007 | JM | FMA | BA | ARGA} | DQ | |
U14-F | ||||||||
80 Electronico : U14-F
Final_A Fecha: 21/04/2018 Hora: 14.45 Viento: -0.7 MTS./SEG |
||||||||
01 | 4 Wagner Paloma | 22/8 /2005 | CSDEL | – | BA | ARG | 11.38 | – |
02 | 5 Sanchez Ramos Ivana | 21/5 /2005 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 11.95 | – |
03 | Palet Mora | 14/12/2005 | OXIGE | FMARP | BA | ARG | 12.45 | |
04 | De Aza Amparo | 03/03/2006 | MALGO | FMA | BA | ARGA} | 14.15 | |
1200 Electronico : U14-F
Final_A Fecha: 21/04/2018 Hora: 16.10 |
||||||||
01 | Frances Vall Agostina | 28/7 /2005 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 4.21.39 | – |
02 | Kloberdanz Katya | 2 /7 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 4.34.34 | |
03 | argumedo Mia | 21/11/2006 | MAL | FMA | BA | ARG | 4.36.14 | |
04 | Fernandez Daniela | 01/01/2008 | JM | FMA | BA | ARGA} | 5.05.81 | |
05 | Amaya Alejandra | 01/01/2008 | JM | FMA | BA | ARGA} | 5.27.40 | |
06 | Cinelli Agostina | 28/3 /2008 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 5.27.69 | – |
07 | De Aza Amparo | 03/03/2006 | MALGO | FMA | BA | ARGA} | 5.41.77 | |
08 | Allague Sasha Oriana | 14/6 /2006 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 6.07.79 | – |
09 | Molnar Victoria | 19/2 /2009 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 7.17.59 | – |
99 | Bettili Julieta | 23/3 /2007 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Di Franco Abril Alejandra | 5 /4 /2007 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Di Franco Anabella Lujan | 20/8 /2008 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Jimenez Nazarena Pilar | 14/1 /2005 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Nieto Fiorella Berenice | 14/6 /2006 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Rodriguez Medina Brisa | 1 /2 /2007 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS |
Largo : U14-F
Final_A Fecha: 21/04/2018 Hora: 15.30
01 | Palet Mora | 14/12/2005 | OXIGE | FMARP | BA | ARG | 3.76 | |
02 | Sanchez Ramos Ivana | 21/5 /2005 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 3.51 | – |
03 | Frances Vall Agostina | 28/7 /2005 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 3.41 | – |
Total De Participantes: M: 110
F: 79
RESULTADOS MASTER Y U 12
50 metros llanos Mujeres U 12
- DI FRANCO, Abril 2007 JM 85
- CINALLI, Agostina 2008 JM 61
- AMAYA, Agostina 2008 JM 79
- ALLEGRE, Oriana 2008 JM 95
- FERNANDEZ, Daniela 2008 JM 01
- MOLNAR, Victoria 2008 JM 20
- ENRIQUE, Morena 2010 OH 40
- TREJO, Natasha 2012 OH 21
- IBAÑEZ, María Emi 2014 OH 24
Lanzamiento de softbol U 12 MUJERES
- FRANCO, Abril 2007 JM 92
- ENRIQUE, Morena 2010 OH 68
- Natasha 2012 OH 45
50 metros llanos Varones U 12
- FERNANDEZ, Kevin 2007 JM 20
- GONZALEZ, Agustin 2006 JM 35
- CAMPOS, Ivan 2007 JM 68
- MIRA, Joaquin 2007 OH 79
- FERNANDEZ, Benjamín 2007 JM 30
- GONZALEZ, Tomás 2008 JM 34
- VALLE, Tiago 2006 OH 43
- MIRA, Noa 2009 OH 91
- IBAÑEZ CAMPOS, Iv 2008 OH 59
- LESCAR, Gonzalo 2007 OH 85
Lanzamiento de softbol Varones U 12
- MIRA, JOaquin 2007 OH 15
- VALLE, Tiago 2006 OH 50
- IBAÑEZ, Juan Francisco 2008 OH 87
- CAMPOS, JOaquin 2008 JM 70
100 metros llanos varones MASTER
- NIELSEN, Federico 1981 AMAV 01
Lanzamiento de jabalina MASTER varones
- NICOLA, Angel 1940 AMAV 31