CAMPEONATO MARPLATENSE DE CAMPO A TRAVES
Liga Marplatense de Clubes de Atletismo 2018
Fechas: Sábado 9 de junio (fecha 2)
Lugar: Circuito exterior del estadio atlético “Justo E. Román”
Organiza: Federación Marplatense de Atletismo
Fiscaliza: Asociación Civil de Jueces y Auxiliares de Atletismo de Mar del Plata
CATEGORIA U12
VARONES
1 | Campos Ivan | 2007 | JMC | 4.12.1 | |
2 | Montenegro, Juan Manuel | 2008 | Fénix Atlético | 4.12.5 | |
3 | Collar Gavioli, Simon | 2007 | Fénix Atlético | 4.15.2 | |
4 | Amaya Francisco | 2011 | JMC | 4.16.7 | |
5 | THIAGO SEBASTIAN RIPOLL | 2008 | CAO | 4.26.7 | |
6 | Tomas Gonzalez | 2008 | JMC | 4.31.3 |
MUJERES
1 | RODRIGUEZ BRISA | 2007 | JMC | 3.49.2 |
2 | Vitale Josefina | 2006 | K10 | 3.54.2 |
3 | DIFRANCO ABRIL | 2007 | JMC | 4.09.1 |
4 | AMAYA AGUSTINA | 2008 | JMC | 4.10.4 |
5 | CINELLI AGUSTINA | 2008 | JMC | 4.16.3 |
6 | MACHIN CABRERA MARLENE | 2008 | CAO | 4.22.9 |
7 | LENTINI MERCEDES | 2007 | JMC | 5.10.7 |
8 | DIFRANCO ANABELLA | 2008 | JMC | 6.34.6 |
CATEGORIA U14
MUJERES
1 | Frances Vall Agostina | 2005 | AAATL | 3.38.3 |
2 | Nieto Fiorella Berenice | 2006 | JMCOR | 3.40.7 |
3 | Ferreyra Micaela | 2006 | JMCOR | 3.45.9 |
4 | Argumedo Mia | 2006 | MALGO | 3.58.2 |
5 | Palet Mora | 2005 | OXIGE | 4.17.6 |
6 | Ingla Victoria | 2006 | JMCOR | 4.19.0 |
7 | Boynak Lucia | 2006 | JMCOR | 4.32.9 |
8 | Montenegro Nahiara | 2004 | FA | 4.39.6 |
HOMBRES
1 | Gil Enzo Agustin | 2005 | AAATL | 3.19.5 |
2 | Herrero Leonardo | 2005 | MALGO | 3.19.8 |
3 | Castillo Maximo | 2005 | MALGO | 3.32.0 |
4 | Cruz Ignacio Joaquin | 2005 | JMCOR | 3.39.3 |
5 | Gonzalez Herrero Agustin Ismael | 2006 | JMCOR | 3.44.7 |
CATEGORIA U16
MUJERES
1 | Vergara Jazmin Abigail | 2003 | JMCOR | 7.38.6 |
2 | Zarategui Aylen | 2004 | JMCOR | 8.16.7 |
3 | Martinez Melina Belen | 2004 | JMCOR | 8.38.7 |
4 | Chandia Dominque | 2004 | JMCOR | 9.12.7 |
5 | Di Franco Micaela Elizabeth | 2004 | JMCOR | 9.27.8 |
HOMBRES
1 | Reynoso Martin | 2003 | MALGO | 6.43.9 |
2 | Balda Nahuel Agustin | 2003 | GGK10 | 7.02.0 |
3 | Romero Nicolas | 2004 | JMC | 7.03.4 |
4 | Nieto Joaquin ezequiel | 2004 | ARENA | 7.13.5 |
CATEGORIA U18
MUJERES
1 | Gonzalez Natalia Elisabeth | 2001 | CIMA | 11.48.5 |
2 | Giustozzi Renata | 2001 | JMCOR | 12.01.0 |
3 | Arias Leonela | 2001 | JMCOR | 12.37.7 |
4 | Ramirez Romina Belen | 2002 | JMCOR | 14.04.7 |
5 | Rayo Martina | 2002 | OAC | 14.23.5 |
6 | Garcia Marianella | 20202 | JMCOR | 15.59.0 |
HOMBRES
1 | Romero Rubio Matias Ignacio | 2001 | JMCOR | 9.31.7 |
2 | Santoro Francesco | 2002 | JMCOR | 9.40.8 |
3 | Cordoba Joaquin | 2001 | JMCOR | 9.45.6 |
4 | Castagna Lautaro Benjamin | 2002 | JMCOR | 10.32.5 |
5 | Miguelez Matias | 2001 | CAOTA | 10.59.5 |
6 | Noguera Agustin | 2001 | ARENA | 11.06.9 |
7 | Tivani Luciano Ezequiel | 2002 | JMCOR | 11.07.9 |
CATEGORIA U20
MUJERES
1 | Boucherie Agustina | 1999 | MALGO | 14.59.3 |
2 | Gonzalez Veronica Ayelen | 2000 | CIMA | 16.29.5 |
3 | Becchio Micaela Abril | 2000 | JMCOR | 16.34.7 |
4 | Lovera Candela | 2000 | JMCOR | 16.58.3 |
5 | Lorenzo Ludmila | 2000 | JMCOR | 18.11.9 |
6 | Romano Maiara Milagros | 1999 | JMCOR | 19.07.2 |
7 | Garcia Abigail | 2000 | JMCOR | 21.34.7 |
VARONES
1 | Goyeneche Mauricio Agustin | 1999 | MALGO | 17.27.8 |
2 | Reynoso Julian | 2000 | ARENA | 18.29.7 |
3 | Carrera Alan Gaston | 1999 | JMCOR | 19.07.6 |
4 | Ezcurra Benjamin | 2000 | JMCOR | 20.01.6 |
CATEGORIA U23
MUJERES
1 | Gonzalez Daniela | 1996 | CIMA | FMARP | 21.18.6 |
2 | Pomponio Pereiro Camila | 1998 | JMCOR | FMARP | 22.08.1 |
3 | Ojer Rocio Mailen | 1997 | JMCOR | FMARP | 22.43.0 |
4 | Morales Mara Ayelen | 1997 | MALGO | FMARP | 22.50.7 |
5 | Frontali Maira Agustina | 1997 | JMCOR | FMARP | 24.37.6 |
VARONES
1 | Lacamoire Diego Javier | 1998 | MALGO | FMARP | 22.14.4 |
2 | Islas Jeremiás | 1996 | MALGO | 23.10.8 | |
3 | Medina Mauricio Andres | 1998 | AAGAB | 23.31.7 | |
4 | Balinotti Juan Jose | 1996 | JMCOR | FMARP | 24.03.1 |
5 | Aller Braian Alan | 1997 | MALGO | FMARP | 24.15.6 |
6 | Rodriguez agustin | 1996 | MALGO | FMARP | 24.20.3 |
7 | Medina Gabriel Alexis | 1997 | JMCOR | FMARP | 24.59.9 |
8 | Cardozo Lucas | 1998 | JMCOR | FMARP | 28.40.7 |
Espinosa Kanashiro Diego Daniel | 1996 | ARENA | FMARP | xxx |
CATEGORIA MAYORES
MUJERES
1 | Castaño Natacha Anahi | 1985 | ARENA | 19.14.7 |
2 | Bonelli Nerea | 1995 | JMCOR | 20.11.3 |
3 | Bagaloni Lucia | 1986 | MALGO | 21.31.0 |
4 | Mazzitelli Mariela | 1971 | MALGO | 21.44.4 |
5 | Di Placido Clarisa Mariela | 197421.57.8 | JMCOR | 21.57.8 |
6 | Rubio Alexandra Sabina | 1975 | JMCOR | 23.16.0 |
VARONES
1 | Monin Alejandro Ezequiel | 1987 | JMCOR | 22.11.2 | 1 |
2 | Luero Matias | 1988 | JMCOR | 22.21.0 | 2 |
3 | Molina Lucas Romualdo | 1985 | ARENA | 22.37.4 | 3 |
4 | Vergara Leonel Javier | 1986 | JMCOR | 22.38.4 | 4 |
5 | Baamonde Meyer Lucas Ivan | 1993 | JMCOR | 23.22.2 | 5 |
6 | Matranca Pablo | 1980 | JMCOR | 24.03.6 | 6 |
7 | Amaya Leandro | 1981 | JMCOR | 24.08.2 | 7 |
8 | Juarez Jorge Luis | 1980 | JMCOR | 24.22.9 | 8 |
9 | Romero Claudio Gustavo | 1977 | JMCOR | 24.25.0 | 9 |
10 | Sanders Juan | 1981 | ARENA | 24.26.8 | 10 |
11 | Temperan Gustavo | 1969 | JMCOR | 24.41.4 | 11 |
12 | Pringles Facundo | 1986 | TROTE | 25.07.0 | 12 |
13 | Pablo Dandrea | 1987 | CIMA | 25.45.1 | 13 |
14 | Rios Mauricio | 1974 | JMCOR | 26.01.9 | 14 |
15 | Carrasco Lucas | 1993 | TROTE | 26.04.3 | 15 |
16 | Suarez Juan | 1993 | JMCOR | 26.05.3 | 16 |
17 | Bartolucci Alejandro | 1993 | JMCOR | 26.27.6 | 17 |
18 | Basualdo Sebas | 1981 | JMCOR | 26.30.1 | 18 |
19 | Medina Matias Emanuel | 1995 | JMCOR | 27.02.4 | 19 |
20 | Naya Cristian Daniel | 1985 | TROTE | 27.17.6 | 20 |
Basano Gustavo Enrique | 1989 | JMCOR | DNF |
CATEGORIA PREVETERANO, A Y B
HOMBRES
1 | Sanchez Alejandro | PRE VET | 1983 | Oxigeno 4 | 24.19.3 |
2 | MARCOS ALEJANDRO MIÑOS | PRE VET | CAO | 26.22.4 | |
3 | PATERLINI JUAN MARTIN | PRE VET | 1984 | LEGROUP | 26.23.3 |
4 | Giesberg Marco Antonio | VET B | 1978 | ARENAS | 27.53.0 |
5 | Galuzzi | ARENAS | 28.10.0 | ||
6 | Yturriza Sebastian | PRE VET | Cima | 28.33.7 | |
7 | ROMANO ABEL | VET B | 1978 | JMC | 30.42.2 |
8 | Aguilar Hernán | VET B | 1978 | JMC | 31.27.0 |
xxxx | BALAGUE ANDRES | VET A | 1980 JMC | JMC |
MUJERES
1 | Lastra Gisella | Vet A | 1981 | CAOTA | 21.23.7 |
2 | Mariela Robles | Vet A | 1978 | Cima | 22.35.4 |
3 | ROSASCO PILAR | VETB | 1978 | JMC | 22.51.1 |
4 | COSTANZO SILVANA | VETA | 1980 | JMC | 25.55.7 |
DIPLACIDO CLARISA | vET B | 1974 | JMC | ||
SPADA KARINA | vET B | 1974 | JMC | ||
VIVAS LOURDES | VETA | 1982 | JMC | ||
RUBIO ALEXANDRA | VETB | 1975 | JMC |
CATEGORIA MASTER C Y D
HOMBRES
1 | BIANCHI MAURICIO | VET C | JMC | 18.13.2 | |
2 | German Santanna | Vet D | 1969 | Cima | 19.11.1 |
3 | LUNGHI MARCELO | VET D | 1968 | JMC | 21.00.1 |
4 | Ramon Sell | Vet D | 1971 | Cima | 22.43.5 |
5 | Silva andrés | Vet C | 1972 | JMC | 23.14.8 |
CATEGORIA MASTER E,F Y G
HOMBRES
1 | GOLLER MARTIN | Vet G | 1963 | JMC | 11.23.8 |
2 | Gonzalez Carlos | Vet F | 1958 | JMC | 12.14.2 |
3 | CORREA ROQUE | Vet F | JMC | 12.31.7 | |
4 | Dure Arturo | VET F | 1958 | JMC | 12.43.9 |
5 | CASTAÑO ANTONIO | VET F | 1956 | JMC | 13.02.2 |
6 | Alexis Abot | Vet F | 1956 | Cima | 13.20.5 |
7 | Fernando Lalane | Vet E | 1962 | Cima | 13.20.7 |
8 | Billia Daniel | Vet F | 1956 | JMC | 15.10.5 |