COMPLEMENTARIAS VARONES | ||||||
100 mts | ||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
10.78 | 0.1 + | Suetta Pablo | AAA | May | 90 | |
11.07 | 0.1 + | Antifora Luis | AAA | May | 83 | |
11.18 | 0.1 + | Peña Nicolás | AAA | May | 81 | |
11.43 | 0.1 + | Vitale Jesús | CIMA | U23 | 97 | |
11.54 | 0.1 + | Gomez Emiliano | AAA | May | 92 | |
11.54 | 0.1 + | Redondo Jano | MPyC | U20 | 98 | |
12.83 | 0.1 + | Perez David | AAA | Vet | 61 | |
400 mts | ||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
49.94 | Suetta Pablo | AAA | May | 90 | ||
50.30 | Lalanne Leonel | CIMA | U23 | 98 | ||
51.91 | Iarritu Josué | MPyC | May | 89 | ||
52.39 | Vitale Jesús | CIMA | U23 | 97 | ||
55.82 | Redondo Jano | MPyC | U23 | 98 | ||
55.90 | Santanna Nicolás | MPyC | U23 | 98 | ||
62.91 | Perez David | AAA | Vet | 61 | ||
5.000 mts | ||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
15.45.33 | Lopez Martin | MPyC | May | 91 | ||
17.05.83 | Vallejo Darío | JMC | Vet | 69 | ||
17.11.58 | Medina Matias | JMC | May | 95 | ||
17.36.18 | DiClemente Pablo | JMC | Vet | 72 | ||
17.47.72 | Juarez Jorge | JMC | May | 80 | ||
17.49.88 | Suarez Juan | JMC | May | 93 | ||
17.54.31 | Gonzalez Martíin | JMC | Vet | 63 | ||
18.11.07 | Lazarte Luis | JMC | Vet | 71 | ||
18.17.13 | Priedes Juan | JMC | Vet | 66 | ||
18.37.22 | Olarticoichea Fabrizio | JMC | Vet | 1975 | ||
18.46.90 | Martin Emiliano | JMC | Vet | 77 | ||
18.53.16 | Mortales Esteban | JMC | May | 80 | ||
19.24.45 | Sorrenti Gabriel | JMC | Vet | 70 | ||
19.29.41 | Garcia Matías | JMC | May | 86 | ||
19.44.59 | Rodriguez Carlos | JMC | May | 84 | ||
20.16.76 | Lanziani Lucas | JMC | Vet | 79 | ||
20.40.50 | Dure Arturo | JMC | Vet | 58 | ||
23.43.92 | Saralegui Sergio | JMC | Vet | 64 | ||
1.200 mts | ||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
4.09.03 | Gil Enzo | AAA | U14 | 2005 | ||
Disco 1,0 kg | U16 | |||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
1 | 50.75 | Voulloz Lautaro | AAA | U16 | 2003 | |
Disco 2 kg | Mayor | |||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
1 | 28.60 | Nicola angel | AMAVE | Vet | 40 | |
Martillo 4 kg | U16 | |||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
56.00 | Voulloz Lautaro | AAA | U16 | 2003 | ||
Martillo 7,260k | Mayor | |||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
44.68 | Sarmiento Martín | JMC | May | 85 | ||
COMPLEMENTARIAS MUJERES | ||||||
100 mts | ||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
Viento a favor | ||||||
13.88 | 3.7 + | Robles Mariela | CIMA | Vet | 78 | |
15.65 | 3.7 + | Onzari Vanessa | AMDP | May | 81 | |
1.200 mts | ||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
4.29.76 | Nieto Fiorella | JMC | U14 | 2005 | ||
4.30.89 | Frances Vall Agostina | AAA | U14 | 2005 | ||
4.31.70 | Rodriguez Medina Brisa | JMC | U12 | 2007 | ||
5.38.83 | Jimenez Nazarena | JMC | U14 | 2005 | ||
3.000 mts | ||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
9.37.60 | Borelli Florencia | Malgo PyC | May | 1992 | ||
Salto Largo | ||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
3.98 | 1.5 + | Sanchez Ramos Ivana | AAA | U14 | 2005 | |
MARPLATENSE U20 VARONES | ||||||
100 mts | ||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
10.64 | 0.7 + | Gomez Joaquín | MPyC | U18 | 2001 | |
11.16 | 0.7 + | Ainiceder Gonzalo | MPyC | U20 | 2000 | |
11.37 | 0.7 + | Mariani Felipe | MPyC | U18 | 2002 | |
11.63 | 0.7 + | Ripamonti Francisco | Necochea | U18 | 2002 | |
12.21 | 0.7 + | Borsani Tassara Marko | AAA | U18 | 2002 | |
12.17 | 0.7 + | Di Costanzo Ignacio | MPyC | U18 | 2003 | |
12.56 | 0.7 + | García Peroni Ignacio | Fenix | U20 | 1999 | |
12.63 | 0.7 + | Gonzalez Tomás | AAA | U18 | 2001 | |
13.26 | Castaño Nicolás | AAA | U18 | 2002 | ||
110 mts. vallas | U20 | |||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
15.81 | 2.8 + | Ainicider Gonzalo | MPyC | U20 | 1999 | |
19.53 | 2.8 + | Correa Facundo | AAA | U20 | 1999 | |
400 mts | ||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
50.42 | Gomez Joaquín | MPyC | U18 | 2001 | ||
53.91 | Ripamonti francisco | Necochea | U18 | 2002 | ||
54.71 | Ramos Facundo | JMC | U20 | 99 | ||
21 | 55.08 | Carrera Alan | JMC | U20 | 99 | |
56.52 | Trujillo Nicolás | ATHLON | U18 | 2001 | ||
58.58 | Fernandez tomás | MPyC | U18 | 2001 | ||
58.64 | Di Constanzo Ignacio | MPyC | U16 | 2003 | ||
61.53 | Mussi Alejo | OHANA | U18 | 2002 | ||
61.97 | Walker Javier | MPyC | U16 | 2003 | ||
1.500 mts | ||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
4.21.19 | Cordoba Joaquín | JMC | U18 | 2001 | ||
4.21.52 | Romero Matías | JMC | U18 | 2001 | ||
4.26.30 | Lopez Lautaro | EMAPI | U20 | 1999 | ||
4.40.71 | Bustos Sebastián | JMC | U20 | 99 | ||
4.48.88 | Mayoraz Carlos | CASCM | U18 | 2001 | ||
4.51.53 | Romero Nicolas | JMC | U16 | 2004 | ||
4.53.41 | Nieto Joaquín | JMC | U16 | 2004 | ||
5.16.11 | Silvero Iván | JMC | U18 | 2001 | ||
Posta 4 x 100 mts | ||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
44.30 | MPyC | U20 | ||||
(Gomez.Coppa. Ainicider. Mariani) | ||||||
Salto en Largo | ||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
5.37 | 1.1 + | Garcia Peroni Ignacio | Fenix | U20 | 1999 | |
5.09 | 1.0 + | Gonzalez Blota tomás | AAA | U20 | 2001 | |
Vto. a Favor | ||||||
6.43 | 3.0 + | Coppa Juan | MPyC | U18 | 99 | |
6.11 | 3.0 + | Mariani Felipe | MPyC | U16 | 2002 | |
5.99 | 3.3 + | Gil Ignacio | AAA | U18 | 2001 | |
5.65 | 3.6 + | Carrera Ulises | AAA | U18 | 2001 | |
5.58 | 2.4 + | Correa Facundo | AAA | U20 | 1999 | |
7.03 | 0.8 + | Acha Federico | MPyC | May | 88 | |
Salto Garrocha | ||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
2.60 | Walker Javier | MPyC | U16 | 2003 | ||
Disco 1,750kg | U20 | |||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
1 | 28.88 | Soler Federico | AAA | U18 | 2002 | |
1 | 27.97 | Fiadino Juan | AAA | U20 | 2000 | |
Martillo 6 kg. | U20 | |||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
1 | 41.80 | Jimenez Guido | JMC | U16 | 2001 | |
36.58 | Fiadino Juan | AAA | U18 | 2000 | ||
32.19 | Soler Federico | AAA | U18 | 2002 | ||
MARPLATENSE U20 MUJERES | ||||||
100 mts | ||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
Viento a favor | ||||||
12.95 | 3.7 + | Garcia Maia | ARENAS | U20 | 2000 | |
13.22 | 3.7 + | Erdocia Valentina | AAA | U18 | 2002 | |
13.76 | 3.7 + | Tello Lara | MPyC | U18 | 2002 | |
14.63 | 3.7 + | De Almeida Tavares gisella | CASM | U16 | 2003 | |
400 mts | ||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
2 | 59.24 | Macadam Inés | ER | U18 | 2001 | |
3 | 61.93 | Garcia Maia | ARENAS | U20 | 2000 | |
1.500 mts | ||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
5.17.12 | Giustozzi Renata | JMC | U18 | 2001 | ||
5.21.10 | Zarategui Aylen | JMC | U14 | 2004 | ||
5.22.68 | Llanos Yamil | JMC | U18 | 2001 | ||
5.27.21 | Fernandez Johanna | JMC | U20 | 2000 | ||
5.34.70 | Vergara Jazmin | JMC | U16 | 2003 | ||
5.55.81 | Villalba Lucía | JMC | U14 | 2004 | ||
5.58.49 | Spada Abril | JMC | U18 | 2001 | ||
6.10.47 | Becchio Micaela | JMC | U20 | 2000 | ||
6.13.80 | Martinez Melina | JMC | U14 | 2004 | ||
6.16.47 | Ramirez romina | JMC | U16 | 2002 | ||
6.21.93 | Di Franco Micaela | JMC | U14 | 2004 | ||
6.28.53 | Paraschuk Candela | JMC | U18 | 2001 | ||
6.37.30 | Panebiando Alarcón Lola | CASCM | U18 | 2002 | ||
7.18.73 | Zarategui Sol | JMC | U16 | 2003 | ||
Salto Largo | ||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
Viento a Favor | ||||||
5.58 | 2.8 + | Holgado Indiana | AAA | U18 | 2002 | |
Salto Garrocha | ||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
2.60 | Cardozo Melina | MPyC | U16 | 2003 | ||
2.50 | Gonzalez Milagros | MPyC | U18 | 2002 | ||
Salto Garrocha | ||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año nac |
2 | 3.45 | Maltisotto Florencia | MPyC | U23 | 98 | |
Posta 4 x 100 mts | ||||||
Nº | Registro | Vto. | Nombre | Club | Cat. | año |
57.10 | AAA | U20 | ||||
(Gponzalez. Valva. Cardozo. Tello) |
Ver también
TEST CONTROL FEDERATIVO “APERTURA 2021”
TEST CONTROL FEDERATIVO “APERTURA 2021” Fechas: Sábado 23 de enero del 2021 Lugar: Estadio …