Fecha: 21/09/2019 – 22/09/2019
Siglas-Lugar: BA U16 2019 PAIS: ARG
Organiza: Federación Marplatense de Atletismo Fiscaliza: Asociación Civil de Jueces MdP
Mayores-M
Alto : Mayores-M
Final_A Fecha: 22/09/2019 Hora: 10.30
01 Marquine Juan Martin 12/6 /1999 – BA ARG 1.80
1.70 1.75 1.80 1.91
O O O XXX
U20-M
Marcha Electronico 0 : U20-M
Final_A Fecha: 21/09/2019 Hora: 16.30 |
||||||
99 | Martinez Emanuel | 9 /4 | /2001 | – BA | ARG DNS | |
5000 metros U20-F
Marcha 5 Km Electronico : U20-F
Final_A Fecha: 21/09/2019 Hora: 16.30 |
|||||||
01 Rayo Martina | 13/2 | /2002 | FMARP | BA | ARG | 30.17.00 | |
U16-M | |||||||
80 Electronico : U16-M | |||||||
Serie_1 Fecha: 21/09/2019 Hora: 13.00 Viento: +3.6 MTS./SEG | |||||||
01 5 Capra Matias | 27/4 | /2004 | AROSA | BA | ARG | 09.42 | |
02 4 Cabrera ignacio | 23/5 | /2005 | GRODR | BA | ARG | 09.49 | |
03 6 Muguiro Facundo | 28/6 | /2005 | NECO | BA | ARG | 09.79 | |
04 3 Barrientos Lucas | 25/3 | /2004 | ATAND | BA | ARG | 09.91 | |
05 2 Soto Ciro | 30/8 | /2005 | GRODR | BA | ARG | 10.15 | |
06 1 Olivera Fausto | 22/4 | /2005 | OLAVARR | BA | ARG | 10.35 | |
07 7 Benavidez Juan | 26/4 | /2006 | GRODR | BA | ARG | 10.89 | |
08 8 Cox Nazareno Andres 1 /10/2005 25DEMAY BA ARG 10.91 |
Serie_2 Fecha: 21/09/2019 Hora: 13.00 Viento: +0.9 MTS./SEG
01 | 4 Pereira Eduardo Enrique | 3 /1 /2004 | LINCOLN | BA | ARG | 09.08 | |
02 | 3 DOMINGUEZ CABALLERO JORGE MATIAS | 19/1 /2004 | PILAR | BA | ARG | 09.83 | |
03 | 2 Blanco Guerendiain Nicolas Alejandr | 25/10/2005 | MAJO | BA | ARG | 10.04 | |
04 | 6 MOREIRA Roberto Angel | 25/7 /2005 | PINAM | BA | ARG | 10.12 | |
05 | 7 Rios Joaquin -sin Dni- | 25/07/2005 | GROD | BA | ARG | 11.79 | |
06 | 8 Bonamino tomas | 23/10/2006 | FMARP | BA | ARG | 11.81 | |
07 | 1 Alves Facundo Nahuel | 17/2 /2006 | PILAR | BA | ARG | 12.71 | |
99 | 5 RODRIGUEZ ALAN JESÚS | 17/5 /2005 | VILLEGA | BA | ARG | DNS |
80 Electronico : U16-M
Serie_3 Fecha: 21/09/2019 Hora: 13.00 Viento: +3.6 MTS./SEG
01 6 Pedernera Nahuel | 30/7 | /2004 | AAZUL | BA | ARG | 09.06 |
02 4 Bustamante Lucas | 27/2 | /2004 | APLAT | BA | ARG | 09.10 |
03 5 Ertle Facundo | 11/6 | /2004 | CSUAREZ | BA | ARG | 09.75 |
04 1 ALGAÑARAZ ORTIZ ELIAS IGNACIO | 7 /9 | /2005 | OLAVARR | BA | ARG | 10.16 |
05 3 Aguilar Juan | 2 /1 | /2005 | LINCOLN | BA | ARG | 10.17 |
06 2 MartÃ-nez Geronimo | 4 /7 | /2014 | GRODR | BA | ARG | 10.38 |
07 7 Gomez Barrientos Mateo Agustin | 4 /3 | /2005 | OLAVARR | BA | ARG | 10.56 |
08 8 Escaig Valentino | 26/5 | /2006 | OLAVARR | BA | ARG | 11.50 |
80 Electronico : U16-M
Serie_4 Fecha: 21/09/2019 Hora: 13.00 Viento: +0.8 MTS./SEG
01 | 3 Mansilla Geronimo Nicolas | 3 /6 /2004 | NECO | BA | ARG | 09.94 | |
02 | 2 Soto Tomas | 9 /6 /2005 | FMARP | BA | ARG | 10.13 | |
03 | 6 Malagueno Agustin Eduardo | 1 /4 /2005 | AROSA | BA | ARG | 10.17 | |
04 | 7 Candapay Flores Brian Ezequiel | 26/11/2005 | FMARP | BA | ARG | 10.65 | |
05 | 1 Demian Martin Tevez | 28/11/2005 | AJUN | BA | ARG | 11.98 | |
99 | 4 Hellbusch Francisco | 18/6 /2004 | VILLEGA | BA | ARG | DNS | |
99 | 5 SEOANE BAUTISTA | 3 /10/2005 | VILLEGA | BA | ARG | DNS | |
99 | 8 GutiErrez Consoli Sebastian Enriqu | 5 /1 /2005 | MAIPU | BA | ARG | DNS |
80 Electronico : U16-M
Serie_5 Fecha: 21/09/2019 Hora: 13.00 Viento: +0.6 MTS./SEG
01 | 5 Agostani Amir | 17/2 /2005 | LINCOLN | BA | ARG | 09.98 | |
02 | 3 Aguilar Axel | 19/7 /2006 | LINCOLN | BA | ARG | 10.11 | |
03 | 4 Cesario Bruno | 26/1 /2005 | CAMPANA | BA | ARG | 10.47 | |
04 | 7 Stefanutto Bruno | 30/10/2006 | AJUN | BA | ARG | 10.48 | |
05 | 1 Escaig Joaquin | 19/5 /2005 | OLAVARR | BA | ARG | 11.03 | |
99 | 2 Gil Enzo Agustin | 5 /2 /2005 | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | 6 Giuliano Leonel | 7 /6 /2007 | CAMPANA | BA | ARG | DNS | |
99 | 8 Laturraga Maximiliano Rafael | 19/2 /2004 | MAIPU | BA | ARG | DNS |
80 Electronico : U16-M
Final_A Fecha: 21/09/2019 Hora: 13.00 Viento: +2.9 MTS./SEG
01 5 Pereira Eduardo Enrique | 3 /1 | /2004 | LINCOLN | BA | ARG | 08.98 |
02 4 Pedernera Nahuel | 30/7 | /2004 | AAZUL | BA | ARG | 09.06 |
03 3 Bustamante Lucas | 27/2 | /2004 | APLAT | BA | ARG | 09.13 |
04 2 Cabrera ignacio | 23/5 | /2005 | GRODR | BA | ARG | 09.35 |
05 6 Capra Matias | 27/4 | /2004 | AROSA | BA | ARG | 09.36 |
06 1 Muguiro Facundo | 28/6 | /2005 | NECO | BA | ARG | 09.74 |
07 9 Agostani Amir | 17/2 | /2005 | LINCOLN | BA | ARG | 09.76 |
08 7 Ertle Facundo | 11/6 | /2004 | CSUAREZ | BA | ARG | 09.80 |
09 8 Mansilla Geronimo Nicolas | 3 /6 | /2004 | NECO | BA | ARG | 09.92 |
200 Electronico : U16-M
Serie_1 Fecha: 22/09/2019 Hora: 10.00 Viento: +1.4 MTS./SEG
01 | Pereira Eduardo Enrique | 3 /1 | /2004 | LINCOLN | BA | ARG | 23.09 | |
02 | Bustamante Lucas | 27/2 | /2004 | APLAT | BA | ARG | 23.82 | |
03 | Cabrera ignacio | 23/5 | /2005 | GRODR | BA | ARG | 24.26 | |
04 | Agostani Amir | 17/2 | /2005 | LINCOLN | BA | ARG | 25.31 | |
05 | Aguilar Axel | 19/7 | /2006 | LINCOLN | BA | ARG | 25.77 | |
99 | Barrientos Lucas | 25/3 | /2004 | ATAND | BA | ARG | DNS | |
99 | Hellbusch Francisco | 18/6 | /2004 | VILLEGA | BA | ARG | DNS |
200 Electronico : U16-M
Serie_2 Fecha: 22/09/2019 Hora: 10.00 Viento: +1.8 MTS./SEG
01 | Capra Matias | 27/4 | /2004 | AROSA | BA | ARG | 24.84 | |
02 | Mansilla Geronimo Nicolas | 3 /6 | /2004 | NECO | BA | ARG | 25.34 | |
03 | Muguiro Facundo | 28/6 | /2005 | NECO | BA | ARG | 25.44 | |
04 | DOMINGUEZ CABALLERO JORGE MATIAS | 19/1 | /2004 | PILAR | BA | ARG | 25.81 | |
05 | MartÃ-nez Geronimo | 4 /7 | /2014 | GRODR | BA | ARG | 27.00 | |
99 | RODRIGUEZ ALAN JESÚS | 17/5 | /2005 | VILLEGA | BA | ARG | DNS |
99 SEOANE BAUTISTA 3 /10/2005 VILLEGA BA ARG DNS
200 Electronico : U16-M
Serie_3 Fecha: 22/09/2019 Hora: 10.00 Viento: +1.7 MTS./SEG
01 | Soto Ciro | 30/8 /2005 | GRODR | BA | ARG | 25.78 | |
02 | Soto Tomas | 9 /6 /2005 | FMARP | BA | ARG | 25.87 | |
03 | ALGAÑARAZ ORTIZ ELIAS IGNACIO | 7 /9 /2005 | OLAVARR | BA | ARG | 26.34 | |
04 | Olivera Fausto | 22/4 /2005 | OLAVARR | BA | ARG | 26.64 | |
05 | Malagueno Agustin Eduardo | 1 /4 /2005 | AROSA | BA | ARG | 26.86 | |
06 | Stefanutto Bruno | 30/10/2006 | AJUN | BA | ARG | 26.91 | |
99 | Gil Enzo Agustin | 5 /2 /2005 | FMARP | BA | ARG | DNS |
Serie_4 Fecha: 22/09/2019 Hora: 10.00 Viento: +1.7 MTS./SEG
01 | MOREIRA Roberto Angel | 25/7 /2005 | PINAM | BA | ARG | 26.19 | |
02 | Gomez Barrientos Mateo Agustin | 4 /3 /2005 | OLAVARR | BA | ARG | 27.94 | |
03 | Benavidez Juan | 26/4 /2006 | GRODR | BA | ARG | 28.24 | |
04 | Escaig Joaquin | 19/5 /2005 | OLAVARR | BA | ARG | 29.05 | |
05 | Escaig Valentino | 26/5 /2006 | OLAVARR | BA | ARG | 30.35 | |
06 | Bonamino tomas | 23/10/2006 | FMARP | BA | ARG | 30.75 | |
99 | Laturraga Maximiliano Rafael | 19/2 /2004 | MAIPU | BA | ARG | DNS |
600 Electronico : U16-M
Final_A Fecha: 22/09/2019 Hora: 10.45
01 | Marchetti Santino | 5 /8 /2004 | NECO | BA | ARG | 1.30.49 | – |
02 | Romero Nicolas | 6 /10/2004 | FMARP | BA | ARG | 1.30.70 | – |
03 | Vivas Ivan | 16/10/2004 | GRODR | BA | ARG | 1.32.74 | – |
04 | Quinteros Camilo Ignacio | 27/1 /2005 | LAPRIDA | BA | ARG | 1.34.21 | – |
05 | Petroni Leandro Manuel | 20/9 /2005 | LINCOLN | BA | ARG | 1.37.14 | – |
06 | Alanis Carlos | 29/6 /2004 | 3ARRO | BA | ARG | 1.38.08 | – |
07 | Gomez Gabriel Omar | 4 /6 /2004 | 25DEMAY | BA | ARG | 1.42.19 | – |
08 | Figueroa Tomas Alejandro | 16/3 /2005 | AROSA | BA | ARG | 1.42.24 | – |
09 | Blanco Guerendiain Nicolas Alejandr | 25/10/2005 | MAJO | BA | ARG | 1.42.78 | – |
10 | Avaca Benicio | 19/10/2004 | AJUN | BA | ARG | 1.44.13 | – |
11 | Lastra Thiago | 18/6 /2006 | LAPRIDA | BA | ARG | 1.44.47 | – |
12 | Morales Cuevas Gonzalo Gabriel | 5 /10/2005 | AGALV | BA | ARG | 1.44.68 | – |
13 | Spada Leon GIANLUCAS | 15/1 /2005 | FMARP | BA | ARG | 1.44.76 | – |
14 | Juchani Tomas | 18/8 /2005 | PINAMAR | BA | ARG | 1.46.82 | – |
15 | Agustin Facundo Montero | 17/10/2005 | NECO | BA | ARG | 1.47.15 | – |
16 | Cox Nazareno Andres | 1 /10/2005 | 25DEMAY | BA | ARG | 1.48.65 | – |
17 | Malagueno Agustin Eduardo | 1 /4 /2005 | AROSA | BA | ARG | 1.55.48 | |
18 | Demian Martin Tevez | 28/11/2005 | AJUN | BA | ARG | 1.58.29 | – |
19 | Gullo Jorge Gaston | 11/2 /2005 | AGALV | BA | ARG | 2.06.18 | – |
99 | Bermejo Lautaro | 19/3 /2005 | AROSA | BA | ARG | DNS | |
99 | Capra Matias | 27/4 /2004 | AROSA | BA | ARG | DNF | |
99 | Fernandez Kevin Danilo | 15/1 /2006 | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Ibañez Estanislao | 18/2 /2004 | ATAND | BA | ARG | DNS | |
99 | Rivero Valentino | 29/12/2006 | LINCOLN | BA | ARG | DNS |
FINAL POR TIEMPOS
2400 Electronico : U16-M
Final_A Fecha: 21/09/2019 Hora: 15.30
01 Tridone Bruno Valentin | 5 /3 /2004 | AJUN | BA | ARG | 07.35.37 | – |
02 Ibañez Estanislao | 18/2 /2004 | ATAND | BA | ARG | 07.46.47 | – |
03 Leonardo Guerrero | 24/7 /2005 | FMARP | BA | ARG | 07.47.41 | – |
04 Muñoz Uriel Rodrigo | 23/7 /2005 | AJUN | BA | ARG | 07.49.37 | – |
05 Romero Nicolas | 6 /10/2004 | FMARP | BA | ARG | 07.50.54 | – |
06 Alanis Carlos | 29/6 /2004 | 3ARRO | BA | ARG | 08.06.58 | – |
07 | Quinteros Camilo Ignacio | 27/1 /2005 | LAPRIDA | BA | ARG | 08.21.63 | – |
08 | Gomez Gabriel Omar | 4 /6 /2004 | 25DEMAY | BA | ARG | 08.23.49 | – |
09 | Spada Leon GIANLUCAS | 15/1 /2005 | FMARP | BA | ARG | 08.30.88 | – |
10 | Bermejo Lautaro | 19/3 /2005 | AROSA | BA | ARG | 08.35.90 | – |
11 | Morales Cuevas Gonzalo Gabriel | 5 /10/2005 | AGALV | BA | ARG | 08.48.26 | – |
12 | Lastra Thiago | 18/6 /2006 | LAPRIDA | BA | ARG | 08.53.60 | – |
13 | Juchani Tomas | 18/8 /2005 | PINAMAR | BA | ARG | 09.20.43 | – |
14 | Agustin Facundo Montero | 17/10/2005 | NECO | BA | ARG | 09.33.33 | – |
15 | Blaiota Valentino | 10/11/2005 | LINCOLN | BA | ARG | 09.58.72 | – |
16 | Gullo Jorge Gaston | 11/2 /2005 | AGALV | BA | ARG | 10.58.73 | – |
99 | Fernandez Kevin Danilo | 15/1 /2006 | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Rivero Valentino | 29/12/2006 | LINCOLN | BA | ARG | DNS |
FINAL POR TIEMPOS
110 C/V Electronico 0.914 Mts : U16-M
Serie_1 Fecha: 21/09/2019 Hora: 14.00 Viento: +3.3 MTS./SEG
01 Rivero Fernandez German | 18/6 /2004 | PINAMAR | BA | ARG | 15.38 | |
02 Villalba Ulises | 29/12/2004 | CAMPANA | BA | ARG | 15.56 | |
03 Luna Daniel | 1 /4 | /2005 | PILAR | BA | ARG | 17.72 |
04 Correa Lucas | 22/8 | /2005 | PINAMAR | BA | ARG | 17.81 |
05 Barrientos Lucas | 25/3 | /2004 | ATAND | BA | ARG | 18.36 |
06 Soto Ciro | 30/8 | /2005 | GRODR | BA | ARG | 18.56 |
110 C/V Electronico 0.914 Mts : U16-M
Serie_2 Fecha: 21/09/2019 Hora: 14.00 Viento: +0.7 MTS./SEG
01 Barberia Castro Santiago | 15/3 | /2004 | BARADE | BA | ARG | 17.38 | |
02 Albarino Santiago Julian | 17/3 | /2005 | ABAH | BA | ARG | 18.40 | |
03 Peña Enzo Joaquin | 21/5 | /2004 | CAMPANA | BA | ARG | 18.42 | |
04 Corchero Nazareno | 13/7 | /2004 | JUNIN | BA | ARG | 19.15 | |
05 Pacheco AgustÃ-n | 15/5 | /2004 | OLAVARR | BA | ARG | 19.65 | |
99 | RÃ-os Joaquin | 22/12/2005 | GRODR | BA | ARG | DNS | |
110 C/V Electronico 0.914 Mts : U16-M
Serie_3 Fecha: 21/09/2019 Hora: 14.00 Viento: -0.7 MTS./SEG
01 Aquino Nicolas | 17/2 /2005 | PINAM | BA | ARG | 17.74 |
02 Uboldi Santiago Hugo Nahuel | 28/3 /2005 | ABAH | BA | ARG | 19.07 |
03 Alvarez Lautaro Valentin | 14/11/2005 | OLAVARR | BA | ARG | 19.24 |
04 Simon Testa Salvador | 15/8 /2006 | LINCOLN | BA | ARG | 20.80 |
05 Caffaro Alderete Simon | 20/7 /2005 | CAMPANA | BA | ARG | 22.76 |
295 C/V Electronico 0.84 Mts : U16-M Final_A Fecha: 22/09/2019 Hora: 09.00
01 | Pereira Eduardo Enrique | 3 /1 /2004 | LINCOLN | BA | ARG | 39.46 | – |
02 | Rivero Fernandez German | 18/6 /2004 | PINAMAR | BA | ARG | 40.26 | – |
03 | Villalba Ulises | 29/12/2004 | CAMPANA | BA | ARG | 42.36 | – |
04 | BRUNO BERTHELOT | – /- /2004 | PILAR | BA | ARG | 44.07 | – |
05 | Ertle Facundo | 11/6 /2004 | CSUAREZ | BA | ARG | 44.63 | – |
06 | Luna Daniel | 1 /4 /2005 | PILAR | BA | ARG | 44.76 | – |
07 | Aquino Nicolas | 17/2 /2005 | PINAM | BA | ARG | 45.14 | – |
08 | Carril agustin | 3 /12/2005 | FMARP | BA | ARG | 47.39 | – |
09 | Pacheco AgustÃ-n | 15/5 /2004 | OLAVARR | BA | ARG | 47.46 | – |
10 | Corchero Nazareno | 13/7 /2004 | JUNIN | BA | ARG | 47.60 | |
11 | Cruz Cesar Darian | 25/12/2004 | ABAH | BA | ARG | 47.81 | – |
12 | Alvarez Lautaro Valentin | 14/11/2005 | OLAVARR | BA | ARG | 48.24 | – |
13 | Albarino Santiago Julian | 17/3 /2005 | ABAH | BA | ARG | 51.98 | – |
14 | Alves Facundo Nahuel | 17/2 /2006 | PILAR | BA | ARG | 64.80 | – |
99 | Olivera Javier | 17/6 /2005 | GRODRI | BA | ARG | DNS |
FINAL POR TIEMPOS
1500 C/Obst Electronico 0.76 Mts : U16-M
Final_A Fecha: 22/09/2019 Hora: 11.45
01 | Tridone Bruno Valentin | 5 /3 /2004 | AJUN | BA | ARG | 4.48.20 | – |
02 | Muñoz Uriel Rodrigo | 23/7 /2005 | AJUN | BA | ARG | 4.49.08 | – |
03 | Leonardo Guerrero | 24/7 /2005 | FMARP | BA | ARG | 4.50.68 | – |
04 | Nieto Joaquin | 6 /10/2004 | FMARP | BA | ARG | 5.09.68 | – |
05 | Bermejo Lautaro | 19/3 /2005 | AROSA | BA | ARG | 5.19.74 | – |
06 | Cruz Ignacio Joaquin | 8 /3 /2005 | FMARP | BA | ARG | 5.37.61 | – |
07 | Uruzuna Zuri | 2 /2 /2005 | FMARP | BA | ARG | 5.51.52 | |
08 | Uruzuna Ekian | 2 /2 /2005 | FMARP | BA | ARG | 5.56.65 | |
09 | Blaiota Valentino | 10/11/2005 | LINCOLN | BA | ARG | 6.05.67 | – |
10 | Rivero Valentino | 29/12/2006 | LINCOLN | BA | ARG | 6.38.63 | – |
99 | Figueroa Tomas Alejandro | 16/3 /2005 | AROSA | BA | ARG | DNS | |
99 | Petroni Leandro Manuel | 20/9 /2005 | LINCOLN | BA | ARG | DNS | |
99 | Vivas Ivan | 16/10/2004 | GRODR | BA | ARG | DNS |
Alto : U16-M
Final_A Fecha: 22/09/2019 Hora: 10.30
01 | Barberia Castro Santiago | 15/3 /2004 | BARADE BA | ARG | 1.56 | – | ||
1.35 | 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.70 1.75 1.80 | 1.85 1.91 | |||
— | O O O — O | — | XXX | |||||
02 | Peña Enzo Joaquin | 21/5 /2004 | CAMPANA BA | ARG | 1.53 | – | ||
1.35 | 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.70 1.75 1.80 | 1.85 1.91 | |||
— | O O O O XXX | |||||||
03 | Peñalva Rodrigo Daniel | 20/6 /2005 | AAZUL BA | ARG | 1.53 | – | ||
1.35 | 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.70 1.75 1.80 | 1.85 1.91 | |||
— | O O O XO XXX | |||||||
04 | Correa Lucas | 22/8 /2005 | PINAMAR BA | ARG | 1.40 | – | ||
1.35 | 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.70 1.75 1.80 | 1.85 1.91 |
—
05 |
O XXX
Carril agustin |
3 /12/2005 |
FMARP BA |
ARG |
1.35 |
– |
||||
1.35
O 05 |
1.40 1.45 1.50 1.53 1.56
XXX Simon Testa Salvador |
1.59 | 1.62 | 1.70 1.75 1.80
15/8 /2006 |
1.85 1.91
LINCOLN BA |
ARG |
1.35 |
– |
||
1.35
O 07 |
1.40 1.45 1.50 1.53 1.56
XXX Caffaro Alderete Simon |
1.59 | 1.62 | 1.70 1.75 1.80
20/7 /2005 |
1.85 1.91
CAMPANA BA |
ARG |
1.35 |
– |
||
1.35
XXO 99 |
1.40 1.45 1.50 1.53 1.56
XXX Evis Neyen |
1.59 | 1.62 | 1.70 1.75 1.80
2 /1 /2007 |
1.85 1.91
GRODR BA |
ARG |
DNS |
|||
1.35 | 1.40 1.45 1.50 1.53 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.70 1.75 1.80 | 1.85 1.91 | |||||
99 | GutiErrez Consoli Sebastian Enriqu | 5 /1 /2005 | MAIPU | BA | ARG | DNS | ||||
1.35 | 1.40 1.45 1.50 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.70 1.75 1.80 | 1.85 | 1.91 | |||
99 | RÃ-os Joaquin | 22/12/2005 | GRODR | BA | ARG | DNS | ||||
1.35
XXX |
1.40 1.45 1.50 1.53 | 1.56 | 1.59 | 1.62 | 1.70 1.75 1.80 | 1.85 | 1.91 |
Largo : U16-M
Final_A Fecha: 21/09/2019 Hora: 15.00
01 | Rivero Fernandez German | 18/6 /2004 | PINAMAR | BA | ARG | 6.28 | +2.6 | – |
02 | Pedernera Nahuel | 30/7 /2004 | AAZUL | BA | ARG | 5.81 | +3.2 | – |
03 | Gil Enzo Agustin | 5 /2 /2005 | FMARP | BA | ARG | 5.41 | +2.2 | – |
04 | Barrientos Lucas | 25/3 /2004 | ATAND | BA | ARG | 5.34 | +5.1 | |
05 | Barberia Castro Santiago | 15/3 /2004 | BARADE | BA | ARG | 5.31 | +3.3 | – |
06 | DOMINGUEZ CABALLERO JORGE MATIAS | 19/1 /2004 | PILAR | BA | ARG | 5.29 | +2.2 | – |
07 | Simon Testa Salvador | 15/8 /2006 | LINCOLN | BA | ARG | 5.11 | +3.4 | – |
08 | MOREIRA Roberto Angel | 25/7 /2005 | PINAM | BA | ARG | 5.08 | +0.8 | – |
08 | Capra Matias | 27/4 /2004 | AROSA | BA | ARG | 5.08 | +0.8 | – |
09 | Ertle Facundo | 11/6 /2004 | CSUAREZ | BA | ARG | 5.06 | +2.9 | – |
10 | Peña Enzo Joaquin | 21/5 /2004 | CAMPANA | BA | ARG | 5.04 | +3.5 | – |
11 | Correa Lucas | 22/8 /2005 | PINAMAR | BA | ARG | 5.00 | +2.1 | – |
12 | Blanco Guerendiain Nicolas Alejandr | 25/10/2005 | MAJO | BA | ARG | 4.98 | +6.4 | – |
13 | Aquino Nicolas | 17/2 /2005 | PINAM | BA | ARG | 4.85 | – | |
14 | Uboldi Santiago Hugo Nahuel | 28/3 /2005 | ABAH | BA | ARG | 4.62 | – | |
15 | Muller Lucas | 30/11/2005 | GRODR | BA | ARG | 4.50 | – | |
16 | Malagueno Agustin Eduardo | 1 /4 /2005 | AROSA | BA | ARG | 4.42 | +5.4 | – |
17 | Barrientos Alex Julian | 7 /7 /2004 | FMARP | BA | ARG | 4.14 | ||
18 | Avaca Benicio | 19/10/2004 | AJUN | BA | ARG | 4.12 | – | |
19 | Cox Nazareno Andres | 1 /10/2005 | 25DEMAY | BA | ARG | 4.05 | – | |
20 | ALGAÑARAZ ORTIZ ELIAS IGNACIO | 7 /9 /2005 | OLAVARR | BA | ARG | 4.04 | – | |
21 | Demian Martin Tevez | 28/11/2005 | AJUN | BA | ARG | 3.87 | – | |
22 | Bonamino tomas | 23/10/2006 | FMARP | BA | ARG | 3.76 | – | |
23 | Alves Facundo Nahuel | 17/2 /2006 | PILAR | BA | ARG | 3.58 | – | |
23 | Caffaro Alderete Simon | 20/7 /2005 | CAMPANA | BA | ARG | 3.58 | – | |
24 | Burgardt Lucas | 8 /7 /2005 | LAPRI | BA | ARG | 3.54 | ||
99 | Barrientos Lucas | 25/3 /2004 | ATAND | BA | ARG | DNS |
99 | Fredes Perez Alejo Emanuel | 9 /1 /2006 | TORNQ | BA | ARG | DNS | ||
99 | Luna Daniel | 1 /4 /2005 | PILAR | BA | ARG | DNS | ||
99 | RODRIGUEZ ALAN JESÚS | 17/5 /2005 | VILLEGA | BA | ARG | DNS | ||
99 | SEOANE BAUTISTA | 3 /10/2005 | VILLEGA | BA | ARG | DNS | ||
99 | Hellbusch Francisco | 18/6 /2004 | VILLEGA | BA | ARG | DNS | ||
99 | Sferra Ezequiel | 13/5 /2004 | ATAND | BA | ARG | DNS | ||
Triple Final_A | : U16-M
Fecha: 22/09/2019 |
Hora: 09.30 |
||||||
01 Barberia Castro Santiago | 15/3 /2004 | BARADE | BA | ARG | 11.36 | +1.7 – | ||
02 Muller Lucas | 30/11/2005 | GRODR | BA | ARG | 10.19 | +2.1 – | ||
03 Barrientos Alex Julian | 7 /7 /2004 | FMARP | BA | ARG | 09.45 | +2.1 | ||
99 Capra Matias | 27/4 /2004 | AROSA | BA | ARG | DNS | |||
Garrocha : U16-M
Final_A Fecha: 21/09/2019 Hora: 15.30 |
||||||||
01 BRUNO BERTHELOT
2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00 XO — O O O O XO XXX 02 Carril agustin |
– /- /2004
3 /12/2005 |
PILAR
FMARP |
BA
BA |
ARG
ARG |
2.90
2.60 |
–
– |
||
2.30 2.40 2.50 2.60 2.70 2.80 2.90 3.00
O O XO XXO XXX |
||||||||
Bala 4.000 Kgs : U16-M
Final_A Fecha: 22/09/2019 Hora: 09.00 |
||||||||
01 La Torre Sergio Nahuel | 29/3 /2004 | BARADE | BA | ARG | 14.00 | – | ||
02 Idiarte Leandro | 25/8 /2004 | LAPRIDA | BA | ARG | 10.88 | – | ||
03 Cufre Santino Jose | 16/12/2004 | FMARP | BA | ARG | 09.36 | |||
04 Olivera Javier | 17/6 /2005 | GRODRI | BA | ARG | 09.07 | – | ||
05 Cesario Bruno | 26/1 /2005 | CAMPANA | BA | ARG | 08.91 | – | ||
06 Melo Conrado | 31/10/2005 | LINC | BA | ARG | 08.83 | |||
07 Albarino Santiago Julian | 17/3 /2005 | ABAH | BA | ARG | 08.62 | – | ||
08 Muller Lucas | 30/11/2005 | GRODR | BA | ARG | 08.38 | – | ||
09 Cruz Cesar Darian | 25/12/2004 | ABAH | BA | ARG | 07.97 | DNS | ||
10 Bucala Kevin Enzo | 5 /8 /2004 | ABAH | BA | ARG | 07.34 | DNS | ||
99 Fredes Perez Alejo Emanuel | 9 /1 /2006 | TORNQ | BA | ARG | DNS | |||
99 Petroni Leandro Manuel | 20/9 /2005 | LINCOLN | BA | ARG | DNS | |||
99 GAMBOA JOEL | 22/1 /2004 | CAMPANA | BA | ARG | DNS | |||
4.000 Kgs | ||||||||
Disco 1.000 Kgs : U16-M
Final_A Fecha: 21/09/2019 Hora: 16.45
01 | Alfaro Agustin Antonio | 8 /10/2004 | MAIPU | BA | ARG | 47.33 | – |
02 | Olivera Tomas | 5 /1 /2004 | MAIPU | BA | ARG | 40.98 | – |
03 | Idiarte Leandro | 25/8 /2004 | LAPRIDA | BA | ARG | 37.17 | – |
04 | La Torre Sergio Nahuel | 29/3 /2004 | BARADE | BA | ARG | 33.03 | – |
05 | BRUNO BERTHELOT | – /- /2004 | PILAR | BA | ARG | 31.83 | – |
06 | Olivera Javier | 17/6 /2005 | GRODRI | BA | ARG | 31.15 | – |
07 | Bucala Kevin Enzo | 5 /8 /2004 | ABAH | BA | ARG | 26.10 | – |
08 | Telechea Mariano Ismael | 19/10/2004 | ATAND | BA | ARG | 22.73 | – |
09 | Blanco Alejandro | 8 /8 /2005 | ALVEAR | BA | ARG | 21.58 | – |
10 | Cruz Cesar Darian | 25/12/2004 | ABAH | BA | ARG | 19.84 | – |
11 | Berardi Hernandez Facundo Nicolas | 19/1 /2006 | FMARP | BA | ARG | 19.04 | – |
99 | Melo Conrado | 31/10/2005 | LINC | BA | ARG | DNS | |
99
1.000 Kgs |
Ayala Franco Tomas | 21/1 /2004 | VGESEL | BA | ARG | DNS |
Jabalina Final_A | 0.600 Kgs : U16-M
Fecha: 21/09/2019 Hora: 13.00 |
||||||
01 | Aldaz Jenaro Gabriel | 21/3 /2005 | AAB | BA | ARG | 43.02 | – |
02 | Villalba Ulises | 29/12/2004 | CAMPANA | BA | ARG | 41.01 | – |
03 | Cagioni Santino | 16/6 /2005 | ALVEAR | BA | ARG | 40.67 | – |
04 | Telechea Mariano Ismael | 19/10/2004 | ATAND | BA | ARG | 33.77 | – |
