PAIS: ARG
Organiza: FAPBA-FMA
Fiscaliza: AJAAMdP
U23-F
_______________________________________________________________________________________________________
Heptathlon : U23-F
_______________________________________________________________________________________________________
Manno Mariangeles 27/8 /1999 ER ARG 3992
/100 C/V/ 15.23 +0.9 811/Alto/ 1.44 555/Bala/ 10.59 568/200/ 25.81 +0.9 814/Largo/ 5.47 +0.0 691/Jabalina/ 34.02 553
U 20 Varones
_______________________________________________________________________________________________________
100 Electronico : U20-M
Serie_1 Fecha: 11/5/2019 Hora: 12.40 Viento: +2.7 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 905 | 3 | Simó José | 13/2 /2001 | BA | ARG | 11.04 | |
02 | 974 | 4 | Romero Paquez Nahuel Benjamin | 9 | /5 /2000 | LPA | ARG | 11.40 |
03 | 7 | Lorenzo Lucas Manuel | 3 | /1 /2003 | CHU | ARG | 11.55 | |
04 | 6 | Javier Pealoza | 14/9 /2001 | SJ | ARG | 11.81 | ||
05 | 2 | Gamarra Oseas | 23/10/2002 | CTS | ARG | 11.83 | ||
06 | 5 | Bustamante Ferreras Ezequiel | 26/2 /2001 | COR | ARG | 11.85 | ||
07 | 1 | Ruiz Diaz Bruno | 13/10/2001 | CHA | ARG | 12.16 |
_______________________________________________________________________________________________________
100 Electronico : U20-M
Serie_2 Fecha: 11/5/2019 Hora: 12.40 Viento: +1.5 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 976 | 5 | Griffero Augusto | 21/12/2001 | RN | ARG | 11.02 |
02 | 908 | 2 | Pafundi Alejo | 27/2 /2000 | SF | ARG | 11.39 |
03 | 6 | Gómez Palacio Jesús Alejandro | 4 /10/2000 | SJ | ARG | 11.48 | |
04 | 7 | Sambran Tomas Alejandro | 28/2 /2001 | RN | ARG | 11.86 | |
05 | 3 | Olivera Porras Mirko | 30/8 /2000 | LRI | ARG | 11.92 | |
99 | 1 | Abrego Lucas | 21/4 /2003 | MZA | ARG | DNS | |
99 | 4 | Gammara Dan Misael | 3 /11/2001 | CTS | ARG | DNF |
_______________________________________________________________________________________________________
100 Electronico : U20-M
Serie_3 Fecha: 11/5/2019 Hora: 12.40 Viento: +3.1 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 917 | 4 | Dos Santos Iraha Joel | 29/9 /2000 | FAM | ARG | 10.66 |
02 | 928 | 7 | Arbinzetti Felipe | 29/6 /2002 | LPA | ARG | 10.96 |
03 | 5 | Molina Nicolas | 11/5 /2002 | CHU | ARG | 10.97 | |
04 | 994 | 6 | Wozniak Laffont Alejo | 12/11/2001 | MZA | ARG | 11.18 |
05 | 3 | Manuali Fabrizio | 7 /1 /2002 | COR | ARG | 11.22 | |
06 | 2 | Carrilao Nahuel | 29/11/2002 | RN | ARG | 11.37 | |
07 | 1 | Dun Facundo Tomas | 18/9 /2002 | ER | ARG | 11.51 |
_______________________________________________________________________________________________________
100 Electronico : U20-M
Serie_4 Fecha: 11/5/2019 Hora: 12.40 Viento: +2.7 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 931 | 4 | Artigas Guerra Nazareno Nicolas | 3 /2 /2000 | FAM | ARG | 11.12 |
02 | 926 | 6 | Miranda Paublo | 22/1 /2003 | CTS | ARG | 11.27 |
03 | 5 | Bianchi Matias | 14/6 /2002 | BA | ARG | 11.30 | |
04 | 2 | Palmieri Franco | 13/6 /2002 | LPA | ARG | 11.50 | |
05 | 3 | Vrhovski Kevin | 13/7 /2002 | CHU | ARG | 11.64 | |
06 | 7 | Santiago Mansilla | 5 /3 /2001 | COR | ARG | 11.70 |
_______________________________________________________________________________________________________
100 Electronico : U20-M
Serie_5 Fecha: 11/5/2019 Hora: 12.40 Viento: +2.3 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 921 | 4 | Diamante Bautista | 28/2 /2003 | FAM | ARG | 10.91 | |
02 | 3 | Spolidori Miqueas | 18/9 /2001 | BA | ARG | 11.30 | ||
03 | 5 | Mendieta, Samuel | 3 | /1 /2003 | MNS | ARG | 11.62 | |
04 | 7 | Villanueva Facundo Daniel | 2 | /2 /2002 | MNS | ARG | 11.76 | |
05 | 2 | Piscitelli Matias | 20/2 /2002 | MZA | ARG | 11.93 | ||
06 | 8 | Abrego Lucas | 21/4 /2003 | MZA | ARG | 11.98 | ||
99 | 6 | Astiz Bautista Joaquin | 19/11/2003 | BA | ARG | DNF |
_______________________________________________________________________________________________________
100 Electronico : U20-M
Final_A Fecha: 11/5/2019 Hora: 14.40 Viento: +0.7 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 917 | 4 | Dos Santos Iraha Joel | 29/9 /2000 | FAM | ARG | 10.89 |
02 | 976 | 2 | Griffero Augusto | 21/12/2001 | RN | ARG | 10.95 |
03 | 905 | 7 | Simó José | 13/2 /2001 | BA | ARG | 10.98 |
04 | 918 | 6 | Molina Nicolas | 11/5 /2002 | CHU | ARG | 11.06 |
05 | 928 | 3 | Arbinzetti Felipe | 29/6 /2002 | LPA | ARG | 11.07 |
06 | 921 | 5 | Diamante Bautista | 28/2 /2003 | FAM | ARG | 11.12 |
07 | 994 | 8 | Wozniak Laffont Alejo | 12/11/2001 | MZA | ARG | 11.34 |
99 | 931 | 1 | Artigas Guerra Nazareno Nicolas | 3 /2 /2000 | FAM | ARG | dq162.7 |
_______________________________________________________________________________________________________
200 Electronico : U20-M
Serie_1 Fecha: 12/5/2019 Hora: 10.30 Viento: +0.7 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 951 | 4 | Falchetti Matias | 27/09/2000 | FAM | ARG | 21.80 |
02 | 5 | Artigas Guerra Nazareno Nicolas | 3 /2 /2000 | FAM | ARG | 22.90 | |
03 | 6 | Alday Jonas | 25/03/2002 | BA | ARG | 23.20 | |
04 | 3 | Illesca ever | 9 /5 /2001 | SL | ARG | 23.36 | |
05 | 7 | Dun Facundo Tomas | 18/9 /2002 | ER | ARG | 23.84 | |
06 | 2 | Ruiz Diaz Bruno | 13/10/2001 | CHA | ARG | 25.11 |
_______________________________________________________________________________________________________
200 Electronico : U20-M
Serie_2 Fecha: 12/5/2019 Hora: 10.30 Viento: +1.0 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 294 | 4 | Pinti Agustin Nahuel | 20/6 /2001 | MZA | ARG | 22.67 |
02 | 6 | Saravia Matias Ivan | 16/09/2003 | LRI | ARG | 23.26 | |
03 | 3 | Berca Julian | 16/6 /2000 | MZA | ARG | 23.46 | |
04 | 5 | Palmieri Franco | 13/6 /2002 | LPA | ARG | 23.84 | |
05 | 7 | Abrego Lucas | 21/4 /2003 | MZA | ARG | 24.58 | |
06 | 2 | Lescano Schaefer Tiago Iñaqui | 19/11/2001 | RN | ARG | 25.66 |
_______________________________________________________________________________________________________
200 Electronico : U20-M
Serie_3 Fecha: 12/5/2019 Hora: 10.30 Viento: +2.0 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 563 | 4 | Larregina Elian | 20/2 /2000 | BA | ARG | 21.08 | |
02 | 5 | Villagra Marcos | 26/2 /2001 | CHU | ARG | 22.20 | ||
03 | 8 | Villanueva Facundo Daniel | 2 | /2 /2002 | MNS | ARG | 23.29 | |
04 | 6 | Olivera Porras Mirko | 30/8 /2000 | LRI | ARG | 24.05 | ||
05 | 7 | Miranda Paublo | 22/1 /2003 | CTS | ARG | 24.22 | ||
06 | 3 | Mendieta, Samuel | 3 | /1 /2003 | MNS | ARG | 24.24 | |
99 | 2 | Eliseo Reyes | 5 | /12/2003 | RN | ARG | DNS |
_______________________________________________________________________________________________________
200 Electronico : U20-M
Serie_4 Fecha: 12/5/2019 Hora: 10.30 Viento: +2.1 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 6 | Molina Nicolas | 11/5 /2002 | CHU | ARG | 22.68 |
02 | 3 | Ciampitti Juan Ignacio | 5 /9 /2000 | BA | ARG | 23.03 |
03 | 2 | Sambran Tomas Alejandro | 28/2 /2001 | RN | ARG | 24.04 |
04 | 8 | Grasso Laureano | 22/5 /2002 | ER | ARG | 24.29 |
99 | 4 | Gomez Joaquin | 19/2 /2001 | BA | ARG | DNS |
99 | 5 | Romero Paquez Nahuel Benjamin | 9 /5 /2000 | LPA | ARG | DNF |
99 | 7 | Gamarra Oseas | 23/10/2002 | CTS | ARG | DNS |
_______________________________________________________________________________________________________
200 Electronico : U20-M
Serie_5 Fecha: 12/5/2019 Hora: 10.30 Viento: +1.4 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 921 | 4 | Diamante Bautista | 28/2 /2003 | FAM | ARG | 22.34 |
02 | 976 | 5 | Griffero Augusto | 21/12/2001 | RN | ARG | 22.40 |
03 | 928 | 6 | Arbinzetti Felipe | 29/6 /2002 | LPA | ARG | 22.42 |
04 | 8 | Schuvarz, Santiago | 25/5 /2003 | ER | ARG | 23.17 | |
05 | 3 | Gómez Palacio Jesús Alejandro | 4 /10/2000 | SJ | ARG | 23.27 | |
06 | 2 | Javier Pealoza | 14/9 /2001 | SJ | ARG | 24.58 | |
07 | 7 | Vrhovski Kevin | 13/7 /2002 | CHU | ARG | 25.47 |
_______________________________________________________________________________________________________
200 Electronico : U20-M
Final_A Fecha: 12/5/2019 Hora: 14.20 Viento: +0.7 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 951 | 5 | Falchetti Matias | 27/09/2000 | FAM | ARG | 21.68 |
02 | 294 | 1 | Pinti Agustin Nahuel | 20/6 /2001 | MZA | ARG | 21.83 |
03 | 908 | 3 | Villagra Marcos | 26/2 /2001 | CHU | ARG | 21.99 |
04 | 928 | 7 | Arbinzetti Felipe | 29/6 /2002 | LPA | ARG | 22.33 |
05 | 921 | 6 | Diamante Bautista | 28/2 /2003 | FAM | ARG | 22.36 |
06 | 976 | 2 | Griffero Augusto | 21/12/2001 | RN | ARG | 22.86 |
99 | 563 | 4 | Larregina Elian | 20/2 /2000 | BA | ARG | DNF |
99 | 918 | 8 | Molina Nicolas | 11/5 /2002 | CHU | ARG | dq162.7 |
_______________________________________________________________________________________________________
400 Electronico : U20-M
Serie_1 Fecha: 11/5/2019 Hora: 11.00
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 908 | 5 | Villagra Marcos | 26/2 /2001 | CHU | ARG | 50.00 |
02 | 911 | 4 | Gomez Joaquin | 19/2 /2001 | BA | ARG | 50.88 |
03 | 956 | 3 | Ripamonti Francisco | 2 /12/2002 | BA | ARG | 52.11 |
04 | 912 | 7 | Saravia Matias Ivan | 16/09/2003 | LRI | ARG | 53.72 |
05 | 909 | 6 | Brizuela Damian | 14/5 /2001 | LPA | ARG | 54.07 |
06 | 907 | 1 | Navarro Francisco | 27/2 /2003 | CHA | ARG | 54.10 |
07 | 965 | 2 | Moran Ricardo | 27/8 /2001 | MZA | ARG | 55.45 |
_______________________________________________________________________________________________________
400 Electronico : U20-M
Serie_2 Fecha: 11/5/2019 Hora: 11.00
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 951 | 4 | Falchetti Matias | 27/09/2000 | FAM | ARG | 50.67 |
02 | 952 | 3 | Teira, Iñaqui | 10/7 /2002 | FAM | ARG | 51.52 |
03 | 955 | 5 | Olmedo Agustin | 11/7 /2000 | MZA | ARG | 52.00 |
04 | 957 | 2 | Illesca ever | 9 /5 /2001 | SL | ARG | 52.38 |
05 | 953 | 6 | Pompei Adriano | 30/8 /2001 | SF | ARG | 52.44 |
06 | 958 | 1 | Grasso Laureano | 22/5 /2002 | ER | ARG | 55.67 |
07 | 954 | 7 | Romero Cesar | 21/6 /2002 | LRI | ARG | 55.82 |
_______________________________________________________________________________________________________
400 Electronico : U20-M
Serie_3 Fecha: 11/5/2019 Hora: 11.00
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 962 | 4 | Larregina Elian | 20/2 /2000 | BA | ARG | 51.11 | |
02 | 965 | 3 | Carrilao Nahuel | 29/11/2002 | RN | ARG | 51.94 | |
03 | 964 | 7 | Paez Figueroa Tomas Agustin | 18/6 /2002 | SL | ARG | 54.00 | |
04 | 963 | 5 | Garrido Pedro | 1 | /11/2001 | BA | ARG | 54.33 |
05 | 967 | 6 | Stanganelli Matias | 2 | /9 /2000 | RN | ARG | 55.40 |
06 | 961 | 8 | Ferreyra Francisco Manuel | 1 | /7 /2002 | ER | ARG | 55.95 |
07 | 910 | 1 | Lescano Schaefer Tiago Iñaqui | 19/11/2001 | RN | ARG | 58.66 | |
99 | 2 | Burgos Nicolas | 3 | /3 /2000 | ER | ARG | DNS |
_______________________________________________________________________________________________________
400 Electronico : U20-M
Final_A Fecha: 11/5/2019 Hora: 15.10
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 962 | 6 | Larregina Elian | 20/2 /2000 | BA | ARG | 47.77 |
02 | 951 | 5 | Falchetti Matias | 27/09/2000 | FAM | ARG | 48.82 |
03 | 908 | 4 | Villagra Marcos | 26/2 /2001 | CHU | ARG | 49.79 |
04 | 965 | 7 | Carrilao Nahuel | 29/11/2002 | RN | ARG | 50.86 |
05 | 956 | 8 | Ripamonti Francisco | 2 /12/2002 | BA | ARG | 53.34 |
06 | 952 | 2 | Teira, Iñaqui | 10/7 /2002 | FAM | ARG | 54.21 |
99 | 955 | 1 | Olmedo Agustin | 11/7 /2000 | MZA | ARG | DNS |
99 | 911 | 3 | Gomez Joaquin | 19/2 /2001 | BA | ARG | DNS |
_______________________________________________________________________________________________________
800 Electronico : U20-M
Final_A Fecha: 12/5/2019 Hora: 11.15 2 series final por tiempos
_______________________________________________________________________________________________________
01 | Alegre Diego Facundo | 7 | /9 /2000 | CTS | ARG | 1.54.97 | – |
02 | Soto Dante | 20/6 /2001 | NEU | ARG | 1.55.35 | – | |
03 | Mendivil Estanislao | 20/10/2000 | FAM | ARG | 1.55.90 | – | |
04 | Gomez Vicente | 8 | /6 /2002 | FAM | ARG | 1.57.03 | |
05 | Alvarez Emanuel Alejandro | 8 | /12/2000 | ER | ARG | 1.57.51 | – |
06 | Marquez Cesar Alex | 14/8 /2000 | COR | ARG | 1.59.09 | – | |
07 | Escobar Lautaro | 9 | /6 /2001 | BA | ARG | 1.59.51 | – |
08 | Romero Matias | 24/11/2001 | BA | ARG | 1.59.97 | – | |
09 | Peidon Franco Gaston | 22/6 /2000 | BA | ARG | 2.00.79 | – | |
10 | Marcelo Labonia | 25/5 /2000 | FAM | ARG | 2.01.23 | – | |
11 | Sotelo Alarcon Ezequiel | 14/9 /2001 | CTS | ARG | 2.02.30 | – | |
12 | Ferreira Nicolas | 1 | /1 /2000 | MZA | ARG | 2.03.39 | – |
13 | Balda Santiago | 19/4 /2000 | RN | ARG | 2.03.59 | – | |
14 | Deluca Lorenzo | 28/4 /2000 | FAM | ARG | 2.03.69 | ||
15 | Brizuela Damian | 14/5 /2001 | LPA | ARG | 2.05.10 | – | |
16 | Ceccarossi Giuliano | 6 | /6 /2000 | SF | ARG | 2.05.95 | – |
17 | Zabala Santiago | 23/8 /2001 | SF | ARG | 2.07.57 | ||
18 | Stanganelli Matias | 2 | /9 /2000 | RN | ARG | 2.07.71 | – |
19 | Romero Cesar | 21/6 /2002 | LRI | ARG | 2.09.20 | – | |
20 | Moreno Agustin Federico | 14/6 /2003 | RN | ARG | 2.09.57 | – | |
20 | Moreno Nahuel | 3 | /11/2001 | SJ | ARG | 2.09.57 | – |
21 | Ramires Francisco Gabriel | 13/6 /2001 | CTS | ARG | 2.19.19 | – | |
99 | Eliseo Reyes | 5 | /12/2003 | RN | ARG | DNS | |
99 | Grisman Gabriel | 27/2 /2000 | BA | ARG | DNS | ||
99 | Rodrigo Matias Castillo | 17/2 /2002 | CTS | ARG | DNF |
_______________________________________________________________________________________________________
1500 Electronico : U20-M
Final_A Fecha: 11/5/2019 Hora: 16.45 2 series Final por tiempos
_______________________________________________________________________________________________________
01 | Alvarez Emanuel Alejandro | 8 | /12/2000 | ER | ARG | 4.00.49 | – |
02 | Toth Mauricio | 5 | /9 /2001 | FAM | ARG | 4.01.31 | – |
03 | Perez Lazarte Leandro Leonel | 14/1 /2001 | TUC | ARG | 4.01.60 | – | |
04 | Marquez Cesar Alex | 14/8 /2000 | COR | ARG | 4.01.73 | – | |
05 | Vega German | 4 | /1 /2002 | BA | ARG | 4.07.99 | – |
06 | Cordoba Joaquin | 19/11/2001 | BA | ARG | 4.09.20 | – | |
07 | Mendieta Jorge | 18/10/2001 | ER | ARG | 4.10.27 | – | |
08 | Sotelo Alarcon Ezequiel | 14/9 /2001 | CTS | ARG | 4.10.84 | – | |
09 | Medina Colombo, Bruno Ignacio | 26/11/2002 | CTS | ARG | 4.15.03 | – | |
10 | Romero Matias | 24/11/2001 | BA | ARG | 4.15.62 | – | |
11 | Zabala Santiago | 23/8 /2001 | SF | ARG | 4.16.08 | – | |
12 | Deluca Lorenzo | 28/4 /2000 | FAM | ARG | 4.17.12 | ||
13 | Rudolf Brian Ruben | 27/1 /2000 | BA | ARG | 4.20.41 | – | |
14 | Parco Luis | 18/9 /2001 | LRI | ARG | 4.22.02 | – | |
15 | Ferreira Nicolas | 1 | /1 /2000 | MZA | ARG | 4.23.04 | – |
16 | Moreno Nahuel | 3 | /11/2001 | SJ | ARG | 4.28.22 | – |
17 | Moreno Agustin Federico | 14/6 /2003 | RN | ARG | 4.33.18 | – | |
18 | Reyes Alvaro Leonel | 5 | /2 /2003 | CTS | ARG | 4.34.56 | – |
19 | Ramires Francisco Gabriel | 13/6 /2001 | CTS | ARG | 4.42.65 | ||
20 | Toledo Mauro | 22/7 /2003 | MZA | ARG | 4.45.12 | – | |
21 | Medina Axel Leonel | 31/7 /2002 | RN | ARG | 5.01.72 | – | |
22 | Polican Hugo Juan Pablo | 20/3 /2003 | SJ | ARG | 5.11.54 | – | |
23 | Perrone Di Silvestro Elias Natanael | 25/3 /2002 | MZA | ARG | 5.31.37 | – | |
99 | Aguer Eduardo Matias | 18/12/2001 | CHA | ARG | DNF | ||
99 | Alegre Diego Facundo | 7 | /9 /2000 | CTS | ARG | DNS | |
99 | Gutierrez Enzo Damian | 26/2 /2003 | RN | ARG | DNS | ||
99 | Van Der Hock Dylan | 24/5 /2002 | ER | ARG | DNF |
_______________________________________________________________________________________________________
5000 Electronico : U20-M
Final_A Fecha: 12/5/2019 Hora: 15.00
_______________________________________________________________________________________________________
01 | Toth Mauricio | 5 /9 /2001 | FAM | ARG | 15.25.59 | – |
02 | Van Der Hock Dylan | 24/5 /2002 | ER | ARG | 15.26.95 | – |
03 | Ance Emmanuel | 10/10/2001 | BA | ARG | 15.27.10 | – |
04 | Perez Lazarte Leandro Leonel | 14/1 /2001 | TUC | ARG | 15.36.93 | – |
05 | Medina Colombo, Bruno Ignacio | 26/11/2002 | CTS | ARG | 15.55.24 | – |
06 | Esquibel Pablo Sumaj Packariy | 5 /4 /2001 | JUJ | ARG | 16.14.63 | – |
07 | Limberger Hernan | 24/2 /2001 | MNS | ARG | 16.23.82 | – |
08 | Toledo Mauro | 22/7 /2003 | MZA | ARG | 16.28.52 | – |
09 | Parco Luis | 18/9 /2001 | LRI | ARG | 16.30.18 | – |
10 | Valdez, Brandon | 13/4 /2001 | RN | ARG | 16.47.52 | – |
11 | Carrilao Cruz Adrian Kevin | 24/4 /2000 | RN | ARG | 16.50.07 | – |
12 | Desposito Juan | 23/10/2000 | FAM | ARG | 16.58.21 | |
13 | Lopez Jonatan | 22/5 /2001 | SF | ARG | 17.01.07 | – |
14 | Reyes Alvaro Leonel | 5 /2 /2003 | CTS | ARG | 17.15.26 | – |
15 | ACUÑA Kevin Daniel Alejandro | 14/3 /2001 | NEU | ARG | 17.26.47 | – |
99 | Aguer Eduardo Matias | 18/12/2001 | CHA | ARG | DNF | |
99 | Canales Franco | 17/6 /2001 | BA | ARG | DNS | |
99 | Medina Axel Leonel | 31/7 /2002 | RN | ARG | DNF | |
99 | Mendieta Jorge | 18/10/2001 | ER | ARG | DNS | |
99 | Ochoa Alan | 24/10/2000 | BA | ARG | DNS |
_______________________________________________________________________________________________________
10000 Electronico : U20-M
Final_A Fecha: 10/5/2019 Hora: 09.00
_______________________________________________________________________________________________________
01 | Limberger Hernan | 24/2 /2001 | MNS | ARG | 35.12.04 | – |
02 | Canales Franco | 17/6 /2001 | BA | ARG | 35.25.60 | – |
03 | Desposito Juan | 23/10/2000 | FAM | ARG | 35.45.25 | |
04 | Ponce Aithue | 17/9 /2001 | BA | ARG | 36.21.41 | – |
05 | Pereyra Gonzalo | 30/1 /2000 | BA | ARG | 36.29.05 | – |
_______________________________________________________________________________________________________
110 C/V Electronico 0.99 Mts : U20-M
Serie_1 Fecha: 11/5/2019 Hora: 10.15 Viento: +3.7 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 997 | 5 | Berca Julian | 16/6 /2000 | MZA | ARG | 15.06 |
02 | 942 | 4 | Romero Gonzalo Nahuel | 21/4 /2000 | FAM | ARG | 15.31 |
03 | 959 | 6 | Souto Ezequiel | 28/6 /2002 | BA | ARG | 15.33 |
04 | 943 | 3 | Ledesma Matias | 27/8 /2001 | BA | ARG | 16.21 |
05 | 944 | 8 | Manzanelli Laureano | 16/3 /2001 | COR | ARG | 16.28 |
06 | 994 | 7 | Wozniak Laffont Alejo | 12/11/2001 | MZA | ARG | 17.42 |
07 | 990 | 2 | Gonzalez Carlos | 26/3 /2002 | BA | ARG | 18.04 |
_______________________________________________________________________________________________________
110 C/V Electronico 0.99 Mts : U20-M
Serie_2 Fecha: 11/5/2019 Hora: 10.15 Viento: +2.3 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 996 | 5 | Solis Valentin Tobias | 14/9 /2001 | BA | ARG | 15.33 |
02 | 993 | 4 | Schuvarz, Santiago | 25/5 /2003 | ER | ARG | 15.56 |
03 | 991 | 3 | Pavon Mariano | 7 /6 /2000 | CHU | ARG | 17.02 |
04 | 995 | 2 | Benetto Santino | 27/5 /2003 | LRI | ARG | 18.01 |
05 | 879 | 7 | Alcaraz Facundo Eluney | 26/10/2000 | RN | ARG | 18.82 |
06 | 992 | 6 | Zuniga Enzo | 24/2 /2000 | CHU | ARG | 18.83 |
_______________________________________________________________________________________________________
110 C/V Electronico 0.99 Mts : U20-M
Final_A Fecha: 11/5/2019 Hora: 14.00 Viento: +1.1 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 997 | 4 | Berca Julian | 16/6 /2000 | MZA | ARG | 14.96 |
02 | 996 | 3 | Solis Valentin Tobias | 14/9 /2001 | BA | ARG | 15.14 |
03 | 942 | 5 | Romero Gonzalo Nahuel | 21/4 /2000 | FAM | ARG | 15.17 |
04 | 959 | 6 | Souto Ezequiel | 28/6 /2002 | BA | ARG | 15.45 |
05 | 993 | 2 | Schuvarz, Santiago | 25/5 /2003 | ER | ARG | 15.76 |
06 | 991 | 8 | Pavon Mariano | 7 /6 /2000 | CHU | ARG | 16.31 |
07 | 943 | 7 | Ledesma Matias | 27/8 /2001 | BA | ARG | 16.32 |
08 | 944 | 1 | Manzanelli Laureano | 16/3 /2001 | COR | ARG | 16.38 |
_______________________________________________________________________________________________________
400 C/V Electronico 0.914 Mts : U20-M
Final_A Fecha: 12/5/2019 Hora: 09.15 2 series final por tiempos
_______________________________________________________________________________________________________
01 | Garrido Pedro | 1 /11/2001 | BA | ARG | 54.20 | – |
02 | Romero Gonzalo Nahuel | 21/4 /2000 | FAM | ARG | 55.67 | |
03 | Olmedo Agustin | 11/7 /2000 | MZA | ARG | 57.02 | – |
04 | Ledesma Matias | 27/8 /2001 | BA | ARG | 58.79 | – |
05 | Paez Figueroa Tomas Agustin | 18/6 /2002 | SL | ARG | 58.96 | – |
06 | Zuniga Enzo | 24/2 /2000 | CHU | ARG | 59.77 | – |
07 | Pavon Mariano | 7 /6 /2000 | CHU | ARG | 60.03 | – |
08 | Solis Valentin Tobias | 14/9 /2001 | BA | ARG | 60.94 | – |
09 | Moran Ricardo | 27/8 /2001 | MZA | ARG | 61.36 | – |
10 | Piscitelli Matias | 20/2 /2002 | MZA | ARG | 62.33 | – |
11 | Montenegro Ivan | 12/09/2001 | BA | ARG | 62.58 | – |
12 | Zapata Santiago | 29/6 /2002 | ER | ARG | 63.65 | – |
13 | Perrone Di Silvestro Elias Natanael | 25/3 /2002 | MZA | ARG | 65.92 | |
14 | Alcaraz Facundo Eluney | 26/10/2000 | RN | ARG | 66.16 | – |
15 | Benetto Santino | 27/5 /2003 | LRI | ARG | 72.09 | – |
99 | Eliseo Reyes | 5 /12/2003 | RN | ARG | DNF | |
99 | Moretta Damian | 22/5 /2000 | FAM | ARG | DNS |
_______________________________________________________________________________________________________
3000 C/Obst Electronico 0.914 Mts : U20-M
Final_A Fecha: 10/5/2019 Hora: 14.05
_______________________________________________________________________________________________________
01 | Vega Tomas | 4 /1 /2002 | BA | ARG | 09.31.91 | – |
02 | Rudolf Juan Ignacio | 10/6 /2002 | BA | ARG | 09.57.84 | – |
03 | Garay Francisco | 14/9 /2001 | BA | ARG | 10.34.88 | – |
04 | Martinez Ezequiel | 16/2 /2001 | BA | ARG | 10.49.28 | – |
05 | Carrilao Cruz Adrian Kevin | 24/4 /2000 | RN | ARG | 11.21.85 | – |
_______________________________________________________________________________________________________
Alto : U20-M
Final_A Fecha: 12/5/2019 Hora: 14.00
_______________________________________________________________________________________________________
01 | Tomas Ferrari | 19/6 /2001 | FAM | ARG | 2.05 | – | ||||||
1.70 | 1.75 | 1.80 | 1.85 | 1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.11 | ||||
O | O | XXO | XXO | XXX | ||||||||
02 | Mantello Lautaro Taiel | 28/2 /2002 | CHU | ARG | 1.90 | – | ||||||
