PUESTO | APELLIDO_Y_NOMBRE | TIEMPO |
1 | Borelli Florencia | 1.13.02 |
2 | Ocampo Daiana Alejandra | 1.13.55 |
3 | Rodriguez Leticia Magdalena | 1.25.34 |
4 | Maciel Luciana Micaela | 1.30.07 |
5 | Pettigrosso Sabrina | 1.34.08 |
99 | Yamila Jazmin Sotelo | DNF |
PUESTO |
APELLIDO_Y_NOMBRE |
TIEMPO |
1 | Arbe Joaquin Emanuel | 1.04.38 |
2 | Rodriguez David | 1.05.56 |
3 | Poblete Antonio Jesus | 1.06.42 |
4 | Lacamoire Diego Javier | 1.08.36 |
5 | Granja Hern�n Gonzalo | 1.10.00 |
6 | Rozza Mauro Ezequiel | 1.10.41 |
7 | Redolatti Juan Ignacio | 1.12.28 |
8 | Moriones Tomas | 1.14.40 |
9 | Tejada Herrera Lisandro Daniel | 1.15.57 |
10 | Barrera Leonardo Fabio | 1.16.27 |
11 | Manrique Flores Norberto | 1.16.37 |
12 | Aller Braian Alan | 1.17.3 |
13 | Argañaraz Leonardo Gabriel | 1.22.36 |
99 | Mendez Martin | DNF |
99 | Molina Marcos Julian | DNF |
Inicio / CADA / RESULTADOS COMPLETOS CAMPEONATO NACIONAL DE MEDIO MARATON, 17 de Noviembre, Mar del Plata
Etiquetas17 de Noviembre 21K Campeonato Federación Atlética de la Provincia de Buenos Aires Federacion Marplatense de Atletismo Mar del Plata Medio Maratón Nacional Resultados
Ver también
TEST CONTROL FEDERATIVO “APERTURA 2021”
TEST CONTROL FEDERATIVO “APERTURA 2021” Fechas: Sábado 23 de enero del 2021 Lugar: Estadio …