DESCARGA: resultados completos prov mayores 2018 (1)
Resultados Del 47° Provincial De Mayores 20° J Roman
Fecha: 17/03/2018 – 18/3/2018 Siglas-Lugar: 47ProMay
PAIS: ARG
Organiza: FAPBA – FMA Fiscaliza: AJAAM
VARONES
100 Electronico : Mayores-M
Serie_1 Fecha: 17/3/2018 Hora: 15.15 Viento: -0.2 MTS./SEG
01 | 4 Suetta Pablo | 14/5 /1990 | FMARP | BA | ARG | 11.25 | |
02 | 5 Cinquegrani Exequiel | Ivan | 17/7 /1996 | ABAH | BA | ARG | 11.68 |
03 | 3 Luna Matias Gaston | 27/11/1985 | GROD | BA | ARG | 11.70 | |
04 | 2 Leiva Lautaro | 1 /9 /2000 | FMARP | BA | ARG | 12.04 | |
05 | 6 Robles Lautaro | 27/8 /2002 | GROD | BA | ARG | 12.33 | |
06 | 1 Avila Juan Carlos | 13/11/1986 | GROD | BA | ARG | 12.61 | |
07 | 8 Blanco Sergio | 3 /5 /2001 | ALVEA | BA | ARG | 13.18 | |
08 | 8 Rosas Matias Ariel | 20/8 /2001 | TORNQ | BA | ARG | 13.66 |
100 Electronico : Mayores-M
Serie_2 Fecha: 17/3/2018 Hora: 15.15 Viento: -0.1 MTS./SEG
01 | 4 Angelotti Mauro | 13/10/1988 | GROD | BA | ARG | 11.48 | |
02 | 3 Redondo Jano | 13/2 /1998 | FMARP | BA | ARG | 11.58 | |
03 | 6 Señorans Luis | 8 /8 /1990 | FMARP | BA | ARG | 11.60 | |
04 | 9 Mansilla Samuel | 12/6 /2000 | JUARE | BA | ARG | 11.97 | |
05 | 7 Piccirillo Thomas | 17/3 /2000 | BB | BA | ARG | 12.01 | |
06 | 2 Pichirilo Alfredo | 7 /6 /2000 | ALVEA | BA | ARG | 12.20 | |
07 | 5 Chaparro Rodrigo | 19/12/2000 | FMARP | BA | ARG | 12.25 | |
08 | 8 Valetutto Lautaro | Ezequiel | 14/3 /2002 | OLAV | BA | ARG | 12.51 |
09 | 1 Negrete Teo | 21/1 /2002 | ALVEA | BA | ARG | 12.68 |
100 Electronico : Mayores-M
Serie_3 Fecha: 17/3/2018 Hora: 15.15 Viento: +0.0 MTS./SEG
01 | 4 Ruscio Geronimo | 2 /6 /1996 | CHIV | BA | ARG | 11.57 |
02 | 6 Mariani Felipe | 19/5 /2002 | FMARP | BA | ARG | 11.87 |
03 | 5 Sirimarco Moglie Lucas Ariel | 28/11/1996 | ABAH | BA | ARG | 11.94 |
04 | 3 Alvez Ezequiel Christian | 3 /12/1994 | ABAH | BA | ARG | 12.71 |
05 | 7 Gonzalez Malaespina Christian Ariel | 2 /11/1993 | TORNQ | BA | ARG | 12.72 |
06 | 2 Pueblas Kevin | 13/9 /2001 | MAJO | BA | ARG | 12.89 |
07 | 1 Barthes Ivo | 30/10/2001 | ALVEA | BA | ARG | 12.99 |
08 | 8 Almada Santiago | 8 /1 /2002 | NEC | BA | ARG | 13.73 |
100 Electronico : Mayores-M
Serie_5 Fecha: 17/3/2018 Hora: 15.15 Viento: -2.0 MTS./SEG
01 | 4 Rimoli Tadeo | 8 /3 /2002 | MAJO | BA | ARG | 11.80 |
02 | 6 Parodi Juan Fernando | 4 /8 /1994 | CAMP | BA | ARG | 12.33 |
03 | 2 Rosales Elias | 30/5 /1987 | GROD | BA | ARG | 12.60 |
04 | 7 Servat Manuel | 5 /12/2000 | NECO | BA | ARG | 12.68 |
05 | 8 Ozuna Ozuna Francisco Ramon | 6 /5 /2000 | TORNQ | BA | PAR | 13.01 |
06 | 1 Benitez Tomas | 18/3 /2002 | NECO | BA | ARG | 13.54 |
99 | 3 Gonta Lisandro | 11/2 /1985 | ABAH | BA | ARG | DQ |
99 | 5 Perez Basile Nicolas | 15/7 /2000 | MAJO | BA | ARG | DNS |
100 Electronico : Mayores-M
Final_A Fecha: 17/3/2018 Hora: 16.45 Viento: +0.0 MTS./SEG
01 | 371 4 Suetta Pablo | 14/5 /1990 | FMARP | BA | ARG | 11.20 | |
02 | 756 3 Ruscio Geronimo | 2 /6 /1996 | CHIV | BA | ARG | 11.44 | (432mil) |
03 | 739 5 Angelotti Mauro | 13/10/1988 | GROD | BA | ARG | 11.44 | (435mil) | |
04 | 667 2 Señorans Luis | 8 /8 /1990 | FMARP | BA | ARG | 11.51 | ||
05 | 407 6 Redondo Jano | 13/2 /1998 | FMARP | BA | ARG | 11.64 | ||
06 | 701 7 Cinquegrani Exequiel | Ivan | 17/7 /1996 | ABAH | BA | ARG | 11.66 | |
07 | 692 8 Rimoli Tadeo | 8 /3 /2002 | MAJO | BA | ARG | 11.87 | ||
08 | 769 9 Mariani Felipe | 19/5 /2002 | FMARP | BA | ARG | 11.95 | ||
09 | 742 1 Luna Matias Gaston | 27/11/1985 | GROD | BA | ARG | 16.18 |
200 Electronico : Mayores-M
Final_A Fecha: 18/3/2018 Hora: 09.45 Viento: 0 MTS./SEG
01 | Suetta Pablo | 14/5 /1990 | FMARP | BA | ARG | 22.31 | – | |
02 | Gomez Joaquin | 19/2 /2001 | FMARP | BA | ARG | 22.96 | ||
03 | Señorans Luis | 8 /8 /1990 | FMARP | BA | ARG | 23.19 | – | |
04 | Ruscio Geronimo | 2 /6 /1996 | CHIV | BA | ARG | 23.28 | – | |
05 | Pérez Tomás Federico | 7 /12/1990 | LINC | BA | ARG | 23.30 | – | |
06 | Luna Matias Gaston | 27/11/1985 | GROD | BA | ARG | 23.41 | – | |
07 | Vitale Jesus | 19/11/1997 | FMARP | BA | ARG | 23.48 | – | |
08 | Redondo Jano | 13/2 /1998 | FMARP | BA | ARG | 23.75 | – | |
09 | Cinquegrani Exequiel Ivan | 17/7 /1996 | ABAH | BA | ARG | 23.81 | – | |
10 | Sirimarco Moglie Lucas Ariel | 28/11/1996 | ABAH | BA | ARG | 24.26 | – | |
11 | Alday Jonas | 25/03/2002 | AAB | BA | ARG | 24.54 | ||
12 | Mansilla Samuel | 12/6 /2000 | JUARE | BA | ARG | 24.77 | ||
13 | Chaparro Rodrigo | 19/12/2000 | FMARP | BA | ARG | 24.79 | – | |
14 | Pichirilo Alfredo | 7 /6 /2000 | ALVEA | BA | ARG | 24.92 | – | |
15 | Ripamonti Francisco | 2 /12/2002 | NECO | BA | ARG | 24.96 | – | |
16 | Robles Lautaro | 27/8 /2002 | GROD | BA | ARG | 25.31 | – | |
17 | Godoy Luciano | 25/2 /1971 | ATAND | BA | ARG | 25.37 | – | |
17 | Santanna Nicolas | 27/11/1998 | FMARP | BA | ARG | 25.37 | ||
18 | Valetutto Lautaro Ezequiel | 14/3 /2002 | OLAV | BA | ARG | 25.50 | – | |
19 | Rosales Elias | 30/5 /1987 | GROD | BA | ARG | 26.01 | – | |
20 | Contreras Carlos | 5 /4 /2000 | GROD | BA | ARG | 26.33 | – | |
21 | Blanco Sergio | 3 /5 /2001 | ALVEA | BA | ARG | 26.48 | ||
22 | Benitez Tomas | 18/3 /2002 | NECO | BA | ARG | 26.84 | – | |
23 | Ozuna Ozuna Francisco Ramon | 6 /5 /2000 | TORNQ | BA | PAR | 26.94 | – | |
24 | Contreras Jose | 24/12/1998 | GROD | BA | ARG | 27.00 | – | |
25 | Negrete Teo | 21/1 /2002 | ALVEA | BA | ARG | 27.08 | – | |
26 | Robles Agustin | 6 /1 /1998 | GROD | BA | ARG | 27.23 | – | |
27 | Alvez Ezequiel Christian | 3 /12/1994 | ABAH | BA | ARG | 27.34 | – | |
27 | Gonzalez Malaespina Christian | Ariel | 2 /11/1993 | TORNQ | BA | ARG | 27.34 | – |
28 | Angelotti Mauro | 13/10/1988 | GROD | BA | ARG | 27.56 | – | |
99 | Gonta Lisandro | 11/2 /1985 | ABAH | BA | ARG | DQ |
-2.2 -1.1 -0.4 -1.9 Vtos 4 SERIES FINAL POR TIEMPOS
400 Electronico : Mayores-M Serie_1 Fecha: 17/3/2018 |
Hora: |
15.45 |
||||||
01 | 311 4 Lalanne Leonel | 6 /5 /1998 | FMARP | BA | ARG | 51.76 | ||
02 | 742 3 Luna Matias Gaston | 27/11/1985 | GROD | BA | ARG | 51.95 | ||
03 | 691 5 Pueblas Kevin | 13/9 /2001 | MAJO | BA | ARG | 57.23 | ||
04 | 692 2 Rimoli Tadeo | 8 /3 /2002 | MAJO | BA | ARG | 57.61 | ||
05 | 270 6 Vera Alan Matias | 17/5 /2002 | PINAM | BA | ARG | 59.26 | ||
06 | 744 1 Robles Agustin | 6 /1 /1998 | GROD | BA | ARG | 65.66 | ||
99 | 679 7 Almada Santiago | 8 /1 /2002 | NEC | BA | ARG | DNS | ||
400 Electronico : Mayores-M | ||||||||
Serie_2 Fecha: 17/3/2018 | Hora: | 15.45 | ||||||
01 | 774 4 Pérez Tomás Federico | 7 /12/1990 | LINC | BA | ARG | 51.45 | ||
02 | 769 5 Angel Adrian Garrido | 24/4 /2000 | FMARP | BA | ARG | 54.82 | ||
03 | 760 3 Perotti Ariel | 26/5 /1995 | CHIV | BA | ARG | 55.29 | ||
04 | 743 2 Robles Lautaro | 27/8 /2002 | GROD | BA | ARG | 57.63 | ||
05 | 746 6 Contreras Jose | 24/12/1998 | GROD | BA | ARG | 58.66 | ||
06 | 745 1 Toth Francisco | 29/11/2000 | GROD | BA | ARG | 60.03 |
400 Electronico : Mayores-M | ||||||||
Serie_3 Fecha: 17/3/2018 Hora: | 15.45 | |||||||
01 | 766 4 Iarritu Josué | 17/11/1989 | FMARP | BA | ARG | 52.42 | ||
02 | 767 3 Blanco Roman | 07/03/2001 | PRING | BA | ARG | 52.57 | ||
03 | 782 1 Santanna Nicolas | 27/11/1998 | FMARP | BA | ARG | 55.11 | ||
04 | 680 6 Servat Manuel | 5 /12/2000 | NECO | BA | ARG | 56.83 | ||
05 | 747 5 Contreras Carlos | 5 /4 /2000 | GROD | BA | ARG | 56.95 | ||
06 | 768 2 Fligiuolo Facundo | 1 /7 /2000 | BJUAR | BA | ARG | 58.42 | ||
07 | 681 7 Benitez Tomas | 18/3 /2002 | NECO | BA | ARG | 64.26 | ||
400 Electronico : Mayores-M | ||||||||
Serie_5 Fecha: 17/3/2018 Hora: | 15.45 | |||||||
01 | 763 4 Vitale Jesus | 19/11/1997 | FMARP | BA | ARG | 53.35 | ||
02 | 687 3 Ripamonti Francisco | 2 /12/2002 | NECO | BA | ARG | 54.43 | ||
03 | 764 1 Mansilla Samuel | 12/6 /2000 | JUARE | BA | ARG | 55.10 | ||
04 | 669 6 Godoy Luciano | 25/2 /1971 | ATAND | BA | ARG | 56.79 | ||
05 | 748 2 Martinez Leonardo | 9 /10/1982 | GROD | BA | ARG | 57.30 | ||
06 | 684 7 Rodriguez Agustin | 9 /10/2001 | NECO | BA | ARG | 57.64 | ||
99 | 736 5 Lerchundi Emiliano | 18/3 /2002 | OLAV | BA | ARG | DNS | ||
400 Electronico : Mayores-M | ||||||||
Final_A Fecha: 17/3/2018 Hora: | 17.00 | |||||||
01 | 774 4 Pérez Tomás Federico | 7 /12/1990 | LINC | BA | ARG | 49.51 | ||
02 | 311 5 Lalanne Leonel | 6 /5 /1998 | FMARP | BA | ARG | 50.40 | ||
03 | 763 7 Vitale Jesus | 19/11/1997 | FMARP | BA | ARG | 50.82 | ||
04 | 766 6 Iarritu Josué | 17/11/1989 | FMARP | BA | ARG | 51.09 | ||
05 | 767 2 Blanco Roman | 07/03/2001 | PRING | BA | ARG | 53.45 | ||
06 | 742 3 Luna Matias Gaston | 27/11/1985 | GROD | BA | ARG | 54.16 | ||
07 | 687 1 Ripamonti Francisco | 2 /12/2002 | NECO | BA | ARG | 55.25 | ||
99 | 769 8 Angel Adrian Garrido | 24/4 /2000 | FMARP | BA | ARG | DNS | ||
800 Electronico : Mayores-M | ||||||||
Final_A Fecha: 18/3/2018 Hora: | 10.15 | |||||||
01 | Gauna Brian Miguel | 15/2 /1994 | FMARP | BA | ARG | 2.02.65 | – | |
02 | Lalanne Leonel | 6 /5 /1998 | FMARP | BA | ARG | 2.03.26 | – | |
03 | Soldevia De Diaz Nicolas | 6 /4 /1990 | ABAH | BA | ARG | 2.03.89 | – | |
04 | Blanco Roman | 07/03/2001 | PRING | BA | ARG | 2.05.74 | – | |
05 | Fernandez Juan Pablo | 23/4 /1983 | FMARP | BA | ARG | 2.06.11 | – | |
06 | Grisman Gabriel | 27/2 /2000 | DAI | BA | ARG | 2.06.89 | – | |
07 | Rivieri Jaime Sebastian | 27/1 /1985 | LAPR | BA | ARG | 2.07.27 | ||
08 | D Andrea Pablo | 22/11/1987 | FMARP | BA | ARG | 2.07.35 | – | |
09 | Cenatiempo Mariano | 20/12/1992 | ABAH | BA | ARG | 2.07.42 | – | |
10 | Fligiuolo Facundo | 1 /7 /2000 | BJUAR | BA | ARG | 2.08.23 | – | |
11 | Garay Francisco | 14/9 /2001 | TORD | BA | ARG | 2.11.53 | ||
12 | Ferreyra Joaquin | 26/6 /2000 | GROD | BA | ARG | 2.15.56 | – | |
13 | Ferreyra Ignacio | 17/4 /1998 | ATAND | BA | ARG | 2.15.74 | – | |
14 | Medina Gabriel Alexis | 4 /1 /1997 | FMARP | BA | ARG | 2.15.83 | – | |
15 | Dos Santos Agustín | 18/9 /2002 | NECO | BA | ARG | 2.22.73 | – | |
16 | Scavino Ivan | 7 /12/1998 | GALV | BA | ARG | 2.25.55 | – | |
99 | Acosta Luciano | 17/1 /2001 | MPAZ | BA | ARG | DQ | ||
99 | Kelly Tomas | 21/8 /1998 | FMARP | BA | ARG | DNS | ||
99 | Perotti Ariel | 26/5 /1995 | CHIV | BA | ARG | DNS | ||
99 | Ripamonti Francisco | 2 /12/2002 | NECO | BA | ARG | DNS | ||
99 | Romero Matias | 24/11/2001 | FMARP | BA | ARG | DQ |
1500 Electronico : Mayores-M
Final_A Fecha: 17/3/2018 Hora: 16.15
01 | Michia Marcelo Alejandro | 23/06/1991 | GALV | BA | ARG | 3.55.36 | – | |
02 | Corsico Manuel | 28/10/1994 | LAPR | BA | ARG | 3.57.92 | – | |
03 | Urrutia Juan | 31/3 /1993 | ATAND | BA | ARG | 3.58.64 | – | |
04 | Monin Ezequiel | 10/09/1987 | FMARP | BA | ARG | 4.00.58 | – | |
05 | Fernandez Juan Pablo | 23/4 /1983 | FMARP | BA | ARG | 4.05.16 | – | |
06 | Temperan Matias | 28/12/1996 | FMARP | BA | ARG | 4.06.14 | – | |
07 | Cenatiempo Mariano | 20/12/1992 | ABAH | BA | ARG | 4.07.85 | – | |
08 | Temperan Ezequiel | 28/12/1996 | FMARP | BA | ARG | 4.07.91 | – | |
09 | Medina Mauricio Andres | 22/7 /1998 | GALV | BA | ARG | 4.10.13 | – | |
10 | Rudolf Juan Ignacio | 10/6 /2002 | ABAH | BA | ARG | 4.10.99 | – | |
11 | Ance Emmanuel | 10/10/2001 | ATAND | BA | ARG | 4.11.37 | – | |
12 | Gauna Brian Miguel | 15/2 /1994 | FMARP | BA | ARG | 4.11.62 | – | |
13 | Gonzalez Jesus | 16/11/1999 | AZU | BA | ARG | 4.18.27 | ||
14 | Sosa Luciano | 30/11/1994 | BJUAR | BA | ARG | 4.18.55 | – | |
15 | Rincon Luis Lucas | 30/12/1994 | AZUL | BA | ARG | 4.18.87 | ||
16 | Cabral Mauro Sebastian | 13/7 | /1978 | AJUN | BA | ARG | 4.19.47 | – |
17 | Rivieri Jaime Sebastian | 27/1 | /1985 | LAPR | BA | ARG | 4.19.59 | |
18 | Frias Marcelo Leonardo | 20/8 | /1997 | JUNIN | BA | ARG | 4.22.91 | |
19 | Acosta Luciano | 17/1 | /2001 | MPAZ | BA | ARG | 4.24.35 | – |
20 | Godoy Matías Emanuel | 1 /2 | /1997 | AAZUL | BA | ARG | 4.25.14 | – |
21 | Garay Francisco | 14/9 | /2001 | TORD | BA | ARG | 4.26.49 | |
22 | Ferreyra Ignacio | 17/4 | /1998 | TAN | BA | ARG | 4.31.11 | |
23 | Tribuzzio Agustin | 24/9 | /1997 | CHIV | BA | ARG | 4.33.95 | – |
24 | Tosoroni César | 28/8 | /1986 | CHIV | BA | ARG | 4.35.33 | – |
25 | Illescas Juan | 11/2 | /2001 | ALVEA | BA | ARG | 4.36.07 | – |
26 | Ferreyra Joaquin | 26/6 | /2000 | GROD | BA | ARG | 4.36.09 | – |
27 | Marelli Agustin | 14/6 | /2001 | BJUAR | BA | ARG | 4.40.26 | – |
28 | Duarte Nahuel | 14/4 | /2002 | MAJO | BA | ARG | 4.41.52 | – |
29 | Dos Santos Agustín | 18/9 | /2002 | NECO | BA | ARG | 4.43.89 | – |
30 | Henriquez Agustin | 25/1 | /1999 | TARRO | BA | ARG | 4.47.75 | – |
31 | Antognoli Diego Nahuel | 12/8 | /1991 | AJUN | BA | ARG | 5.03.16 | – |
5000 Electronico : Mayores-M
Final_A Fecha: 18/3/2018 Hora: 11.30
01 | Michia Marcelo Alejandro | 23/06/1991 | GALV | BA | ARG | 15.30.75 | – |
02 | Urrutia Juan | 31/3 /1993 | ATAND | BA | ARG | 15.33.56 | – |
03 | Monin Ezequiel | 10/09/1987 | FMARP | BA | ARG | 15.34.33 | – |
04 | Luero Matias Fernando | 12/3 /1988 | FMARP | BA | ARG | 15.37.39 | – |
05 | Fernandez Guerrero Jose Ignacio | 20/3 /1987 | FMARP | BA | ARG | 15.39.90 | – |
06 | Corsico Manuel | 28/10/1994 | LAPR | BA | ARG | 15.50.42 | – |
07 | Cabral Mauro Sebastian | 13/7 /1978 | AJUN | BA | ARG | 16.00.37 | – |
08 | Funaro Guillermo Fernando | 26/5 /1989 | ATAND | BA | ARG | 16.06.73 | – |
09 | Moriones Tomas | 29/1 /1997 | ATAND | BA | ARG | 16.26.26 | – |
10 | Sosa Luciano | 30/11/1994 | JUAR | BA | ARG | 16.34.26 | |
11 | Frias Marcelo Leonardo | 20/8 /1997 | JUNIN | BA | ARG | 16.43.26 | |
12 | Varela Jonathan Leandro | 16/1 /1993 | ABAH | BA | ARG | 16.47.18 | – |
13 | Retondo Juan | 16/12/1976 | TAN | BA | ARG | 16.58.48 | |
14 | Machado Lucas Emmanuel | 19/12/1992 | ABAH | BA | ARG | 17.01.23 | – |
15 | Tosoroni César | 28/8 /1986 | CHIV | BA | ARG | 17.06.73 | – |
16 | Rodriguez Marcos | 17/5 /1999 | ATAND | BA | ARG | 17.10.05 | – |
17 | Gonzalez Jesus | 16/11/1999 | AZU | BA | ARG | 17.12.03 | |
18 | Godoy Matías Emanuel | 1 /2 /1997 | AAZUL | BA | ARG | 17.14.62 | – |
19 | Baygorria Luis | 10/1 /1987 | OLAV | BA | ARG | 17.39.09 | – |
20 | Fernandez Sergio Ramon | 4 /4 /1984 | DAI | BA | ARG | 18.01.23 | – |
21 | Tribuzzio Agustin | 24/9 /1997 | CHIV | BA | ARG | 18.02.23 | – |
22 | Gladky Claudio Martin | 5 /12/1985 | ABAH | BA | ARG | 18.02.39 | – |
23 | Antognoli Diego Nahuel | 12/8 /1991 | AJUN | BA | ARG | 18.56.59 | – |
24 | Chisu Lucas | 25/9 /1985 | ABAH | BA | ARG | 19.02.97 | – |
10000 Electronico : Mayores-M
Final_A Fecha: 17/3/2018 Hora: 17.15
01 | Sanguinetti Ulises Pedro | 19/9 /1980 | TARRO | BA | ARG | 31.09.27 | – |
02 | Lopez Martin Ivan | 6 /11/1991 | FMARP | BA | ARG | 32.18.92 | – |
03 | Tersano Emiliano | 29/11/1988 | FMARP | BA | ARG | 32.43.54 | – |
04 | Vergara Leonel Javier | 21/7 /1986 | FMARP | BA | ARG | 32.55.42 | – |
05 | Fernandez Guerrero Jose Ignacio | 20/3 /1987 | FMARP | BA | ARG | 33.09.67 | – |
06 | Moriones Tomas | 29/1 /1997 | ATAND | BA | ARG | 33.10.94 | – |
07 | Zapata Martinez Matias | 28/7 /1996 | AAB | BA | ARG | 34.35.37 | |
99 | Machado Lucas Emmanuel | 19/12/1992 | ABAH | BA | ARG | DNF | |
99 | Retondo Juan | 16/12/1976 | ATAND | BA | ARG | DNF | |
99 | Yepes Jesus Abel | 22/7 /1989 | NECO | BA | ARG | DNF |
110 C/V Electronico 1.06 Mts : Mayores-M
Final_A Fecha: 17/3/2018 Hora: 14.30 Viento: -1.7 MTS./SEG
01 | 716 5 Cabral Nicolas | 12/7 /1996 | TORNQ | BA | ARG | 17.49 | – | ||
02 | 2585 4 Aniceder Gonzalo | 13/10/1999 | FMARP | BA | ARG | 18.14 | – | ||
03 | 736 3 Lerchundi Emiliano | 18/3 /2002 | OLAV | BA | ARG | 21.50 | – | ||
400 C/V Electronico 0.914 Mts : Mayores-M | |||||||||
Final_A Fecha: 18/3/2018 Hora: 09.00 | |||||||||
01 | Leiva Lautaro | 1 /9 /2000 | FMARP | BA | ARG | 58.38 | – | ||
02 | Gonzalez Agustin Nicolas | 17/2 /2001 | FMARP | BA | ARG | 58.96 | |||
03 | Aniceder Gonzalo | 13/10/1999 | FMARP | BA | ARG | 60.39 | – | ||
04 | Ruiz Lucas | 28/1 /1996 | SALA | BA | ARG | 60.48 | – | ||
05 | Piccirillo Thomas | 17/3 /2000 | BB | BA | ARG | 60.59 | |||
06 | Parodi Juan Fernando | 4 /8 /1994 | CAMP | BA | ARG | 60.72 | – | ||
07 | Muñiz Gabriel | 10/5 /1979 | FMARP | BA | ARG | 61.96 | – | ||
08 | Cela Juan Marcelo | 15/1 /1975 | ATAND | BA | ARG | 64.28 | – | ||
09 | Lerchundi Emiliano | 18/3 /2002 | OLAV | BA | ARG | 69.37 | – | ||
10 | Correa Facundo | 16/10/1999 | FMARP | BA | ARG | 70.05 | – |
3000 C/Obst Electronico 0.914 Mts : Mayores-M Final_A Fecha: 18/3/2018 Hora: 11.15
01 | Rudolf Juan Ignacio | 10/6 /2002 | ABAH | BA | ARG | 09.42.57 | – |
02 | Negro Lucas | 10/10/1984 | PUAN | BA | ARG | 09.50.50 | – |
03 | Salazar Rodrigo | 19/8 /1998 | CAMP | BA | ARG | 10.05.83 | – |
04 | Illescas Juan | 11/2 /2001 | ALVEA | BA | ARG | 11.25.70 | – |
Alto : Mayores-M
Final_A Fecha: 18/3/2018 Hora: 09.30
01 | Avila Juan Carlos | 13/11/1986 | GROD | BA | ARG | 1.70 | – |
01 | Marquine Juan Martin | 12/6 /1999 | CAMP | BA | ARG | 1.70 | – |
02 | Saltape Luciano | 07/08/1979 | TARRO | BA | ARG | 1.65 | – |
99 | Mariani Felipe | 19/5 /2002 | FMARP | BA | ARG | NM | |
99 | Rodriguez Agustin | 9 /10/2001 | NECO | BA | ARG | NM | |
99 | Rosas Matias Ariel | 20/8 /2001 | TORNQ | BA | ARG | NM | |
99 | Ruiz Lucas | 28/1 /1996 | SALA | BA | ARG | NM |
Largo : Mayores-M
Final_A Fecha: 17/3/2018 Hora: 16.00
01
02 |
Acha Federico
Cabral Nicolas |
16/07/1988
12/7 /1996 |
FMARP
TORNQ |
BA
BA |
ARG
ARG |
6.96
6.08 |
+0.0
-0.3 |
–
– |
|
03 | Gonzalez Agustin Nicolas | 17/2 | /2001 | FMARP | BA | ARG | 5.91 | -2.0 | |
04 | Ruiz Lucas | 28/1 | /1996 | SALA | BA | ARG | 5.63 | +0.0 | – |
05 | Rosas Matias Ariel | 20/8 | /2001 | TORNQ | BA | ARG | 5.59 | -0.9 | – |
06 | Coppa Juan | 27/4 | /1999 | AMA | BA | ARG | 5.55 | +0.4 | |
07 | Mariani Felipe | 19/5 | /2002 | FMARP | BA | ARG | 5.53 | +0.1 | |
08 | Melgior Marcos | 13/4 | /2000 | ABAH | BA | ARG | 5.41 | +0.0 | – |
09 | Albrizio Juan Carlos | 26/2 | /1978 | ABAH | BA | ARG | 5.32 | +0.6 | – |
10 | Negrete Teo | 21/1 | /2002 | ALVEA | BA | ARG | 5.27 | -0.2 | – |
11 | Gil Ignacio Joaquin | 27/5 | /2001 | FMARP | BA | ARG | 5.13 | +0.0 | – |
12 | Ozuna Ozuna Francisco Ramon | 6 /5 | /2000 | TORNQ | BA | PAR | 5.03 | +0.0 | – |
12 | Nunez Matias | 24/1 | /1996 | FMARP | BA | ARG | 5.03 | +0.0 | – |
13 Toth Francisco 29/11/2000 GROD BA ARG 4.75 +0.7 –
Triple : Mayores-M
|
Final_A Fecha: 18/3/2018 Hora: 10.30
01 | Larraburu Gaston | 27/1 /2000 | AAZUL | BA | ARG 13.31 +5.2 (12.94 | +2.0) |
02 | Cabral Nicolas | 12/7 /1996 | TORNQ | BA | ARG 12.85 +3.1 (12.54 | +0.2) |
03 | Avila Juan Carlos | 13/11/1986 | GROD | BA | ARG 11.85 +1.1 – | |
04 | Melgior Marcos | 13/4 /2000 | ABAH | BA | ARG 11.84 +0.5 – | |
05 | Rosas Matias Ariel | 20/8 /2001 | TORNQ | BA | ARG 11.43 +1.7 – |
01 | Vlek Santiago Ignacio | 22/2 /1991 | ABAH | BA | ARG | 4.40 | – |
02 | Walker Lautaro | 8 /1 /2001 | FMARP | BA | ARG | 3.50 | |
03 | Platz Emanuel | 12/5 /1993 | ABAH | BA | ARG | 3.40 | – |
04 | Larraburu Gaston | 27/1 /2000 | AAZUL | BA | ARG | 3.40 | – |
05 | Albrizio Juan Carlos | 26/2 /1978 | ABAH | BA | ARG | 3.10 | – |
Vlek nuevo record de campeonato
Bala 7.260 Kgs : Mayores-M Final_A Fecha: 18/3/2018 Hora: |
10.00 |
|||||||||
01 | Bustamante Belisario | 12/9 /1994 | FMARP | BA | ARG | 13.83 | – | |||
02 | Muga Eric | 6 /10/1995 | CAMP | BA | ARG | 12.99 | – | |||
03 | Morelli Alejandro Gabriel | 15/3 /1988 | ABAH | BA | ARG | 11.91 | – | |||
04 | Jimenez Guido | 3 /4 /2001 | FMARP | BA | ARG | 08.45 | ||||
05 | Jimenez Sandro Eduardo | 3 /11/1976 | FMARP | BA | ARG | 08.32 | – | |||
Disco 2.000 Kgs : Mayores-M | ||||||||||
Final_A Fecha: 17/3/2018 Hora: | 14.00 | |||||||||
01 | Muga Eric | 6 /10/1995 | CAMP | BA | ARG | 42.39 | – | |||
02 | Fontaiña Ignacio | 3 /8 /1995 | ATAND | BA | ARG | 38.84 | – | |||
03 | Avila Juan Carlos | 13/11/1986 | GROD | BA | ARG | 34.22 | – | |||
04 | Chiodini Lautaro | 2 /8 /1999 | AAZUL | BA | ARG | 33.72 | – | |||
05 | Perez Basile Nicolas | 15/7 /2000 | MAJO | BA | ARG | 32.72 | – | |||
06 | Pintos Gabriel | 20/11/1998 | MPAZ | BA | ARG | 32.20 | – | |||
07 | Martinez Leonardo | 9 /10/1982 | GROD | BA | ARG | 30.29 | – |
Jabalina 0.800 Kgs : Mayores-M
Final_A Fecha: 17/3/2018 Hora: 16.15
01 | Losada Santiago | 29/8 /2001 | ALBE | BA | ARG | 49.71 | |
02 | Avila Juan Carlos | 13/11/1986 | GROD | BA | ARG | 49.68 | – |
03 | Perez Basile Nicolas | 15/7 /2000 | MAJO | BA | ARG | 42.57 | – |
04 | Relmo Lazaro David | 14/11/1988 | ABAH | BA | ARG | 40.91 | – |
05 | Rodriguez Agustin | 9 /10/2001 | NECO | BA | ARG | 30.58 | – |
Martillo 7.260 Kgs : Mayores-M
Final_A Fecha: 18/3/2018 Hora: 09.00
01 | Lupo Martín | 20/04/1989 | FMARP | BA | ARG | 46.12 | – |
