GENERAL
1° CRAS 113
“Club Rafaelino de Atletismo y Servicios”
2° VyR 92
“Velocidad y Resistencia”
3° CCCAM 67
“Club Ciudad de Campana”
MUJERES
1° VyR 55
“Velocidad y Resistencia”
2° CRAS 49
“Club Rafaelino de Atletismo y Servicios”
3° CJMPC 44
“Club José María Paz de Resistencia”
VARONES
1° CRAS 64
“Club Rafaelino de Atletismo y Servicios”
2° CCCAM 40
“Club Ciudad de Campana”
3° VyR 37
“Velocidad y Resistencia”
Resultados Del 21° Copa Nacional De Clubes Mdq
Fecha: 10/05/2019 – 12/05/2019
Siglas-Lugar: U16COPNAC19
PAIS: ARG
Organiza: FPBA-FMA
Fiscaliza: ACJyAAMDQ
U16-M
_______________________________________________________________________________________________________
80 | Electronico | : U16-M | |||||||||
Serie_1 | Fecha: 11/05/2019 | Hora: 12.00 | Viento: +2.3 MTS./SEG | ||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
01 | 969 | 4 | Castro Ceriani Matias Agustin | 15/4 /2005 | CEFLR | – | LRI | ARG | 09.48 | ||
02 | 921 | 5 | Mendez Mateo Valentin | 31/1 /2004 | CRAS | ADACA | SF | ARG | 09.96 | ||
03 | 3 | Cesario Bruno | 26/1 /2005 | CCCAM | – | BA | ARG | 10.15 | |||
04 | 8 | Ramos Fermin | 28/2 /2006 | VYR | ASA | SF | ARG | 10.85 | |||
05 | 6 | Bautista Long | 19/8 /2005 | FCMAX | – | FAM | ARG | 10.92 | |||
06 | 2 | Carril agustin | 3 /12/2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.02 | |||
06 | 7 | Simon Testa Salvador | 15/8 /2006 | AM19B | – | BA | ARG | 11.02 | |||
07 | 1 | Matsubara Manuel | 5 /5 /2006 | GE | FAM | FAM | ARG | 12.61 | |||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
80 | Electronico | : U16-M | |||||||||
Serie_2 | Fecha: 11/05/2019 | Hora: 12.00 | Viento: +1.3 MTS./SEG | ||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
01 | 922 | 5 | Vives Mario | 11/2 /2004 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 09.57 | ||
02 | 928 | 4 | Musacchio Nicolas | 19/3 /2004 | CMEFB | – | BA | ARG | 09.67 | ||
03 | 3 | Pinardelli Nahuel | 4 /1 /2006 | CRAS | ADACA | SF | ARG | 10.25 | |||
04 | 6 | Reist guido | 4 /5 /2005 | CALSF | ARDA | SF | ARG | 10.73 | |||
05 | 2 | Gomez Enzo | 11/6 /2004 | CACHI | BA | BA | ARG | 10.78 | |||
06 | 1 | Alvarez Lautaro Valentin | 14/11/2005 | CSDEL | – | BA | ARG | 11.35 | |||
07 | 7 | Ledesma Juan Pedro | 6 /11/2005 | CEFTL | – | BA | ARG | 11.47 | |||
08 | 8 | Martinez Imanol | 27/12/2005 | AM19B | — | BA | ARG | 12.08 | |||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
80 | Electronico | : U16-M | |||||||||
Serie_3 | Fecha: 11/05/2019 | Hora: 12.00 | Viento: +0.7 MTS./SEG | ||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
01 | 5 | Batista Rodriguez Luis S | 18/8 /2004 | CEFN2 | – | MNS | ARG | 09.58 | |||
02 | 980 | 6 | Arrigone Giuliano | 22/4 /2004 | EMATR | – | LPA | ARG | 09.71 | ||
03 | 8 | Laturraga Maximiliano Rafael | 19/2 /2004 | CMDMA | – | BA | ARG | 10.18 | |||
04 | 3 | Sosa Guerrero MatÃ-as | 26/5 /2004 | CMEFB | – | BA | ARG | 10.23 | |||
05 | Flores Lautaro-sin Dni- | 25/07/2004 | SL | SL | SL | ARG | 10.27 | ||||
06 | 2 | Bak Seeber Tomas | 31/8 /2006 | EMAB | RN | RN | ARG | 10.32 | |||
07 | 1 | Olivera Fausto | 22/4 /2005 | CSDEL | – | BA | ARG | 10.59 | |||
99 | 4 | Gelmini, Santiago Xöchtiel | 31/1 /2004 | CMEFB | – | BA | ARG | DNS | |||
99 | 7 | Prates Juan Ignacio | 15/6 /2005 | EMAOB | – | MNS | ARG | DNS | |||
PAGINA: 1 DE 55
Resultados 21° Copa Nacional De Clubes Mdq
_______________________________________________________________________________________________________
80 Electronico : U16-M
Serie_4 Fecha: 11/05/2019 Hora: 10.20 Viento: +3.1 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 396 | 4 | Chamorro Juan Jesus | 18/2 /2004 | CJMPC | – | CHA | ARG | 09.63 | |
02 | 966 | 5 | Cabrera ignacio | 23/5 /2005 | CMDB1 | – | BA | ARG | 09.89 | |
03 | 3 | Soto Tomas | 9 | /6 /2005 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 10.33 | |
04 | 6 | Baez Aveiro Claudio Alejo | 16/5 /2005 | ALMA | AMA | MZA | ARG | 10.55 | ||
05 | 8 | GutiErrez Consoli Sebastian Enriqu | 5 | /1 /2005 | CMDMA | – | BA | ARG | 10.69 | |
06 | 2 | Gomez Barrientos Mateo Agustin | 4 | /3 /2005 | CSDEL | – | BA | ARG | 10.87 | |
07 | 7 | Mionis Marcelo | 29/12/2004 | CITUP | AMA | MZA | ARG | 11.14 | ||
08 | 1 | Escaig Valentino | 26/5 /2006 | CSDEL | – | BA | ARG | 12.40 |
_______________________________________________________________________________________________________
80 Electronico : U16-M
Serie_5 Fecha: 11/05/2019 Hora: 12.00 Viento: +3.0 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 963 | 5 | Pereira Eduardo Enrique | 3 | /1 /2004 | EMDAL | – | BA | ARG | 09.61 |
02 | 972 | 4 | Calvo Braian | 8 | /6 /2004 | CEFLR | – | LRI | ARG | 09.69 |
03 | 3 | Mateo Naranjo | 10/1 /2004 | AM19B | – | BA | ARG | 10.16 | ||
04 | 8 | Fiore Santiago | 30/4 /2004 | VYR | ASA | SF | ARG | 10.24 | ||
05 | 6 | Blanco Guerendiain Nicolas Alejandr | 25/10/2005 | EMAMA | – | BA | ARG | 10.31 | ||
06 | Olivera Javier | 17/6 /2005 | E001 | GRODR | BA | – | 10.37 | |||
07 | 1 | Minatti Genaro Ariel | 11/5 /2005 | CRAS | ADACA | SF | ARG | 11.23 | ||
08 | 2 | Caffaro Alderete Simon | 20/7 /2005 | CCCAM | – | BA | ARG | 11.25 | ||
09 | 7 | Bonamino tomas | 23/10/2006 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 12.03 |
_______________________________________________________________________________________________________
80 Electronico : U16-M
Serie_6 Fecha: 11/05/2019 Hora: 12.00 Viento: +2.0 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 924 | 5 | Tomas Mondino | 27/5 /2005 | CRAS | ADACA | SF | ARG | 09.18 | |
02 | 866 | 4 | Ferrero Roman | 8 | /2 /2004 | CEFCU | – | ER | ARG | 09.62 |
03 | 3 | Rotela Adriel | 24/9 /2004 | EIDEV | ER | ER | ARG | 09.86 | ||
04 | Parodi Pedro-sin Dni- | 1 | /1 /2005 | CRAS | SF | SF | ARG | 10.30 | ||
05 | 2 | MOREIRA Roberto Angel | 25/7 /2005 | AAPIN | – | BA | ARG | 10.31 | ||
06 | 6 | Fitzsimons Juan | 14/4 /2005 | GE | – | FAM | ARG | 10.58 | ||
07 | 1 | Paz Nicolas Gabriel | 9 | /4 /2005 | CRAS | ADACA | SF | ARG | 10.62 | |
08 | 7 | Escaig Joaquin | 19/5 /2005 | CSDEL | – | BA | ARG | 11.51 | ||
09 | 8 | Borghesi Bruno | 17/7 /2006 | CRAS | ADACA | SF | ARG | 12.88 |
_______________________________________________________________________________________________________
80 Electronico : U16-M
Serie_7 Fecha: 11/05/2019 Hora: 12.00 Viento: +1.8 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 | 896 | 4 | Ilan Matias Kohan | 10/2 /2005 | GE | – | FAM | ARG | 09.54 |
02 | 897 | 6 | Baez Kevin Alexander | 18/10/2004 | VYR | ASA | SF | ARG | 09.99 |
03 | 3 | Canavese Bruno | 3 /4 /2004 | CEF53 | ADACA | SF | ARG | 10.45 | |
04 | 8 | Frickel Emiliano Ezequiel | 14/9 /2002 | MUCRE | ER | ER | ARG | 10.73 | |
99 | Femenia Javier L | 25/7 /2004 | EMAMC | SJ | SJ | ARG |
PAGINA: 2 DE 55
Resultados 21° Copa Nacional De Clubes Mdq
99 | 1 | Lia Facundo | 12/3 /2005 | MUCRE | ER | ER | ARG | DNS | |||
99 | 2 | Schaab Lovera Nahuel | 12/3 /2005 | CDV | – | FAM | ARG | DNS | |||
99 | 5 | Bustamante Lucas | 27/2 /2004 | EMABO | APLAT | BA | ARG | dq | |||
162.7 | |||||||||||
99 | 7 | Soto Ciro | 30/8 /2005 | CMDB1 | – | BA | ARG | DNS | |||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
80 | Electronico | : U16-M | |||||||||
Final_A | Fecha: 11/05/2019 | Hora: 14.00 | Viento: +1.1 MTS./SEG | ||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
01 | 924 | 4 | Tomas Mondino | 27/5 /2005 | CRAS | ADACA | SF | ARG | 09.19 | ||
02 | 896 | 3 | Ilan Matias Kohan | 10/2 /2005 | GE | – | FAM | ARG | 09.36 | ||
03 | 396 | 8 | Chamorro Juan Jesus | 18/2 /2004 | CJMPC | – | CHA | ARG | 09.58 | ||
04 | 969 | 5 | Castro Ceriani Matias Agustin | 15/4 /2005 | CEFLR | – | LRI | ARG | 09.60 | ||
05 | 972 | 2 | Batista Rodriguez Luis S | 18/8 /2004 | CEFN2 | – | MNS | ARG | 09.63 | ||
06 | 963 | 7 | Pereira Eduardo Enrique | 3 /1 /2004 | EMDAL | – | BA | ARG | 09.69 | ||
07 | 922 | 6 | Vives Mario | 11/2 /2004 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 09.72 | ||
08 | 928 | 4 | Musacchio Nicolas | 19/3 /2004 | CMEFB | – | BA | ARG | 09.73 | ||
09 | 866 | 1 | Ferrero Roman | 8 /2 /2004 | CEFCU | – | ER | ARG | 09.85 | ||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
200 | Electronico | : U16-M | |||||||||
Serie_1 | Fecha: 12/05/2019 | Hora: 10.10 | Viento: +2.1 MTS./SEG | ||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
01 | 924 | 1 | Tomas Mondino | 27/5 /2005 | CRAS | ADACA | SF | ARG | 23.30 | ||
02 | 896 | 5 | Ilan Matias Kohan | 10/2 /2005 | GE | – | FAM | ARG | 23.96 | ||
03 | 4 | Vives Mario | 11/2 /2004 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 24.39 | |||
04 | 6 | Bak Seeber Tomas | 31/8 /2006 | EMAB | RN | RN | ARG | 26.07 | |||
05 | 3 | Thomas Leonel Lluy | 16/3 /2004 | CMEFB | – | BA | ARG | 26.13 | |||
06 | 2 | Olivera Fausto | 22/4 /2005 | CSDEL | – | BA | ARG | 27.47 | |||
07 | 7 | Gomez Enzo | 11/6 /2004 | CACHI | BA | BA | ARG | 27.72 | |||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
200 | Electronico | : U16-M | |||||||||
Serie_2 | Fecha: 12/05/2019 | Hora: 10.10 | Viento: +1.4 MTS./SEG | ||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
01 | 343 | 1 | Rozes Nahuel | 11/2 /2004 | CJMPC | – | CHA | ARG | 24.77 | ||
02 | 4 | Barrera Bruno | 30/1 /2004 | CITUP | AMA | MZA | ARG | 25.04 | |||
03 | 5 | Mendez Mateo Valentin | 31/1 /2004 | CRAS | ADACA | SF | ARG | 25.66 | |||
04 | 6 | Barisone Santiago | 1 /10/2004 | AM19B | – | BA | ARG | 26.26 | |||
05 | 3 | Grasso Santino | 9 /3 /2006 | VYR | ASA | SF | ARG | 26.96 | |||
06 | Parodi Pedro-sin Dni- | 1 /1 /2005 | CRAS | SF | SF | ARG | 26.97 | ||||
07 | 2 | Gomez Barrientos Mateo Agustin | 4 /3 /2005 | CSDEL | – | BA | ARG | 28.52 | |||
08 | 7 | Bonamino tomas | 23/10/2006 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 30.65 | |||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
200 | Electronico | : U16-M | |||||||||
Serie_3 | Fecha: 12/05/2019 | Hora: 10.10 | Viento: +2.0 MTS./SEG | ||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
01 | 969 | 4 | Castro Ceriani Matias Agustin | 15/4 /2005 | CEFLR | – | LRI | ARG | 24.03 |
PAGINA: 3 DE 55
Resultados 21° Copa Nacional De Clubes Mdq
02 | 5 | Calvo Braian | 8 /6 /2004 | CEFLR | – | LRI | ARG | 24.60 |
03 | 6 | Gomez Thiago | 15/11/2004 | CMEFB | – | BA | ARG | 24.91 |
04 | 1 | Fiore Santiago | 30/4 /2004 | VYR | ASA | SF | ARG | 25.57 |
05 | 2 | Mateo Naranjo | 10/1 /2004 | AM19B | – | BA | ARG | 25.83 |
06 | 3 | Femenia Javier L | 25/7 /2004 | UDC | SJ | SJ | ARG | 26.39 |
07 | 8 | Ramos Fermin | 28/2 /2006 | VYR | ASA | SF | ARG | 28.50 |
99 | 7 | Gonzalez Herrero Agustin Ismael | 1 /12/2006 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS |
_______________________________________________________________________________________________________
200 Electronico | : U16-M | |||||||||||
Serie_4 | Fecha: 12/05/2019 | Hora: 10.10 | Viento: +2.6 MTS./SEG | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
01 | 928 | 5 | Musacchio Nicolas | 19/3 /2004 | CMEFB | – | BA | ARG | 24.66 | |||
02 | 3 | Cabrera ignacio | 23/5 /2005 | CMDB1 | – | BA | ARG | 25.08 | ||||
03 | 4 | Ferrero Roman | 8 /2 /2004 | CEFCU | – | ER | ARG | 25.30 | ||||
04 | 6 | Duckardt Ezequiel Maximiliano | 19/1 /2004 | CEFTL | – | BA | ARG | 25.66 | ||||
05 | 8 | Pinardelli Nahuel | 4 /1 /2006 | CRAS | ADACA | SF | ARG | 27.30 | ||||
06 | 1 | GutiErrez Consoli Sebastian Enriqu | 5 /1 /2005 | CMDMA | – | BA | ARG | 28.44 | ||||
07 | 7 | Escaig Joaquin | 19/5 /2005 | CSDEL | – | BA | ARG | 29.58 | ||||
99 | 2 | Olivera Javier | 17/6 /2005 | E001 | – | BA | ARG | DNS | ||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
200 Electronico | : U16-M | |||||||||||
Serie_5 | Fecha: 12/05/2019 | Hora: 10.10 | Viento: +0.6 MTS./SEG | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
01 | 980 | 5 | Arrigone Giuliano | 22/4 /2004 | EMATR | – | LPA | ARG | 23.67 | |||
02 | 929 | 6 | Bustamante Lucas | 27/2 /2004 | EMABO | APLAT | BA | ARG | 23.70 | |||
03 | 4 | Batista Rodriguez Luis S | 18/8 /2004 | CEFN2 | – | MNS | ARG | 24.56 | ||||
04 | 3 | Rotela Adriel | 24/9 /2004 | EIDEV | ER | ER | ARG | 25.33 | ||||
05 | 7 | Barreiro Juan | 17/12/2004 | AM19B | – | BA | ARG | 26.30 | ||||
06 | 1 | Laturraga Maximiliano Rafael | 19/2 /2004 | CMDMA | – | BA | ARG | 26.44 | ||||
07 | 8 | Paz Nicolas Gabriel | 9 /4 /2005 | CRAS | ADACA | SF | ARG | 27.23 | ||||
99 | 2 | Mansilla Axel | 4 /10/2005 | CALSF | ARDA | SF | ARG | DNS | ||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
200 Electronico | : U16-M | |||||||||||
Serie_6 | Fecha: 12/05/2019 | Hora: 10.10 | Viento: +0.7 MTS./SEG | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
01 | 963 | 5 | Pereira Eduardo Enrique | 3 /1 /2004 | EMDAL | – | BA | ARG | 23.75 | |||
02 | 8 | Obregon Alan | 30/4 /2004 | CJMPC | – | CHA | ARG | 25.98 | ||||
03 | 1 | MOREIRA Roberto Angel | 25/7 /2005 | AAPIN | – | BA | ARG | 26.13 | ||||
04 | 2 | Romero Nicolas | 6 /10/2004 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 26.23 | ||||
05 | 7 | Cesario Bruno | 26/1 /2005 | CCCAM | – | BA | ARG | 26.36 | ||||
06 | 3 | Reist guido | 4 /5 /2005 | CALSF | ARDA | SF | ARG | 26.75 | ||||
07 | 6 | Blanco Guerendiain Nicolas Alejandr | 25/10/2005 | EMAMA | – | BA | ARG | 26.81 | ||||
99 | 4 | Gelmini, Santiago Xöchtiel | 31/1 /2004 | CMEFB | – | BA | ARG | DNS | ||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
200 Electronico | : U16-M | |||||||||||
Final_A | Fecha: 12/05/2019 | Hora: 14.00 | Viento: +1.9 MTS./SEG | |||||||||
PAGINA: 4 DE 55
Resultados 21° Copa Nacional De Clubes Mdq
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | 924 | 4 Tomas Mondino | 27/5 /2005 | CRAS | ADACA | SF | ARG | 23.43 | ||
02 | 980 | 2 Arrigone Giuliano | 22/4 /2004 | EMATR | – | LPA | ARG | 23.66 | ||
03 | 929 | 3 Bustamante Lucas | 27/2 /2004 | EMABO | APLAT | BA | ARG | 23.69 | ||
04 | 896 | 8 Ilan Matias Kohan | 10/2 /2005 | GE | – | FAM | ARG | 23.87 | ||
05 | 969 | 7 Castro Ceriani Matias Agustin | 15/4 /2005 | CEFLR | – | LRI | ARG | 24.02 | ||
06 | 963 | 1 Pereira Eduardo Enrique | 3 /1 /2004 | EMDAL | – | BA | ARG | 24.10 | ||
07 | 928 | 5 Musacchio Nicolas | 19/3 /2004 | CMEFB | – | BA | ARG | 24.36 | ||
08 | 343 | 6 Rozes Nahuel | 11/2 /2004 | CJMPC | – | CHA | ARG | 24.84 | ||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
600 Electronico : U16-M | ||||||||||
Final_A | Fecha: 11/05/2019 | Hora: 15.55 | ||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | Romero Nicolas | 6 /10/2004 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 1.30.48 | – | ||
02 | Migueles Lautaro Nahuel | 23/7 /2004 | AAMT | – | FAM | ARG | 1.31.53 | – | ||
03 | Duckardt Ezequiel Maximiliano | 19/1 /2004 | CEFTL | – | BA | ARG | 1.32.10 | – | ||
04 | Escobar Facundo Lautaro | 24/5 /2004 | EMACO | ASCER | ER | ARG | 1.33.31 | – | ||
05 | Tridone Bruno Valentin | 5 /3 /2004 | EGJUN | AJUN | BA | ARG | 1.33.76 | – | ||
06 | Canete Martiniano | 14/8 /2004 | CEFLR | – | LRI | ARG | 1.33.97 | – | ||
07 | Bastias Gabriel | 25/2 /2005 | EMCDC | – | RN | ARG | 1.34.08 | – | ||
08 | Valenzuela Walter Uriel | 10/8 /2004 | EMACO | ASCER | ER | ARG | 1.34.20 | – | ||
09 | Muñoz Uriel Rodrigo | 23/7 /2005 | EGJUN | AJUN | BA | ARG | 1.34.65 | – | ||
10 | Aquino Nicolas | 17/2 /2005 | AAPIN | – | BA | ARG | 1.34.92 | – | ||
11 | Nieto Joaquin ezequiel | 6 /10/2004 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 1.35.35 | – | ||
12 | Badio Ignacio Antonio | 9 /10/2005 | VYR | ASA | SF | ARG | 1.35.65 | – | ||
13 | Lopez Ricardo Daniel | 16/1 /2004 | CTSC | – | CTS | ARG | 1.35.76 | – | ||
14 | Alanis Carlos | 29/6 /2004 | EMA3A | BA | ARG | 1.36.38 | ||||
15 | Leonardo Guerrero | 24/7 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 1.37.23 | – | ||
16 | Bautista Long | 19/8 /2005 | FCMAX | – | FAM | ARG | 1.37.41 | – | ||
17 | Thomas Leonel Lluy | 16/3 /2004 | CMEFB | – | BA | ARG | 1.37.70 | – | ||
18 | Cassia Santiago | 10/1 /2005 | ASAAM | AMA | MZA | ARG | 1.38.74 | – | ||
19 | Enrique Ramiro Fernandez | 20/1 /2005 | ADNVF | – | SJ | ARG | 1.38.87 | – | ||
20 | Juan Cruz Luengo | 16/2 /2004 | EMAB | – | RN | ARG | 1.39.04 | – | ||
21 | Vivas Ivan | 16/10/2004 | CMDB1 | – | BA | ARG | 1.39.21 | – | ||
22 | Jurado Nicolas Francisco | 6 /2 /2004 | EMARC | – | RN | ARG | 1.39.50 | – | ||
23 | Gomez Thiago | 15/11/2004 | CMEFB | – | BA | ARG | 1.40.58 | – | ||
24 | Quinteros Camilo Ignacio | 27/1 /2005 | AUYEB | – | BA | ARG | 1.40.80 | – | ||
25 | Lastra Thiago | 18/6 /2006 | AUYEB | – | BA | ARG | 1.41.68 | – | ||
26 | Grasso Santino | 9 /3 /2006 | VYR | ASA | SF | ARG | 1.41.77 | – | ||
27 | Fernandez Kevin Danilo | 15/1 /2006 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 1.43.41 | – | ||
28 | Fernandez Mafut Francisco Jesus | 19/2 /2005 | CJMPC | – | CHA | ARG | 1.44.10 | – | ||
29 | Blanco Guerendiain Nicolas Alejandr | 25/10/2005 | EMAMA | – | BA | ARG | 1.44.36 | – | ||
30 | Baez Aveiro Claudio Alejo | 16/5 /2005 | ALMA | AMA | MZA | ARG | 1.44.86 | – | ||
31 | Cruz Ignacio Joaquin | 8 /3 /2005 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 1.45.93 | – | ||
32 | Saucedo Eduardo Sebastian | 28/3 /2005 | CTSC | – | CTS | ARG | 1.47.03 | – | ||
33 | Dreus Santiago | 20/7 /6 | CALSF | ARDA | SF | ARG | 1.47.82 | – | ||
34 | Juchani Tomas | 18/8 /2005 | EMAPI | – | BA | ARG | 1.49.47 | – | ||
35 | Spada Leon GIANLUCAS | 15/1 /2005 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 1.49.50 | – | ||
36 | Sobredo Augusto | 3 /3 /2005 | CTSC | – | CTS | ARG | 1.52.18 | – |
PAGINA: 5 DE 55
Resultados 21° Copa Nacional De Clubes Mdq
37 | Franco Ezequiel | 23/4 /2006 | UCYD | ANSA | SF | ARG | 1.52.71 | – | ||
38 | Gonzalez Herrero Agustin Ismael | 1 /12/2006 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 1.55.53 | – | ||
39 | Espinola Dylan Jamal | 30/1 /2004 | CTSC | – | CTS | ARG | 2.07.72 | – | ||
99 | AGUSTIN DAVID ROMERO | – /- /2004 AAMT | – | FAM | ARG | DNS | ||||
99 | Figueroa Bautista | 02/10/2006 | UCYD | ANSA | SF | ARG | DNS | |||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
2400 Electronico | : U16-M | |||||||||
Final_A | Fecha: 10/05/2019 | Hora: 11.00 | ||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | Enrique Ramiro Fernandez | 20/1 /2005 | ADNVF | – | SJ | ARG | 07.36.45 | – | ||
02 | AGUSTIN DAVID ROMERO | – /- /2004 AAMT | – | FAM | ARG | 07.39.39 | – | |||
03 | Duckardt Ezequiel Maximiliano | 19/1 /2004 | CEFTL | – | BA | ARG | 07.48.78 | – | ||
04 | Eros Agustin Gimenez | 5 /11/2004 | VYR | ASA | SF | ARG | 07.52.04 | – | ||
05 | Valenzuela Walter Uriel | 10/8 /2004 | EMACO | ASCER | ER | ARG | 07.53.21 | – | ||
06 | Lopez Ricardo Daniel | 16/1 /2004 | CTSC | – | CTS | ARG | 07.57.79 | – | ||
07 | Escobar Facundo Lautaro | 24/5 /2004 | EMACO | ASCER | ER | ARG | 08.03.37 | – | ||
08 | Romero Nicolas | 6 /10/2004 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 08.06.27 | – | ||
09 | Canete Martiniano | 14/8 /2004 | CEFLR | – | LRI | ARG | 08.12.22 | – | ||
10 | Bastias Gabriel | 25/2 /2005 | EMCDC | – | RN | ARG | 08.12.59 | – | ||
11 | Juan Cruz Luengo | 16/2 /2004 | EMAB | – | RN | ARG | 08.12.79 | – | ||
12 | Jurado Nicolas Francisco | 6 /2 /2004 | EMARC | – | RN | ARG | 08.34.13 | – | ||
13 | Cassia Santiago | 10/1 /2005 | ASAAM | AMA | MZA | ARG | 08.36.11 | – | ||
14 | Lastra Thiago | 18/6 /2006 | AUYEB | – | BA | ARG | 08.39.37 | – | ||
15 | Castagno Fabricio Abel | 8 /1 /2004 | EMAMC | AASC | COR | ARG | 08.40.09 | – | ||
16 | Quinteros Camilo Ignacio | 27/1 /2005 | AUYEB | – | BA | ARG | 08.40.16 | – | ||
17 | Badio Ignacio Antonio | 9 /10/2005 | VYR | ASA | SF | ARG | 08.40.47 | – | ||
18 | Spada Leon GIANLUCAS | 15/1 /2005 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 08.44.23 | – | ||
19 | Fernandez Kevin Danilo | 15/1 /2006 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 08.49.59 | – | ||
20 | Figueroa Bautista | 02/10/2006 | UCYD | ANSA | SF | ARG | 08.50.82 | – | ||
21 | Juchani Tomas | 18/8 /2005 | EMAPI | – | BA | ARG | 09.18.19 | – | ||
22 | Espinola Dylan Jamal | 30/1 /2004 | CTSC | – | CTS | ARG | 10.32.81 | – | ||
23 | Blaiota Valentino | 10/11/2005 | EMDAL | – | BA | ARG | 10.34.63 | – | ||
99 | Ibañez Estanislao | 18/2 /2004 | UNCTA | ATAND | BA | ARG | DNS | |||
_______________________________________________________________________________________________________
110 C/V Electronico 0.914 Mts | : U16-M | |||||||||
Serie_1 | Fecha: 11/05/2019 | Hora: 09.50 | Viento: +3.0 MTS./SEG | |||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | 940 | 5 | Rivero Fernandez German | 18/6 /2004 | EMAPI | – | BA | ARG | 15.79 | |
02 | 943 | 1 | Molet Valentino Javier | 15/4 /2004 | VYR | ASA | SF | ARG | 16.09 | |
03 | 3 | Peña Enzo Joaquin | 21/5 /2004 | CCCAM | – | BA | ARG | 18.90 | ||
04 | 2 | Alvarez Lautaro Valentin | 14/11/2005 | CSDEL | – | BA | ARG | 19.53 | ||
05 | 7 | Cacciabue Santino | 24/6 /2005 | UCYD | ANSA | SF | ARG | 21.27 | ||
99 | 4 | Brizuela Vergara Luka Thomas | 20/5 /2004 | LEB | – | SCR | ARG | DNS | ||
99 | 6 | Barberia Castro Santiago | 15/3 /2004 | EMABA | – | BA | ARG | DNS | ||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
110 C/V Electronico 0.914 Mts | : U16-M | |||||||||
Serie_2 | Fecha: 11/05/2019 | Hora: 09.50 | Viento: +1.8 MTS./SEG |
PAGINA: 6 DE 55
Resultados 21° Copa Nacional De Clubes Mdq
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
01 | 944 | 5 | Gonzalez Santiago | 5 /4 /2004 | EMAMC | AASC | COR | ARG | 15.89 |
02 | 947 | 4 | Duran Juan Cruz Nazareno | 24/5 /2004 | ALMA | AMA | MZA | ARG | 17.57 |
03 | 941 | 3 | Correa Lucas | 22/8 /2005 | EMAPI | – | BA | ARG | 18.37 |
04 | 7 | Franco Ezequiel | 23/4 /2006 | UCYD | ANSA | SF | ARG | 19.40 | |
05 | 6 | Nazareno Jose Luis | 13/7 /2004 | EGJUN | AJUN | BA | ARG | 21.43 | |
06 | 2 | Iago Bernat | 10/10/2006 | MUCRE | ER | ER | ARG | 21.56 | |
07 | 1 | Martini Valentino | 4 /4 /6 | UCYD | ANSA | SF | ARG | 24.85 |
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
110 | C/V Electronico 0.914 Mts | : U16-M | |||||||||
