DESCARGA: Resultados Semana del Mar 2017
RESULTADOS DEL Torneo Internacional Semana Del Mar
FECHA: 11/11/2017 – 11/11/2017
SIGLAS-LUGAR: MDP SdM
PAIS: ARG
ORGANIZA: FMA
FISCALIZA: AMJAAMdP
Mayores-M | |||||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
100 Electronico | : Mayores-M | ||||||||||||
Serie_1 | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 14.30 | VIENTO: 0 MTS./SEG | ||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
01 | 4 | Benitez Lautaro | 3 /5 /1998 | SAVBF | – | FAM | ARG | 10.88 | |||||
02 | 5 | Suetta Pablo Esteban | 14/5 /1990 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 10.95 | |||||
03 | 2 | Ruscio Geronimo | 2 /6 /1996 | CACHI | – | BA | ARG | 11.10 | |||||
04 | 1 | Gomez Joaquin | 19/3 /2001 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.24 | |||||
05 | 8 | Rodriguez Gabriel | 18/2 /1993 | ALFLA | AJUN | BA | ARG | 11.25 | |||||
06 | 6 | Obregon Isaac Yair | 30/6 /1995 | MMFAM | – | FAM | ARG | 11.52 | |||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
100 Electronico | : Mayores-M | ||||||||||||
Serie_2 | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 14.30 | VIENTO: +3.7 MTS./SEG | ||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
01 | 3 | Fuenzalida Francisco | 18/8 /1998 | MMFAM | – | FAM | ARG | 11.58 | |||||
02 | 1 | Ainiceder Gonzalo Agustin | 13/10/1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.61 | |||||
03 | 5 | Redondo Jano | 13/2 /1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.67 | |||||
04 | 8 | Cardama Arian | 7 /9 /2001 | EMAMA | – | BA | ARG | 11.77 | |||||
05 | 2 | Nunez Matias | 24/1 /1996 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 11.92 | |||||
99 | 7 | Archenti Cesar Emiliano | 4 /11/1987 | ALUMN | ABAH | BA | ARG | DNS | |||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
100 Electronico | : Mayores-M | ||||||||||||
Serie_3 | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 14.30 | VIENTO: +1.9 MTS./SEG | ||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
01 | 3 | Guerrero Victor Manuel | 6 /12/1999 | CEFVG | – | BA | ARG | 11.49 | |||||
02 | 5 | Herrera Hernandez Maximiliano Guill | 22/7 /2000 | TROTE | FMARP | BA | ARG | 11.86 | |||||
03 | 4 | Chaparro Rodrigo | 19/12/2000 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 12.32 | |||||
04 | 1 | Navarro Federico | 30/11/2000 | MMFAM | – | FAM | ARG | 12.47 | |||||
05 | 7 | Perez David | 2 /10/1961 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 13.18 | |||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
200 Electronico | : Mayores-M | ||||||||||||
Serie_1 | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 17.20 | VIENTO: +2.5 MTS./SEG | ||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
01 | 4 | Suetta Pablo Esteban | 14/5 /1990 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 22.56 | |||||
02 | 1 | Avcharian Lucas Roberto | 29/10/1999 | URU | URU | URU | URU | 22.69 | |||||
03 | 2 | Gomez Joaquin | 19/3 /2001 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 22.71 | |||||
04 | 6 | Ruscio Geronimo | 2 /6 /1996 | CACHI | – | BA | ARG | 22.93 | |||||
05 | 3 | Varoni Exequiel Renzo | 30/10/1994 | UDC | – | SJ | ARG | 23.08 | ||
06 | 7 | Obregon Isaac Yair | 30/6 /1995 | MMFAM | – | FAM | ARG | 23.31 | ||
07 | Rodriguez Gabriel | 18/2 /1993 | ALFLA | AJUN | BA | ARG | 23.76 | |||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
200 Electronico | : Mayores-M | |||||||||
Serie_2 | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 17.20 | VIENTO: +2.7 MTS./SEG | |||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | 3 | Rimoli Tadeo | 8 /3 /2002 | EMAMA | – | BA | ARG | 23.37 | ||
02 | 5 | Ainiceder Gonzalo Agustin | 13/10/1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 23.55 | ||
03 | 2 | Redondo Jano | 13/2 /1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 23.72 | ||
04 | 8 | Cardama Arian | 7 /9 /2001 | EMAMA | – | BA | ARG | 24.14 | ||
05 | Miranda Alexander | 11/2 /2001 | MLFAM | – | FAM | – | 26.07 | |||
06 | Negrette Thaiel | 15/11/2003 | EMABJ | – | BA | ARG | 27.88 | |||
99 | 7 | Mariani Felipe | 19/5 /2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | DNS | ||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
200 Electronico | : Mayores-M | |||||||||
Serie_3 | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 17.20 | VIENTO: +1.3 MTS./SEG | |||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | 4 | Guerrero Victor Manuel | 6 /12/1999 | CEFVG | – | BA | ARG | 24.03 | ||
02 | 7 | Villarreal Brian Nicolas | 5 /4 /1997 | MLFAM | – | FAM | ARG | 24.27 | ||
03 | 5 | Chaparro Rodrigo | 19/12/2000 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 24.60 | ||
04 | 6 | Gonzalez Agustin Nicolas | 17/2 /2001 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 24.63 | ||
05 | 2 | Santanna Nicolas | 27/11/1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 24.83 | ||
06 | Mansilla Samuel | 12/6 /2000 | EMABJ | EMABJ | BA | ARG | 24.89 | |||
07 | 1 | Vega Nicolas | 4 /3 /2003 | EMABJ | – | BA | ARG | 25.05 | ||
08 | 8 | Emilio Ezequiel Corti | 18/2 /1990 | MLFAM | – | FAM | ARG | 25.54 | ||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
400 Electronico | : Mayores-M | |||||||||
Serie_1 | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 15.50 | ||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | 4 | Lalanne Leonel | 6 /5 /1998 | TROTE | FMARP | BA | ARG | 50.28 | ||
02 | 1 | Varoni Exequiel Renzo | 30/10/1994 | UDC | – | SJ | ARG | 51.62 | ||
03 | 2 | Avcharian Lucas Roberto | 29/10/1999 | URU | URU | URU | URU | 51.70 | ||
04 | Lopez Lucas | 14/1 /1994 | SGLZF | – | FAM | ARG | 52.45 | |||
05 | 6 | Montenegro David | 14/6 /1997 | MMFAM | – | FAM | ARG | 54.83 | ||
06 | Ainiceder Gonzalo Agustin | 13/10/1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 55.14 | |||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
400 Electronico | : Mayores-M | |||||||||
Serie_2 | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 15.50 | ||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | 1 | Ramos Facundo Mario | 6 /6 /1999 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 54.54 | ||
02 | 2 | Fuenzalida Francisco | 18/8 /1998 | MMFAM | – | FAM | ARG | 54.91 | ||
03 | 5 | Angel Adrian Garrido | 24/4 /2000 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 55.19 | ||
04 | Santanna Nicolas | 27/11/1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 55.52 | |||
05 | 6 | Gomez Frey Javier Ernesto | 3 /1 /2000 | EMAPI | – | BA | ARG | 56.83 | ||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
400 Electronico | : Mayores-M | |||||||||
Serie_3 | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 15.50 | ||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | 3 Juarez Emanuel Roberto | 9 /1 /1997 | SGLZF | – | FAM | – | 55.96 | |||
02 | 1 Diego Daniel Espinosa Kanashiro | 4 /4 /1996 | ARENA | FMARP | BA | ARG | 57.28 | |||
03 | 2 Correa Facundo | 16/10/1999 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 59.61 | |||
04 | 5 Navarro Federico | 30/11/2000 | MMFAM | – | FAM | ARG | 60.48 | |||
05 | 6 Mussi Alejo | 25/5 /2002 | CAALV | FMARP | BA | ARG | 64.00 | |||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
800 Electronico | : Mayores-M | |||||||||
Serie_1 | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 15.10 | ||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | Medina Gabriel Alexis | 4 /1 /1997 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 2.01.10 | |||
02 | Kelly Tomas | 21/8 /1998 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 2.02.05 | |||
03 | Montivero Matias | 20/7 /1999 | EMAPI | – | BA | ARG | 2.02.33 | |||
04 | Cenatiempo Mariano | 20/12/1992 | ALUMN | ABAH | BA | ARG | 2.03.13 | |||
05 | Montenegro David | 14/6 /1997 | MMFAM | – | FAM | ARG | 2.04.55 | |||
06 | Medina Mauricio Andres | 22/7 /1998 | AAGAB | – | BA | ARG | 2.05.47 | |||
07 | Caamano Tomas | 17/1 /1992 | SAVBF | – | FAM | ARG | 2.06.84 | |||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
800 Electronico | : Mayores-M | |||||||||
Serie_2 | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 15.10 | ||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | Carrera Alan Gaston | 8 /7 /1999 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 2.07.21 | |||
02 | D Andrea Pablo | 2 /2 /1986 | TROTE | FMARP | BA | ARG | 2.07.93 | |||
03 | Janus Alexis Jonathan | 12/11/1993 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 2.10.83 | |||
04 | Recalde Mariano | 13/5 /1976 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 2.13.84 | |||
05 | Scavino Ivan | 7 /12/1998 | AAGAB | – | BA | ARG | 2.20.96 | |||
06 | Tivani Luciano Ezequiel | 18/10/2002 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 2.21.38 | |||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
3000 Electronico | : Mayores-M | |||||||||
Serie_1 | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 16.30 | ||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | Lacamoire Diego Javier | 9 /5 /1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 08.47.06 | |||
02 | Lopez Martin Ivan | 6 /11/1991 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 08.49.62 | |||
03 | Temperan Esequiel | 28/12/1996 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 08.58.95 | |||
04 | Sosa Luciano | 30/11/1994 | EMABJ | – | BA | ARG | 09.14.23 | |||
05 | Gonzalez Jesús | 16/11/1999 | AMAYA | AAZUL | BA | ARG | 09.25.30 | DNS | ||
06 | Rodriguez Gonzalo Emanuel | 13/1 /1989 | EMAPI | – | BA | ARG | 09.26.08 | |||
07 | Baamonde Meyer Lucas Ivan | 18/12/1993 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 09.28.32 | |||
08 | Tivani Kevin Nahuel | 22/11/1999 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 09.34.61 | |||
09 | Santoro Francesco | 30/8 /2002 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 09.42.46 | |||
10 | Romero Rubio Matias Ignacio | 24/11/2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 09.44.29 | |||
11 | Goyeneche Mauricio Agustin | 5 /3 /1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 10.02.25 | |||
12 | Amaya Leandro | 19/1 /1981 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 10.11.11 | |||
99 | Garufi Emiliano Andres | 28/11/1984 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNF | |||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
3000 Electronico | : Mayores-M | ||||||||||
Serie_2 | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 16.30 | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
01 | BALINOTTI juan Jose | 23/4 /1996 | AMDP | FMARP | BA | ARG | 09.36.90 | ||||
02 | Molina Lucas Romualdo | 24/3 /1985 | ARENA | FMARP | BA | ARG | 09.39.53 | ||||
03 | Gauna Luis | 28/12/1985 | EMABJ | – | BA | ARG | 09.47.76 | ||||
04 | Montes de Oca Heber dario | 28/11/1997 | MLFAM | – | FAM | ARG | 09.59.13 | ||||
05 | Lopez Lautaro Tadeo | 11/7 /1999 | EMAPI | – | BA | ARG | 10.00.24 | ||||
06 | Miqueas Nahuel Duarte | 14/4 /2002 | EMAMA | – | BA | ARG | 10.09.22 | ||||
07 | Montillo Diego pascual | 20/7 /2000 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 10.49.02 | ||||
08 | Kees Gonzalo Ivan | 12/11/1985 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 10.51.32 | ||||
09 | Marelli Fiser Agustin | 14/6 /2001 | EMABJ | – | BA | ARG | 11.09.62 | ||||
10 | Pascucci Juan Ignacio | 1 /11/1983 | EMABJ | – | BA | ARG | 11.23.75 | ||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
Largo | : Mayores-M | ||||||||||
Final_A | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 16.10 | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
01 | Acha Federico | 16/7 /1988 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 6.54 | 1.5 | – | ||
02 | Guerrero Victor Manuel | 6 /12/1999 | CEFVG | – | BA | ARG | 6.35 | 1.8 | – | ||
03 | Coppa Legarreta Juan Francisco | 27/4 /1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 6.06 | 1.4 | – | ||
04 | Perez Basile Nicolas | 15/7 /2000 | EMAMA | – | BA | ARG | 6.04 | 1.1 | – | ||
05 | Gonzalez Agustin Nicolas | 17/2 /2001 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 5.88 | 1.9 | – | ||
06 | Nunez Matias | 24/1 /1996 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 5.62 | 1.3 | – | ||
07 | Buenanueva Fabrizio Luciano | 18/4 /2002 | MLFAM | – | FAM | ARG | 5.55 | 1.0 | – | ||
08 | PERRONE WASIAK BORIS NICOLAS | 17/9 /2000 | MLFAM | – | FAM | ARG | 5.41 | 1.3 | |||
09 | Pueblas Braian | 9 /2 /2003 | EMAMA | – | BA | ARG | 5.27 | 0.9 | – | ||
10 | Mariani Felipe | 19/5 /2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 4.83 | 1.8 | – | ||
99 | Ramos Facundo Mario | 6 /6 /1999 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | ||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
Bala 7.260 Kgs | : Mayores-M | ||||||||||
Final_A | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 16.10 | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
01 | Bustamante Belisario | 9 /12/1994 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 13.58 | – | |||
02 | Jimenez Guido Alejandro | 3 /4 /2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 09.31 | – | |||
03 | Jimenez Sandro Eduardo | 3 /11/1976 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 08.39 | – | |||
7.260 Kgs | |||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
Disco | 2.000 Kgs | : Mayores-M | |||||||||
Final_A | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 14.30 | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
01 | Perez Basile Nicolas | 15/7 /2000 | EMAMA | – | BA | ARG | 36.86 | – | |||
02 | PERRONE WASIAK BORIS NICOLAS | 17/9 /2000 | MLFAM | – | FAM | ARG | 19.66 | – | |||
99 | Gomez Muñoz Dewin Antonio | 20/8 /2003 | CEFVG | – | BA | ARG | – | ||||
99 | Ayala Franco Tomas | 21/1 /2004 | CEFVG | – | BA | ARG | – |
99 | Gomez Pablo Ariel | 29/11/1999 | CEFVG | – | BA | ARG | – | |||
99 | Fernandez Marcelo Alexis | 21/7 /1997 | CEFVG | – | BA | ARG | – | |||
2.000 Kgs | ||||||||||
Mayores-F | ||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
100 | : Mayores-F | |||||||||
Final_A | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 14.50 | VIENTO: +2.3 MTS./SEG | |||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | 6 | Garcia Maia Delfina | 17/2 /2000 | ARENA | FMARP | BA | ARG | 13.44 | – | |
02 | 5 | Araceli Abigail Ojeda | 6 /9 /2001 | MMFAM | FAM | FAM | ARG | 13.63 | – | |
03 | 2 | Fernandez Mariela | 13/11/2000 | MMFAM | – | FAM | ARG | 13.72 | – | |
04 | 7 | Robles Mariela | 8 /5 /1978 | TROTE | FMARP | BA | ARG | 13.80 | – | |
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
200 | : Mayores-F | |||||||||
Serie_1 | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 17.30 | VIENTO: +2.7 MTS./SEG | |||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | 4 | Del Portico Johana | 15/7 /1991 | CACHI | – | BA | ARG | 26.39 | ||
02 | 5 | ALVISO CATERINA | 12/10/2000 | MMFAM | – | FAM | ARG | 27.05 | ||
03 | 3 | Gomez Camila gomez | 2 /7 /2001 | MLFAM | – | FAM | ARG | 27.24 | ||
04 | 6 | Garcia Maia Delfina | 17/2 /2000 | ARENA | FMARP | BA | ARG | 27.65 | ||
05 | 7 | Onnainty Valentina | 9 /8 /1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 27.78 | ||
06 | 2 | Fernandez Mariela | 13/11/2000 | MMFAM | – | FAM | ARG | 28.98 | ||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
200 | : Mayores-F | |||||||||
Serie_2 | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 17.30 | VIENTO: +1.8 MTS./SEG | |||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | VILLAR Sofia | 24/11/1997 | MMFAM | – | FAM | ARG | 28.80 | |||
02 | Tello Lara | 9 /11/2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 28.99 | |||
03 | 5 | Araceli Abigail Ojeda | 6 /9 /2001 | MMFAM | FAM | FAM | ARG | 29.04 | ||
04 | 6 | blandi camila | 26/3 /1997 | MMFAM | FAM | FAM | ARG | 29.87 | ||
05 | 3 | Barrios camila grisel | 13/2 /1997 | MMFAM | FAM | FAM | ARG | 30.69 | ||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
400 | : Mayores-F | |||||||||
Serie_1 | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 16.10 | ||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | 5 | CARDOZO Virginia Mariel | 4 /4 /1992 | SAVBF | – | ER | ARG | 57.54 | ||
02 | 6 | Rodriguez Kimberly | 28/3 /2001 | HDV | – | SCR | ARG | 58.82 | ||
03 | 3 | Del Portico Johana | 15/7 /1991 | CACHI | – | BA | ARG | 59.09 | ||
04 | 2 | ALVISO CATERINA | 12/10/2000 | MMFAM | – | FAM | ARG | 60.86 | ||
05 | 8 | Rossio Catalina | 4 /2 /1993 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 62.23 | ||
06 | 1 | blandi camila | 26/3 /1997 | MMFAM | FAM | FAM | ARG | 65.68 | ||
07 | 7 | Barrios camila grisel | 13/2 /1997 | MMFAM | FAM | FAM | ARG | 68.25 |
_______________________________________________________________________________________________________
400 : Mayores-F
Serie_2 | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 16.10 | ||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | Onnainty Valentina | 9 | /8 /1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 62.47 | ||
02 | 5 Garcia Maia Delfina | 17/2 /2000 | ARENA | FMARP | BA | ARG | 62.51 | |||
03 | 3 Casalle Valentina | 2 | /8 /2001 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 65.20 | ||
04 | 6 VILLAR Sofia | 24/11/1997 | MMFAM | – | FAM | ARG | 66.74 | |||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
800 | : Mayores-F | |||||||||
Final_A | FECHA: 11/11/2017 | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | Prosiuk Paula | 1 | /1 /1978 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 2.26.77 | ||
02 | 4 Semper Lucrecia | 11/10/1994 | TROTE | FMARP | BA | ARG | 2.29.61 | – | ||
03 | 5 emanuele lourdes | 1 | /10/2000 | MMFAM | – | FAM | ARG | 2.29.97 | – | |
04 | 3 Gonzalez Veronica Ayelen | 3 | /7 /2000 | TROTE | FMARP | BA | ARG | 2.33.59 | – | |
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
3000 | : Mayores-F | |||||||||
Final_A | FECHA: 11/11/2017 | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | Borelli Florencia | 30/10/1992 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 09.32.29 | – | ||
02 | Levaggi Micaela | 12/8 /1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 09.59.99 | – | ||
03 | Rodriguez Tamara | 7 | /1 /2000 | AUYEB | – | BA | ARG | 10.19.84 | – | |
04 | Morales Maria Sabrina | 19/4 /2001 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.01.62 | – | ||
05 | Orieta Florencia | 13/5 /1995 | AUYEB | – | BA | ARG | 11.29.49 | – | ||
06 | Menendez Agostina | 3 | /10/2000 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.37.45 | – | |
07 | Fragueiro Sofia | 5 | /7 /1989 | CACHI | – | BA | ARG | 11.56.75 | – | |
08 | Cervi Melina | 27/7 /1979 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 12.11.04 | – | ||
09 | Lorenzo Ludmila | 15/8 /2000 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 12.23.68 | – | ||
10 | Becchio Micaela Abril | 21/2 /2000 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 12.35.82 | – | ||
11 | Giustozzi Renata | 6 | /4 /2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 13.18.65 | – | |
12 | Rossio Maria Victoria | 25/7 /1991 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 14.26.70 | – | ||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
Largo | : Mayores-F | |||||||||
Final_A | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 14.30 | ||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | Holgado Indiana | 9 | /10/2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 5.22 | 1.9 – | |
02 | ALVISO CATERINA | 12/10/2000 | MMFAM | – | FAM | ARG | 5.17 | 1.7 – | ||
03 | Tello Lara | 9 | /11/2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 4.84 | 1.5 – | |
04 | Diaz de los Santos Millie | 24/6 /2003 | URU | URU | uru | uru | 4.82 | 1.8 – | ||
05 | De Castro Maria Gabriela | 5 | /5 /2000 | MLFAM | – | FAM | ARG | 4.62 | 2.0 – | |
06 | Casalle Mar | 14/12/2003 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 4.48 | 1.6 – | ||
07 | Marchan Lucia Jazmin | 24/1 /2002 | ARENA | FMARP | BA | ARG | 4.42 | 1.4 – | ||
08 | Gonzalez Milagros | 3 | /10/2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 4.24 | 1.9 – | |
09 | Caro Tatiana | 16/1 /2003 | CEFVG | – | BA | ARG | 3.74 | 1.1 – | ||
10 | Baeza Camila | 28/1 /2003 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 3.24 | 2.0 – |
_______________________________________________________________________________________________________ Bala 4.000 Kgs : Mayores-F
Final_A | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 14.30 | ||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
01 | Armada Ailen | 3 | /10/1998 | CMDMA | – | BA | ARG | 13.09 | – | |||
02 | Poli Virginia Gabriela | 23/8 /1980 | AAMdP | FMARP | BA | ARG | 10.39 | – | ||||
03 | Vidal Martina | 9 | /10/2001 | LINC | LINC | BA | ARG | 09.76 | – | |||
4.000 Kgs | ||||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
Disco | 1.000 Kgs : Mayores-F | |||||||||||
Final_A | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 16.10 | ||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
01 | Armada Ailen | 3 | /10/1998 | CMDMA | – | BA | ARG | 50.31 | – | |||
02 | Bausero Jorcin Sofia | 15/7 /1995 | URU | URU | URU | URU | 41.85 | – | ||||
03 | Poli Virginia Gabriela | 23/8 /1980 | AAMdP | FMARP | BA | ARG | 30.34 | – | ||||
1.000 Kgs | ||||||||||||
U16-M | ||||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
80 | : U16-M | |||||||||||
Serie_1 | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 14.00 | VIENTO: +0.5 MTS./SEG | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
01 | 4 | Rimoli Tadeo | 8 | /3 /2002 | EMAMA | – | BA | ARG | 09.41 | |||
02 | 5 | Linares Julian | 8 | /7 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 10.32 | |||
03 | Vives Mario | 11/2 /2004 | EMDP | FMARP | BA | ARG | 10.66 | |||||
04 | 6 | Caamaño Azzarone Joel Joaquin | 28/10/2002 | EMDP | FMARP | BA | ARG | 10.80 | ||||
05 | Negrette Thaiel | 15/11/2003 | EMABJ | – | BA | ARG | 10.81 | |||||
06 | 2 | Polimeno Ignacio | 25/1 /2003 | EMDP | FMARP | BA | ARG | 11.81 | ||||
07 | 7 | Guerrero Leonardo | 24/7 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 12.32 | ||||
VIENTO 0.5 | ||||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
80 | : U16-M | |||||||||||
Serie_2 | FECHA: 11/11/2017 | Hora: 14.00 | VIENTO: +1.5 MTS./SEG | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
01 | 4 | Mariani Felipe | 19/5 /2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 09.60 | ||||
02 | Vega Nicolas | 4 | /3 /2003 | EMABJ | – | BA | ARG | 09.65 | ||||
03 | Pueblas Braian | 9 | /2 /2003 | EMAMA | – | BA | ARG | 10.28 | ||||
04 | Di Constanzo Ignacio Cesar | 25/1 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 10.52 | |||||
05 | 7 | Polimeno Luciano | 25/5 /2004 | EMDP | FMARP | BA | ARG | 10.83 | ||||
06 | 6 | Alais Alves Tobias Daniel | 5 | /10/2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.10 | |||
07 | 5 | Scoles Emilio | 1 | /10/2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.14 | |||
08 | 2 | Onnainty Ignacio | 5 | /11/2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.54 |
VIENTO 1.5
U16-F
_______________________________________________________________________________________________________
80 : U16-F
Serie_1 FECHA: 11/11/2017 Hora: 14.15 VIENTO: +1.0 MTS./SEG _______________________________________________________________________________________________________
01 | Diaz de | los Santos Millie | 24/6 /2003 | URU | URU | uru | uru | 10.48 | |
02 | 4 | Holgado | Indiana | 9 /10/2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 10.74 |
03 | Marchan | Lucia Jazmin | 24/1 /2002 | ARENA | FMARP | BA | ARG | 11.29 | |
04 | 3 | Casalle | Mar | 14/12/2003 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 11.40 |
05 | 5 | Gonzalez Milagros | 3 /10/2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.41 | |
06 | Rey Julieta | 26/7 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 12.70 |
_______________________________________________________________________________________________________
80 : U16-F
Serie_2 FECHA: 11/11/2017 VIENTO: +1.4 MTS./SEG
_______________________________________________________________________________________________________
01 | Tello Lara | 9 | /11/2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.22 |
02 | Robledo Iara | 15/5 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.45 | |
03 | Valva Catalina Sol | 8 | /5 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 12.25 |
04 | Cardozo Melina Magali | 9 | /11/2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 12.26 |
05 | Caro Tatiana | 16/1 /2003 | CEFVG | – | BA | ARG | 12.83 | |
06 | Baeza Camila | 28/1 /2003 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 13.46 |
TOTAL DE PARTICIPANTES:
- 126
- 70