Resultados Del Mdp Mayores U 18 Y Comp 2020
Fecha: 08/02/2020 – 08/02/2020
Siglas-Lugar: MdPMayU181 PAIS: ARG
Organiza: Federación Marplatense de Atletismo Fiscaliza: Asociación Civil de Jueces MdP
ATLETAS FEDERADOS
Mayores-M
100 Electronico : Mayores-M
Final_A Fecha: 08/02/2020 Hora: 16.45 Viento: +3.1 MTS./SEG
01 5 Suetta Pablo Esteban | 14/5 /1990 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 10.97 | – |
02 3 Gonzalez Agustin Nicolas | 17/2 /2001 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11..90 | – |
03 4 Gomez Joaquin | 19/3 /2001 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.09 | – |
400 Electronico : Mayores-M
Final_A Fecha: 08/02/2020 Hora: 17.20
01 5 Gomez Joaquin | 19/3 /2001 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 49.38 | – |
02 4 Lalanne Leonel | 6 /5 /1998 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 50.12 | |
03 3 Suetta Pablo Esteban | 14/5 /1990 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 50.19 | – |
1500 Electronico : Mayores-M
Final_A Fecha: 08/02/2020 Hora: 17.35
01 ZApata Matias -sin Dni- 28/07/1996 BAL BAL BS.AS BS.AS 5.25.33
Mayores-F
100 Electronico : Mayores-F
Final_A Fecha: 08/02/2020 Hora: 16.35 Viento: -0.1 MTS./SEG
01 Garcia Maia Delfina 17/2 /2000 MALGO FMARP BA ARG 13.06 –
400 Electronico : Mayores-F
Final_A Fecha: 08/02/2020 Hora: 17.05
01 Garcia Maia Delfina 17/2 /2000 MALGO FMARP BA ARG 60.98 –
1500 Electronico : Mayores-F
Final_A Fecha: 08/02/2020 Hora: 17.35
01 Boneiro Romina Margarita 1 /12/1985 EMA3A – BA ARG 5.25.33 –
Alto : Mayores-F
Final_A Fecha: 08/02/2020 Hora: 15.30
01 Holgado Indiana 9 /10/2002 MALGO FMARP BA ARG 1.60 –
Triple : Mayores-F
Final_A Fecha: 08/02/2020 Hora: 16.45
01 Holgado Indiana 9 /10/2002 MALGO FMARP BA ARG 11.88 +28 –
Jabalina Final_A | 0.600 Kgs : Mayores-F
Fecha: 08/02/2020 Hora: 16.10 |
|||||||
01 | Poli Virginia Gabriela | 23/8 /1980 | AAMdP | FMARP | CHU | ARG | 34.73 | |
0.600 Kgs | ||||||||
U18-M | ||||||||
100 Electronico : U18-M
Final_A Fecha: 08/02/2020 Hora: 16.45 Viento: +3.1 MTS./SEG |
||||||||
01 | 4 Vives Mario | 11/2 /2004 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.93 | – |
02 | 3 Flores Yoel | 25/8 /2003 | OXIGE | FMARP | BA | ARG | 12..71 | – |
99 | 5 Di Constanzo Ignacio Cesar | 25/1 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | DNS |
400 Electronico : U18-M
Final_A Fecha: 08/02/2020 Hora: 17.20
01 4 Di Constanzo Ignacio Cesar | 25/1 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 53.72 | – |
02 5 Vives Mario | 11/2 /2004 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 58.59 | – |
Alto : U18-M
Final_A Fecha: 08/02/2020 Hora: 15.30
01 Flores Yoel 25/8 /2003 OXIGE FMARP BA ARG 1.70 –
Triple : U18-M
Final_A Fecha: 08/02/2020 Hora: 16.45
01 Madarieta Ismael 26/6 /2003 MALGO FMARP BA ARG 11.77 -1.1 –
Bala 5.000 Kgs : U18-M
Final_A | Fecha: 08/02/2020 | Hora: 16.10 | ||||||||
01 | Flores Yoel | 25/8 /2003 OXIGE | FMARP | BA | ARG | 07.24 | – | |||
5.000 Kgs | ||||||||||
U18-F | ||||||||||
100 Electronico : U18-F
Final_A Fecha: 08/02/2020 Hora: 16.35 Viento: -0.1 MTS./SEG |
||||||||||
01 | Bonamino Dalila | 30/12/2003 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 14.48 | |||
400 Electronico : U18-F Final_A Fecha: 08/02/2020 |
Hora: 17.05 |
|||||||||
01 | Ursini ana | 8 /7 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 64.69 | – | ||
1500 Electronico : U18-F Final_A Fecha: 08/02/2020 |
Hora: 17.35 |
|||||||||
01 | Lescano Shalom Eunice | 15/1 /2004 | CACCE | AAB | BA | ARG | 5.01.42 | – | ||
100 C/V Electronico 0.84 Mts Final_A Fecha: 08/02/2020 | : U18-F Hora: 15.50 |
Viento: -0.1 MTS./SEG |
||||||||
01 | Dura Joaquina | 14/5 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 16.45 | – | ||
Alto Final_A | : U18-F
Fecha: 08/02/2020 |
Hora: 15.30 |
||||||||
01 | Dura Joaquina | 14/5 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 1.60 | – | ||
Triple : U18-F
Final_A Fecha: 08/02/2020 |
Hora: 16.45 |
|||||||||
01 Dura Joaquina | 14/5 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.23 | -0.6 – | |||
02 Ursini ana | 8 /7 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 09.80 | -0.3 – | |||
U16-F | ||||||||||
80 Electronico : U16-F | ||||||||||
Final_A Fecha: 08/02/2020 Hora: 16.10 Viento: +1.0 MTS./SEG | ||||||||||
01 | Ursini ana | 8 /7 /2005 MALGO | FMARP | BA | ARG | 10.96 | – | |||
02 | Rivero Ana | 30/7 /2007 MALGO | FMARP | BA | ARG | 12.51 | – | |||
Bala 3.000 Kgs : U16-F
Final_A Fecha: 08/02/2020 Hora: 15.30
01 Rivero Ana 30/7 /2007 MALGO FMARP BA ARG 05.62 –
3.000 Kgs
Total De Participantes:
M: 15
F: 16
U18 | 100C/VALLAS FEMENINO | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
cardozo melina | malgor | 18.37 | 1 | 0.1 | |
U16 | 80 LLANOS VARONES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
GIL AGUSTIN | ATENEO | 10.35 | 1 | 1.4 | |
CESAR VALENTIN | DOLORES | 10.59 | 2 | ||
CARRIL AGUSTIN | MALGOR | 11.18. | 3 | ||
BONAMINO TOMAS | MALGOR | 11.89 | 4 | ||
DEL BARBA RAIRO | MALGOR | 11.95 | 5 | ||
PUSINERI FRANCO | MALGOR | 12.14 | 6 | ||
U16 | 80 LLANOS MUJERES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
ROLON JOSEFINA | NECOCHEA | 11.40(395MIL) | 1 | 2.2 | |
VITALE JOSEFINA | MALGOR | 11.40(398MIL) | 2 | ||
VIGANO ALMA | DOLORES | 11.66 | 3 | ||
RAGGIO CONSTANZA | DOLORES | 11.75 | 4 | ||
ALAIS SASHA | MALGOR | 11.83 | 5 | ||
CIBALEIRO MARTINA | MDP | 12.22 | 6 | ||
RAMIREZ SOFIA | MDP | 12.51 | 7 | ||
CARDOZO GUADALUPE | MALGOR | 13.26 | 8 | ||
MARCHETTI FRANCESCA | NECOCHEA | 13.31 | 9 | ||
CASTAÑO ORIANA | MDP | 13.41 | 10 | ||
U18 | 100MTS MUJERES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
VELASCO ROSARIO | MALGOR | 14.30 | 1 | 0.1 | |
MONTENEGRO NAHIARA | FENIX | 15.20 | 2 | ||
MAYORES | 100MTS MUJERES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
LEON ABIGAIL | O4 | 13.60 | 1 | 0.1 | |
U18 | ALTO MUJERES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
RAGGIO CONSTANZA | DOLORES | 1.25 | 1 | ||
U18 | ALTO VAROES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
VOULLIOZ LAUTARO | ATENEO | 1.50 | 1 | ||
MASSARA JUAN | DOLORES | 1.60 | |||
CESAR HERNAN | DOLORES | 1.45 | |||
RODRIGUEZ FABRICIO | DOLORES | 1.40 | |||
MAYORES | ALTO VARONES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
COPPA JUAN | MALGOR | 1.65 | 1 | ||
LABRADOR PEDRO | FENIX | 1.50 | 2 | ||
MAYORES | 100 MTS VARONES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
VIVES MARIO | MALGOR | 11.93 | 1 | ||
SPOSATO NICOLAS | ATENEO | 11.96 | 2 | ||
TEJEDA VENANCIO | DOLORES | 12.10 | 3 | ||
LABRADOR PEDRO | FENIX | 12.22(213MIL) | 4 | ||
ALAIS TOBIAS | MALGOR | 12.22(215MIL) | 5 | ||
VILLAMARIN ALAIN | MALGOR | 12.43 | 6 | ||
SEQUEYRA LUCAS | ATENEO | 12.48 | 7 | ||
MUGUIRO FACUNDO | NECOCHEA | 12.49 | 8 | ||
ARANDA LUCAS | MALGOR | 12.51 | 9 | ||
MANSILLA GERONIMO | NECOCHEA | 12.68 | 10 | ||
PEPPE VALENTINO | DOLORES | 13.06 | 11 | ||
CESAR HERNAN | DOLORES | 13.11 | 12 | ||
AUKAN PERALTA | CIMA | 13.20 | 13 | ||
PEREZ DAVID | ATENEO | 13.60 | 14 | ||
CUEVAS RUBEN | ATENEO | 14.10 | 15 | ||
RODRIGUEZ FABRIAN | DOLORES | 14.21 | 16 | ||
MAYORES | BALA VARONES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
SOLER FEDERICO | ATENEO | 8.55 | 1 | ||
ASNAR NAHUEL | FENIX | 7.99 | 2 | ||
APESTEGUIA LAUTARO | FENIX | 7.22 | 3 | ||
LABRADOR PEDRO | FENIX | 6.68 | 4 | ||
U18 | BALA VARONES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
VUILLIOZ LAUTARO | ATENEO | 13.62 | 1 | ||
U16 | BALA VARONES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
BERARDI FACUNDO | FENIX | 8.37 | 1 | ||
GIL AGUSTIN | ATENEO | 8.08 | 2 | ||
GOMEZ SANTINO | MALGOR | 5.13(5.10) | 3 | ||
BONAMINO TOMAS | MALGOR | 5.13(5.07) | 4 | ||
DEL BARBA RAMIRO | MALGOR | 4.49 | 5 | ||
PUSINERI FRANCO | MALGOR | 4.41 | 6 | ||
U16 | BALA MUJERES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
RAMIREZ SOFIA | MDP | 6.47 | 1 | ||
VITALE JOSEFINA | MDP | 4.63 | 2 | ||
CARDOZO GUADALUPE | MALGOR | 4.61 | 3 | ||
U18 | BALA MUJERES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
CRETON JUANA | DOLORES | 9.36 | 1 | ||
MENDEZ LUZ | DOLORES | 6.36 | 2 | ||
U18 | 400MTS MUJERES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
BONAMINO DALILA | CIMA | 1.08.40 | 1 | ||
MAYORES | 400MTS MUJERES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
FARNOS FLORENCIA | NECOCHEA | 1.04.50 | 1 | ||
PEREYRA AILEN | NECOCHEA | 1.06.86 | 2 | ||
ENCISO SOFIA | NECOCHEA | 1.09.44 | 3 | ||
MAY Y U18 | 400MTS VARONES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
RIPAMONTI FRANCISCO | OLAV | 53.24 | 1 | ||
SANTANNA NICOLAS | MALGOR | 54.75 | 2 | ||
ALAIS TOBIAS | MALGOR | 56.06 | 3 | ||
CESAR VALENTIN | DOLORES | 56.92 | 4 | ||
TEJEDA VENANCIO | DOLORES | 58.83 | 5 | ||
MUGUIRO FACUNDO | NEC | 58.84 | 6 | ||
AUKAN PERALTA | CIMA | 58.86 | 7 | ||
MANSILLA GERONIMO | NEC | 59.52 | 8 | ||
PEPPE VALENTINO | DOLORES | 61.02 | 9 | ||
U18 | TRIPLE MUJERES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
CARDOZO MELINA | MALGOR | 09.55 | 1 | 0.9 | |
U18 | TRIPLE VARONES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
MASARA JUAN | DOLORES | 10.88 | 1 | 2.4 | |
CARRIL AGUSTIN | MALGOR | 09.79 | 2 | 1.5 | |
MAYORES | TRIPLE VARONES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
COPPA JUAN | MALGOR | 13.03 | 1 | 2.6 | |
MAYORES | JABALINA VARONES 800GR | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
SOLER FEDERICO | ATENEO | 32.40 | 1 | ||
AZNAR NAHUEL | FENIX | 25.71 | 2 | ||
GIMENEZ NESTOR | DOLORES | 49.36 | |||
U18 | JABALINA VARONES 700GR | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
VOULLIOZ LAUTARO | ATENEO | 30.96 | 1 | ||
U16 | JABALINA VARONES 600GR | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
BERARDI FACUNDO | FENIX | 23.10 | 1 | ||
BONAMINO TOMAS | MALGOR | 17.40 | 2 | ||
GOMEZ SANTINO | MALGOR | 11.81 | 3 | ||
U18 | JABALINA MUJERES 500GR | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
MONTENEGRO NAHIARA | FENIX | 10.17 | 1 | ||
MAY Y U18 | 1500MTS MUJERES PRIMERA SERIE | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
CEJAS KAREN | AAGA | 4.58.32 | 1 | ||
MONTORE MARTINA | ATENEO | 5.06.89 | 2 | ||
VILLALBA LUCIA | JYM | 5.17.59 | 3 | ||
ZARATEGUI AYLEN | JYM | 5.19.09 | 4 | ||
GIUSTOSI RENATA | JYM | 5.20.13 | 5 | ||
VICINTINI NOELI | JYM | 5.20.96 | 6 | ||
SIMOIZ PAMELA | JYM | 5.21.33 | 7 | ||
LUZZI PAOLA | JYM | 5.39.35 | 8 | ||
RODRIGUEZ BRISA | JYM | 5.44.47 | 9 | ||
GOMEZ MAYRA | JYM | 5.44.81 | 10 | ||
ALI MARIA EUGENIA | DOLORES | 5.50.80 | 11 | ||
FIGUEREO BRISA | JYM | 5.52.36 | 12 | ||
SPADA ABRIL | 5.56.76 | 13 | |||
CAMPOS NAZARENA | SANTA CLARA | 6.01.69 | 14 | ||
GIMENEZ MARTINA | JYM | 6.03.76 | 15 | ||
TOLOSA ROCIO | AAGA | 6.05.41 | 16 | ||
GOROSTEGUI ORIANA | SANTA CLARA | 6.15.24 | 17 | ||
ROJAS ANGELA | AAGA | 6.19.25 | 18 | ||
GOROSO PATRICIA | JYM | 6.29.00 | 19 | ||
DIPAULIO GRABRIELA | JYM | 6.36.55 | 20 | ||
LOPEZ YAMILA | JYM | 6.50.89 | 21 | ||
RAMIREZ FATIMA | JYM | 7.01.06 | 22 | ||
PEREZ SILVA | JYM | 7.01.25 | 23 | ||
MIKELSEN KAREN | JYM | 7.01.58 | 24 | ||
CORDOBA LORENA | JYM | 7.10.46 | 25 | ||
1500MTS VARONES PRIMERA SERIE | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO | |
BENITEZ TOMAS | NECO | 4.27,03 | 1 | ||
PEREZ LEANDRO | JYM | 4.02.43 | 2 | ||
TOLEDO PABLO | LIBRE | 4.03.13 | 3 | ||
MICHIA MARCELO | AAGA | 4.06.03 | 4 | ||
MONIN EZEQUIEL | JYM | 4.07.27 | 5 | ||
SEQUEYRA JONATHAN | SANTA CLARA | 4.08.19 | 6 | ||
TEMPERAN EZEQUIEL | JYM | 4.08.45 | 7 | ||
CARRERA ALAN | JYM | 4.13.51 | 8 | ||
TEMPERAN MATIAS | JYM | 4.15.08 | 9 | ||
MEDINA MAURICIO | AAGA | 4.19.99 | 10 | ||
ZAPATA MATIAS | BALCARCE | 4.26.78 | 11 | ||
PAREDES DARIO | JYM | 4.31.58 | 12 | ||
SANTINO MARCHETTI | Neco | 4.35,71 | 13 | ||
AMAYA LEANDRO | JYM | 4.36.96 | 14 | ||
CASTALDI LUCIANO | JYM | 4.37.14 | 15 | ||
SILVERO IVAN | JYM | 4.39.59 | 16 | ||
PALOMINO BRIAN | JYM | 4.40.35 | 17 | ||
TORRES FRANCO | JYM | 4.41.46 | 18 | ||
DOS SANTOS AGUSTIN | NECO | 4.43,91 | 19 | ||
MEDINA GABRIEL | JYM | 4.43.64 | 20 | ||
GARCIA RAFAEL | JYM | 4.43.92 | 21 | ||
RODRIGUEZ CARLO | JYM | 4.46.82 | 22 | ||
SUAREZ JUAN | JYM | 4.47.16 | 23 | ||
NIETO JOAQUIN | JM | 4.48,48 | 24 | ||
SUAREZ JORGUE | JYM | 4.49.42 | 25 | ||
AFRONTE MARCOS | JYM | 4.50.52 | 26 | ||
OLARTICOECHEA FABRICIO | JYM | 4.55.58 | 27 | ||
CARDONA ARIEL | JYM | 4.55.86 | 28 | ||
AGUSTIN ARIZAGA | CIMA | 4.57,47 | 29 | ||
GIARDINI ALHUE | SANTA CLARA | 4.57,64 | 30 | ||
LEON SPADA | JM | 4.59,17 | 31 | ||
URUZUNA ZURI | JM | 5,00,96 | 32 | ||
URUZUNA EQUIAN | JM | 5,04,58 | 33 | ||
Masson Thiago | nECO | 5,07,03 | 34 | ||
VALLEJOS ARIEL | JM | 5,10,51 | 35 | ||
JUAREZ LEANDRO | MALG | 5,12,03 | 36 | ||
CARDOZO FELIPE | JM | 5,35,73 | 37 | ||
CHITRIANGULO DIEGO | JYM | 5.00.41 | 38 | ||
ALVAREZ RUBI | JYM | 5.00.72 | 39 | ||
LABRADOR PEDRO | FENIX | 5.01.57 | 40 | ||
QUIJADA JORGE | JYM | 5.01.74 | 41 | ||
SORRENJI FERNANDO | JYM | 5.05.66 | 42 | ||
DE TORRE MARTIN | JYM | 5.06.61 | 43 | ||
GARCIA MATIAS | JYM | 5.22.25 | 44 | ||
DECIMA LEONEL | JYM | 5.41.24 | 45 | ||
CASTAÑO ANTOÑO | JYM | 5.47.79 | 46 | ||
ORTIZ VICTOR | JYM | 5.48.43 | 47 | ||
DURE ARTURO | JYM | 5.50.32 | 48 | ||
MORALES ESTEBAN | JYM | 5.59.56 | 49 | ||
GALEANO ARTURO | JYM | 6.00.06 | 50 | ||
ORTIZ WALTER | JYM | 6.06.07 | 51 | ||
SANTOS CARLOS | JYM | 6.07.93 | 52 | ||
HERNANDEZ ISMAEL | JYM | 6.17.44 | 53 | ||
CIRONE RAUL | JYM | 6.34.59 | 54 | ||
CASADO EDUARDO | JYM | 6.50.70 | 55 | ||
MAYORES | POSTA 4X100 VARONES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
GOMEZ JUAQUIN | |||||
VILLAMARIN ALAIN | MALGOR | 45.53 | 1 | ||
GONZALEZ AGUSTIN | |||||
COPPA JUAN | |||||
SUETA PABLO | |||||
DAVID PEREZ | ATENEO | 48.50 | 3 | ||
SEQUEYRA LUCAS | |||||
GIL AGUSTIN | |||||
U18 | POSTA 4X100 VARONES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
ALAIS TOBIAS | |||||
DI COSTANZO IGNACIO | MALGOR | 47.73 | 1 | ||
MADARIETA ISMAEL | |||||
VIVEZ MARIO | |||||
U18 | POSTA 4X100 MUJERES | CLUB | MARCA | PUESTO | VIENTO |
VELAZCO ROSARIO | |||||
CARDOZO MELINA | MALGOR | 54.83 | 1 | ||
URSINI ANA | |||||
DURA JOQUINA |