DESCARGAR: resultados fecha 1 MDP MAY y Y 18
RESULTADOS DEL Mdp Mayor Y U 18 Mas Complem FECHA: 24/02/2018 – 24/2/2018
SIGLAS-LUGAR: MDP MAY U18
PAIS: ARG ORGANIZA: FMA FISCALIZA: AMJAA
Mayores-M
100 Electronico : Mayores-M
Final_A FECHA: 24/2/2018 Hora: 16.30 VIENTO: 0 MTS./SEG
01 | Suetta Pablo Esteban | 14/5 /1990 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 11.05 | |
02 | 4 Señorans Luis José | 8 /8 /1990 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.54 | – |
03 | 2 Vitale Jesus Alberto | 19/11/1997 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 11.67 | – |
04 | 5 Redondo Jano | 13/2 /1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.77 | – |
05 | Chaparro Rodrigo | 19/12/2000 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 12.10 | |
06 | 6 Rossio Facundo | 16/1 /1996 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 12.33 | – |
07 | Prado Leandro | 23/1 /1992 | CIMA | FMA | BA | ARG | 12.85 | |
08 | 1 Nielsen Federico | 18/12/1981 | UNMdP | FMARP | BA | ARG | 12.91 | – |
400 Electronico : Mayores-M
Final_A FECHA: 24/2/2018 Hora: 17.30
01 | Suetta Pablo Esteban | 14/5 /1990 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 49.79 | |
02 | Iarritu Josué Agustin | 17/11/1989 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 50.44 | – |
03 | Lalanne Leonel | 6 /5 /1998 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 51.12 | – |
04 | Vitale Jesus Alberto | 19/11/1997 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 51.36 | – |
05 | Ainiceder Gonzalo Agustin | 13/10/1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 52.32 | |
06 | Medina Gabriel Alexis | 4 /1 /1997 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 52.62 | – |
07 | Martinez Emanuel | 9 /4 /2001 | CIMA | FMA | BA | ARG | 53.26 | |
08 | Ramos Facundo Mario | 6 /6 /1999 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 53.57 | – |
09 | Carrera Alan Gaston | 8 /7 /1999 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 53.92 | – |
10 | Leiva Glas Lautaro Luis | 1 /9 /2000 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 53.94 | – |
11 | Chaparro Rodrigo | 19/12/2000 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 54.22 | |
12 | Rossio Facundo | 16/1 /1996 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 55.03 | – |
13 | Lozain Marcelo | 19/11/1976 | UNMdP | FMARP | BA | ARG | 55.05 | – |
14 | Diego Daniel Espinosa Kanashiro | 4 /4 /1996 | ARENA | FMARP | BA | ARG | 55.07 | – |
15 | Santanna Nicolas | 27/11/1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 55.12 | – |
16 | Tivani Kevin Nahuel | 22/11/1999 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 55.32 | – |
17 | Dandrea Pablo | 22/11/1987 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 56.26 | – |
18 | Recalde Mariano | 13/5 /1976 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 56.76 | |
99 | Señorans Luis José | 8 /8 /1990 | MALGO | FMARP | BA | ARG | DNS |
110 C/V Electronico 1.06 Mts : Mayores-M
Final_A FECHA: 24/2/2018 Hora: 16.00 VIENTO: -3.0 MTS./SEG
01 | 4 Cabral Nicolas Gabriel | 12/7 /1996 | EMAT | – | BA | ARG | 18.02 | FP | |
02 | 5 Santacrocce Franco | 3 /12/1997 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 20.34 | – | |
1.07 | |||||||||
Largo | : Mayores-M | ||||||||
Final_A | FECHA: 24/2/2018 | ||||||||
01 | Lopez Brian | 16/12/1998 | VYR | ASA | SF | ARG | 7.30 | FP | |
02 | Cabral Nicolas Gabriel | 12/7 /1996 | EMAT | – | BA | ARG | 5.96 | FP | |
03 | Nunez Matias | 24/1 /1996 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 5.72 | ||
Martillo Final_A | 7.260 Kgs : Mayores-M
FECHA: 24/2/2018 Hora: 17.10 |
||||||||
01 | Sarmiento Martin Enrique | 23/5 /1985 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 46.53 | – | |
99 | Lupo Martin | 20/4 /1989 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | ||
7260 | |||||||||
Mayores-F | |||||||||
100 : | Mayores-F | ||||||||
Final_A | FECHA: 24/2/2018 Hora: 16.40 | VIENTO: | 0 MTS./SEG | ||||||
01 | 4 Garcia Maia Delfina | 17/2 /2000 | ARENA | FMARP | BA | ARG | 13.38 | – | |
02 | 5 Rossio Catalina | 4 /2 /1993 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 13.81 | – | |
99 | 3 Ramovecchi Luciana | 7 /9 /2000 | MALGO | FMARP | BA | ARG | DNS | ||
400 :
Final_A |
Mayores-F
FECHA: 24/2/2018 Hora: 17.30 |
||||||||
01 | 4 Rossio Catalina | 4 /2 /1993 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 61.49 | – | |
02 | 5 Garcia Maia Delfina | 17/2 /2000 | ARENA | FMARP | BA | ARG | 61.73 | – | |
03 | 6 Fernandez Johana | 17/4 /2000 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 64.61 | – | |
99 | 3 Onnainty Valentina | 9 /8 /1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | – | ||
100 C/V | 0.84 Mts : Mayores-F |
Final_A FECHA: 24/2/2018 Hora: 16.15 VIENTO: -2.9 MTS./SEG
01 4 Diaz Milagros 7 /10/1999 MALGO FMARP BA ARG 23.19 –
084
Largo | : Mayores-F | |||||||||
Final_A | FECHA: 24/2/2018 Hora: 16.00 | |||||||||
01 | Ocampos Silvina Itati | 10/5 /1996 CALYF | AROSA | BA | ARG | 5.17 | FP | |||
02 | Diaz Milagros | 7 /10/1999 MALGO | FMARP | BA | ARG | 4.08 | – | |||
U20-M | ||||||||||
100 : | U20-M | |||||||||
Final_A | FECHA: 24/2/2018 | Hora: 16.30 | VIENTO: | -1.7 MTS./SEG | ||||||
01 | 5 Della Giustina Valentin | 13/1 /1999 | VYR | ASA | SF | ARG | 11.27 | FP | ||
02 | 4 Carrizo Leonel Gustavo | 1 /1 /1996 | VYR | ASA | SF | ARG | 11.41 | FP | ||
03 | 6 Ainiceder Gonzalo Agustin | 13/10/1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.84 | – | ||
99 | 3 Lopez Brian | 16/12/1998 | VYR | ASA | SF | ARG | DNS | |||
U18-M | ||||||||||
100 : | U18-M | |||||||||
Final_A FECHA: 24/2/2018 Hora: 16.30 VIENTO: -1.7 MTS./SEG | ||||||||||
01 | 4 Linares Julian | 8 /7 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 13.24 | – | ||
99 | 5 Gil Ignacio Joaquin | 27/5 /2001 | AAATL | FMARP | BA | ARG | DNS | |||
400 : | U18-M | |||||||||
Final_A | FECHA: 24/2/2018 Hora: 17.30 | |||||||||
01 | Gomez Joaquin | 19/3 /2001 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 50.07 | |||
02 | Gonzalez Agustin Nicolas | 17/2 /2001 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 53.61 | – | ||
03 | Ledesma Matias | 27/8 /2001 | AAPIN | – | BA | ARG | 54.52 | FP | ||
04 | Mariani Felipe | 19/5 /2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 54.54 | – | ||
05 | Villoldo Matias Ezequiel | 3 /12/2001 | EMAB8 | – | BA | ARG | 56.00 | FP | ||
06 | Garay Juan | 14/9 /2001 | EMAB8 | – | BA | ARG | 58.16 | FP | ||
07 | Di Constanzo Ignacio Cesar | 25/1 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 58.44 | |||
08 | Lerchundi Emiliano | 18/3 /2002 | CE100 | – | BA | ARG | 58.80 | FP | ||
09 | Romero Nicolas Agustin | 6 /10/2004 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 62.29 | – | ||
10 | Mussi Alejo | 25/5 /2002 | CAALV | FMARP | BA | ARG | 62.55 | |||
11 | escobar di matteo facundo | 11/3 /2003 | OAC | FMARP | BA | ARG | 71.77 | – | ||
99 | Gomez Valentin | 24/4 /2002 | VYR | ASA | SF | ARG | FP | |||
110 C/V | 0.914 Mts : U18-M | |||||||||
Final_A | FECHA: 24/2/2018 | Hora: 16.00 | VIENTO: | -3.0 MTS./SEG | ||||||
01 | 1 Ledesma Matias | 27/8 /2001 AAPIN | – | BA | ARG | 16.86 | FP | |||
02 | 2 Di Constanzo Ignacio Cesar | 25/1 /2003 MALGO | FMARP | BA | ARG | 18.75 | – | |||
03 | 4 Madarieta Ismael | 26/6 /2003 MALGO | FMARP | BA | ARG | 18.88 | – | |||
04 | 3 Lerchundi Emiliano | 18/3 /2002 CE100 | – | BA | ARG | 20.09 | FP | |||
091 – 13.72, 9.14, 14.02
Largo : U18-M
Final_A FECHA: 24/2/2018
01 | Mariani Felipe | 19/5 /2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 5.95 | – | |
02 | Gonzalez Agustin Nicolas | 17/2 /2001 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 5.89 | – | |
03 | Ledesma Matias | 27/8 /2001 | AAPIN | – | BA | ARG | 5.74 | FP | |
04 | Gil Ignacio Joaquin | 27/5 /2001 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 5.32 | – | |
05 | Madarieta Ismael | 26/6 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 5.16 | – | |
06 | Linares Julian | 8 /7 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 5.00 | – | |
07 | Gonzalez Blota Tomas | 4 /10/2001 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 3.97 | – | |
Disco 1.500 Kgs : U18-M Final_A FECHA: 24/2/2018 | |||||||||
01 | Vouilloz Lautaro | 8 /3 | /2003 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 35.94 | – |
02 | Soler Federico | 22/1 | /2002 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 28.88 | – |
03 | Cabrera Juan Cruz | 28/3 | /2001 | AAPIN | – | BA | ARG | 26.75 | FP |
04 | Guerrero Federico | 21/4 | /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 20.17 | – |
05 | Madarieta Ismael | 26/6 | /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 17.36 | – |
99 | Mariani Felipe | 19/5 | /2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | NM | |
99 | Linares Julian | 8 /7 | /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | NM | |
1.5 kg | |||||||||
Martillo | 3.000 Kgs : U18-M | ||||||||
Final_A | FECHA: 24/2/2018 Hora: 17.10 | ||||||||
01 | Jimenez Guido Alejandro | 3 /4 | /2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 51.52 | – |
02 | Vouilloz Lautaro | 8 /3 | /2003 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 42.40 | – |
03 | Soler Federico | 22/1 | /2002 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 26.91 | – |
5 kg | |||||||||
U18-F | |||||||||
100 : | U18-F | ||||||||
Final_A FECHA: 24/2/2018 Hora: 16.15 VIENTO: 0 MTS./SEG | |||||||||
01 | 3 Masson Romina Nicole | 28/10/2003 | CE100 | – | BA | ARG | 13.50 | FP | |
02 | 1 Erdocia Valentina | 5 /4 /2002 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 14.74 | – | |
99 | 2 Marchan Lucia Jazmin | 24/1 /2002 | ARENA | FMARP | BA | ARG | DNS |
400 : U18-F
Final_A FECHA: 24/2/2018 Hora: 17.30
01 | 4 Montenegro Oriana Marcela | 18/4 /2002 | EMAB8 | – | BA | ARG | 64.52 | FP |
02 | 2 Casalle Valentina | 2 /8 /2001 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 65.94 | – |
03 | 1 Ingla Luana | 18/4 /2002 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 81.17 | – |
99 | 3 Masson Romina Nicole | 28/10/2003 | CE100 | – | BA | ARG | DNS |
100 C/V 0.84 Mts : U18-F
Final_A FECHA: 24/2/2018 Hora: 16.15 VIENTO: -2.9 MTS./SEG
01 | 4 Tello Lara | 9 /11/2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 17.54 | – |
02 | Aguirre Dolores | 21/10/2001 | C100 | OLAV | BA | ARG | 18.45 | FP |
03 | Aguirre Camila | 29/01/2001 | MALGO | FMA | BA | ARG | 18.74 |
76 – 13, 8.50, 10.50
Disco 1.000 Kgs : U18-F Final_A FECHA: 24/2/2018 |
Hora: 16.00 |
||||||||
01 | Dadario Magali | 26/3 /2002 | CUPTA | ATAND | BA | ARG | 33.54 | FP | |
02 | Acuña Camila | 21/9 /2001 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 22.78 | ||
03 | Liberti Valentina | 19/9 /2001 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 17.95 | ||
04 | Liberti Fiama | 19/6 /2003 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 17.50 | ||
1 kg |
Martillo 3.000 Kgs : U18-F
Final_A FECHA: 24/2/2018 Hora: 16.15
01 | Liberti Fiama | 19/6 /2003 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 28.85 |
02 | Liberti Valentina | 19/9 /2001 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 22.73 |
TOTAL DE PARTICIPANTES: M: 73
F: 26