RESULTADOS PROVINCIAL U14 | ||||
PRUEBA: 80 MTS VARONES | ||||
Final | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Tiempo |
1 | STEFANUTTO BRUNO | 2006 | JUNIN | 10,0 |
2 | CORZO FEDERICO | 2006 | BAHIA BCA | 10,5 |
3 | GALVEZ LUCAS | 2007 | PUNTA ALTA | 11,5 |
4 | CORREA SAMUEL UZIEL | 2007 | PATAGONES | 11,6 |
5 | JUAREZ DUTARI JUAN CRUZ | 2006 | BAHIA BCA | 11,9 |
6 | CHARMELO BALATTI MATIAS | 2007 | BALCARCE | 12,4 |
7 | COVALSCHI PEDRO MIGUEL | 2008 | BALCARCE | 12,8 |
Fuera de Torneo | ||||
1 | RISACHER BALBINO | 2006 | BAHIA BCA | 11,6 |
2 | MARTINO MATIAS | 2007 | TANDIL | 12,2 |
3 | LEDESMA MATEO AGUSTIN | 2007 | PUNTA ALTA | 12,7 |
PRUEBA: 80 MTS DAMAS | ||||
1° SERIE | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Tiempo |
1 | ROLON JOSEFINA | 2007 | NECOCHEA | 11,2 |
2 | MAIDANA CAMILA BELEN | 2008 | BAHIA BCA | 11,6 |
3 | OJEDAS MIA | 2007 | TORDILLO | 12,6 |
4 | LACIAR SHARA ANTONELLA | 2006 | PATAGONES | 12,9 |
(FT) | ANTUNEZ DELFINA (fuera de torneo) | 2008 | BAHIA BCA | 12,8 |
2° SERIE | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Tiempo |
1 | TRONCOSO MILAGROS ABRIL | 2006 | MAR DE AJO | 11,6 |
2 | NICHEA VALDES ALMA | 2008 | BAHIA BCA | 12,3 |
3 | MARTIN ANNA MORENA | 2008 | BAHIA BCA | 12,6 |
4 | ALE BRISA JAZMIN | 2008 | BALCARCE | 12,8 |
5 | REAL VEL KAREN VALENTINA | 2008 | PATAGONES | 13,8 |
PRUEBA: 80 MTS DAMAS | ||||
Final | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Tiempo |
1 | ROLON JOSEFINA | 2007 | NECOCHEA | 11,6 |
2 | TRONCOSO MILAGROS ABRIL | 2006 | MAR DE AJO | 12,2 |
3 | MAIDANA CAMILA BELEN | 2008 | BAHIA BCA | 12,4 |
4 | OJEDAS MIA | 2007 | TORDILLO | 12,6 |
5 | NICHEA VALDES ALMA | 2008 | BAHIA BCA | 12,9 |
6 | MARTIN ANNA MORENA | 2008 | BAHIA BCA | 13,1 |
7 | ALE BRISA JAZMIN | 2008 | BALCARCE | 14,0 |
8 | LACIAR SHARA ANTONELLA | 2006 | PATAGONES | 14,6 |
PRUEBA: 150 MTS VARONES | ||||
1°Serie | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Tiempo |
1 | COVALSCHI PEDRO MIGUEL | 2008 | BALCARCE | 24,5 |
2 | AYELEF JONATHAN GABRIEL | 2007 | PATAGONES | 26,4 |
3 | CHAZARRETA LUCAS JAVIER | 2006 | PATAGONES | 27,4 |
(FT) | RISACHER BALBINO | 2006 | BAHIA BCA | 22,9 |
(FT) | LEDESMA MATEO AGUSTIN | 2007 | PUNTA ALTA | 23,9 |
PRUEBA: 150 MTS VARONES | ||||
2°Serie | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Tiempo |
1 | STEFANUTTO BRUNO | 2006 | JUNIN | 19,5 |
2 | CORZO FEDERICO | 2006 | BAHIA BCA | 20,4 |
3 | JUAREZ DUTARI JUAN CRUZ | 2006 | BAHIA BCA | 22,1 |
4 | CORREA SAMUEL UZIEL | 2007 | PATAGONES | 22,3 |
5 | GALVEZ LUCAS | 2007 | PUNTA ALTA | 23,3 |
6 | CHARMELO BALATTI MATIAS | 2007 | BALCARCE | 24,0 |
PRUEBA: 150 MTS VARONES | ||||
Clasificaion Final por Tiempos | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Tiempo |
1 | STEFANUTTO BRUNO | 2006 | JUNIN | 19,5 |
2 | CORZO FEDERICO | 2006 | BAHIA BCA | 20,4 |
3 | JUAREZ DUTARI JUAN CRUZ | 2006 | BAHIA BCA | 22,1 |
4 | CORREA SAMUEL UZIEL | 2007 | PATAGONES | 22,3 |
5 | GALVEZ LUCAS | 2007 | PUNTA ALTA | 23,3 |
6 | CHARMELO BALATTI MATIAS | 2007 | BALCARCE | 24,0 |
7 | COVALSCHI PEDRO MIGUEL | 2008 | BALCARCE | 24,5 |
8 | AYELEF JONATHAN GABRIEL | 2007 | PATAGONES | 26,4 |
9 | CHAZARRETA LUCAS JAVIER | 2006 | PATAGONES | 27,4 |
PRUEBA: 150 MTS DAMAS | ||||
FINAL | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Tiempo |
1 | ROLON JOSEFINA | 2007 | NECOCHEA | 21,5 |
2 | TRONCOSO MILAGROS ABRIL | 2006 | MAR DE AJO | 22,0 |
3 | ETCHEGORRY MAGALI | 2008 | BAHIA BCA | 22,2 |
4 | LACIAR SHARA ANTONELLA | 2006 | PATAGONES | 24,6 |
5 | ALE BRISA JAZMIN | 2008 | BALCARCE | 25,2 |
6 | REAL VEL KAREN VALENTINA | 2008 | PATAGONES | 27,8 |
7 | RUIZ AGOSTINA | 2007 | PATAGONES | 29,4 |
FUERA DE TORNEO | ||||
1 | ANTUNEZ DELFINA | 2008 | BAHIA BCA | 24,3 |
2 | WALTER BRISA | 2006 | BAHIA BCA | 26,5 |
PRUEBA: 80 MTS CON VALLAS DAMAS | ||||
Final | ||||
1 | ORSATTI LUCIA | 2006 | TANDIL | 14,9 |
PRUEBA: 1200 MTS VARONES | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Tiempo |
1 | LUCERO SALVADOR | 2007 | PINAMAR | 3.52,1 |
2 | SANGUINETTI AYRTON | 2007 | TRES ARROYOS | 4.02,3 |
3 | LASTRA THIAGO | 2006 | LAPRIDA | 4.12,7 |
4 | CHARMELO BALATTI MATIAS | 2007 | BALCARCE | 4.13,5 |
5 | COVALSCHI PEDRO MIGUEL | 2008 | BALCARCE | 4.33,9 |
6 | AYELEF JONATHAN GABRIEL | 2007 | PATAGONES | 5.20,9 |
(FT) | GALLARDO MATEO | 2007 | BAHIA BCA | 4.58,9 |
PRUEBA: 1200 MTS DAMAS | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Tiempo |
1 | CORDOBA TATIANA | 2006 | LAPRIDA | 4.15,5 |
2 | FELIPE CANDELA MILAGROS | 2006 | BAHIA BCA | 4.23,5 |
3 | OJEDAS MIA | 2007 | TORDILLO | 4.32,6 |
4 | RICHERT LUCILA OREANA | 2006 | PATAGONES | 4.34,4 |
5 | SERVAT PIA | 2007 | LAPRIDA | 4.44,4 |
6 | FERNANDEZ ANTONELA NAZARET | 2007 | JUNIN | 4.49,7 |
7 | DAMMIG LUCIA | 2008 | LAPRIDA | 4.51,7 |
8 | BARCELO GERALDINE | 2006 | NECOCHEA | 4.56,8 |
9 | NICHEA VALDES ALMA | 2008 | BAHIA BCA | 5.01,9 |
10 | MUSTO MAIA BEATRIZ | 2007 | TRES ARROYOS | 5.12,6 |
11 | ALE BRISA JAZMIN | 2008 | BALCARCE | 5.20,6 |
12 | ETCHEGORRY TARABELLI MAGALI | 2008 | BAHIA BCA | 5.32,6 |
(FT) | WALTER BRISA | 2007 | BAHIA BCA | 5.30,9 |
PRUEBA: 4000 MTS MARCHA VARONES | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Tiempo |
1 | ARISTA WILLIAM | 2006 | TORDILLO | 23.45,3 |
PRUEBA: 3000 MTS MARCHA DAMAS | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Tiempo |
1 | SCHROEDER ARIANA | 2008 | TORDILLO | 22.20,8 |
2 | FRAPOLLI MARIA RENATA | 2006 | PUNTA ALTA | 22.45,6 |
PRUEBA: POSTA 5 X 80 DAMAS DAMAS | ||||
1 | NICHEA VALDES ALMA | 2008 | BAHIA BCA | S/T |
MARTIN ANNA MORENA | 2008 | |||
FELIPE CANDELA MILAGROS | 2006 | |||
ETCHEGORRY TARABELLI MAGALI | 2008 | |||
MAIDANA CAMILA BELEN | 2008 | |||
PRUEBA: LARGO VARONES | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Marca |
1 | CORZO FEDERICO | 2006 | BAHIA BCA | 4,72 |
2 | TRIVELLINI TOMAS | 2007 | TORNQUIST | 4,43 |
3 | JUAREZ DUTARI JUAN CRUZ | 2006 | BAHIA BCA | 3,99 |
PRUEBA: LARGO DAMAS | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Marca |
1 | TRONCOSO MILAGROS ABRIL | 2006 | MAR DE AJO | 4,64 |
2 | ORSATTI LUCILA | 2006 | TANDIL | 4,63 |
3 | MAIDANA CAMILA BELEN | 2008 | BAHIA BCA | 4,35 |
4 | LAMAS MORA | 2007 | TORNQUIST | 3,87 |
5 | NICHEA VALDES ALMA | 2008 | BAHIA BCA | 3,79 |
6 | MARTIN ANNA MORENA | 2008 | BAHIA BCA | 3,79 |
7 | LACIAR SHARA ANTONELLA | 2006 | PATAGONES | 3,41 |
8 | REAL VEL KAREN VALENTINA | 2008 | PATAGONES | 3,08 |
(FT) | PERZ ESPINOLA IARA | 2008 | TORNQUIST | 3,58 |
(FT) | ANTUNEZ DELFINA | 2008 | BAHIA BCA | 3,54 |
PRUEBA: ALTO VARONES | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Marca |
1 | TRIVELLINI TOMAS | 2007 | TORNQUIST | 1,39 |
2 | FREDES PEREZ ALEJO EMANUEL | 2006 | TORNQUIST | 1,39 |
3 | EVIS NEYEN | 2007 | GRAL RODRIGUEZ | 1,25 |
(FT) | RISACHER BALBINO | 2006 | BAHIA BCA | 1,25 |
Puesto | Atleta | Clase | Club | Marca |
1 | LAMAS MORA | 2007 | TORNQUIST | 1,29 |
2 | ORSATTI LUCILA | 2006 | TANDIL | 1,23 |
3 | MAIDANA CAMILA BELEN | 2008 | BAHIA BCA | 1,20 |
PRUEBA: GARROCHA VARONES | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Marca |
1 | EVIS NEYEN | 2007 | GRAL RODRIGUEZ | 2,05 |
2 | TRIVELLINI TOMAS | 2007 | TORNQUIST | 2,05 |
PRUEBA: BALA VARONES | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Marca |
1 | WEINZETTEL BALTHAZAR | 2006 | TORDILLO | 10,30 |
2 | FREDES PEREZ ALEJO EMANUEL | 2006 | TORNQUIST | 8,74 |
3 | CORREA SAMUEL UZIEL | 2007 | PATAGONES | 5,74 |
(FT) | LLARRULL MARCOS | 2007 | TORNQUIST | 6,36 |
PRUEBA: BALA DAMAS | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Marca |
1 | ROSAS MILAGROS | 2007 | TORDILLO | 8,62 |
2 | MARTIN ANNA MORENA | 2008 | BAHIA BCA | 6,50 |
3 | MARTIN VIDELA CAMILA | 2007 | BAHIA BCA | 5,13 |
4 | RUIZ AGOSTINA MICAELA | 2007 | PATAGONES | 4,97 |
(FT) | CONTRERAS GUADALUPE | 2008 | BAHIA BCA | 5,13 |
(FT) | FEDREGUCCI ELOISA | 2008 | TORNQUIST | 4,02 |
PRUEBA: DISCO VARONES | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Marca |
1 | NAVARRETE NICOLAS AGUSTIN | 2007 | PUNTA ALTA | 18,19 |
2 | CHAZARRETA LUCAS JAVIER | 2006 | PATAGONES | 15,68 |
(FT) | LLARRULL MARCOS | 2007 | TORNQUIST | 17,89 |
(FT) | PELOZO JOAQUIN | 2006 | PUNTA ALTA | 13,75 |
PRUEBA: DISCO DAMAS | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Marca |
1 | ALTAMIRANO MILAGROS | 2006 | AZUL | 25,81 |
2 | LAMAS MORA | 2007 | TORNQUIST | 16,85 |
3 | RICHERT LUCILA OREANA | 2006 | PATAGONES | 14,73 |
4 | MARTIN VIDELA CAMILA | 2007 | BAHIA BCA | 10,53 |
(FT) | FEDREGUCCI ELOISA | 2008 | TORNQUIST | 13,13 |
(FT) | PEREZ ESPINOLA IARA | 2008 | TORNQUIST | 12,89 |
PRUEBA: JABALINA VARONES | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Marca |
1 | WEINZTTEL BALTHAZAR | 2006 | TORDILLO | 44,44 |
2 | FREDES PEREZ ALEJO EMANUEL | 2006 | TORNQUIST | 43,40 |
3 | EVIS NEYEN | 2007 | GRAL RODRIGUEZ | 31,40 |
4 | NAVARRETE NICOLAS AGUSTIN | 2007 | PUNTA ALTA | 26,19 |
5 | CHAZARRETA LUCAS JAVIER | 2006 | PATAGONES | 20,53 |
(FT) | PELOZO JOAQUIN | 2006 | PUNTA ALTA | 17,82 |
(FT) | CRUZ FRANCISCO | 2008 | BAHIA BCA | 13,68 |
PRUEBA: JABALINA DAMAS | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Marca |
1 | ROSAS MILAGROS | 2007 | TORDILLO | 37,78 |
2 | ALTAMIRANO MILAGROS | 2006 | AZUL | 36,30 |
3 | RUIZ AGOSTINA MICAELA | 2007 | PATAGONES | 10,07 |
(FT) | CONTRERAS GUADALUPE | 2008 | BAHIA BCA | 12,99 |
(FT) | WALTER BRISA | 2006 | BAHIA BCA | 11,82 |
PRUEBA: MARTILLO VARONES | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Marca |
1 | WEINZETTEL BALTHAZAR | 2006 | TORDILLO | 29,74 |
2 | NAVARRETE NICOLAS AGUSTIN | 2007 | PUNTA ALTA | 17,48 |
(FT) | LLARRULL MARCOS | 2007 | TORNQUIST | 17,64 |
(FT) | PELOZO JOAQUIN | 2006 | PUNTA ALTA | 12,71 |
PRUEBA: MARTILLO VARONES | ||||
Puesto | Atleta | Clase | Club | Marca |
1 | ROSAS MILAGROS | 2007 | TORDILLO | 20,58 |
2 | MARTIN VIDELA CAMILA | 2007 | BAHIA BCA | 16,69 |
(FT) | WIRSCKE FLORENCIA | 2008 | BAHIA BCA | 23,84 |
(TF) | PEREZ ESPINOLA IARA | 2008 | TORNQUIST | 11,98 |
(FT) | FEDREGUCCI ELOISA | 2008 | TORNQUIST | 7,49 |
EtiquetasPROVINCIAL U14 Resultados
Ver también
BOLETIN INFORMATIVO – Campeonato Nacional de Medio Maratón, Mar del Plata 17 de Noviembre
Campeonato Nacional de Medio Maratón FECHA: 17 de noviembre 2019 LUGAR: MAR DEL PLATA …