ATLETAS FEDERADOS:
RESULTADOS DEL Mdp Rolando Rodriguez 2019
FECHA: 07/09/2019 – 07/09/2019
SIGLAS-LUGAR: MDP7SEP19
PAIS: ARG
ORGANIZA: Federación Marplatense de Atletismo
FISCALIZA: Asociación de Jueces MdP
Mayores-M | ||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
200 | : Mayores-M | |||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 14.40 | VIENTO: -1.6 MTS./SEG | |||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | 4 | Gomez Joaquin | 19/3 /2001 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 22.23 | – | |
02 | 3 | Vitale Jesus Alberto | 19/11/1997 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 23.16 | – | |
03 | 5 | Suetta Pablo Esteban | 14/5 /1990 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 23.20 | – | |
04 | 6 | Redondo Jano | 13/2 /1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 23.45 | – | |
05 | 2 | Ainiceder Gonzalo Agustin | 13/10/1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 24.08 | – | |
06 | 7 | Godoy Luciano | 25/2 /1971 | UNCTA | ATAND | BA | ARG | 24.33 | – | |
07 | 8 | Sposato Nicolas Ariel | 16/1 /1997 | FA | FMARP | BA | ARG | 24.92 | – | |
08 | 1 | Santanna Nicolas | 27/11/1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 25.11 | – | |
09 | Sosa Matias | 11/5 /1987 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 26.59 | – | ||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
800 | : Mayores-M | |||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 16.30 | ||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | Lalanne Leonel | 6 /5 /1998 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 1.56.05 | – | ||
02 | Grisman Gabriel | 27/2 /2000 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 2.01.95 | – | ||
03 | Carrera Alan Gaston | 8 /7 /1999 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 2.03.19 | – | ||
04 | Romero Matias | 24/11/2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 2.05.03 | – | ||
05 | Arrozeres Alexis | 11/7 /2002 | CUPTA | ATAND | BA | ARG | 2.05.19 | |||
06 | Garay Francisco | 14/9 /2001 | EMAB8 | – | BA | ARG | 2.06.36 | – | ||
07 | Federico Manuel | 9 /12/2002 | UNCTA | ATAND | BA | ARG | 2.08.75 | |||
08 | Nahuel Agustin Balda | 18/12/2003 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 2.12.45 | – | ||
09 | Silvero Ivan Noel | 23/10/2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 2.12.63 | – | ||
99 | Martinez Ezequiel | 16/2 /2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |||
99 | Medina Gabriel | 4 /1 /1997 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |||
99 | Michia Marcelo Alejandro | 23/6 /1991 | AAGAB | – | BA | ARG | DNS | |||
99 | REYES MATIAS GABRIEL | 13/9 /2000 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |||
99 | Sosa Matias | 11/5 /1987 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |||
99 | Suetta Pablo Esteban | 14/5 /1990 | AAATL | FMARP | BA | ARG | DNF | |||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
3000 | : Mayores-M | |||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 15.35 | ||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||
01 | Sequeira Jonatan | 4 /4 /1987 | CASCM | – | BA | ARG | 09.21.75 | – | ||
02 | Impini Emiliano | 15/1 /1980 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 09.24.41 | – |
PAGINA: 1 DE 7
Resultados Mdp Rolando Rodriguez 2019
03 | Zapata Martinez, Matias | 28/7 /1996 | COTIS | AAB | BA | ARG | 09.35.61 | FP | |
04 | Amaya Leandro | 19/1 /1981 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 09.44.41 | – | |
05 | Martinez Emanuel | 9 /4 /2001 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 09.48.29 | – | |
06 | fernandez emmanuel | 13/6 /1986 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 09.57.60 | – | |
07 | Reynoso Julian | 7 /6 /2000 | OXIGE | FMARP | BA | ARG | 09.59.31 | – | |
08 | Brescia Facundo Adrian | 2 /12/2002 | CCN | ATAND | BA | ARG | 10.43.32 | – | |
09 | Alvarez Rubi Omar | 6 /9 /1978 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 11.19.73 | – | |
99 | Juarez Jorge Luis | 22/6 /1980 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | ||
99 | Michia Marcelo Alejandro | 23/6 /1991 | AAGAB | – | BA | ARG | DNS | ||
99 | Reynoso Martin | 11/6 /2003 | OXIGE | FMARP | BA | ARG | DNS | ||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
110 C/V | 1.06 Mts : Mayores-M | ||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 13.55 | VIENTO: -1.7 MTS./SEG | ||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
01 | Ainiceder Gonzalo Agustin | 13/10/1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 16.32 | – | |
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
Alto | : Mayores-M | ||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 14.00 | |||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
01 | Cabral Nicolas Gabriel | 12/7 /1996 | EMAT | – | BA | ARG | 1.75 | – | |
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
Triple | : Mayores-M | ||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 15.45 | |||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
01 | Cabral Nicolas Gabriel | 12/7 /1996 | EMAT | – | BA | ARG | 12.43 | +0.3 – | |
99 | Coppa Juan | 27/4 /1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | DNS | ||
Mayores-F | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
200 | : Mayores-F | ||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 14.20 | VIENTO: 0 MTS./SEG | ||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
01 | 4 Garcia Maia Delfina | 17/2 /2000 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 27.01 | – | |
02 | 5 Casalle Valentina | 2 /8 /2001 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 27.56 | – | |
03 | 3 Casalle Mar | 14/12/2003 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 27.71 | – | |
04 | 6 Robles Mariela | 8 /5 /1978 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 29.30 | – | |
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
800 | : Mayores-F | ||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 16.20 | |||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
01 | Garcia Luciana | 31/3 /2003 | CUPTA | ATAND | BA | ARG | 2.34.30 | ||
02 | Cabral Amelia | 21/2 /1970 | UNCTA | ATAND | BA | ARG | 2.47.87 | ||
03 | Zarategui Sol | 19/3 /2003 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 3.35.03 | – | |
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||
3000 | : Mayores-F |
PAGINA: 2 DE 7
Resultados Mdp Rolando Rodriguez 2019
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 15.20 | |||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
01 | Cejas Karen Marianela | 8 /2 /1992 | AAGAB | – | BA | ARG | 10.52.62 | – | |||||
02 | Castaño Natacha Anahi | 14/7 /1985 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 11.10.90 | – | |||||
03 | Frances Vall Agostina | 28/7 /2005 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 11.30.76 | – | |||||
04 | Arcidiacono Maria Florencia | 8 /10/1998 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 11.45.59 | – | |||||
05 | Garcia Marianela | 1 /6 /2002 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 13.25.96 | – | |||||
99 | Becchio Micaela Abril | 21/2 /2000 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | ||||||
99 | Monin Jorgelina Vanesa | 31/5 /1991 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | ||||||
U18-M | |||||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
200 | : U18-M | ||||||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 14.40 | VIENTO: 0 MTS./SEG | ||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
01 | Di Constanzo Ignacio Cesar | 25/1 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 24.72 | 1 | |||||
02 | Madarieta Ismael | 26/6 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 25.03 | 1 | |||||
03 | Alais Alves Tobias Daniel | 5 /10/2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 25.31 | 1 | |||||
04 | Caamaño Azzarone Joel Joaquin | 28/10/2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 26.10 | 1 | |||||
05 | Mansilla Geronimo Nicolas | 3 /6 /2004 | EMUNE | – | BA | ARG | 26.26 | 2 | |||||
06 | Muguiro Facundo | 28/6 /2005 | EMUNE | BA | BA | ARG | 26.35 | 2 | |||||
07 | Walker Javier | 31/8 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 27.25 | 1 | |||||
08 | Carril agustin | 3 /12/2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 27.35 | 2 | |||||
99 | Bonamino tomas | 23/10/2006 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 2 | ||||||
99 | Flores Yoel | 25/8 /2003 | OXIGE | FMARP | BA | ARG | DNS | ||||||
99 | Mariani Felipe | 19/5 /2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | DNS | ||||||
s1 | -1.5 s2 -1.7 | ||||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
Alto | : U18-M | ||||||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 14.00 | |||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
01 | Flores Yoel | 25/8 /2003 | OXIGE | FMARP | BA | ARG | 1.65 | – | |||||
02 | Carril agustin | 3 /12/2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 1.35 | – | |||||
99 | Vouilloz Lautaro | 8 /3 /2003 | AAATL | FMARP | BA | ARG | DNS | ||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
Triple | : U18-M | ||||||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 15.45 | |||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||
01 | Madarieta Ismael | 26/6 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 10.99 | +0.4 – | |||||
1 | 2 | 3 | Cla | 4 | 5 | 6 | |||||||
02 | Caamaño Azzarone Joel Joaquin | 28/10/2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 10.59 | +0.9 – | |||||
1 | 2 | 3 | Cla | 4 | 5 | 6 | |||||||
03 | Bonamino tomas | 23/10/2006 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 08.82 | +0.0 – |
PAGINA: 3 DE 7
Resultados Mdp Rolando Rodriguez 2019
1 | 2 | 3 | Cla | 4 | 5 | 6 | ||||||
04 | Barrientos Alex Julian | 7 | /7 /2004 | OAC | FMARP | BA | ARG | 08.66 | +0.3 – | |||
1 | 2 | 3 | Cla | 4 | 5 | 6 | ||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
Bala 5.000 Kgs | : U18-M | |||||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 15.30 | ||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
01 | Vouilloz Lautaro | 8 | /3 /2003 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 12.68 | – | |||
02 | Weinzettel Mirko | 19/2 /2003 | EMAB8 | – | BA | ARG | 11.67 | – | ||||
03 | Soler Federico | 22/1 /2002 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 10.65 | – | ||||
5.000 Kgs | ||||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
Jabalina 0.500 Kgs : U18-M | ||||||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 14.00 | ||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
01 | Colque Danilo | 17/10/2002 | EMAB8 | – | BA | ARG | 34.03 | – | ||||
02 | Soler Federico | 22/1 /2002 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 33.31 | – | ||||
0.500 Kgs | ||||||||||||
U18-F | ||||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
200 | : U18-F | |||||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 14.20 | VIENTO: 0 MTS./SEG | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
01 | Cherepakhin victoria | 18/12/2004 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 27.86 | 2 | ||||
02 | Ursini ana | 8 | /7 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 28.29 | 1 | |||
03 | Bonamino Dalila | 30/12/2003 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 29.33 | 2 | ||||
04 | Victoriel juliana | 5 | /3 /2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 30.22 | 1 | |||
05 | Valva Catalina Sol | 8 | /5 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 30.23 | 2 | |||
06 | Cademartori Justina | 17/9 /2003 | UNCTA | ATAND | BA | ARG | 30.45 | 1 | ||||
07 | Kloberdanz Catia | 2 | /7 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 30.70 | 1 | |||
08 | Velasco rosario | 28/10/2004 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 30.92 | 2 | ||||
99 | Cardozo Melina Magali | 9 | /11/2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 2 | ||||
99 | Castaño Oriana Aylen | 28/4 /2005 | OXIGE | FMARP | BA | ARG | DNS | |||||
99 | Palet Mora | 14/12/2005 | OXIGE | FMARP | BA | ARG | DNS | |||||
99 | Tello Lara | 9 | /11/2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | DNS | ||||
viento serie 1 -1.8 serie 2 -1.2 | ||||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
Alto | : U18-F | |||||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 14.00 |
PAGINA: 4 DE 7
Resultados Mdp Rolando Rodriguez 2019
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
01 | Holgado Indiana | 9 | /10/2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 1.65 | – | ||
02 | Velasco rosario | 28/10/2004 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 1.25 | – | |||
03 | Cabral Anabela Mara | 7 | /11/2003 | EMAT | – | BA | ARG | 1.20 | – | ||
04 | Rivero Ana | 30/7 /2007 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 1.15 | – | |||
99 | Dura Joaquina | 14/5 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | – | ||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
Triple | : U18-F | ||||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 15.45 | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
01 | Dura Joaquina | 14/5 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.48 | +1.1 – | |||
02 | Holgado Indiana | 9 | /10/2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 11.04 | +0.0 – | ||
03 | Ursini ana | 8 | /7 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 10.21 | +0.3 – | ||
04 | Victoriel juliana | 5 | /3 /2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 09.60 | +0.0 – | ||
05 | Cardozo Melina Magali | 9 | /11/2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 09.11 | +0.2 – | ||
99 | Tello Lara | 9 | /11/2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | DNS | |||
99 | Cabral Anabela Mara | 7 | /11/2003 | EMAT | – | BA | ARG | NM | |||
U16-M | |||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
600 | : U16-M | ||||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 15.00 | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
01 | Romero Nicolas | 6 | /10/2004 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 1.30.79 | – | ||
02 | Marchetti Santino | 5 | /8 /2004 | EMUNE | – | BA | ARG | 1.33.32 | – | ||
03 | Leonardo Guerrero | 24/7 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 1.35.85 | – | |||
04 | Nieto Joaquin | 6 | /10/2004 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 1.37.73 | – | ||
05 | Spada Leon GIANLUCAS | 15/1 /2005 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 1.44.14 | – | |||
06 | Agustin Facundo Montero | 17/10/2005 | EMUNE | BA | BA | ARG | 1.47.51 | – | |||
07 | Campos Hernandez Ivan Ignacio | 2 | /1 /2007 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 2.08.79 | |||
99 | Alhué Giardini | 19/10/2004 | CASCM | – | BA | ARG | DNS | ||||
99 | Buresta Felipe Adrian | 29/9 /2007 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | ||||
99 | Cruz Ignacio Joaquin | 8 | /3 /2005 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |||
99 | Fernandez Kevin Danilo | 15/1 /2006 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | ||||
99 | Gonzalez Herrero Agustin Ismael | 1 | /12/2006 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
Bala | 4.000 Kgs : U16-M | ||||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 15.30 | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
01 | Cufre Santino Jose | 16/12/2004 | OAC | FMARP | BA | ARG | 08.76 | – | |||
4.000 Kgs | |||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
Jabalina | 0.600 Kgs : U16-M | ||||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 14.00 | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
01 | Berardi Hernandez Facundo Nicolas | 19/1 /2006 | FA | FMARP | BA | ARG | 18.79 | – |
PAGINA: 5 DE 7
Resultados Mdp Rolando Rodriguez 2019
02 | Bonamino tomas | 23/10/2006 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 14.45 | – | |||
99 | Candapay Flores Brian Ezequiel | 26/11/2005 | FA | FMARP | BA | ARG | DNS | ||||
0.600 Kgs | |||||||||||
U16-F | |||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
600 | : U16-F | ||||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 15.00 | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
01 | Cherepakhin victoria | 18/12/2004 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 1.44.86 | – | |||
02 | Zarategui Aylen | 17/9 /2004 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 1.49.27 | – | |||
03 | Villalba Lucia | 19/7 /2004 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 1.50.30 | – | |||
04 | Argumedo Mia | 21/11/2006 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 1.51.74 | – | |||
05 | Redolatti Rocio | 28/3 /2005 | UNCTA | ATAND | BA | ARG | 1.57.60 | – | |||
06 | Rivero Ana | 30/7 /2007 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 2.11.16 | – | |||
99 | Coronel Miranda | 15/12/2004 | EMUNE | – | BA | ARG | DNS | ||||
99 | Frances Vall Agostina | 28/7 /2005 | AAATL | FMARP | BA | ARG | DNS | ||||
99 | Jimenez Nazarena | 14/1 /2005 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | ||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
80 | C/V | 0.762 Mts | : U16-F | ||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 13.45 | VIENTO: -1.2 MTS./SEG | ||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
01 | 4 Dura Joaquina | 14/5 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 12.98 | – | |||
02 | 5 Ursini ana | 8 /7 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 14.17 | – | |||
99 | 3 Castaño Oriana Aylen | 28/4 /2005 | OXIGE | FMARP | BA | ARG | DNS | ||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
Alto | : U16-F | ||||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 14.00 | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
01 | Dura Joaquina | 14/5 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 1.60 | – | |||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
Bala 3.000 Kgs | : U16-F | ||||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 15.30 | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
01 | Dura Joaquina | 14/5 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 08.36 | – | |||
99 | Castaño Oriana Aylen | 28/4 /2005 | OXIGE | FMARP | BA | ARG | DNS | ||||
99 | Palet Mora | 14/12/2005 | OXIGE | FMARP | BA | ARG | DNS | ||||
3.000 Kgs | |||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
Jabalina 0.400 Kgs : U16-F | |||||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 14.00 | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | |||||||||||
01 | Kloberdanz Catia | 2 /7 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 29.30 | – | |||
02 | Rosas Milagros | 8 /9 /2007 | EMAB8 | – | BA | ARG | 26.21 | – |
03 | Cibalerio Martina | 7 /7 /2005 | FA | FMARP | BA | ARG | 14.49 | – | ||||
99 | Montenegro Nahiara | 12/10/2004 | FA | FMARP | BA | ARG | DNS | |||||
0.400 Kgs | ||||||||||||
U12-F | ||||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
50 | : U12-F | |||||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 14.00 | VIENTO: -1.7 MTS./SEG | |||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
01 | 2 | SILVA VALENTINA | 26/11/2008 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 10.57 | – | |||
99 | 3 | CARABAJAL JULIETA VICTORIA | 28/9 /2008 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | ||||
99 | 4 | Amaya Agustina Ailen | 19/5 /2008 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | ||||
99 | 5 | BERGAMASCHI NAZARENA | 28/7 /2008 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | ||||
99 | 6 | Rodriguez Medina Brisa | 1 /2 /2007 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | ||||
60 | metros | |||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
Pelota de Beisbol | : U12-F | |||||||||||
Final_A | FECHA: 07/09/2019 | Hora: 14.40 | ||||||||||
_______________________________________________________________________________________________________ | ||||||||||||
01 | SILVA VALENTINA | 26/11/2008 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 11.51 | – | ||||
99 | Rodriguez Medina Brisa | 1 /2 /2007 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |||||
99 | CARABAJAL JULIETA VICTORIA | 28/9 /2008 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |||||
99 | BERGAMASCHI NAZARENA | 28/7 /2008 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |||||
99 | Amaya Agustina Ailen | 19/5 /2008 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS |
ATLETAS NO FEDERADOS
TORNEO ROLANDO RODRIGUEZ 7 S
PRUEBA | 60 llanos mujeres u 12 | ||||
CATEGORIA | |||||
PUESTO | NOMBRE | CLUB | MARCA | ||
1 | Berardi Camila | Fenix | 10,55 | ||
PRUEBA | 60 llanos varones | ||||
CATEGORIA | varones u 12 | ||||
PUESTO | NOMBRE | CLUB | MARCA | ||
1 | Cermcio Juan Iganacio | Fenix | 10,98 | ||
2 | Campus JOAQUIN | fenix | 13,27 |
PRUEBA | 200 libre masculino | |||
CATEGORIA | ||||
PUESTO | NOMBRE | CLUB | MARCA | |
Arizala Agustin | Cima | 26,26 | ||
Peralta Aura | Cima | 26,22 | ||
Pezzali Sebastian | Cima | 26,56 | ||
Gomez Emiliano | Ateneo | 25,26 | ||
PRUEBA | JABALINA LIBRE | |||
CATEGORIA | MASVCULINO | |||
PUESTO | NOMBRE | CLUB | MARCA | |
u18 | Ruggero Jenero | malgor | 36,26 | |
u18 | Scoles Emilio | malgor | 35,07 | |
mayores | Labrador Pedro | fenix | 27,76 | |
u16 | Aldaz digenero | tordillo | 41.10 | |
PRUEBA | 3000 libre | |||
CATEGORIA | mujeres | |||
PUESTO | NOMBRE | CLUB | MARCA | |
Aguado Lorena | jym | 13,25,82 | ||
goroso Patricia | jym | 13,55,06 | ||
Frontali Mayra | jym | 14,34,03 | ||
Carnevali Camilia | jym | 14,49,29 | ||
PRUEBA | Lanzamiento softbol | |||
CATEGORIA | Varones U 12 | |||
PUESTO | NOMBRE | CLUB | MARCA | |
CARMELO Juan Ignacio | FENIX | 13.00 | ||
CAMPOS Joaquin | FENIX | 12.26 | ||
PRUEBA | Lanzamiento softbol | |||
CATEGORIA | Mujeres U 12 | |||
PUESTO | NOMBRE | CLUB | MARCA | |
BERNARDI, Camila | FENIX | 17.00 | ||
PRUEBA | Lanzamiento de bala | |||
CATEGORIA | Varones U 16 | |||
PUESTO | NOMBRE | CLUB | MARCA | |
FERMIN Massara | 8.52 | |||
PRUEBA | Lanzamiento de bala | |||
CATEGORIA | Mujeres U 18 | |||
PUESTO | NOMBRE | CLUB | MARCA | |
Cretoni, Juana | Dolores | 9.00 | ||
PRUEBA | Lanzamiento de bala | |||
CATEGORIA | Varones U 18 | |||
PUESTO | NOMBRE | CLUB | MARCA | |
Massara Fermin | EMADO | 8.55 | ||
PRUEBA | 3000 llanos | |||
CATEGORIA | Varones Libres | |||
PUESTO | NOMBRE | CLUB | MARCA | |
Cordoba Joaquin | JM | 9,33,24 | ||
Temperan Gustavo | JM | 9,47,50 | ||
Rios Mauricio | JM | 9,53,87 | ||
Gastaldi Luciano | JM | 9,54,26 | ||
Etchepare Santiago | AZUL | 9,56,86 | ||
Torres Franco | JM | 10,28,32 | ||
Daniele Gaston | FENIX | 10,42,37 | ||
Rodriguez Carlos | JM | 11,09,46 | ||
Miranda | ?? | 11,25,53 | ||
Morales Santiago | JM | 11,49,53 | ||
Lunghi Marcelo | JM | 12,07,56 | ||
Ortiz Walter | JM | 13,28,86 | ||
Galeano Arturo | JM | 13,30,60 | ||
PRUEBA | 800 llanos | |||
CATEGORIA | Mujeres libres | |||
PUESTO | NOMBRE | CLUB | MARCA | |
Caiani Camila | JM | 3,05,31 | ||
CAIANI, Alejandra | JM | 3,23,00 | ||
Mikelsen Karen | JM | 3,47,30 | ||
Figueredo Brisa | JM | 2,54,75 | ||
PRUEBA | 800 llanos | |||
CATEGORIA | Varones Libres | |||
PUESTO | NOMBRE | CLUB | MARCA | |
Garcia Novone Rafael | JM | 2,20,75 | ||
PRUEBA | Salto Triple | |||
CATEGORIA | Varones U 18 |
PUESTO | NOMBRE | CLUB | MARCA | ||
SCOLES, Emilio | Malgor | 11,32 | 0 | ||
MASSARA, Fermin | EMADO | 10,97 | 0,8 | ||
PRUEBA | Salto Triple | ||||
CATEGORIA | Mujeres U 18 | ||||
PUESTO | NOMBRE | CLUB | MARCA | ||
Cretoni Juana | EMADO | 9,28 | 0 |