DESCARGAR RESULTADOS: RESULTADOS HEROES DE MALVINAS 7 DE ABRIL 2018
Resultados Del Heroes De Malvinas
Fecha: 07/04/2018 – 07/04/2018
Siglas-Lugar: MDP-MALV PAIS: ARG
Organiza: fmarp Fiscaliza: acjaamdp
Mayores-M
200 Electronico : Mayores-M
Final_A Fecha: 07/04/2018 Viento: 0 MTS./SEG
01 | 5 Suetta Pablo Esteban | 14/5 /1990 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 22.54 | – |
02 | 3 Vitale Jesus Alberto | 19/11/1997 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 23.37 | – |
03 | 6 Señorans Luis José | 8 /8 /1990 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 23.49 | – |
04 | 2 Redondo Jano | 13/2 /1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 23.59 | – |
05 | 7 Ramos Facundo Mario | 6 /6 /1999 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 24.68 | – |
800 Electronico : Mayores-M
Final_A Fecha: 07/04/2018
01 | Lacamoire Diego Javier | 9 /5 /1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 1.55.39 | – |
02 | Michia Marcelo Alejandro | 23/6 /1991 | AAGAB | – | BA | ARG | 1.58.21 | – |
03 | Kelly Tomas | 21/8 /1998 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 1.58.76 | – |
04 | Lalanne Leonel | 6 /5 /1998 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 2.01.38 | – |
05 | Recalde Mariano | 13/5 /1976 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 2.10.99 | – |
06 | Ramos Facundo Mario | 6 /6 /1999 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 2.11.03 | – |
07 | Correa Facundo | 16/10/1999 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 2.16.84 | – |
99 | Fernandez Juan Pablo | 23/4 /1983 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Gauna Brian Miguel | 15/2 /1994 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Medina Gabriel Alexis | 4 /1 /1997 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Medina Mauricio Andres | 22/7 /1998 | AAGAB | – | BA | ARG | DNS | |
99 | Scavino Ivan | 7 /12/1998 | AAGAB | – | BA | ARG | DNS |
3000 Electronico : Mayores-M
Final_A Fecha: 07/04/2018
01 | Monin Alejandro Ezequiel | 10/9 /1987 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 08.29.67 | – |
02 | Michia Marcelo Alejandro | 23/6 /1991 | AAGAB | – | BA | ARG | 08.37.31 | – |
03 | Urrutia Juan Manuel | 31/3 /1993 | UNCTA | ATAND | BA | ARG | 08.44.26 | – |
04 | Fernandez Guerrero Jose Ignacio | 20/3 /1987 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 08.48.36 | – |
05 | Vergara Leonel Javier | 21/7 /1986 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 09.08.15 | – |
06 | Retondo Juan Ariel | 16/12/1976 | UNCTA | ATAND | BA | ARG | 09.26.74 | – |
07 | Baamonde Meyer Lucas Ivan | 18/12/1993 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 09.28.76 | – |
08 | Impini Emiliano | 15/1 /1980 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 09.33.23 | – |
09 | Sequeira Jonatan | 4 /4 /1987 | CASCM | – | BA | ARG | 09.36.58 | – |
10 | Suarez Juan | 12/1 /1993 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 09.38.21 | – |
11 | Tivani Kevin Nahuel | 22/11/1999 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 09.41.03 | – |
12 | Matranca Pablo | 25/2 /1980 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 09.45.36 | – |
13 | Romero Claudio Gustavo | 29/12/1977 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 09.53.13 | – |
14 | Gutierrez Walter | 2 /5 /1993 | JM | FMA | BA | ARG | 09.54.06 | |
15 | Porto Nicolas | 30/11/1977 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 10.00.20 | – |
16 | Lazarte Nahuel | 08/02/1999 | JM | FMA | BA | ARG | 10.02.18 | |
17 | Randazzo Sebastian | 11/08/1978 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 10.29.41 | – |
18 | Allegro Germán Hugo | 27/10/1971 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 10.30.25 | – |
19 | Bartolucci Javier | 28/5 /1993 | JM | FMA | BA | ARG | 10.34.67 | |
20 | Sepulveda Diego | 19/03/1972 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 10.49.11 | – |
21 | Kees Gonzalo Ivan | 12/11/1985 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 10.53.56 | – |
22 | Adura Nicolass | 1 /6 /1995 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 10.54.59 | – |
99 | Aguilar Mauro sebastian | 15/2 /1986 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | fernandez emmanuel | 13/6 /1986 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNF | |
99 | Medina Mauricio Andres | 22/7 /1998 | AAGAB | – | BA | ARG | DNS | |
99 | Molina Lucas Romualdo | 24/3 /1985 | ARENA | FMARP | BA | ARG | DNS | |
99 | Rodriguez Juan Cruz | 17/12/1993 | CUPTA | ATAND | BA | ARG | DNS | |
99 | Scavino Ivan | 7 /12/1998 | AAGAB | – | BA | ARG | DNS | |
99 | Sigalovsky Elias David | 13/4 /1967 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | DNS | |
Alto : Mayores-M
Final_A Fecha: 07/04/2018 |
||||||||
01 | Coppa Legarreta Juan Francisco | 27/4 /1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 1.55 | – |
Triple : Mayores-M Final_A Fecha: 07/04/2018 | ||||||||
01 | Coppa Legarreta Juan Francisco | 27/4 /1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 13.11 | -1.3 – |
|
800 Electronico : Mayores-F Final_A Fecha: 07/04/2018
01 | 4 Borelli Mariana | 30/10/1992 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 2.08.65 | – |
02 | 3 Levaggi Micaela | 12/8 /1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 2.12.68 | – |
03 | 5 Prosiuk Maria Paula | 20/5 /1978 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 2.18.60 | – |
04 | 6 Gonzalez Veronica Ayelen | 3 /7 /2000 | CIMA | FMARP | BA | ARG | 2.26.51 | – |
05 | 2 Allo Medina Camila Ayelen | 21/6 /2000 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 2.45.56 | – |
06 | 7 Rossio Maria Victoria | 25/7 /1991 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 2.48.73 | – |
07 | 1 Locicero Bianca | 7 /5 /1997 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 2.49.72 | – |
3000 Electronico : Mayores-F
Final_A Fecha: 07/04/2018
01 | Borelli Florencia | 30/10/1992 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 09.30.19 | – |
02 | Cejas Karen Marianela | 8 /2 /1992 | AAGAB | – | BA | ARG | 10.28.76 | – |
03 | Cervi Melina | 27/7 /1979 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 11.36.54 | – |
04 | Campuzano Estefania Guadalupe | 3 /8 /1993 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 12.08.09 | – |
05 | Paula GarcÃ-a Janer | 27/12/1972 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | 12.19.50 | – |
Alto : Mayores-F
Final_A Fecha: 07/04/2018 |
||||||||
01 | Holgado Indiana | 9 /10/2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 1.55 | – |
02 | Casalle Mar | 14/12/2003 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 1.50 | – |
03 | Tello Lara | 9 /11/2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 1.35 | – |
Triple : Mayores-F
Final_A Fecha: 07/04/2018
01 Diaz Milagros 7 /10/1999 MALGO FMARP BA ARG 09.99 -0.6 – U20-M
200 Electronico : U20-M
Final_A Fecha: 07/04/2018 Viento: -1.4 MTS./SEG
01 | 5 Busalmen lucas | 29/8 /1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 24.34 | – |
02 | 4 Chaparro Rodrigo | 19/12/2000 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 24.64 | – |
3000 Electronico : U20-M
Final_A Fecha: 07/04/2018
01 Carrera Alan Gaston 8 /7 /1999 JMCOR FMARP BA ARG 10.02.74 –
Alto : U20-M
Final_A Fecha: 07/04/2018
01 Busalmen lucas 29/8 /1999 MALGO FMARP BA ARG 1.45 –
Martillo 6.000 Kgs : U20-M
Final_A Fecha: 07/04/2018
01 Fiadino Juan 31/3 /2000 EMAB3 – BA ARG 38.32 –
6 kg U20-F
200 Electronico : U20-F
Final_A Fecha: 07/04/2018 Viento: -0.2 MTS./SEG
01 4 Coronel Guillermina 5 /5 /2000 EMUNE – BA ARG 28.88 –
800 Electronico : U20-F
Final_A Fecha: 07/04/2018 | ||||||||
01 | Boucherie Agustina | 15/02/1999 | MALGO | FMA | BA | ARG | 2.21.69 | |
02 | 4 Villavicencio Manuela | 21/12/1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 2.45.52 | – |
3000 Electronico : U20-F Final_A Fecha: 07/04/2018 | ||||||||
01 | Mortore Martina Belen | 16/1 /1999 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 11.41.96 | – |
02 | Saez Nazarena Camila | 26/10/2000 | UNCTA | ATAND | BA | ARG | 12.08.17 | – |
03 | Becchio Micaela Abril | 21/2 /2000 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 12.15.00 | – |
04 | Lorenzo Ludmila | 15/8 /2000 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 12.24.36 | – |
05 | Romano Maiara Milagros | 14/12/1999 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 13.11.19 | – |
U18-M | ||||||||
200 Electronico : U18-M
Final_A Fecha: 07/04/2018 Viento: -1.0 MTS./SEG |
||||||||
01 | 4 Ledesma Matias | 27/8 /2001 | AAPIN | – | BA | ARG | 23.12 | – |
02 | 5 Mariani Felipe | 19/5 /2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 24.05 | – |
03 | 3 Gil Ignacio Joaquin | 27/5 /2001 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 26.14 | – |
04 | 6 Cabrera Juan Cruz | 28/3 /2001 | AAPIN | – | BA | ARG | 28.20 | – |
05 | Mussi Alejo | 25/5 /2002 | CAALV | FMARP | BA | ARG | 28.44 |
800 Electronico : U18-M
Final_A Fecha: 07/04/2018
01 4 Martinez Emanuel 9 /4 /2001 CIMA FMARP BA ARG 2.02.40 –
3000 Electronico : U18-M
Final_A Fecha: 07/04/2018
01 | Ance Emmanuel Alejandro | 10/10/2001 | UNCTA | ATAND | BA | ARG | 09.06.97 | – | |
02 | Santoro Francesco | 30/8 /2002 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 09.31.82 | – | |
03 | Cordoba Joaquin | 19/11/2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 09.57.89 | – | |
04 | Romero Rubio Matias Ignacio | 24/11/2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 10.01.65 | – | |
05 | Castagna Lautaro Benjamin | 15/12/2002 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 10.12.22 | – | |
06 | Tivani Luciano Ezequiel | 18/10/2002 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 10.29.99 | – | |
99 | Martinez Ezequiel Andres | 16/2 /2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | DNS | ||
Alto Final_A | : U18-M
Fecha: 07/04/2018 |
||||||||
01 | Ledesma Matias | 27/8 | /2001 | AAPIN | – | BA | ARG | 1.65 | – |
02 | Mariani Felipe | 19/5 | /2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 1.50 | – |
Triple : U18-M
Final_A Fecha: 07/04/2018
01 Madarieta Ismael 26/6 /2003 MALGO FMARP BA ARG 10.88 0.0 –
Disco 1.500 Kgs : U18-M
Final_A | Fecha: 07/04/2018 | ||||||||
01 | Mariani Felipe | 19/5 | /2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 29.16 | – |
02 | Cabrera Juan Cruz | 28/3 | /2001 | AAPIN | – | BA | ARG | 28.10 | – |
03 | Soler Federico | 22/1 | /2002 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 25.46 | – |
04 | Ledesma Matias | 27/8 | /2001 | AAPIN | – | BA | ARG | 20.85 | – |
1.5 kg | |||||||||
Martillo Final_A | 5.000 Kgs : U18-M Fecha: 07/04/2018 | ||||||||
01 | Jimenez Guido Alejandro | 3 /4 | /2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 47.08 | – |
02 | Soler Federico | 22/1 | /2002 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 31.65 | – |
5 kg | |||||||||
U18-F | |||||||||
200 Electronico : U18-F
Final_A Fecha: 07/04/2018 Viento: -0.2 MTS./SEG |
|||||||||
01 | 4 Casalle Valentina | 2 /8 /2001 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 28.07 | – | |
02 | 3 Casalle Mar | 14/12/2003 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 28.66 | – | |
03 | 5 Tello Lara | 9 /11/2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 28.79 | – |
800 Electronico : U18-F
Final_A Fecha: 07/04/2018
01 | 4 Arias Leonela | 22/2 | /2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 2.27.94 | – |
02 | 3 Spada Abril | 20/9 | /2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 2.48.85 | – |
03 | 5 Ramirez Romina Belen | 19/3 | /2002 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 2.54.90 | – |
04 | 6 Ingla Luana | 18/4 | /2002 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 3.30.25 | – |
3000 Electronico : U18-F | |||||||||
Final_A | Fecha: 07/04/2018 | ||||||||
01 | Aguirre Fiamma Eileen | 9 /5 | /2003 | UNCTA | ATAND | BA | ARG | 10.42.14 | – |
02 | Morales Maria Sabrina | 19/4 | /2001 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 10.45.44 | – |
03 | Giustozzi Renata | 6 /4 | /2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 11.54.74 | – |
04 | Rayo Martina | 13/2 | /2002 | OAC | FMARP | BA | ARG | 14.35.89 | – |
Disco 1.000 Kgs : U18-F Final_A Fecha: 07/04/2018 | |||||||||
01 | Liberti Valentina | 19/9 | /2001 | OAC | FMARP | BA | ARG | 18.20 | – |
1 kg | |||||||||
Martillo Final_A | 3.000 Kgs : U18-F Fecha: 07/04/2018 | ||||||||
01 | Liberti Valentina | 19/9 | /2001 | OAC | FMARP | BA | ARG | 24.35 | – |
3 kg | |||||||||
U16-M | |||||||||
600 Electronico : U16-M Final_A Fecha: 07/04/2018 | |||||||||
01 | Di Constanzo Ignacio Cesar | 25/1 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 1.36.73 | – | |
02 | Romero Nicolas Agustin | 6 /10/2004 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 1.40.32 | – | |
03 | Nieto Joaquin ezequiel | 6 /10/2004 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 1.43.36 | – | |
04 | Alais Alves Tobias Daniel | 5 /10/2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 1.43.44 | ||
05 | Catellano Tiago | 5 /7 /2004 | CASCM | – | BA | ARG | 1.47.14 | – | |
06 | Guerrero Leonardo | 24/7 /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 1.47.83 | S | |
07 | Menna Alejandro | 1 /9 /2004 | CASCM | – | BA | ARG | 1.49.80 | – | |
08 | Genstwa Thomas | 11/1 /2005 | CASCM | – | BA | ARG | 1.53.73 | – |
Disco 1.000 Kgs : U16-M
Final_A Fecha: 07/04/2018
01 | Vouilloz Lautaro | 8 /3 | /2003 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 39.80 | – |
02 | Madarieta Ismael | 26/6 | /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 28.36 | – |
1 kg | |||||||||
Martillo Final_A | 4.000 Kgs : U16-M Fecha: 07/04/2018 | ||||||||
01 | Vouilloz Lautaro | 8 /3 | /2003 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 50.57 | – |
4 kg | |||||||||
U16-F | |||||||||
600 Electronico : U16-F Final_A Fecha: 07/04/2018 | |||||||||
01 | Zarategui Aylen | 17/9 | /2004 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 1.48.05 | – |
02 | Kloberdanz Katya | 2 /7 | /2005 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 1.51.18 | – |
03 | Frances Vall Agostina | 28/7 | /2005 | AAATL | FMARP | BA | ARG | 1.55.64 | – |
04 | Rey Julieta | 26/7 | /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 1.55.65 | – |
05 | Valva Catalina Sol | 8 /5 | /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | 2.00.12 | – |
06 | Villalba Lucia | 19/7 | /2004 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 2.02.44 | – |
07 | Sofra Sofia Lucia | 19/1 | /2003 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 2.07.49 | – |
08 | Zarategui Micaela Sol | 19/3 | /2003 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | 2.21.22 | |
Disco 0. Final_A | 750 Kgs : U16-F
Fecha: 07/04/2018 |
||||||||
01 | Liberti Fiama | 19/6 | /2003 | OAC | FMARP | BA | ARG | 20.21 | – |
0.750 | |||||||||
Martillo Final_A | 3.000 Kgs : U16-F Fecha: 07/04/2018 | ||||||||
01 | Liberti Fiama | 19/6 | /2003 | OAC | FMARP | BA | ARG | 32.02 | – |
3 kg | |||||||||
U14-M | |||||||||
Disco 1.000 Kgs : U14-M Final_A Fecha: 07/04/2018 | |||||||||
01 | Acosta Josue | 12/1 /2006 | AAPIN | – BA | ARG | 20.46 | – | ||
02 | Lucero Lautaro Javier | 17/12/2005 | AAPIN | – BA | ARG | 13.64 | – | ||
1.000 Kgs |
Martillo 3.000 Kgs : U14-M
Final_A Fecha: 07/04/2018
01 | Acosta Josue | 12/1 /2006 | AAPIN | – BA | ARG | 17.08 | – |
02
3 kg U14-F |
Lucero Lautaro Javier | 17/12/2005 | AAPIN | – BA | ARG | 00 | – |
Alto | : U14-F |
Final_A Fecha: 07/04/2018
01 Frances Vall Agostina 28/7 /2005 AAATL FMARP BA ARG 1.30 –
Total De Participantes: M: 91
F: 52