Fechas: | Sábados 18 y 8 de junio del 2019 | |||||
Lugar: | Estadio atlético “Justo Ernesto Román” | |||||
Organiza: | Federación Marplatense de Atletismo | |||||
Fiscaliza: | Asociación Civil de Jueces y Auxiliares de Atletismo de | |||||
Mar del Plata |
REFERENCIAS Y ACLARACIONES | ||||||||||
– FXT | Final por tiempos | |||||||||
- En caso de realizarse más de una serie, la primera de ellas será la que
tenga los atletas con los mejores registros
– FINAL Finales
– SERIES Series
- En caso de que, por los inscriptos a la hora de la serie, se realizaran finales directas, las mismas se desarrollarán en el horario de las respectivas series.
- Las pruebas de obstáculos no se programan toda vez que los mismos se encontrarán en reparación en vistas al Nacional U 20
2
FEDERACION MARPLATENSE DE ATLETISMO
CATEGORIAS
CATEGORIA | EDAD | AÑOS NACIMIENTO | EDAD | AÑO NACIMIENTO | ||||||||||||||||||
MINIMA | MINIMO | |||||||||||||||||||||
U 12 | 10 y 11 | 2008 – 2009 | 10 | 2009 | ||||||||||||||||||
ex preinfantiles | ||||||||||||||||||||||
U 14 | 12 y 13 | 2006 – 2007 | 11 | 2008 | ||||||||||||||||||
ex infantiles | ||||||||||||||||||||||
U 16 | 14 y 15 | 2004 – 2005 | 13 | 2006 | ||||||||||||||||||
ex cadetes | ||||||||||||||||||||||
U 18 | 16 y 17 | 2002 – 2003 | 15 | 2004 | ||||||||||||||||||
ex menores | ||||||||||||||||||||||
U 20 | 18 y 19 | 2000 – 2001 | 16 | 2003 | ||||||||||||||||||
ex juveniles | ||||||||||||||||||||||
U 23 | 20, 21 y 22 | 1999 – 2001 | 17 | 2002 | ||||||||||||||||||
ex sub 23 | ||||||||||||||||||||||
MAYORES | 23 y más | 1998 – adelante | 17 | 2002 | ||||||||||||||||||
INSCRIPCIONES
NO SE ACEPTARAN INSCRIPCIONES EL DIA DEL TORNEO. Solamente se procederá al cobro de aranceles y a las ratificaciones.
POR RESOLUCION DE COMISION DIRECTIVA EL UNICO MEDIO PARA PREINSCRIPCIONES ES EL SISTEMA DE COMPETENCIAS DE LA CADA, al que podrán acceder desde la página de la Confederación y utilizando cada club su usuario y clave oportunamente dados (mismo sistema que se usa para Campeonatos y Copas Nacionales).
ATENCION: solo podrán inscribirse en pruebas programadas. Cualquier inscripción por fuera de las mismas no será tenida en cuenta.
Web: http://www.cada-atletismo.org/2013/licencias/adm/index.php
ARANCELES PARTICIPACION (por torneo, sin importar la cantidad de pruebas)
HASTA U 18 (inclusive) | $ | ||||
DESDE SUB 20 | $ | 100 | |||
INFORMACION Y CONSULTAS | |||||
Sr. Gabriel Muñiz | gabrielmu_iz@hotmail.com | ||||
Dr. Diego Dadin | ddadinatletismomdp@hotmail.com | ||||
Prof. Esteban Alexis Abot | alexisabot@hotmail.com | ||||