LISTADO Del Marplatense U 20 Y Complementarias 1erj
Fecha: 22/09/2018 – 22/09/2018
Siglas-Lugar: MDP U20 1 PAIS: ARG
Organiza: FMARP Fiscaliza: AMJAAMdP
Mayores-M
100 Electronico : Mayores-M Serie_1 Fecha: 22/9/2018 |
Viento: 0 MTS./SEG |
||||||
1 Nunez Matias | 24/1 /1996 | AAATL | FMARP | BA | ARG | ||
2 Vitale Jesus Alberto | 19/11/1997 | CIMA | FMARP | BA | ARG | ||
3 Redondo Jano | 13/2 /1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | ||
4 Suetta Pablo Esteban | 14/5 /1990 | AAATL | FMARP | BA | ARG | ||
5 Antifora Luis | 13/12/1983 | AAATL | FMARP | BA | ARG | ||
6 Peña Nicolas | 19/9 /1981 | AAATL | FMARP | BA | ARG | ||
7 Gomez Emiliano | 20/1 /1992 | AAATL | FMARP | BA | ARG | ||
8 Perez David | 2 /10/1961 | AAATL | FMARP | BA | ARG | ||
100 Electronico : Mayores-M | |||||||
Serie_2 Fecha: 22/9/2018 | Viento: 0 MTS./SEG | ||||||
3 Godoy Alexis | 14/12/1996 | CEFVG | – | BA | ARG | ||
4 Cuevas Carlos Ruben | 24/3 /1979 | AMDP | FMARP | BA | ARG | ||
5 Fernandez Marcelo Alexis | 21/7 /1997 | CEFVG | – | BA | ARG | ||
6 Romano Nicolas | 11/9 /1998 | CEFVG | – | BA | ARG | ||
100 Electronico : Mayores-M | |||||||
Final_A Fecha: 22/9/2018 | Viento: 0 MTS./SEG | ||||||
Antifora Luis | 13/12/1983 | AAATL | FMARP | BA | ARG | – | |
Cuevas Carlos Ruben | 24/3 /1979 | AMDP | FMARP | BA | ARG | ||
Fernandez Marcelo Alexis | 21/7 /1997 | CEFVG | – | BA | ARG | – | |
Godoy Alexis | 14/12/1996 | CEFVG | – | BA | ARG | – | |
Gomez Emiliano | 20/1 /1992 | AAATL | FMARP | BA | ARG | – | |
Nunez Matias | 24/1 /1996 | AAATL | FMARP | BA | ARG | – | |
Peña Nicolas | 19/9 /1981 | AAATL | FMARP | BA | ARG | – | |
Perez David | 2 /10/1961 | AAATL | FMARP | BA | ARG | – | |
Redondo Jano | 13/2 /1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | – | |
Romano Nicolas | 11/9 /1998 | CEFVG | – | BA | ARG | – | |
Suetta Pablo Esteban | 14/5 /1990 | AAATL | FMARP | BA | ARG | – | |
Vitale Jesus Alberto | 19/11/1997 | CIMA | FMARP | BA | ARG | – | |
400 Electronico : Mayores-M | |||||||
Serie_1 Fecha: 22/9/2018 | |||||||
1 Santanna Nicolas | 27/11/1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | ||
2 Redondo Jano | 13/2 /1998 | MALGO | FMARP | BA | ARG | ||
3 Vitale Jesus Alberto | 19/11/1997 | CIMA | FMARP | BA | ARG | ||
4 Lalanne Leonel | 6 /5 /1998 | CIMA | FMARP | BA | ARG | ||
5 Suetta Pablo Esteban | 14/5 /1990 | AAATL | FMARP | BA | ARG | ||
6 Iarritu Josue Agustin | 17/11/1989 | MALGO | FMARP | BA | ARG | ||
7 Kelly Tomas | 21/8 /1998 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | ||
8 Recalde Mariano | 13/5 /1976 | AAATL | FMARP | BA | ARG | ||
400 Electronico : Mayores-M | |||||||
Serie_2 Fecha: 22/9/2018 | |||||||
3 Perez David | 2 /10/1961 | AAATL | FMARP | BA | ARG | ||
4 Godoy Alexis | 14/12/1996 | CEFVG | – | BA | ARG | ||
5 Romano Nicolas | 11/9 /1998 | CEFVG | – | BA | ARG | ||
400 Electronico : Mayores-M | |||||||
Final_A Fecha: 22/9/2018 | |||||||
Godoy Alexis | 14/12/1996 | CEFVG | – | BA | ARG | – | |
Iarritu Josue Agustin | 17/11/1989 | MALGO | FMARP | BA | ARG | – | |
Kelly Tomas | 21/8 /1998 | LEGRO | FMARP | BA | ARG | – |
Lalanne Leonel 6 /5 /1998 CIMA FMARP BA ARG –
Perez David 2 /10/1961 AAATL FMARP BA ARG –
Recalde Mariano 13/5 /1976 AAATL FMARP BA ARG –
Redondo Jano 13/2 /1998 MALGO FMARP BA ARG –
Romano Nicolas 11/9 /1998 CEFVG – BA ARG –
Santanna Nicolas 27/11/1998 MALGO FMARP BA ARG –
Suetta Pablo Esteban 14/5 /1990 AAATL FMARP BA ARG –
Vitale Jesus Alberto 19/11/1997 CIMA FMARP BA ARG –
1500 Electronico : Mayores-M
Final_A Fecha: 22/9/2018
Romano Nicolas 11/9 /1998 CEFVG – BA ARG –
5000 Electronico : Mayores-M
Final_A Fecha: 22/9/2018
Briñon Pablo 16/8 /1979 CASCM – BA ARG –
Cardozo Lucas 27/12/1998 JMCOR FMARP BA ARG –
Di Clemente Pablo 13/10/1973 JMCOR FMARP BA ARG – Garcia Matias Nicolas 17/8 /1986 JMCOR FMARP BA ARG – Islas Jeremias Miguel 6 /8 /1996 MALGO FMARP BA ARG – Juarez Jorge Luis 22/6 /1980 JMCOR FMARP BA ARG –
Matranca Pablo 25/2 /1980 JMCOR FMARP BA ARG – Mauna Facundo Nicolas 11/6 /1992 JMCOR FMARP BA ARG – Michia Marcelo Alejandro 23/6 /1991 AAGAB – BA ARG – Molina Lucas Romualdo 24/3 /1985 ARENA FMARP BA ARG – Navarro Jonathan David 15/4 /1989 JMCOR FMARP BA ARG – Romero Claudio Gustavo 29/12/1977 JMCOR FMARP BA ARG – Sequeira Jonatan 4 /4 /1987 CASCM – BA ARG –
Largo : Mayores-M
Final_A Fecha: 22/9/2018
Godoy Alexis 14/12/1996 CEFVG – BA ARG –
Nunez Matias 24/1 /1996 AAATL FMARP BA ARG –
Disco 2.000 Kgs : Mayores-M
Final_A Fecha: 22/9/2018
Fernandez Marcelo Alexis 21/7 /1997 CEFVG – BA ARG –
2.000 Kgs
Martillo 7.260 Kgs : Mayores-M
Final_A Fecha: 22/9/2018
Fernandez Marcelo Alexis 21/7 /1997 CEFVG – BA ARG –
7.260 Kgs Mayores-F
100 Electronico : Mayores-F
Final_A Fecha: 22/9/2018 Viento: 0 MTS./SEG
- Robles Mariela 8 /5 /1978 CIMA FMARP BA ARG –
- Onzari Vanesa Elizabeth 1 /11/1981 AMDP FMARP BA ARG
400 Electronico : Mayores-F
Final_A Fecha: 22/9/2018
- Rossio Catalina 4 /2 /1993 LEGRO FMARP BA ARG –
- Robles Mariela 8 /5 /1978 CIMA FMARP BA ARG –
1500 Electronico : Mayores-F
Final_A Fecha: 22/9/2018
Marina Haydee Gonzalez 27/1 /1979 CIMA FMARP BA ARG –
3000 Electronico : Mayores-F Final_A Fecha: 22/9/2018
Bonelli Nerea 30/9 /1995 JMCOR FMARP BA ARG –
Cervi Melina 27/7 /1979 LEGRO FMARP BA ARG –
Pica Florencia 7 /12/1985 CASCM – BA ARG – Pomponio Pereiro Camila 1 /9 /1998 JMCOR FMARP BA ARG –
Garrocha : Mayores-F
Final_A Fecha: 22/9/2018
Maltisotto Florencia 7 /5 /1998 MALGO FMARP BA ARG – U20-M
100 Electronico : U20-M
Serie_1 Fecha: 22/9/2018 Viento: 0 MTS./SEG
- Borsani Tassara Marko 4 /11/2002 AAATL FMARP BA ARG
- Monforte facundo 24/12/2001 MALGO FMARP BA ARG
- Mariani Felipe 19/5 /2002 MALGO FMARP BA ARG
- Gomez Joaquin 19/3 /2001 MALGO FMARP BA ARG
- Ainiceder Gonzalo Agustin 13/10/1999 MALGO FMARP BA ARG
- Guerrero Victor Manuel 6 /12/1999 CEFVG – BA ARG
- Ripamonti Francisco 2 /12/2002 EMUNE – BA ARG
- Vasta Castanio Nicolas 18/3 /2002 AAATL FMARP BA ARG
100 Electronico : U20-M
Serie_2 Fecha: 22/9/2018 Viento: 0 MTS./SEG
- FALCONAT LUCAS EZEQUIEL 8 /11/2001 CASCM – BA ARG
- Pezzali Sebastian 14/6 /2001 CEFVG – BA ARG
- Garcia Peroni Ignacio 5 /2 /1999 FA FMARP BA ARG
100 Electronico : U20-M
Final_A Fecha: 22/9/2018 Viento: 0 MTS./SEG
Ainiceder Gonzalo Agustin 13/10/1999 MALGO FMARP BA ARG – Borsani Tassara Marko 4 /11/2002 AAATL FMARP BA ARG – FALCONAT LUCAS EZEQUIEL 8 /11/2001 CASCM – BA ARG FP
Garcia Peroni Ignacio 5 /2 /1999 FA FMARP BA ARG – Gomez Joaquin 19/3 /2001 MALGO FMARP BA ARG – Guerrero Victor Manuel 6 /12/1999 CEFVG – BA ARG FP Mariani Felipe 19/5 /2002 MALGO FMARP BA ARG –
Monforte facundo 24/12/2001 MALGO FMARP BA ARG –
Pezzali Sebastian 14/6 /2001 CEFVG – BA ARG FP
Ripamonti Francisco 2 /12/2002 EMUNE – BA ARG FP Vasta Castanio Nicolas 18/3 /2002 AAATL FMARP BA ARG –
400 Electronico : U20-M
Final_A Fecha: 22/9/2018
- Mussi Alejo 25/5 /2002 OAC FMARP BA ARG –
- Guerrero Victor Manuel 6 /12/1999 CEFVG – BA ARG FP
- Ramos Facundo 6 /6 /1999 JMCOR FMARP BA ARG –
- Gomez Joaquin 19/3 /2001 MALGO FMARP BA ARG –
- Ripamonti Francisco 2 /12/2002 EMUNE – BA ARG FP
- Pezzali Sebastian 14/6 /2001 CEFVG – BA ARG FP
- Carrera Ulises 17/7 /2001 AAATL FMARP BA ARG –
1500 Electronico : U20-M
Final_A Fecha: 22/9/2018
Bustos Sebastian 1 /7 /1999 JMCOR FMARP BA ARG – Castagna Lautaro Benjamin 15/12/2002 JMCOR FMARP BA ARG – Cordoba Joaquin 19/11/2001 JMCOR FMARP BA ARG –
Lopez Lautaro Tadeo 11/7 /1999 EMAPI – BA ARG FP
Martinez Ezequiel 16/2 /2001 JMCOR FMARP BA ARG –
Mayoraz Carlos 25/8 /2001 CASCM – BA ARG FP
Nieto Joaquin 6 /10/2004 JMCOR FMARP BA ARG –
Pezzali Sebastian 14/6 /2001 CEFVG – BA ARG FP
Romero Matias 24/11/2001 JMCOR FMARP BA ARG –
Romero Nicolas 6 /10/2004 JMCOR FMARP BA ARG –
Santoro Francesco | 30/8 /2002 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | – | ||
Silvero Ivan Noel | 23/10/2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | – | ||
5000 Electronico : U20-M Final_A Fecha: 22/9/2018 | ||||||||
Bustos Sebastian | 1 /7 /1999 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | – | ||
Dos Santos Agustin | 18/9 /2002 | EMUNE | – | BA | ARG | FP | ||
Silvero Ivan Noel | 23/10/2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | – | ||
110 C/V Electronico 1.06 Mts | : U20-M | |||||||
Final_A Fecha: 22/9/2018 | ||||||||
3 Correa Facundo | 16/10/1999 | AAATL | FMARP | BA | ARG | – | ||
4 Ainiceder Gonzalo Agustin | 13/10/1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | – | ||
5 Guerrero Victor Manuel | 6 /12/1999 | CEFVG | – | BA | ARG | FP | ||
Largo : U20-M | ||||||||
Final_A Fecha: 22/9/2018 | ||||||||
Garcia Peroni Ignacio | 5 /2 /1999 | FA | FMARP | BA | ARG | – | ||
Guerrero Victor Manuel | 6 /12/1999 | CEFVG | – | BA | ARG | FP | ||
Correa Facundo | 16/10/1999 | AAATL | FMARP | BA | ARG | – | ||
Gil Ignacio Joaquin | 27/5 /2001 | AAATL | FMARP | BA | ARG | – | ||
Mariani Felipe | 19/5 /2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | – | ||
Coppa Juan | 27/4 /1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | – | ||
Garrocha : U20-M | ||||||||
Final_A Fecha: 22/9/2018 | ||||||||
Walker Lautaro | 8 /1 /2001 | MALGO | FMARP | BA | ARG | – | ||
Scoles Emilio | 1 /10/2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | – | ||
Walker Javier | 31/8 /2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | – | ||
Disco 1.750 Kgs : U20-M | ||||||||
Final_A Fecha: 22/9/2018 | ||||||||
Pezzali Sebastian | 14/6 /2001 | CEFVG | – | BA | ARG | FP | ||
Fiadino Juan | 31/3 /2000 | AAATL | FMARP | BA | ARG | – | ||
Soler Federico | 22/1 /2002 | AAATL | FMARP | BA | ARG | – | ||
1.750 Kgs | ||||||||
Martillo 6.000 Kgs : U20-M | ||||||||
Final_A Fecha: 22/9/2018 | ||||||||
Soler Federico | 22/1 /2002 | AAATL | FMARP | BA | ARG | – | ||
Fiadino Juan | 31/3 /2000 | AAATL | FMARP | BA | ARG | – | ||
6.000 Kgs | ||||||||
U20-F | ||||||||
100 Electronico : U20-F | ||||||||
Final_A Fecha: 22/9/2018 | Viento: 0 MTS./SEG | |||||||
1 Perez Nazarena Ayelen | 17/1 /2001 | CEFVG | – | BA | ARG | FP | ||
2 Garcia Maia Delfina | 17/2 /2000 | ARENA | FMARP | BA | ARG | – | ||
3 Onnainty Valentina | 9 /8 /1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG | – | ||
4 Vezzi Verina | 20/11/2002 | EMUNE | – | BA | ARG | FP | ||
5 Pereira Ailen Sol | 13/5 /2002 | EMUNE | – | BA | ARG | FP | ||
6 Erdocia Valentina | 5 /4 /2002 | AAATL | FMARP | BA | ARG | – | ||
7 Jorge emilia | 23/8 /2001 | MALGO | FMARP | BA | ARG | – | ||
8 Rojas Rey Dana | 12/6 /2002 | CEFVG | – | BA | ARG | FP | ||
400 Electronico : U20-F | ||||||||
Serie_1 Fecha: 22/9/2018 | ||||||||
1 Perez Nazarena Ayelen | 17/1 /2001 | CEFVG | – | BA | ARG | |||
2 Zarategui Aylen | 17/9 /2004 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | |||
3 Onnainty Valentina | 9 /8 /1999 | MALGO | FMARP | BA | ARG |
4 Casalle Valentina | 2 /8 /2001 AAATL | FMARP | BA | ARG | |||
5 Garcia Maia Delfina | 17/2 /2000 ARENA | FMARP | BA | ARG | |||
6 Fernandez Johana | 17/4 /2000 JMCOR | FMARP | BA | ARG | |||
7 Vezzi Verina | 20/11/2002 EMUNE | – | BA | ARG | |||
8 Rojas Rey Dana | 12/6 /2002 CEFVG | – | BA | ARG | |||
400 Electronico : U20-F | |||||||
Serie_2 Fecha: 22/9/2018 | |||||||
4 Ingla Luana | 18/4 /2002 JMCOR | FMARP | BA | ARG | |||
400 Electronico : U20-F | |||||||
Final_A Fecha: 22/9/2018 | |||||||
Casalle Valentina | 2 /8 /2001 AAATL | FMARP | BA | ARG | – | ||
Fernandez Johana | 17/4 /2000 JMCOR | FMARP | BA | ARG | – | ||
Garcia Maia Delfina | 17/2 /2000 ARENA | FMARP | BA | ARG | – | ||
Ingla Luana | 18/4 /2002 JMCOR | FMARP | BA | ARG | – | ||
Onnainty Valentina | 9 /8 /1999 MALGO | FMARP | BA | ARG | – | ||
Perez Nazarena Ayelen | 17/1 /2001 CEFVG | – | BA | ARG | FP | ||
Rojas Rey Dana | 12/6 /2002 CEFVG | – | BA | ARG | FP | ||
Vezzi Verina | 20/11/2002 EMUNE | – | BA | ARG | FP | ||
Zarategui Aylen | 17/9 /2004 JMCOR | FMARP | BA | ARG | – | ||
1500 Electronico : U20-F | |||||||
Final_A Fecha: 22/9/2018 | |||||||
Becchio Micaela Abril | 21/2 /2000 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | – | |
Giustozzi Renata | 6 /4 /2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | – | |
Lorenzo Ludmila | 15/8 /2000 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | – | |
Panebiando Alarcon Lola | 21/6 /2002 | CASCM | – | BA | ARG | FP | |
Paraschuk Candela Maria Belen | 18/1 /2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | – | |
Sofra Sofia Lucia | 19/1 /2003 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | – | |
Spada Abril | 20/9 /2001 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | – | |
Vergara Jazmin | 6 /11/2003 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | – | |
3000 Electronico : U20-F Final_A Fecha: 22/9/2018 | |||||||
Becchio Micaela Abril | 21/2 /2000 | JMCOR | FMARP | BA | ARG | – | |
Largo : U20-F
Final_A Fecha: 22/9/2018 |
|||||||
Abraham Yamila | 21/10/2000 | AAATL | FMARP | BA | ARG | – | |
Casalle Valentina | 2 /8 /2001 | AAATL | FMARP | BA | ARG | – | |
Garrocha : U20-F | |||||||
Final_A Fecha: 22/9/2018 | |||||||
Cardozo Melina Magali | 9 /11/2003 | MALGO | FMARP | BA | ARG | – | |
Gonzalez Milagros | 3 /10/2002 | MALGO | FMARP | BA | ARG | – | |
Martillo 4.000 Kgs : U20-F | |||||||
Final_A Fecha: 22/9/2018 | |||||||
Liberti Valentina | 19/9 /2001 | OAC | FMARP | BA | ARG | – | |
4.000 Kgs | |||||||
U16-M | |||||||
1200 Electronico : U16-M | |||||||
Final_A Fecha: 22/9/2018 | |||||||
4 Gil Enzo Agustin | 5 /2 /2005 AAATL | FMARP | BA | ARG | – | ||
5 Cruz Ignacio Joaquin | 8 /3 /2005 JMCOR | FMARP | BA | ARG | – | ||
Disco 1.000 Kgs : U16-M Final_A Fecha: 22/9/2018 |
Ayala Franco Tomas 21/1 /2004 CEFVG – BA ARG –
Gomez Muñoz Dewin Antonio 20/8 /2003 CEFVG – BA ARG – Vouilloz Lautaro 8 /3 /2003 AAATL FMARP BA ARG –
1.000 Kgs
Martillo 4.000 Kgs : U16-M
Final_A Fecha: 22/9/2018
Gomez Muñoz Dewin Antonio 20/8 /2003 CEFVG – BA ARG – Vouilloz Lautaro 8 /3 /2003 AAATL FMARP BA ARG –
4.000 Kgs U16-F
100 Electronico : U16-F
Final_A Fecha: 22/9/2018 Viento: 0 MTS./SEG
- Palet Mora 14/12/2005 OXIGE FMARP BA ARG –
- De Almeida Tavares Maria Gisela 8 /5 /2003 CASCM – BA ARG –
1200 Electronico : U16-F
Final_A Fecha: 22/9/2018
- Nieto Fiorella 14/6 /2005 JMCOR FMARP BA ARG –
- Rodriguez Medina Brisa 1 /2 /2007 JMCOR FMARP BA ARG –
1500 Electronico : U16-F
Final_A Fecha: 22/9/2018
Chandia Dominque 6 /4 /2004 MALGO FMARP BA ARG –
Finamore Antonella 6 /1 /2003 CASCM – BA ARG –
Largo : U16-F
Final_A Fecha: 22/9/2018
Palet Mora 14/12/2005 OXIGE FMARP BA ARG –
Sanchez Ramos Ivana 21/5 /2005 AAATL FMARP BA ARG –
Casalle Mar 14/12/2003 AAATL FMARP BA ARG –
Martillo 3.000 Kgs : U16-F
Final_A Fecha: 22/9/2018
Liberti Fiama 19/6 /2003 OAC FMARP BA ARG –
3.000 Kgs
Total De Participantes: M: 132
F: 60